Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 29/01/2016

Danh sách sinh viên khóa 2011 chưa hoàn thành chương trình đào tạo - May tinh

Click vào đây để xem đầy đủ

3P
Đại Học Bách Khoa TP.HCM                                                                                                            Mẫu In D8090B
     Phòng Đào Tạo      

E                                                         Sinh Viên Không Đạt Tiêu Chuẩn                                                          F

                                           Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Máy Tính K.2011 & KSTN                                           

      Số Tín Chỉ Tích Lũy Của Ngành Học  148
      Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung          148
      Điểm Trung Bình Tích Lũy          5.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1|51100036| Võ Hoàng           An         |MT11KH02|134 |134 | 6.82 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 502001  Lậptrình hướng đối tượng ( 4)|            |151         15       
   2|51100039| Võ Trịnh           An         |MT11KHTN|138 |141 | 7.67 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   3|51100053| Đỗ Đức             Anh        |MT11KHTN|138 |138 | 8.28 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   4|51100056| Hà Văn             Anh        |MT11KH01|118 |118 | 6.42 | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |142          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506001  Hệ điều hành             ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   5|51100084| Lê Tuấn            Anh        |MT11KH02|138 |138 | 7.66 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   6|51100091| Nguyễn Duy         Anh        |MT11KHTN|138 |141 | 8.16 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   7|51100101| Nguyễn Kỳ          Anh        |MT11KH02|126 |126 | 6.38 | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |142          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   8|51100109| Nguyễn Quốc        Anh        |MT11KH02|139 |139 | 7.87 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   9|51104445| Hoàng Gia          Bảo        |MT11KH01|115 |115 | 6.01 | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |132      4.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |141      6.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |142          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505003  N/lý ngôn ngữ lập trình  ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505022  Thực tập công nghiệp 2   ( 2)|            |143          0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506001  Hệ điều hành             ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |142          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  10|51100222| Lưu Quốc           Bảo        |MT11KH02|133 |133 | 6.72 | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  11|51100266| Lê Thành           Biên       |MT11KH01| 69 | 71 | 6.55 | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501127  Kỹ thuật lập trình       ( 4)| Tổ Hợp   2 |131      4.5 2.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502001  Lậptrình hướng đối tượng ( 4)|            |121      2.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502013  TT công nghệ phần mềm    ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503001  Cấu trúc dữliệu & Gthuật ( 4)|            |121          2.0     


                                           Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Máy Tính K.2011 & KSTN                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 503002  Hệ cơ sở dữ liệu         ( 4)|            |142          0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)|            |142          0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 504002  Kiến trúc máy tính       ( 3)|            |121      3.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505002  Toán rời rạc 2           ( 3)|            |142          1.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505003  N/lý ngôn ngữ lập trình  ( 4)|            |131          2.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505005  Đồ họa máy tính          ( 3)|            |132      2.513       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505022  Thực tập công nghiệp 2   ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506001  Hệ điều hành             ( 4)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506002  Mạng máy tính 1          ( 4)|            |141          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  12|51100277| Đặng Xuân          Bình       |MT11KH01|139 |141 | 7.89 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  13|51100288| Lê Thanh           Bình       |MT11KH01| 51 | 51 | 6.13 | 001001  Những NgLý cơbản CN M-Lê ( 5)| Tổ Hợp   2 |133      6.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   3 |132      5.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)|            |133     13.0 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |141      2.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |132      5.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006002  Giải tích 2              ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |132      5.5 1.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006023  Phương pháp tính         ( 2)|            |133      1.013       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502001  Lậptrình hướng đối tượng ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 502013  TT công nghệ phần mềm    ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 503001  Cấu trúc dữliệu & Gthuật ( 4)|            |141          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503002  Hệ cơ sở dữ liệu         ( 4)|            |122      2.0 2.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 504002  Kiến trúc máy tính       ( 3)|            |132      3.5 5.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505001  Toán rời rạc 1           ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505002  Toán rời rạc 2           ( 3)|            |132      4.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505003  N/lý ngôn ngữ lập trình  ( 4)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505005  Đồ họa máy tính          ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505022  Thực tập công nghiệp 2   ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506001  Hệ điều hành             ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 506002  Mạng máy tính 1          ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  14|51100296| Nguyễn Đôn         Bình       |MT11KHTN|140 |140 | 8.55 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  15|51100378| Nguyễn Văn Bảo     Chinh      |MT11KH01|125 |125 | 6.49 | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506001  Hệ điều hành             ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  16|51100416| Lê                 Công       |MT11KH01|138 |138 | 7.47 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  17|51100421| Nguyễn Hồng        Công       |MT11KHTN|138 |138 | 7.80 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  18|51100452| Hoàng Phú          Cường      |MT11KH01| 92 | 92 | 6.11 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   2 |141      4.013       


                                           Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Máy Tính K.2011 & KSTN                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |141      2.0 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006001  Giải tích 1              ( 4)|            |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502013  TT công nghệ phần mềm    ( 1)|            |141          3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 504002  Kiến trúc máy tính       ( 3)|            |123      5.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505003  N/lý ngôn ngữ lập trình  ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |132          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505005  Đồ họa máy tính          ( 3)|            |132      2.513       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505022  Thực tập công nghiệp 2   ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  19|51100465| Nguyễn Minh        Cường      |MT11KH01| 99 | 99 | 5.78 | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502001  Lậptrình hướng đối tượng ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 503001  Cấu trúc dữliệu & Gthuật ( 4)|            |121          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |142          3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505005  Đồ họa máy tính          ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  20|51100710| Bùi Minh           Đạo        |MT11KHTN|138 |138 | 9.05 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  21|51100741| Nguyễn Thành       Đạt        |MT11KH03|118 |118 | 6.64 | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502001  Lậptrình hướng đối tượng ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 504002  Kiến trúc máy tính       ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |142          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506001  Hệ điều hành             ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  22|51100753| Phạm Minh          Đạt        |MT11KH02|122 |122 | 7.01 | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502013  TT công nghệ phần mềm    ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |131          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  23|51100769| Võ Thành           Đạt        |MT11KH03|139 |142 | 6.96 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  24|51100812| Võ Trọng Kỳ        Đỉnh       |MT11KHTN|139 |139 | 8.61 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  25|51104446| Nguyễn Võ          Độ         |MT11KH01|120 |120 | 6.02 | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 504002  Kiến trúc máy tính       ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505001  Toán rời rạc 1           ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  26|51100858| Lê Minh            Đức        |MT11KH03|123 |123 | 6.35 | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   2 |                     


                                           Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Máy Tính K.2011 & KSTN                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)| Tổ Hợp   3 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  27|51100860| Lê Tự              Đức        |MT11KH03|139 |139 | 7.23 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  28|51100879| Nguyễn Xuân        Đức        |MT11KH01|139 |139 | 7.08 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  29|51100846| Nguyễn Văn         Được       |MT11KH03| 96 | 96 | 6.80 | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)| Tổ Hợp   1 |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)| Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502001  Lậptrình hướng đối tượng ( 4)|            |121      2.5 5.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)|            |142     13  13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 504002  Kiến trúc máy tính       ( 3)|            |121      5.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505001  Toán rời rạc 1           ( 3)|            |112      7.013       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505003  N/lý ngôn ngữ lập trình  ( 4)|            |131          0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505005  Đồ họa máy tính          ( 3)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505022  Thực tập công nghiệp 2   ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506001  Hệ điều hành             ( 4)|            |142         11       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  30|51100966| Lê Hồng            Hải        |MT11KH03|111 |111 | 6.56 | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)| Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502001  Lậptrình hướng đối tượng ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 502013  TT công nghệ phần mềm    ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505022  Thực tập công nghiệp 2   ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506001  Hệ điều hành             ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  31|51100983| Nguyễn Phi         Hải        |MT11KH02| 69 | 69 | 6.89 | 001001  Những NgLý cơbản CN M-Lê ( 5)| Tổ Hợp   1 |131      5.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   2 |132      5.0 2.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |132      7.5 0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006023  Phương pháp tính         ( 2)|            |123      5.5 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 007005  Thí nghiệm vật lý        ( 1)|            |121         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502013  TT công nghệ phần mềm    ( 1)|            |141          0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503002  Hệ cơ sở dữ liệu         ( 4)|            |122      1.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 503003  PT & Thiết kế giải thuật ( 3)|            |132      4.5 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505003  N/lý ngôn ngữ lập trình  ( 4)|            |131          0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |132          1.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505005  Đồ họa máy tính          ( 3)|            |132      2.5 0.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505022  Thực tập công nghiệp 2   ( 2)|            |133          0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506001  Hệ điều hành             ( 4)|            |122      2.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 506002  Mạng máy tính 1          ( 4)|            |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 604001  Hóa học đại cương A      ( 3)|            |133      3.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |132          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  32|51101028| Phạm Thị Mỹ        Hạnh       |MT11KH02|139 |139 | 7.63 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  33|51101058| Lê Công            Hậu        |MT11KHTN|139 |142 | 8.01 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  34|51101153| Dương Thế          Hiển       |MT11KH03|138 |138 | 6.84 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  35|51101179| Lê Văn             Hiệp       |MT11KH03|139 |139 | 7.90 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       


                                           Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Máy Tính K.2011 & KSTN                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36|51101108| Nguyễn Quang       Hiếu       |MT11KH03|117 |117 | 6.48 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006023  Phương pháp tính         ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 007002  Vật lý 2                 ( 4)|            |141          2.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |132          3.5     
  37|51101203| Trần Thị           Hoàn       |MT11KH03|136 |136 | 6.85 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 504002  Kiến trúc máy tính       ( 3)|            |151         15       
  38|51101332| Hoàng Xuân Nhật    Huy        |MT11KH03|127 |127 | 6.28 | 001001  Những NgLý cơbản CN M-Lê ( 5)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505005  Đồ họa máy tính          ( 3)|            |132      5.5 1.0     
  39|51101349| Nguyễn Anh         Huy        |MT11KH03|138 |138 | 7.55 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  40|51101383| Thái Ngọc          Huy        |MT11KHTN|133 |133 | 8.02 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   2 |151         15       
  41|51101385| Trần Đức           Huy        |MT11KH02|135 |135 | 6.69 | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
  42|51101395| Trương Trần Quang  Huy        |MT11KH01|138 |138 | 7.10 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  43|51101399| Vũ Khánh           Huy        |MT11KHTN|138 |138 | 7.95 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  44|51101475| Nguyễn Duy         Hưng       |MT11KHTN|139 |139 | 8.20 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  45|51101594| Nguyễn Xuân        Khánh      |MT11KH03|138 |138 | 7.11 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  46|51101597| Phạm Ngọc          Khánh      |MT11KHTN|140 |140 | 7.51 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  47|51101628| Huỳnh Công         Khoa       |MT11KH03|122 |122 | 6.36 | 003002  Anh văn 2                ( 2)| Tổ Hợp   1 |133      2.0 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)| Tổ Hợp   2 |133      1.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 505003  N/lý ngôn ngữ lập trình  ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  48|51101641| Nguyễn Anh         Khoa       |MT11KHTN|139 |139 | 8.05 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  49|51104454| Phan Đăng          Khoa       |MT11KH01|112 |112 | 6.08 | 003002  Anh văn 2                ( 2)| Tổ Hợp   2 |142      1.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |141      1.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 502001  Lậptrình hướng đối tượng ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 502013  TT công nghệ phần mềm    ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505003  N/lý ngôn ngữ lập trình  ( 4)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 505004  Trí tuệ nhân tạo         ( 4)|            |142          3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  50|51101671| Mông Tăng          Khoan      |MT11KH02|138 |138 | 7.44 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  51|51101755| Vũ Thị Hương       Lam        |MT11KH03|139 |139 | 6.67 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  52|51101800| Phạm Văn           Lập        |MT11KHTN|139 |139 | 8.70 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  53|51101807| Lê Hoàng Đức       Liêm       |MT11KH02|139 |139 | 6.52 | 501303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  54|51101824| Đỗ Phương          Linh       |MT11KH03|105 |105 | 6.45 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |                     
