Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 29/01/2016

Danh sách sinh viên khóa 2011 chưa hoàn thành chương trình đào tạo - Moi truong

Click vào đây để xem đầy đủ

3P
Đại Học Bách Khoa TP.HCM                                                                                                            Mẫu In D8090B
     Phòng Đào Tạo      

E                                                         Sinh Viên Không Đạt Tiêu Chuẩn                                                          F

                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Kỹ Thuật Môi Trường K.2011                                              

      Số Tín Chỉ Tích Lũy Của Ngành Học  151
      Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung          151
      Điểm Trung Bình Tích Lũy          5.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1|91100023| Nguyễn Thị Thúy    An         |MO11KMT1|141 |143 | 7.73 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   2|91100033| Phạm Thị Thùy      An         |MO11KMT1|141 |141 | 7.06 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   3|91100059| Hoàng Trâm         Anh        |MO11KMT1|141 |141 | 8.00 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   4|91100190| Đỗ Tấn             ấn         |MO11KMT1|141 |141 | 7.80 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   5|91100202| Lê Cao             Bách       |MO11KMT1|141 |141 | 7.31 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   6|91100211| Chu Thiên          Bảo        |MO11KMT1|124 |124 | 6.51 | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006001  Giải tích 1              ( 4)|            |141          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610032  ĐAMH xử lý khí thải      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610034  ĐAMH xử lý nước thải     ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610079  Kỹ thuật xử lý nước cấp  ( 3)|            |142      5.0 2.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611010  ĐAMH xử lý nước cấp      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   7|91100289| Lê Thị Y           Bình       |MO11KMT1|141 |141 | 8.09 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   8|91100367| Huỳnh Thị Kim      Chi        |MO11KMT1|141 |143 | 7.33 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   9|91100381| Đỗ Trần            Chí        |MO11KMT1|108 |108 | 6.69 | 003001  Anh văn 1                ( 2)| Tổ Hợp   1 |141      2.5 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |132      5.5 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 209008  Nguyên lý & chi tiết máy ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 211008  Thựctập c/khí đạicương 1 ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610032  ĐAMH xử lý khí thải      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610034  ĐAMH xử lý nước thải     ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610081  TN xử lý chất thải       ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610109  Thủy lực môi trường      ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611010  ĐAMH xử lý nước cấp      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611011  Kt xử lý Ctr Cn&nguy hại ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611012  KT xử lý nước thải cn    ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611013  ĐAMH xử lý chất thải rắn ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611077  Thực tập tham quan       ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  10|91100408| Trần Thiên         Chương     |MO11KMT1|141 |141 | 7.37 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  11|91100424| Trần Đình          Công       |MO11KMT1|114 |114 | 6.54 | 001001  Những NgLý cơbản CN M-Lê ( 5)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)|            |151         15       


                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Kỹ Thuật Môi Trường K.2011                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |132      6.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |141     13.0 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501001  Tin học đại cương        ( 3)|            |112      3.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610054  Hóa kỹ thuật Môitrường 2 ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 802015  Cơ lưu chất              ( 2)|            |121      0.0 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 804002  Kết cấu công trình xdựng ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  12|91100429| Ngô Thị Kim        Cúc        |MO11KMT1|141 |143 | 8.24 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  13|91100458| Ngô Mạnh           Cường      |MO11KMT1|141 |141 | 6.82 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  14|91100489| Đặng Công          Danh       |MO11KMT1|141 |141 | 7.62 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  15|91100546| Trần Thùy          Dung       |MO11KMT1|141 |141 | 7.96 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  16|91100620| Lê Quý             Dũng       |MO11KMT1|141 |141 | 6.92 | 004009  Giáo dục quốc phòng      ( 0)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 004010  Đường lối qs của Đảng(I) ( 0)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 004011  Công tác giáo dục qp(II) ( 0)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 004014  Quân sự chung            ( 0)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  17|91100626| Nguyễn Hoàng       Dũng       |MO11KMT1|141 |141 | 8.60 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  18|91100632| Nguyễn Quốc        Dũng       |MO11KMT1|141 |141 | 7.58 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  19|91104471| Đỗ Hoàng           Duy        |MO11KMT1|138 |138 | 6.93 | 209008  Nguyên lý & chi tiết máy ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  20|91100573| Nguyễn Đinh Trường Duy        |MO11KMT1|141 |141 | 7.03 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  21|91100675| Nguyễn Viễn        Dương      |MO11KMT1| 77 | 77 | 6.51 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |141     13.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |132      2.513.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 005005  Giáo dục thể chất 1      ( 0)|            |111         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 005011  Giáo dục thể chất 3      ( 0)|            |121          3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006001  Giải tích 1              ( 4)|            |132      2.013       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006002  Giải tích 2              ( 4)|            |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006004  Đại số                   ( 3)|            |133     13  13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 209008  Nguyên lý & chi tiết máy ( 3)|            |131          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 604001  Hóa học đại cương A      ( 3)|            |142      3.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610001  Môi trường và con người  ( 2)|            |111      4.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610013  TTKT xử lý nc thải đôthị ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610032  ĐAMH xử lý khí thải      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610034  ĐAMH xử lý nước thải     ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610072  Tk Chế Tạo Th/bị Mtrường ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610079  Kỹ thuật xử lý nước cấp  ( 3)|            |132      6.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610081  TN xử lý chất thải       ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610084  Mô hình hóa môi trường   ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610109  Thủy lực môi trường      ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610111  An toàn Ld &vsinh Mtr Cn ( 2)|            |151         15       


                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Kỹ Thuật Môi Trường K.2011                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 611005  Các qt hh &hl trong ktmt ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611008  Kt Xử lý nước thải đôthị ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611011  Kt xử lý Ctr Cn&nguy hại ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611012  KT xử lý nước thải cn    ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611013  ĐAMH xử lý chất thải rắn ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 804001  Tk Xd C/trình môi trường ( 2)|            |132      4.0 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 804002  Kết cấu công trình xdựng ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  22|91100789| Nguyễn Tiến        Đăng       |MO11KMT1|141 |141 | 7.35 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  23|91100800| Trà Quốc           Điển       |MO11KMT2|141 |141 | 6.76 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  24|91100869| Nguyễn Minh        Đức        |MO11KMT2|139 |139 | 6.41 | 610075  QL chất lượng môi trường ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  25|91100896| Nguyễn Tâm Lý      Em         |MO11KMT1| 86 | 86 | 6.11 | 003001  Anh văn 1                ( 2)| Tổ Hợp   1 |142     13.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |132      4.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |121      5.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 209008  Nguyên lý & chi tiết máy ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |141      8.013       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610034  ĐAMH xử lý nước thải     ( 1)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610054  Hóa kỹ thuật Môitrường 2 ( 2)|            |121          3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610059  Vi sinh vật Kt môitrường ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610075  QL chất lượng môi trường ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610079  Kỹ thuật xử lý nước cấp  ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610109  Thủy lực môi trường      ( 2)|            |133      4.013       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611005  Các qt hh &hl trong ktmt ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611008  Kt Xử lý nước thải đôthị ( 2)|            |142     13  13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611010  ĐAMH xử lý nước cấp      ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611011  Kt xử lý Ctr Cn&nguy hại ( 2)|            |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611012  KT xử lý nước thải cn    ( 2)|            |142     13  13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611013  ĐAMH xử lý chất thải rắn ( 1)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611077  Thực tập tham quan       ( 1)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 804001  Tk Xd C/trình môi trường ( 2)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 804002  Kết cấu công trình xdựng ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 809002  Sức bền vật liệu B       ( 2)|            |142     13  13       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  26|91100935| Nguyễn Hoàng Cẩm   Hà         |MO11KMT1|141 |143 | 7.78 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  27|91100959| Đoàn Duy           Hải        |MO11KMT1|141 |141 | 7.23 | 005011  Giáo dục thể chất 3      ( 0)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  28|91101029| Phạm Thị Mỹ        Hạnh       |MO11KMT1|139 |141 | 6.86 | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |133      4.0 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  29|91101164| Phạm Đỗ Minh       Hiển       |MO11KMT1|141 |141 | 7.37 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  30|91101183| Phan Thanh         Hiệp       |MO11KMT1|141 |141 | 7.17 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  31|91101099| Lê Trung           Hiếu       |MO11KMT1|131 |131 | 6.60 | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |141     13.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 210014  Nhiệt động lực học Kt    ( 2)|            |142          0.0     


                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Kỹ Thuật Môi Trường K.2011                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 802015  Cơ lưu chất              ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 804001  Tk Xd C/trình môi trường ( 2)|            |142          4.0     
  32|91101200| Nguyễn Khắc        Hoàn       |MO11KMT1|120 |120 | 6.45 | 001001  Những NgLý cơbản CN M-Lê ( 5)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610032  ĐAMH xử lý khí thải      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610054  Hóa kỹ thuật Môitrường 2 ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610072  Tk Chế Tạo Th/bị Mtrường ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610300  Kỹ năng gtiếp-ngành nghề ( 2)|            |112          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611010  ĐAMH xử lý nước cấp      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
  33|91101348| Nguyễn Anh         Huy        |MO11KMT1|141 |141 | 6.67 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  34|91101351| Nguyễn Đức         Huy        |MO11KMT1|119 |119 | 6.36 | 005005  Giáo dục thể chất 1      ( 0)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 211008  Thựctập c/khí đạicương 1 ( 2)|            |131          2.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610032  ĐAMH xử lý khí thải      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610081  TN xử lý chất thải       ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611012  KT xử lý nước thải cn    ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 804001  Tk Xd C/trình môi trường ( 2)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 804002  Kết cấu công trình xdựng ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 809002  Sức bền vật liệu B       ( 2)|            |122      4.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  35|91101464| Đinh Văn           Hưng       |MO11KMT1|107 |109 | 6.33 | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |142      5.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |141          3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 209008  Nguyên lý & chi tiết máy ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 501001  Tin học đại cương        ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610032  ĐAMH xử lý khí thải      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610062  TN vi sinhvật kthuật mtr ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610079  Kỹ thuật xử lý nước cấp  ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610081  TN xử lý chất thải       ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611006  Các qt sinh học trg ktmt ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611008  Kt Xử lý nước thải đôthị ( 2)|            |132      1.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611010  ĐAMH xử lý nước cấp      ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611011  Kt xử lý Ctr Cn&nguy hại ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611012  KT xử lý nước thải cn    ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611013  ĐAMH xử lý chất thải rắn ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  36|91101503| Võ Anh             Hưng       |MO11KMT1| 67 | 67 | 6.19 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |131      6.5 1.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)|            |132      3.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |141     13.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006002  Giải tích 2              ( 4)|            |141         13       


                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Kỹ Thuật Môi Trường K.2011                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |121      6.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 008001  Pháp luật Việt Nam đ/c   ( 2)|            |112      5.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 210014  Nhiệt động lực học Kt    ( 2)|            |121          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 406028  Kỹ thuật điện - điện tử  ( 3)|            |121      4.0 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501001  Tin học đại cương        ( 3)|            |133     13  13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610001  Môi trường và con người  ( 2)|            |111      3.0 5.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |141      4.013       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610032  ĐAMH xử lý khí thải      ( 1)|            |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610034  ĐAMH xử lý nước thải     ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610054  Hóa kỹ thuật Môitrường 2 ( 2)|            |121          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610075  QL chất lượng môi trường ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610079  Kỹ thuật xử lý nước cấp  ( 3)|            |132      4.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610081  TN xử lý chất thải       ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610084  Mô hình hóa môi trường   ( 2)|            |141     13  13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610109  Thủy lực môi trường      ( 2)|            |131      4.0 2.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 610111  An toàn Ld &vsinh Mtr Cn ( 2)|            |133         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611005  Các qt hh &hl trong ktmt ( 2)|            |131          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611008  Kt Xử lý nước thải đôthị ( 2)|            |132      1.0 5.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611010  ĐAMH xử lý nước cấp      ( 1)|            |141          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611011  Kt xử lý Ctr Cn&nguy hại ( 2)|            |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611012  KT xử lý nước thải cn    ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611013  ĐAMH xử lý chất thải rắn ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611077  Thực tập tham quan       ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |122          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 802015  Cơ lưu chất              ( 2)|            |123      6.0 1.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 809002  Sức bền vật liệu B       ( 2)|            |122      2.013       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  37|91101507| Đinh Vũ Quỳnh      Hương      |MO11KMT1|139 |139 | 6.66 | 610109  Thủy lực môi trường      ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  38|91101684| Lâm Bỉnh           Khôn       |MO11KMT1|141 |141 | 7.25 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  39|91101718| Lê Hoàng Tuấn      Kiệt       |MO11KMT1|141 |141 | 7.35 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  40|91101743| Lê Gia             Kỳ         |MO11KMT1|141 |141 | 7.25 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  41|91101787| Tăng Quế           Lâm        |MO11KMT1|141 |141 | 7.60 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  42|91101818| Đào Nhựt           Linh       |MO11KMT1|139 |141 | 7.07 | 610031  Kt Xử lý khí thải        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  43|91101839| Nguyễn HoàngPhương Linh       |MO11KMT1|141 |143 | 7.32 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  44|91101869| Đoàn Ngọc          Lĩnh       |MO11KMT1|133 |133 | 7.68 | 003001  Anh văn 1                ( 2)|            |123      4.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |142      1.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  45|91101950| Nguyễn Thị Thanh   Lộc        |MO11KMT1|141 |141 | 6.85 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  46|91102015| Trần Thị Trúc      Mai        |MO11KMT1|141 |143 | 7.61 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  47|91102017| Vũ Thị             Mai        |MO11KMT1|141 |141 | 7.92 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  48|91102074| Nguyễn Thị Bình    Minh       |MO11KMT1|141 |141 | 7.96 | 611303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       


                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Kỹ Thuật Môi Trường K.2011                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
