Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 29/01/2016

Danh sách sinh viên khóa 2011 chưa hoàn thành chương trình đào tạo - hóa 1

Click vào đây để xem đầy đủ

3P
Đại Học Bách Khoa TP.HCM                                                                                                            Mẫu In D8090B
     Phòng Đào Tạo      

E                                                         Sinh Viên Không Đạt Tiêu Chuẩn                                                          F

                                          Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Hóa Học DK,HC,TB,HL,VC K.2011(L2                                           
                                              (Xét chung khi chỉ nợ tổ hợp 6= 6tc(lần 1) duy nhất)                                               

      Số Tín Chỉ Tích Lũy Của Ngành Học  156
      Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung          156
      Điểm Trung Bình Tích Lũy          5.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1|61100069| Khưu Thùy Duy      Anh        |HC11HD  |116 |138 | 6.65 | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   3 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 606010  Hóa Hữu Cơ A             ( 3)| Tổ Hợp   4 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)| Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   6 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
   2|61100070| Lâm Hoài           Anh        |HC11DK  |146 |146 | 8.41 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
   3|61100073| Lê Đình Tuấn       Anh        |HC11HLY | 70 | 70 | 6.80 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   3 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 201010  Cơ học ứng dụng          ( 3)| Tổ Hợp   4 |141      4.0 2.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 601002  An toàn quá trình        ( 2)| Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 602013  Hóa lý 1                 ( 2)| Tổ Hợp   6 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 602015  Thí nghiệm hóa lý        ( 2)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 604009  Hóa vô cơ                ( 2)|            |122      4.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 604059  TN hóa vô cơ             ( 2)|            |131         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605031  Các quá trình cơ học A   ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605038  TN Quá trình thiết bị    ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605040  ĐAMH Quá trình &thiết bị ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605069  CSTKế máy & t/bị hóa học ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605105  Truyền nhiệt A           ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605107  Thực tập qúa trình & tbị ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605117  ƯD Tinhọc trg CN hóa học ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 606011  Thí nghiệm hóa hữu cơ A  ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 806010  Vẽ kỹ thuật              ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   4|61100089| Ngô Nguyễn Việt    Anh        |HC11CHC |137 |137 | 7.32 | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   4 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
   5|61100141| Trần Duy           Anh        |HC11HD  | 74 | 79 | 6.58 | 001001  Những NgLý cơbản CN M-Lê ( 5)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   2 |132      4.513       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006046  Thống kê & ptích số liệu ( 2)| Tổ Hợp   4 |121      3.0 0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 008001  Pháp luật Việt Nam đ/c   ( 2)| Tổ Hợp   5 |122      5.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 601002  An toàn quá trình        ( 2)| Tổ Hợp   6 |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 602013  Hóa lý 1                 ( 2)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)|            |151         15       


                                          Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Hóa Học DK,HC,TB,HL,VC K.2011(L2                                           
                                              (Xét chung khi chỉ nợ tổ hợp 6= 6tc(lần 1) duy nhất)                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 605031  Các quá trình cơ học A   ( 3)|            |122      5.0 0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605040  ĐAMH Quá trình &thiết bị ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605069  CSTKế máy & t/bị hóa học ( 2)|            |132      6.013       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605105  Truyền nhiệt A           ( 3)|            |122      4.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605117  ƯD Tinhọc trg CN hóa học ( 3)|            |132         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 606010  Hóa Hữu Cơ A             ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   6|61100145| Trần Mỹ            Anh        |HC11HD  |124 |146 | 8.35 |                                      | Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   4 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   6 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
   7|61100181| Phạm Thiên         Ân         |HC11MB  |143 |143 | 7.23 | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   7 |151         15       
   8|61100248| Trần Nguyên        Bảo        |HC11HLY |146 |146 | 7.29 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
   9|61100255| Lê Quang           Bạo        |HC11DK  |146 |146 | 7.74 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  10|61100284| Hoàng Thị Thu      Bình       |HC11HLY |146 |146 | 8.03 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  11|61100297| Nguyễn Đức         Bình       |HC11HLY |115 |115 | 6.16 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   3 |141      4.513       
|   |        |                               |        |    |    |      | 003001  Anh văn 1                ( 2)| Tổ Hợp   4 |141     13.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)| Tổ Hợp   6 |142      2.0 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)| Tổ Hợp   7 |122      1.5 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006046  Thống kê & ptích số liệu ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 600002  Anh Văn Kỹ Thuật         ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |142          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  12|61100305| Nguyễn Thanh       Bình       |HC11MB  |146 |146 | 7.47 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  13|61100327| Lê Văn             Bốn        |HC11MB  |143 |143 | 6.69 | 606010  Hóa Hữu Cơ A             ( 3)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  14|61100329| Hồ Phước           Bửu        |HC11HLY |124 |124 | 6.45 | 006046  Thống kê & ptích số liệu ( 2)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 201010  Cơ học ứng dụng          ( 3)| Tổ Hợp   3 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)| Tổ Hợp   5 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)| Tổ Hợp   6 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   7 |131      4.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  15|61100380| Điểu Việt Minh     Chí        |HC11VS  |144 |144 | 6.73 | 003004  Anh văn 4                ( 2)| Tổ Hợp   7 |132      5.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  16|61100382| Lê Minh            Chí        |HC11MB  |127 |127 | 6.68 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   4 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)| Tổ Hợp   5 |141      2.0 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)| Tổ Hợp   7 |132      2.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 004011  Công tác giáo dục qp(II) ( 0)|            |111         11.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)|            |142      4.0 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  17|61100397| Nguyễn Trung       Chung      |HC11MB  |146 |146 | 7.13 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  18|61100493| Huỳnh Văn          Danh       |HC11DK  |146 |146 | 7.69 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     


                                          Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Hóa Học DK,HC,TB,HL,VC K.2011(L2                                           
                                              (Xét chung khi chỉ nợ tổ hợp 6= 6tc(lần 1) duy nhất)                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19|61100520| Phạm Ngọc          Diệp       |HC11VS  |125 |125 | 6.94 | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)| Tổ Hợp   5 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)| Tổ Hợp   6 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605040  ĐAMH Quá trình &thiết bị ( 2)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605117  ƯD Tinhọc trg CN hóa học ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 606010  Hóa Hữu Cơ A             ( 3)|            |141      3.513       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  20|61100521| Đoàn Thành         Diệu       |HC11MB  |109 |109 | 5.97 | 003002  Anh văn 2                ( 2)| Tổ Hợp   2 |141      2.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)| Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 600002  Anh Văn Kỹ Thuật         ( 2)| Tổ Hợp   4 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 601002  An toàn quá trình        ( 2)| Tổ Hợp   5 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)| Tổ Hợp   6 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605031  Các quá trình cơ học A   ( 3)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605040  ĐAMH Quá trình &thiết bị ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605105  Truyền nhiệt A           ( 3)|            |122      2.0 5.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 606011  Thí nghiệm hóa hữu cơ A  ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  21|61100532| Nguyễn             Du         |HC11HLY |146 |148 | 6.98 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  22|61100536| Bùi Hoàng          Dung       |HC11HD  |124 |146 | 7.32 |                                      | Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   4 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   6 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  23|61100611| Trương Tấn         Duyệt      |HC11MB  |134 |134 | 6.26 | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)| Tổ Hợp   5 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605040  ĐAMH Quá trình &thiết bị ( 2)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  24|61100683| Võ Đình            Dương      |HC11DK  |146 |146 | 7.44 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  25|61100688| Lê Tuấn            Dzu        |HC11HD  |123 |145 | 7.17 | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   4 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   6 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  26|61100695| Nguyễn Thị         Đào        |HC11CHC |146 |146 | 7.68 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  27|61100780| Nguyễn Hải         Đăng       |HC11HLY |138 |138 | 6.80 | 003004  Anh văn 4                ( 2)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605105  Truyền nhiệt A           ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 606010  Hóa Hữu Cơ A             ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  28|61100793| Trần Hải           Đăng       |HC11MB  |144 |144 | 6.45 |                                      | Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  29|61100805| Phạm Ngọc          Điệp       |HC11HLY |144 |144 | 7.38 |                                      | Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  30|61100826| Lê Quang           Đông       |HC11HLY |128 |128 | 6.71 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   5 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 004011  Công tác giáo dục qp(II) ( 0)| Tổ Hợp   6 |111         11.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)|            |151         15       


                                          Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Hóa Học DK,HC,TB,HL,VC K.2011(L2                                           
                                              (Xét chung khi chỉ nợ tổ hợp 6= 6tc(lần 1) duy nhất)                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  31|61100857| Lê Hiền            Đức        |HC11CHC |146 |146 | 7.19 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  32|61100881| Phan Quang         Đức        |HC11HD  |108 |128 | 6.97 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   3 |142      4.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605031  Các quá trình cơ học A   ( 3)| Tổ Hợp   4 |122      4.0 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605040  ĐAMH Quá trình &thiết bị ( 2)| Tổ Hợp   5 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   6 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605117  ƯD Tinhọc trg CN hóa học ( 3)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  33|61100847| Phạm Văn           Được       |HC11HLY |146 |146 | 7.26 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  34|61100892| Dương Thị Bé       Em         |HC11CHC |146 |148 | 8.30 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  35|61100911| Nguyễn Thị         Giang      |HC11VS  |146 |146 | 7.39 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  36|61100934| Lê Phương          Hà         |HC11VS  |146 |146 | 7.08 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  37|61100975| Nguyễn Đình Nam    Hải        |HC11HLY |146 |148 | 7.18 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  38|61101016| Trần Dạ            Hảo        |HC11VS  |143 |145 | 7.09 | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   7 |151         15       
  39|61101034| Huỳnh Thị Thúy     Hằng       |HC11HD  |124 |146 | 7.51 |                                      | Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   4 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   6 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  40|61101051| Nguyễn Gia         Hân        |HC11MB  |140 |140 | 6.53 | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)| Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  41|61101062| Nguyễn Minh        Hậu        |HC11VS  |101 |101 | 6.30 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   5 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)| Tổ Hợp   6 |141      2.5 5.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006046  Thống kê & ptích số liệu ( 2)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 600002  Anh Văn Kỹ Thuật         ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 601002  An toàn quá trình        ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 602011  Hóa phân tích            ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605031  Các quá trình cơ học A   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)|            |141      5.013       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605040  ĐAMH Quá trình &thiết bị ( 2)|            |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605046  Cơ sở thiết kế nhà máy   ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)|            |131      3.0 1.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605117  ƯD Tinhọc trg CN hóa học ( 3)|            |132         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 606010  Hóa Hữu Cơ A             ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |142          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  42|61101120| Phạm Trọng         Hiếu       |HC11VS  |117 |117 | 7.07 | 003004  Anh văn 4                ( 2)| Tổ Hợp   2 |141      3.0 5.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 600002  Anh Văn Kỹ Thuật         ( 2)| Tổ Hợp   3 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605031  Các quá trình cơ học A   ( 3)| Tổ Hợp   4 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)| Tổ Hợp   6 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605069  CSTKế máy & t/bị hóa học ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 606010  Hóa Hữu Cơ A             ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 700200  Lập &P/Tích Dự án cho KS ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     


                                          Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Hóa Học DK,HC,TB,HL,VC K.2011(L2                                           
                                              (Xét chung khi chỉ nợ tổ hợp 6= 6tc(lần 1) duy nhất)                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43|61101294| Trần Ngọc          Hòa        |HC11HLY |137 |137 | 6.88 | 600002  Anh Văn Kỹ Thuật         ( 2)| Tổ Hợp   3 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605040  ĐAMH Quá trình &thiết bị ( 2)| Tổ Hợp   4 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)| Tổ Hợp   7 |                     
  44|61101261| Trần Thanh         Hoàng      |HC11HD  |124 |146 | 7.50 |                                      | Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   4 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   6 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  45|61101447| Phan Sương         Hùng       |HC11HD  |120 |142 | 6.96 | 004011  Công tác giáo dục qp(II) ( 0)| Tổ Hợp   1 |111          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   4 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   6 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  46|61101337| Huỳnh Nhật         Huy        |HC11HD  |124 |146 | 7.17 |                                      | Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   3 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   4 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   6 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  47|61101339| Huỳnh Quốc         Huy        |HC11MB  |146 |146 | 7.36 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  48|61101403| Nguyễn Thanh       Huyền      |HC11DK  |146 |152 | 7.37 | TOEIC   TOEIC                    ( 0)| Tổ Hợp   7 |                     
  49|61101468| Lê Quốc            Hưng       |HC11MB  |144 |144 | 6.40 | TOEIC   TOEIC                    ( 0)| Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  50|61101501| Trần Phước         Hưng       |HC11HD  |121 |143 | 7.10 | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)| Tổ Hợp   3 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   4 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   5 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   6 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  51|61101511| Lê Thị Mai         Hương      |HC11HLY |125 |125 | 7.21 | 501001  Tin học đại cương        ( 3)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605037  Kỹ thuật phản ứng        ( 2)| Tổ Hợp   5 |131      7.0 1.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   6 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605105  Truyền nhiệt A           ( 3)| Tổ Hợp   7 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 606010  Hóa Hữu Cơ A             ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  52|61101513| Mai Thị Thu        Hương      |HC11CHC |146 |146 | 7.77 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  53|61101516| Nguyễn Thị Thanh   Hương      |HC11MB  |146 |148 | 8.54 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  54|61101536| Nguyễn Hoàng       Kha        |HC11DK  |146 |146 | 7.62 |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  55|61101607| Lý Đoàn Duy        Khải       |HC11HD  |115 |135 | 6.55 | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   3 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 201010  Cơ học ứng dụng          ( 3)| Tổ Hợp   4 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 605002  Mô phỏng & tối ưu hóa    ( 3)| Tổ Hợp   5 |142      7.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 605067  Truyền khối A            ( 3)| Tổ Hợp   6 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)| Tổ Hợp   7 |                     
  56|61101582| Ngô Quốc           Khánh      |HC11CHC |144 |146 | 7.10 |                                      | Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   7 |                     
  57|61101625| Huỳnh Anh          Khoa       |HC11HD  |126 |146 | 7.88 |                                      | Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   3 |                     


