Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 01/10/2015

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP BUỔI TỐI HK1/2015-2016

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT09OTOF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
206300   KN G/TIEP - NGANH NGHE   2.0 45.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT10X_D2F - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
804303   LUAN VAN TOT NGHIEP (DD)  10  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT11C_DF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 805812 T01  CONG TRINH TREN DAT YEU | 002549 HAI    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 310B1 |   456789012345678              |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
801302   THUC TAP TOT NGHIEP      3.0  180                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT11CDTF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
218302   THUC TAP TOT NGHIEP (CO) 3.0  180                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT11X_DF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 804824 T01  KET CAU BETONG 3        | 000669 TAM    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 401C4 |   456789012345678              |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
804302   THUC TAP TOT NGHIEP (DD) 3.0  180                      
804847   DAMH KC BE TONG 2        1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT11TDH1F - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 409811 T01  NHAP MON DK THONG MINH  | 001874 HOANG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B2 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 409906 T01  PLC                     | 002759 HOANG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 602C6 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409809 T01  TU DONG HOA CONG NGHIEP | 002655 CHAU   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 501C5 |   456789012345678              |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
409302   THUC TAP TOT NGHIEP (DH) 3.0  180                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT11DN1F - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 401818 T01  KY THUAT CHIEU SANG     | 001951 LIEN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304C4 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403802 T01  TK DUONG DAY & TRAM BA  | 002845 VIET   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 402C4 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 401806 T01  KY THUAT RA Q.DINH KY SU| 002583 TUYEN  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B6 |   456789012345678              |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
400302   THUC TAP TOT NGHIEP (DN) 3.0  180                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT11CNHF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | 700211 T01  QL DU AN CHO KS         | 002989 NGUYEN | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 501C4 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 700200 T01  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003029 THAO   | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------890------| 402C5 | 234567890123456                |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
600302   THUC TAP TOT NGHIEP      3.0  180                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT11CNSHF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  3  | 607841 T01  CNSX VACCINE            | 003308 TAM    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304C5 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 700213 T01  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002525 PHUONG | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B8 |   456789012345678              |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
607302   THUC TAP TOT NGHIEP      3.0  180                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT12CTM1F - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 218824 T01  TRANG BI DIEN & DIEN TU | 002342 HONG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 604C6 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 209824 T01  PP PHAN TU HUU HAN      | 002580 TRUONG | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 402C5 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 209802 T01  QT THIET KE KY THUAT    | 002496 THANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304C5 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 003345 TY     | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 211B1 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 218832 T01  HE THONG PLC            | 003341 HAI    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 604C6 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 202903 T01  KY THUAT CHE TAO 3      | 001998 THANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 211B1 | 23456789012345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
200864   THUC TAP KY THUAT        2.0 60.0  Xem lịch tại đây                               
218827   DAMH TU DONG HOA SX      1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT12CDT1F - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 218824 T01  TRANG BI DIEN & DIEN TU | 002342 HONG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 604C6 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 218814 T01  TK HE THONG CO DIEN TU  | 001813 BANG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B2 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 218823 T01  DONG LUC HOC & D/KHIEN  | 002338 CHI    | 3.0 | 45.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 302B2 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 003345 TY     | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 211B1 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 218832 T01  HE THONG PLC            | 003341 HAI    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 604C6 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 501927 T01  KY THUAT LAP TRINH      | 003444 THINH  | 4.0 | 45.0 15.0 10.0 0.00 5.00|-------------456| 302C4 | 2345678901234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 501927 T01  KY THUAT LAP TRINH      | 003444 THINH  | 4.0 | 45.0 15.0 10.0 0.00 5.00|---456----------| 304C5 | 2345678901234                  |
|  8  | 218826 T01  VI DIEU KHIEN           | 002917 HANH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 302B2 | 234567890123456                |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT12X_D2F - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 805812 T01  CONG TRINH TREN DAT YEU | 002549 HAI    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 310B1 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 807817 T01  KY THUAT THI CONG       | 009681 KIET   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C5 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 804805 T01  KC BE TONG 2            | 001290 THONG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C4 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 807812 T01  KINH TE XAY DUNG        | 002619 LONG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 307B1 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 804826 T01  KET CAU THEP 2          | 001856 NHAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C5 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 804846 T01  THI NGHIEM CONG TRINH   | 002618 HUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNCTR| 23456                          |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
804838   DAMH KIEN TRUC           1.0 15.0                      
805829   DAMH NEN MONG            1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT12TDH1F - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 401818 T01  KY THUAT CHIEU SANG     | 001951 LIEN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304C4 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 409909 T01  DL DIEU KHIEN BANG MT   | 002633 TAI    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 501C5 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 210814 T01  NHIET DONG LUC HOC KT   | 002551 HUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 404C4 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 003345 TY     | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 211B1 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 406802 T01  THUC TAP DIEN 2         | 002204 HOA    | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|-------------456| PTTMD | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 401843 T01  TN DIEN TU CONG SUAT    | 003507 DUY    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDCN| 2345678901                     |
|  8  | 410809 T01  THUC TAP DIEN TU 2      | 002582 LUAN   | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTDT | 234567890123                   |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
409908   DAMH TDH & DIEU KHIEN 1  1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT12DN1F - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 401818 T01  KY THUAT CHIEU SANG     | 001951 LIEN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304C4 |   456789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403801 T01  GIAI TICH HE THONG DIEN | 002326 KHOI   | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C4 | 2345678901234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 403801 T01  GIAI TICH HE THONG DIEN | 002326 KHOI   | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301C4 | 2345678901234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 003345 TY     | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 211B1 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 406802 T02  THUC TAP DIEN 2         | 001154 TRONG  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|-------------456| PTTMD | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 405908 T01  TN TRUYEN SO LIEU & MANG| 003632 PHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNVT | 23456                          |
|  7  | 401843 T02  TN DIEN TU CONG SUAT    | 003315 ANH    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| PTNDCN| 2345678901                     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 409802 T01  TN CO SO TU DONG        | 003631 SY     | 1.0 | 0.00 0.00 18.0 0.00 0.00|123-------------| 207B3 | 234567                         |
|  8  | 410809 T01  THUC TAP DIEN TU 2      | 002582 LUAN   | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTDT | 234567890123                   |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
400816   DAMH DIEN NANG 1         1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13C_KF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 218801 T01  KT DIEU KHIEN TU DONG   | 000916 TAN    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303C4 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 008001 T01  PHAP LUAT VIET NAM D/C  | 009259 HUONG  | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 211B1 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 209821 T01  CHI TIET MAY            | 001520 PHUC   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 401C4 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 205815 T01  KY THUAT CHE TAO 1      | 000786 MINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 404C4 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 202813 T01  DUNG SAI - KY THUAT DO  | 001798 PHUONG | 3.0 | 45.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 302C4 | 23456789012345678901           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 200837 T01  TT DIEN - DIEN TU 2     | 003459 DAT    | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| 205C1 | 23456                          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 402801 T01  KY THUAT DIEN TU C      | 003197 QUAN   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 302C5 | 23456789012345678901           |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13CMLTF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
202303   LUAN VAN TOT NGHIEP (CM)  10  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13COLTF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 01/09/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
218303   LUAN VAN TOT NGHIEP (CO)  10  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13X_DF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 17/08/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 812820 T01  VAT LIEU XAY DUNG       | 001382 HANH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 307B1 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 808832 T01  CAP THOAT NUOC          | 001007 THONG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 604C6 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 807816 T01  MXD & AN TOAN LAO DONG  | 000806 THANG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 604C6 | 234567890123456                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 805832 T01  CO HOC DAT              | 001736 VINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B2 | 234567890123456                |
