Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 09/03/2015

Thời khóa biểu HK2 (2014-2015) hệ VLVH (cập nhật 02/02/2015)

Lưu ý: Phòng học có thể thay đổi - SV xem cập nhật thường xuyên 

Ngày Bắt Đầu Học Các Lớp Hệ VLVH:

-Các lớp học buổi tối : Bắt đầu ngày 2/2/2015

-Các lớp hệ thống điện học ban ngày : Bắt đầu ngày 19/1/2015 (riêng khóa 2014 bắt đầu học ngày 2/3/2015)

-Các lớp học tại địa phương sẽ bắt đầu theo lịch của phòng đào tạo.


P
TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT10X_D2F - Nhom : T01       -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 804848 T01  HU HONG SUA CHUA C/TRINH| 001128 TUONG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 204B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 804832 T01  BTCT UNG LUC TRUOC      | 002552 CHINH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B6 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 807815 T01  TIN HOC TRONG QLXD      | 002800 THU    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 401C6 |  34  7890123456789             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
804302   THUC TAP TOT NGHIEP      3.0  180                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT11C_DF - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 801841 T01  THI CONG & KHAI THAC CAU| 002481 THANG  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 306B6 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 801838 T01  THI CONG & KTHAC DUONG  | 000800 HUAN   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B6 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 801828 T01  DUONG DO THI            | 002361 TAN    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B6 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 801802 T01  MO TRU CAU & LAP PA CAU | 001912 HUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B6 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 801803 T01  TIN HOC UD CAU DUONG    | 002711 HUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B8 |  34  7890123456789             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
801833   DAMH T/ KE CAU THEP      1.0 15.0                      
801834   DAMH THI CONG DUONG      1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT11CDTF - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 202842 T01  CAC PP GIA CONG DAC BIET| 003111 NGA    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 218819 T01  KT GIAO TIEP VOI MT     | 002094 THAO   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B6 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 218802 T01  TT DIEU KHIEN HE THONG  | 002335 QUAN   | 4.0 | 0.00 0.00  120 0.00 0.00|-------------456| PMTCK |  34  789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 209824 T01  PP PHAN TU HUU HAN      | 002580 TRUONG | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B6 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 218833 T01  ROBOT CONG NGHIEP       | 002338 CHI    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 204B8 |  34  7890123456789             |
|  7  | 218802 T01  TT DIEU KHIEN HE THONG  | 002335 QUAN   | 4.0 | 0.00 0.00  120 0.00 0.00|---------012----| PMTCK |  34  789012345678              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 218825 T01  TT TRANG BI DIEN & DTU  | 003038 ANH    | 2.0 | 0.00 0.00 60.0 0.00 0.00|---456----------| TBMCDT|  34  789012345678901234        |
|  8  | 700211 T01  QL DU AN CHO KS         | 000677 DUC    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------789-------| 303B6 |  34  7890123456789             |
|  8  | 218802 T01  TT DIEU KHIEN HE THONG  | 002335 QUAN   | 4.0 | 0.00 0.00  120 0.00 0.00|---------012----| PMTCK |  34  789012345678              |
|  8  | 218837 T01  NHAP MON THI GIAC MT    | 003341 HAI    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B1 |  34  7890123456789             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
218828   DAMH TK HE THONG CO DT   1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT11X_DF - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 804848 T01  HU HONG SUA CHUA C/TRINH| 001128 TUONG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 204B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 804832 T01  BTCT UNG LUC TRUOC      | 002552 CHINH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B6 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 809828 T01  DAN HOI UNG DUNG & PTHH | 002168 QUOC   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B6 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 807813 T01  TO CHUC THI CONG        | 001009 LUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B6 |  34  7890123456789             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
804841   DAMH KET CAU THEP 2      1.0 15.0                      
804842   DAMH THI CONG            1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT11TDH1F - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 700200 T02  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003151 ANH    | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 304B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 409911 T01  TN TU DONG HOA          | 003413 AN     | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| TNTDH |  34  789                       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 700213 T01  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 306B6 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 409907 T01  SCADA                   | 002655 CHAU   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304B8 |  34  7890123456789             |
|  7  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 002874 HONG   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--------9012----| 202B6 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 409813 T01  THIET BI DK THUY KHI    | 002394 QUOC   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 306B6 |  34  7890123456789             |
|  8  | 409810 T01  MANG CONG NGHIEP        | 002655 CHAU   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 201B1 |  34  7890123456789             |
|  8  | 409803 T01  TN KY THUAT DIEU KHIEN  | 003528 TUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 18.0 0.00 0.00|------789-------| TNDKTD|  34  7890                      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
409304   THUC TAP KY THUAT        1.0 90.0                      
409836   DAMH TDH & DIEU KHIEN 2  1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT11DN1F - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 700200 T02  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003151 ANH    | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 304B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 408805 T01  THI NGHIEM MAY DIEN     | 003303 TAM    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| PTNKTD|  34  78901234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 700213 T01  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 306B6 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 403804 T01  BAO VE ROLE TRONG HTD   | 002644 KHANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301C5 |  34  7890123456789             |
|  7  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 002874 HONG   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--------9012----| 202B6 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 401802 T01  DIEN TU CN & UNG DUNG   | 008146 VU     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 202B1 |  34  7890123456789             |
|  8  | 401803 T01  KT TH&DK CAC BO BD CS BD| 002583 TUYEN  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 203B8 |  34  7890123456789             |
|  8  | 403828 T01  TN HE THONG DIEN        | 003235 TUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| PTNHTD|  34  78901234                  |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
400304   THUC TAP KY THUAT        1.0 90.0                      
400809   DAMH DIEN NANG 2         1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT11CNHF - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 601802 T01  AN TOAN QUA TRINH       | 002597 TRUNG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301C4 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 406809 T01  KY THUAT DIEN           | 000992 DINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 204B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 601816 T01  XUC TAC CN TRONG CB DK  | 001916 PHUONG | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 601812 T01  CONG NGHE HOA DAU       | 003217 PHUONG | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C5 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 601818 T01  NHIEN LIEU SH & TAI TAO | 001916 PHUONG | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 204B8 |  34  7890123456789             |
|  8  | 602804 T01  HOA HOC BE MAT          | 001930 AN     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------789-------| 203B8 |  34  7890123456789             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT11CNSHF - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 607835 T01  CNSX PROTEIN TAI HOP    | 003617 NGA    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304C4 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 607819 T01  CONG NGHE GIEN          | 001973 HUONG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 605917 T01  UD TIN HOC TRONG CNHH   | 001496 THO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B6 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 607833 T01  AN TOAN TRONG CNSH      | 001920 TIEN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 204B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 607834 T01  CNSX PROTEIN DON BAO    | 001973 HUONG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304C5 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 607840 T01  CNSX KHANG SINH         | 003308 TAM    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 304B8 |  34  7890123456789             |
|  8  | 607829 T01  TN CN PROTEIN _ ENZYM   | 001902 OANH   | 2.0 | 0.00 0.00 60.0 0.00 0.00|---456----------| TNSH  |  34  789012345678901234        |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
607832   DAMH CHUYEN NGANH        2.0 30.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT11X_DF - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT12CTM1F - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 700200 T02  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003151 ANH    | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 304B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 218801 T01  KT DIEU KHIEN TU DONG   | 000916 TAN    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B8 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 202802 T01  TN DUNG SAI&KY THUAT DO | 003334 PHUOC  | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456|       |  34  78901234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 202847 T01  KY THUAT CHE TAO 2      | 001998 THANH  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304B8 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 001025 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 002570 THUY   | 2.0 | 27.0 12.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303C5 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 202801 T03  TN KT THUY LUC & KHI NEN| 003220 NHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------|       |  34  78901234                  |
|  8  | 200837 T02  TT DIEN - DIEN TU 2     | 003459 DAT    | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------|       |  34  789                       |
|  8  | 218831 T01  TU DONG HOA SAN XUAT    | 001987 HUY    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------789-------| 204B8 |  34  789012345678901234        |
|  8  | 202810 T01  KT THUY LUC & KHI NEN   | 001967 THANH  | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|---------012----| 201B1 |  34  7890123456789             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
209801   DAMH CHI TIET MAY        1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT12CDTF - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 700200 T02  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003151 ANH    | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 304B8 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 218801 T01  KT DIEU KHIEN TU DONG   | 000916 TAN    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B8 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 202802 T01  TN DUNG SAI&KY THUAT DO | 003334 PHUOC  | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| PTNDLG|  34  78901234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 202847 T01  KY THUAT CHE TAO 2      | 001998 THANH  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304B8 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 001025 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 002570 THUY   | 2.0 | 27.0 12.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303C5 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 202801 T03  TN KT THUY LUC & KHI NEN| 003220 NHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| 201XC1|  34  78901234                  |
|  8  | 200837 T02  TT DIEN - DIEN TU 2     | 003459 DAT    | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 205C1 |  34  789                       |
|  8  | 202810 T01  KT THUY LUC & KHI NEN   | 001967 THANH  | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|---------012----| 201B1 |  34  7890123456789             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
209801   DAMH CHI TIET MAY        1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT12X_D2F - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 809820 T01  CO KET CAU 2            | 002355 AN     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 402C4 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 812821 T01  TN VAT LIEU XAY DUNG    | 002632 CHAU   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| PTNVLX|  34  789                       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 805831 T01  NEN MONG                | 001736 VINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B6 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 804827 T01  KIEN TRUC 1             | 001989 MAI    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301C4 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 807818 T01  QUAN LY DU AN XAY DUNG  | 8.8378 KTC    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 401C5 |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 804845 T01  KET CAU THEP GO         | 001911 DAC    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 203B1 |  34  7890123456789             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 21/01/2015     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
804306   THUC TAP NHAN THUC NGANH 2.0  0.0                      
804308   THUC TAP KY THUAT (X_D)  3.0  0.0                      
804836   DAMH KC BETONG 1         1.0 15.4                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBT12TDH1F - Nhom :           -   Si So = 20      Ngay Bat Dau Hoc 19/01/2015

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 001025 T02  TU TUONG HO CHI MINH    | 002702 HUONG  | 2.0 | 27.0 12.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 403C4 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 409802 T01  TN CO SO TU DONG        | 000644 THUAN  | 1.0 | 0.00 0.00 18.0 0.00 0.00|-------------456| 207B3 |  34  7890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 406801 T02  THUC TAP DIEN 1         | 002204 HOA    | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|-------------456|       |  34  7890123456789             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409814 T01  LT DIEU KHIEN NANG CAO  | 001938 HAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B6 |  34  789012345678901234        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 402914 T03  TN VI XU LY             | 003586 THACH  | 1.0 | 0.00 0.00 36.0 0.00 0.00|-------------456| 203B3 |  34  7890123456789             |
