Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 14/10/2014

Danh sách chính thức bị buộc thôi học vì học lực hoặc có điểm trung bình học kỳ =0(HK141)

      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                  ETT BAO DUONG CN    F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 21308040 Nguyễn Xuân       Bách    BD13CN02 |  0.20|   0 |            |
      | 2  | 21008023 Trần Văn          Công    BD10CN01 |  5.62|  96 |x           |
      | 3  | 21208333 Trần Bá           Dinh    BD12CN02 |  3.34|  17 |            |
      | 4  | 21308118 Nguyễn Văn        Duy     BD13CN04 |  0.44|   0 |            |
      | 5  | 20908109 Tăng              Hiếu    BD09CN01 |  5.26|  84 |            |
      | 6  | 21308172 Đỗ Duy            Hiển    BD13CN01 |  2.15|   9 |            |
      | 7  | 21208397 Giang Đình        Hưng    BD12CN03 |  3.99|  41 |            |
      | 8  | 21308229 Trương Văn        Khởi    BD13CN02 |  1.46|   2 |            |
      | 9  | 21308274 Lê Phước          Mạnh    BD13CN03 |  0.59|   0 |            |
      | 10 | 21208163 Trương Hoàng      Nam     BD12CN02 |  3.49|  24 |            |
      | 11 | 21208164 Nguyễn Thanh      Ngan    BD12CN03 |  3.70|  38 |            |
      | 12 | 21208467 Nguyễn Phạm Quang Nhơn    BD12CN02 |  2.91|  25 |x           |
      | 13 | 21308365 Phạm Văn          Phúc    BD13CN03 |  1.39|   2 |            |
      | 14 | 21208485 Phan Văn          Phùng   BD12CN03 |  2.93|  19 |            |
      | 15 | 21308367 Lê Hồng           Phương  BD13CN04 |  0.85|   2 |            |
      | 16 | 21208489 Nguyễn Thanh      Phương  BD12CN03 |  3.57|  32 |            |
      | 17 | 21308368 Nguyễn Viết       Phương  BD13CN03 |  0.45|   0 |            |
      | 18 | 20908285 Phan Đức          Quang   BD09CN02 |  5.78|  96 |            |
      | 19 | 20908294 Tô Hoàng Lê       Quý     BD09CN02 |  5.56|  86 |            |
      | 20 | 21308389 Trần Tứ           Quý     BD13CN01 |  0.46|   0 |            |
      | 21 | 21308394 Trần Thanh        Sơn     BD13CN03 |  0.38|   0 |            |
      | 22 | 21308410 Lê Mạnh           Tấn     BD13CN03 |  2.85|  11 |            |
      | 23 | 21308417 Phan Quốc         Thái    BD13CN03 |  2.67|  14 |            |
      | 24 | 21308429 Phạm Đình         Thắng   BD13CN01 |  2.03|   5 |            |
      | 25 | 21308447 Quách Đức         Thông   BD13CN03 |  0.41|   0 |            |
      | 26 | 20908361 Nguyễn Phát       Tiến    BD09CN02 |  5.71|  90 |            |
      | 27 | 20708209 Bùi Chí           Trung   BD07CN02 |  5.12| 151 |            |
      | 28 | 21308470 Hoàng Hồ Quốc     Trung   BD13CN01 |  0.45|   2 |            |
      | 29 | 20908391 Nguyễn Khánh Lê   Trung   BD09CN02 |  6.14|  95 |            |
      | 30 | 21308474 Võ Quốc           Trung   BD13CN03 |  2.45|   6 |            |
      | 31 | 21308525 Nguyễn Quang      Vịnh    BD13CN04 |  2.05|   2 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : ECO KHI             F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 20900120 Phan Hồng         Ân      CK09CD1  |  6.54| 126 |            |
      | 2  | 20900181 Nguyễn Duy        Bình    CK09NH   |  5.29| 114 |            |
      | 3  | 20900262 Lê Văn            Chung   CK09TKM  |  6.06| 144 |x           |
      | 4  | 20800216 Nguyễn Quốc       Công    CK08CD1  |  5.91| 147 |x           |
      | 5  | 20800230 Đỗ Duy            Cường   CK08CXN  |  5.83| 138 |x           |
      | 6  | 21109004 Bạch Ngọc         Dân     CK11LTH  |  4.93| 128 |x           |
      | 7  | 20900569 Nguyễn            Đê      CK09CD1  |  7.07| 146 |DIEM 132 RUT|
      | 8  | 20900591 Huỳnh Văn         Đô      CK09CD1  |  7.06| 146 |x           |
      | 9  | 20800480 Hoàng Gia         Đức     CK08CTM1 |  6.71| 146 |x           |
      | 10 | 20900744 Trần Thanh        Hải     CK09NH   |  6.34| 139 |x           |
      | 11 | 20900746 Trương Văn        Hải     CK09HT1  |  6.43| 145 |x           |
      | 12 | 20900871 Nguyễn Tấn        Hiệp    CK09CD1  |  6.91| 147 |            |
      | 13 | 21301588 Lê Văn            Hùng    CK13CK07 |  1.92|   4 |            |
      | 14 | 21101433 Nguyễn Chí        Hùng    CK11CD2  |  5.74|  91 |x           |
      | 15 | 21301804 Trần Ngọc         Khánh   CK13HT1  |  1.47|   0 |            |
      | 16 | 21101665 Võ Hoàng Anh      Khoa    CK11HT2  |  3.64|  22 |            |
      | 17 | 20901428 Nguyễn Huỳnh Phi  Long    CK09CD1  |  7.02| 146 |x           |
      | 18 | 21302237 Trương Văn        Lợi     CK13CK08 |  0.35|   0 |            |
      | 19 | 40801282 Trịnh Hoàng       Minh    VP08CDT  |  7.63| 260 |            |
      | 20 | 20804411 Trịnh Hoài        Nam     CK08NH   |  6.27| 150 |x           |
      | 21 | 20901722 Lê Quang          Ngọc    CK09TKM  |  6.41| 146 |x           |
      | 22 | 20801455 Trần Trọng        Nhân    CK09CD1  |  6.41| 142 |x           |
      | 23 | 20901948 Nguyễn Thanh      Phong   CK09VL   |  4.87|  88 |x           |
      | 24 | 20901961 Nguyễn Minh       Phố     CK09CTM2 |  6.70| 146 |            |
      | 25 | 21202823 Võ Thành          Phúc    CK12CXN  |  3.05|  27 |            |
      | 26 | 20902188 Ngô Tôn           Quyền   CK09CD1  |  7.16| 147 |            |
      | 27 | 20801838 Nguyễn Quang      Sự      CK08CD2  |  6.66| 146 |x           |
      | 28 | 20801844 Dụng              Tánh    CK08CTM2 |  6.78| 148 |x           |
      | 29 | 21109029 Phạm Ngọc         Tâm     CK11LTH  |  5.91| 146 |x           |
      | 30 | 21109033 Dương Quảng       Thành   CK11LTH  |  5.90| 150 |x           |
      | 31 | 20902544 Mai Anh           Thắng   CK09CD1  |  7.01| 147 |            |
      | 32 | 20902553 Nguyễn Xuân       Thắng   CK09TKM  |  6.28| 146 |x           |
      | 33 | 21203877 Nguyễn Trung      Tín     CK12TKM  |  3.59|  35 |x           |
      | 34 | 21304230 Nguyễn Nhựt Minh  Trang   CK13HT1  |  0.78|   0 |            |
      | 35 | 21304377 Lê Đặng Nhật      Trình   CK13CK12 |  1.29|   0 |            |
      | 36 | 21003689 Võ Tấn            Trung   CK10CTM1 |  5.80| 106 |            |
      | 37 | 20802419 Lê Nhựt           Trường  CK08CD1  |  6.62| 147 |x           |
      | 38 | 21304566 Nguyễn Phạm Thanh Tuấn    CK13HT2  |  1.49|   4 |            |
      | 39 | 20904756 Nguyễn Thị Kim    Tuyến   CK09HT2  |  6.37| 141 |x           |
      | 40 | 21003859 Trần Thị Cẩm      Tú      CK10SOI  |  4.77|  73 |            |

                                                  TRANG   1...

      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 41 | 20904786 Ngô Thị Thùy      Vân     CK09SDET |  7.07| 146 |x           |
      | 42 | 20702970 Ngô Văn           Vinh    VP07CDT  |  7.55| 261 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                  ECT TIEN TIEN       F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 21200202 Trần Minh         Bảo     CT12UIS  |  2.93|  13 |            |
      | 2  | 41100298 Nguyễn Đức        Bình    CT11NAGA |  6.01|  81 |            |
      | 3  | UIS12141 Nguyễn Hồng Cẩm   Bình    CT12UIS  |  4.00|  38 |            |
      | 4  | ILI11005 Phạm Trí          Dũng    CT11TIEN |  5.86|  84 |            |
      | 5  | 40900735 Nguyễn Văn        Hải     CT11NAGA |  6.39| 132 |            |
      | 6  | V1200987 Huỳnh Hoàng       Hảo     CT12ADLE |  5.17|  39 |            |
      | 7  | 41001486 Nguyễn Hữu        Khánh   CT10NAGA |  4.88|  77 |            |
      | 8  | ADL13253 Lê Trần Bảo       Quân    CT13ADLE |  0.36|   0 |            |
      | 9  | QLU13202 Trần Đức          Tiến    CT13QUEE |  0.67|   2 |            |
      | 10 | K1103694 Nguyễn Hoàng ThanhToàn    CT11TTVT |  5.69|  79 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : EKT DIA CHAT-DAU KHIF
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 31300757 Bùi Lê Quang      Đạo     DC1301   |  1.23|   2 |            |
      | 2  | 31300921 Nguyễn Hoàng Minh Đức     DC1301   |  1.58|   4 |            |
      | 3  | 31300941 Trần Đình         Đức     DC1303   |  0.89|   0 |            |
      | 4  | 30900991 Nguyễn Văn        Huệ     DC09KS   |  6.70| 141 |x           |
      | 5  | 30800822 Hoàng Duy         Huyên   DC08KS   |  6.42| 151 |x           |
      | 6  | 31301771 Dương Quốc        Khánh   DC1302   |  1.83|   3 |            |
      | 7  | 31202673 Lê Tiến           Phát    DC12KS   |  3.54|  33 |x           |
      | 8  | 30801785 Võ Trường         Sanh    DC08KS   |  5.68| 118 |            |
      | 9  | 31002778 Trà Nguyễn Hoàng  Sơn     DC10KK   |  7.07| 127 |            |
      | 10 | 31303794 Phùng Đức         Thắng   DC1304   |  1.77|   4 |            |
      | 11 | 31304041 Nguyễn Hữu        Thủy    DC1304   |  0.08|   0 |            |
      | 12 | 31204265 Lâm Minh          Tuấn    DC12KS   |  3.94|  31 |x           |
      | 13 | 30903116 Nguyễn Thanh      Tuấn    DC09MT   |  5.36| 106 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : EDIEN - DIEN TU     F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 41300094 Nguyễn Duy        Anh     DD13LT06 |  0.05|   0 |            |
      | 2  | 40800140 Nguyễn Thanh      Bình    DD08TD2  |  6.64| 163 |            |
      | 3  | 41307018 Nguyễn Thành      Duy     DD13B2TD |  2.62|   8 |            |
      | 4  | 41007071 Huỳnh Ngọc        Giang   DD10B2TD |  6.03|  99 |x           |
      | 5  | 41301055 Nguyễn Trường     Hải     DD13LT07 |  0.74|   0 |            |
      | 6  | 40900800 Lê Trọng          Hiếu    DD09KTD2 |  6.20| 132 |x           |
      | 7  | 41107071 Nguyễn Trọng      Hiếu    DD11B2DV |  6.71| 105 |            |
      | 8  | 40700773 Trần Thiện        Hiếu    DD07TD1  |  6.52| 147 |            |
      | 9  | 41101173 Doãn Hoàng        Hiệp    DD11KTD2 |  4.54|  63 |x           |
      | 10 | 40804228 Lê Hoàng          Hiệp    DD08TD1  |  6.88| 138 |            |
      | 11 | 41201238 Phạm Văn          Hoàng   DD12LT04 |  3.29|  10 |            |
      | 12 | 41301447 Hoàng Văn         Huy     DD13LT04 |  0.53|   0 |            |
      | 13 | 41201439 Lê Giang          Huynh   DD12LT08 |  3.78|  29 |x           |
      | 14 | 41301661 Trần Quốc         Hưng    DD13LT04 |  0.06|   0 |            |
      | 15 | 40800936 Nguyễn            Khánh   VP08VT   |  6.41| 257 |x           |
      | 16 | 41101664 Võ Dương          Khoa    DD11KTD2 |  4.62|  43 |            |
      | 17 | 41001612 Ng Thành Phương   Kiên    DD10DV3  |  5.24|  72 |x           |
      | 18 | 40901365 Đoàn Quốc         Lễ      DD09TD4  |  5.41|  94 |x           |
      | 19 | 41201934 Phan Kim          Lĩnh    DD12LT05 |  3.85|  37 |            |
      | 20 | 41307079 Vương Hoàng       Nguyên  DD13B2KD |  3.15|  10 |            |
      | 21 | 40701691 Bùi Công          Nhật    DD07DV4  |  5.90| 146 |            |
      | 22 | 40901859 Thái Đức          Nhơn    DD09KTD3 |  6.79| 146 |x           |
      | 23 | 41302987 Nguyễn Hoàng      Phú     DD13BK02 |  1.07|   4 |            |
      | 24 | 40801634 Văn Phú Viễn      Phương  VP08VT   |  6.15| 259 |x           |
      | 25 | 41202918 Đào Vũ            Quang   DD12LT11 |  5.15|  41 |            |
      | 26 | 40801692 Hạ Tâm            Quân    VP08NL   |  6.02| 263 |x           |
      | 27 | 40902145 Phùng Trung       Quân    DD09DV1  |  7.02| 148 |x           |
      | 28 | 40902323 Nguyễn Viết Đức   Tài     DD09TD4  |  7.14| 147 |x           |
      | 29 | 41203407 Nguyễn Tăng       Thành   DD12LT09 |  3.66|  34 |            |
      | 30 | 41307111 Thân Hoàng Cao    Thạnh   DD13B2KD |  2.53|  13 |x           |
      | 31 | 41303797 Văn Viết          Thắng   DD13LT11 |  0.14|   0 |            |
      | 32 | 40902592 Nguyễn Văn        Thiện   DD09DV2  |  6.97| 146 |x           |
      | 33 | 41303917 Trần Phước        Thịnh   DD13LT11 |  3.04|  18 |            |
      | 34 | 41207742 Nguyễn Thiện      Thông   DD12B2KD |  2.96|  24 |            |
      | 35 | 40802462 Nguyễn Văn Minh   Tuấn    DD08KTD3 |  6.03| 148 |x           |
      | 36 | 40903178 Từ Quốc           Tú      DD09DV2  |  6.56| 146 |x           |
      | 37 | 40802642 Lê Hùng           Vĩ      DD08KTD2 |  6.14| 155 |x           |
      | 38 | 41304876 Huỳnh Kim         Vũ      DD13LT11 |  0.08|   0 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : EKY THUAT GIAO THONGF
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | G0900355 Hồ Thanh          Diệt    GT09TAU  |  6.17| 143 |x           |
      | 2  | G1100529 Trần              Doanh   GT11HK   |  4.89|  81 |            |
      | 3  | G1001723 Phan Hoàng        Linh    GT10OTO1 |  5.41| 112 |x           |
      | 4  | G1303131 Hồ Đức            Phước   GT1305   |  0.47|   0 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : EKY THUAT HOA HOC   F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 61004173 Thon              BunHeng HC10DK   |  6.38| 137 |x           |
      | 2  | 61200434 Nguyễn Huy        Cường   HC12SH   |  3.71|  31 |x           |
      | 3  | 60900403 Nguyễn Khánh      Duy     HC09MB   |  6.04| 138 |x           |
      | 4  | 60800548 Nguyễn Ngọc       Hà      HC08HLY  |  6.30| 141 |x           |
      | 5  | 61000892 Hồ Hữu            Hạng    HC10CHC  |  5.09|  95 |            |
      | 6  | 61301283 Trần Thị          Hoa     HC13HC03 |  1.23|   0 |            |
      | 7  | 60901285 Bùi Văn           Khởi    HC09MB   |  6.21| 146 |x           |
      | 8  | 61305025 Dương Trung       Kiên    HC13HC04 |  0.43|   2 |            |
      | 9  | 61001882 Ngô Thị Trúc      Ly      HC10CHC  |  6.55| 131 |            |
      | 10 | 61302555 Trần Trương Danh  Nghĩa   HC13HC07 |  0.14|   0 |            |
      | 11 | 60901844 Phạm Thị Hồng     Nhật    HC09SH2  |  7.62| 147 |            |
      | 12 | 61202843 Đinh Hoàng        Phương  HC12HLY  |  3.46|  29 |            |
      | 13 | 61307110 Trần Thị Thu      Thảo    HC13B2TP |  4.41|  35 |            |
      | 14 | 60902685 Nguyễn Đình       Thuật   HC09CHC  |  6.38| 142 |x           |
      | 15 | 61103535 Lê Anh            Thư     HC11TP1  |  5.68|  95 |            |
      | 16 | 61304049 Lê Thanh          Thư     HC13HC04 |  0.55|   2 |            |
      | 17 | 61304074 Nguyễn Ngọc Bảo   Thy     HC13HC04 |  1.73|   2 |            |
      | 18 | 60902847 Lý Khắc           Tòng    HC09MB   |  7.05| 146 |x           |
      | 19 | 61103979 Lê Hoàng          Tuấn    HC11SH   |  4.16|  44 |x           |
      | 20 | 60903170 Nguyễn Ngọc       Tú      HC09TP1  |  6.17| 127 |x           |
      | 21 | 61304941 Bùi Thị Thùy      Vy      HC13HC06 |  1.62|   4 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : EKHOA HOC UNG DUNG  F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | K1300512 Hoàng Thị         Diễm    KU13CKT1 |  1.60|   4 |            |
      | 2  | K0904123 Trịnh Thế         Dũng    KU09CKT2 |  6.58| 144 |x           |
      | 3  | K0904184 Tăng Chứng        Hạo     KU09CKT1 |  6.67| 144 |x           |
      | 4  | K1101064 Nguyễn Trọng      Hậu     KU11VLY  |  4.86|  49 |x           |
      | 5  | K1301648 Nguyễn Tuấn       Hưng    KU13CKT1 |  2.11|   6 |            |
      | 6  | K1303171 Nguyễn Huỳnh      Quang   KU13CKT1 |  1.69|   2 |            |
      | 7  | K0904536 Bạch Thanh        Sơn     KU09CKT2 |  6.54| 141 |x           |
      | 8  | K0704484 Nguyễn Minh       Thông   KU07VLY  |  5.81| 151 |            |
      | 9  | K1304137 Nguyễn Hoàng      Tin     KU13CKT1 |  0.80|   0 |            |
      | 10 | K1203951 Lê Văn            Tới     KU12VLY  |  4.34|  46 |x           |
      | 11 | K1304751 Đặng Hoài         Văn     KU13CKT1 |  0.81|   1 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : EMOI TRUONG         F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 90904119 Nguyễn Đình       Dũng    MO09QLMT |  6.20| 138 |x           |
      | 2  | 91300987 Đỗ Thị Việt       Hà      MO1301   |  0.36|   0 |            |
      | 3  | 91301878 Phan Anh          Khoa    MO1301   |  0.29|   0 |            |
      | 4  | 91302486 Nguyễn Hoàng Bảo  Ngân    MO1304   |  3.03|   6 |            |
      | 5  | 91302547 Phan Hữu          Nghĩa   MO1301   |  1.90|   4 |            |
      | 6  | 90901893 Nguyễn Thị Thùy   Oanh    MO09KMT1 |  6.36| 137 |x           |
      | 7  | 91303792 Phạm Quyết        Thắng   MO1303   |  1.63|   3 |            |
      | 8  | 90902636 Đinh Văn          Thoại   MO09KMT2 |  7.00| 139 |            |
      | 9  | 91304908 Thân Văn          Vũ      MO1303   |  2.72|  12 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : EKH & KT MAY TINH   F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 50903431 Nguyễn Văn        Bình    MT09KH01 |  6.67| 136 |x           |
      | 2  | 50800203 Nguyễn Văn        Chung   MT08KH04 |  5.96| 119 |            |
      | 3  | 50800224 Nguyễn Đình       Cương   MT08KT02 |  5.83| 134 |            |
      | 4  | 51300581 Nguyễn Anh        Duy     MT13KT01 |  0.20|   0 |            |
      | 5  | 50900535 Nguyễn Thành      Đạt     MT09KH01 |  6.08| 104 |            |
      | 6  | 50900546 Trần Thành        Đạt     MT09KH03 |  5.96| 124 |            |
      | 7  | 51000728 Hoàng Trung       Đức     MT10KH02 |  4.70|  63 |            |
      | 8  | 50900770 Nguyễn Diễm       Hằng    MT09KT02 |  6.22| 132 |x           |
      | 9  | 50900839 Cao Quan          Hiền    MT09KH02 |  6.29| 116 |x           |
      | 10 | 51301332 Nguyễn            Hoàng   MT13KT02 |  1.17|   4 |            |
      | 11 | 51201255 Hồ Trọng          Hoè     MT12KT02 |  3.27|  25 |            |
      | 12 | 50901095 Đỗ Sỹ             Hưng    MT09KH03 |  7.56| 146 |x           |
      | 13 | 50901247 Nguyễn Tất Ân     Khoa    MT09KH02 |  6.99| 147 |            |
      | 14 | 50901391 Nguyễn Nhật       Linh    MT09KH03 |  5.23|  86 |x           |
      | 15 | 50902128 Hoàng Văn         Quân    MT09KH04 |  6.25| 139 |            |
      | 16 | 51303305 Trần Đình         Quý     MT13KT03 |  2.16|  13 |            |
      | 17 | 51002734 Nguyễn Thành      Sinh    MT10KH03 |  6.05| 108 |            |
      | 18 | 51203195 Võ Hồng           Sơn     MT12KH04 |  4.97|  46 |            |
      | 19 | 51103371 Nguyễn Quang      Thiện   MT11KH04 |  4.50|  54 |            |
      | 20 | 51303916 Trần Phúc         Thịnh   MT13KT03 |  0.22|   0 |            |
      | 21 | 50902887 Hoàng Sỹ Phương   Trân    MT09KH02 |  6.17| 123 |            |
      | 22 | 50902894 Nguyễn Vương      Trần    MT09KT03 |  5.27|  92 |            |
      | 23 | 51304459 Võ Đức            Trung   MT13KT03 |  0.49|   0 |            |
      | 24 | 50903112 Nguyễn Minh       Tuấn    MT09KH01 |  6.48| 139 |x           |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : EQUAN LY CONG NGHIEPF
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 71101022 Phạm Ngọc         Hạ      QL11KD   |  4.97|  64 |x           |
      | 2  | 70900910 Lương Chí         Hoàng   QL09CN1  |  6.10| 140 |            |
      | 3  | 71101776 Lê Ngọc           Lâm     QL11CN1  |  4.83|  32 |            |
      | 4  | 71107152 Nguyễn Thanh      Nam     QL11B201 |  5.70| 102 |            |
      | 5  | 70901635 Phạm Hồ Việt      Nam     QL09KD1  |  4.77|  82 |x           |
      | 6  | 70901660 Trần Thị Kim      Nga     QL09KD1  |  6.19| 141 |x           |
      | 7  | 70907220 Trần Quốc         Phong   QL09B201 |  5.34|  69 |            |
      | 8  | 71304251 Võ Huyền          Trang   QL1302   |  1.58|   2 |            |
      | 9  | 71007333 Nguyễn Minh       Trường  QL10B202 |  6.22|  78 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 KHOA : ECONG NGHE VAT LIEU F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | V1300116 Nguyễn Thị Trâm   Anh     VL1301   |  0.21|   0 |            |
      | 2  | V1300152 Trần Vũ Ngọc      Anh     VL1301   |  0.73|   0 |            |
      | 3  | V0904107 Lê Văn            Duy     VL09KL   |  6.40| 137 |x           |
      | 4  | V1300864 Phạm Hồng         Điệp    VL1302   |  0.39|   2 |            |
      | 5  | 60700647 Nguyễn Hữu        Hào     VP07VL   |  6.29| 250 |            |
      | 6  | V1301504 Nguyễn Văn        Huy     VL1304   |  0.60|   0 |            |
      | 7  | V1201549 Lê Nhân           Hữu     VL1203   |  3.33|  31 |            |
      | 8  | V0901221 Đinh Duy          Khoa    VL09KL   |  6.50| 140 |            |
      | 9  | 61101822 Đỗ Công           Linh    VP11VL   |  4.97| 115 |            |
      | 10 | 40701630 Nguyễn Hoàng Bảo  Nguyên  VP07VL   |  6.58| 266 |x           |
      | 11 | 40701938 Nguyễn Thành Duy  Quang   VP07VL   |  6.20| 266 |x           |
      | 12 | V1303230 Phan Duy          Quân    VL1305   |  2.31|   9 |            |
      | 13 | V0902274 Nguyễn Hoàng      Sơn     VL09KL   |  5.93| 110 |            |
      | 14 | V0801881 Phạm Minh         Tâm     VL08KL   |  5.76| 133 |x           |
      | 15 | V1303630 Nguyễn Quốc       Thái    VL1305   |  1.45|   0 |            |
      | 16 | V1304216 Lê Tấn            Tới     VL1303   |  0.65|   0 |            |
      ==============================================================================
                                   TT XLDL, Ngay 02/10/14

3M
      TRUONG DAI HOC BACH KHOA
            PHONG DAO TAO

E            DANH SACH SV BI BUOC THOI HOC VI CO DTB HK132=0 F
                  Kèm Theo QĐ : 795/QĐ-ĐHBK-ĐT Ngày 01/10/2014

                 LOP : EKS CLC VIET PHAP   F
      ==============================================================================
      | TT |  MA SV           HO VA TEN         TENLOP   |DTBTL |STCTL| GHI CHU    |
      ------------------------------------------------------------------------------
      | 1  | 61300009 Lê                An      VP2013/2 |  1.55|   4 |            |
      | 2  | 41200490 Nguyễn Minh       Diệp    VP2012/1 |  3.83|  54 |            |
      | 3  | 41300745 Đào Cao           Đại     VP2013/2 |  2.62|  17 |            |
      | 4  | G1300822 Trần Tuấn         Đạt     VP2013/2 |  1.18|   4 |            |
      | 5  | 81301474 Nguyễn Đức        Huy     VP2013/1 |  1.56|   7 |            |
      | 6  | 41201640 Nguyễn Ngọc       Khánh   VP2012/2 |  5.20|  83 |            |
      | 7  | 41202489 Đào Hoàng         Nhã     VP2012/2 |  5.78|  85 |            |
