Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 08/10/2014

Lich kiểm tra giữa học kỳ 1/2014-2015 - K.2014 (Cơ sở 2)

-----------------------------------------------------------------------------------
 STT   Nhom/To   Phong Thi   SoSV   Ngay Thi    TietBD  T/Gian ToiDa  Ghi Chu
-----------------------------------------------------------------------------------

ANH VAN 1                 (LA1003)

   1    L04        405H1       38    29/11/14     7g15     90'
   2    L07        204H1       38    29/11/14     7g15     90'
   3    L08        101H1       38    29/11/14     7g15     90'
   4    L13        302H2       39    29/11/14     7g15     90'
   5    L14        210H1       49    29/11/14     7g15     90'
   6    L15        203H1       31    29/11/14     7g15     90'
   7    L18        211H1       43    29/11/14     7g15     90'
   8    L21        205H2       39    29/11/14     7g15     90'
   9    L22        202H2       39    29/11/14     7g15     90'
  10    L25        103H1       30    29/11/14     7g15     90'
  11    L27        212H1       41    29/11/14     7g15     90'
  12    L30        401H1       38    29/11/14     7g15     90'
  13    L36        403H2       34    29/11/14     7g15     90'
  14    L43        407H2       31    29/11/14     7g15     90'
  15    L45        206H2       40    29/11/14     7g15     90'
  16    L46        506H2       40    29/11/14     7g15     90'
  17    L47        102H1       30    29/11/14     7g15     90'
  18    L48        406H2       40    29/11/14     7g15     90'
  19    L54        603H1       39    29/11/14     7g15     90'
  20    L57        301H2       39    29/11/14     7g15     90'
  21    L62        404H1       39    29/11/14     7g15     90'
  22    L63        304H2       37    29/11/14     7g15     90'
  23    L69        304H1       39    29/11/14     7g15     90'
  24    L70        301H1       38    29/11/14     7g15     90'
  25    L73        401H2       40    29/11/14     7g15     90'
  26    L77        213H1       47    29/11/14     7g15     90'
  27    L79        303H1       29    29/11/14     7g15     90'
  28    L81        201H1       39    29/11/14     7g15     90'
  29    L85        306H2       40    29/11/14     7g15     90'
  30    L86        201H2       40    29/11/14     7g15     90'
  31    L90        404H2       34    29/11/14     7g15     90'

ANH VAN 2                 (LA1005)

   1    L03        301H2       39    29/11/14     9g05     90'
   2    L20        403H2       34    29/11/14     9g05     90'
   3    L23        505H2       37    29/11/14     9g05     90'
   4    L29        206H2       39    29/11/14     9g05     90'
   5    L41        205H2       37    29/11/14     9g05     90'
   6    L42        304H2       36    29/11/14     9g05     90'
   7    L53        406H2       41    29/11/14     9g05     90'
   8    L56        404H2       35    29/11/14     9g05     90'
   9    L60        302H2       38    29/11/14     9g05     90'
  10    L64        407H2       33    29/11/14     9g05     90'
  11    L71        401H2       21    29/11/14     9g05     90'
  12    L80        306H2       50    29/11/14     9g05     90'
  13    L83        506H2       39    29/11/14     9g05     90'
  14    L89        401H2       25    29/11/14     9g05     90'

GIAI TICH 1               (MT1003)

   1    L01 -A     404H2        1    30/11/14     7g15     90'
   2    L01 -AA    404H2       38    30/11/14     7g15     90'
   3    L01 -AB    403H2       39    30/11/14     7g15     90'
   4    L01 -BA    203H1       40    30/11/14     7g15     90'
   5    L01 -BB    109H6       38    30/11/14     7g15     90'
   6    L02 -AA    303H1       38    30/11/14     9g05     90'
   7    L02 -AB    403H1       38    30/11/14     9g05     90'
   8    L02 -BA    203H1       38    30/11/14     9g05     90'
   9    L02 -BB    103H1       38    30/11/14     9g05     90'
  10    L02 -CA    204H1       40    30/11/14     9g05     90'
  11    L02 -CB    110H6       37    30/11/14     9g05     90'
  12    L02 -DA    109H6       37    30/11/14     9g05     90'
  13    L02 -DB    102H1       38    30/11/14     9g05     90'
  14    L02 -EA    403H2       39    30/11/14     9g05     90'
  15    L02 -EB    210H1       29    30/11/14     9g05     90'
  16    L03 -AA    412H6       40    30/11/14     7g15     90'
  17    L03 -AB    101H1       42    30/11/14     7g15     90'
  18    L03 -BA    213H1       49    30/11/14     7g15     90'
  19    L03 -BB    210H1       49    30/11/14     7g15     90'
  20    L03 -CA    506H2       44    30/11/14     7g15     90'
  21    L03 -CB    301H1       42    30/11/14     7g15     90'
  22    L03 -DA    401H1       42    30/11/14     7g15     90'
  23    L03 -DB    404H1       42    30/11/14     7g15     90'
  24    L03 -EA    603H1       42    30/11/14     7g15     90'
  25    L03 -EB    204H1       22    30/11/14     7g15     90'
  26    L03 -FA    204H1       20    30/11/14     7g15     90'
  27    L03 -FB    304H1       42    30/11/14     7g15     90'
  28    L04 -AA    304H2       39    30/11/14     7g15     90'
  29    L04 -AB    201H1       43    30/11/14     7g15     90'
  30    L04 -BA    311H6       40    30/11/14     7g15     90'
  31    L04 -BB    403H1       39    30/11/14     7g15     90'
  32    L04 -CA    405H1       39    30/11/14     7g15     90'
  33    L04 -CB    305H6       40    30/11/14     7g15     90'
  34    L04 -DA    201H2       47    30/11/14     7g15     90'
  35    L04 -DB    401H2       46    30/11/14     7g15     90'
  36    L04 -EA    212H1       47    30/11/14     7g15     90'
  37    L04 -EB    306H2       46    30/11/14     7g15     90'
  38    L05 -AA    301H1       40    30/11/14     9g05     90'
  39    L05 -AB    506H2       41    30/11/14     9g05     90'
  40    L05 -BA    304H2       39    30/11/14     9g05     90'
  41    L05 -BB    603H1       40    30/11/14     9g05     90'
  42    L05 -CA    405H1       39    30/11/14     9g05     90'
  43    L05 -CB    412H6       39    30/11/14     9g05     90'
  44    L05 -DA    311H6       39    30/11/14     9g05     90'
  45    L05 -DB    305H6       39    30/11/14     9g05     90'
  46    L05 -EA    211H6       39    30/11/14     9g05     90'
  47    L05 -EB    208H6       39    30/11/14     9g05     90'
  48    L06 -A     101H1        1    30/11/14     9g05     90'
  49    L06 -AA    101H1       39    30/11/14     9g05     90'
  50    L06 -AB    205H6       39    30/11/14     9g05     90'
  51    L06 -BA    114H6       39    30/11/14     9g05     90'
  52    L06 -BB    407H2       38    30/11/14     9g05     90'
  53    L06 -CA    404H1       40    30/11/14     9g05     90'
  54    L06 -CB    113H6       39    30/11/14     9g05     90'
  55    L06 -DA    401H1       40    30/11/14     9g05     90'
  56    L06 -DB    505H2       39    30/11/14     9g05     90'
  57    L06 -EA    302H2       39    30/11/14     9g05     90'
  58    L06 -EB    404H2       38    30/11/14     9g05     90'
  59    L07 -AA    210H1       33    30/11/14     9g05     90'
  60    L07 -AB    202H1       34    30/11/14     9g05     90'
  61    L07 -BA    302H1       34    30/11/14     9g05     90'
  62    L07 -BB    206H6       34    30/11/14     9g05     90'
  63    L08 -AA    112H6       34    30/11/14     9g05     90'
  64    L08 -AB    306H2       21    30/11/14     9g05     90'
  65    L08 -BA    306H2       21    30/11/14     9g05     90'
  66    L08 -BB    406H2       41    30/11/14     9g05     90'
  67    L09 -AA    201H2       42    30/11/14     9g05     90'
  68    L09 -AB    211H1       43    30/11/14     9g05     90'
  69    L09 -BA    213H1       43    30/11/14     9g05     90'
  70    L09 -BB    212H1       42    30/11/14     9g05     90'
  71    L10 -AA    302H1       37    30/11/14     7g15     90'
  72    L10 -AB    407H2       38    30/11/14     7g15     90'
  73    L10 -BA    112H6       37    30/11/14     7g15     90'
  74    L10 -BB    406H2       44    30/11/14     7g15     90'
  75    L10 -BC    211H1       13    30/11/14     7g15     90'
  76    L10 -CA    211H6       40    30/11/14     7g15     90'
  77    L10 -CB    208H6       40    30/11/14     7g15     90'
  78    L10 -DA    303H1       39    30/11/14     7g15     90'
  79    L10 -DB    205H2       41    30/11/14     7g15     90'
  80    L10 -EA    103H1       39    30/11/14     7g15     90'
  81    L10 -EB    205H6       40    30/11/14     7g15     90'
  82    L11 -AA    211H1       36    30/11/14     7g15     90'
  83    L11 -AB    110H6       37    30/11/14     7g15     90'
  84    L11 -BA    114H6       40    30/11/14     7g15     90'
  85    L11 -BB    113H6       40    30/11/14     7g15     90'
  86    L11 -CA    102H1       39    30/11/14     7g15     90'
  87    L11 -CB    505H2       40    30/11/14     7g15     90'
  88    L11 -DA    302H2       40    30/11/14     7g15     90'
  89    L11 -DB    202H2       41    30/11/14     7g15     90'
  90    L11 -EA    301H2       40    30/11/14     7g15     90'
  91    L11 -EB    206H2       40    30/11/14     7g15     90'
  92    L12 -AA    205H2       39    30/11/14     9g05     90'
  93    L12 -AB    401H2       41    30/11/14     9g05     90'
  94    L12 -BA    202H2       39    30/11/14     9g05     90'
  95    L12 -BB    304H1       40    30/11/14     9g05     90'
  96    L13 -AA    201H1       40    30/11/14     9g05     90'
  97    L13 -AB    206H2       21    30/11/14     9g05     90'
  98    L13 -BA    206H2       20    30/11/14     9g05     90'
  99    L13 -BB    301H2       40    30/11/14     9g05     90'

DAI SO                    (MT1007)

   1    L01 -A     205H6        1    07/12/14     7g15     90'
   2    L01 -AA    205H6       38    07/12/14     7g15     90'
   3    L01 -AB    311H6       39    07/12/14     7g15     90'
   4    L01 -BA    303H1       40    07/12/14     7g15     90'
   5    L01 -BB    214H6       38    07/12/14     7g15     90'
   6    L02 -AA    213H6       38    07/12/14     7g15     90'
   7    L02 -AB    212H6       38    07/12/14     7g15     90'
   8    L02 -BA    210H6       38    07/12/14     7g15     90'
   9    L02 -BB    206H6       38    07/12/14     7g15     90'
  10    L02 -CA    203H1       40    07/12/14     7g15     90'
  11    L02 -CB    310H6       37    07/12/14     7g15     90'
  12    L02 -DA    306H6       37    07/12/14     7g15     90'
  13    L02 -DB    112H6       38    07/12/14     7g15     90'
  14    L02 -EA    412H6       39    07/12/14     7g15     90'
  15    L02 -EB    413H6       29    07/12/14     7g15     90'
  16    L03 -A     413H6        1    07/12/14     7g15     90'
  17    L03 -AA    305H6       39    07/12/14     7g15     90'
  18    L03 -AB    114H6       39    07/12/14     7g15     90'
  19    L03 -BA    208H6       39    07/12/14     7g15     90'
  20    L03 -BB    110H6       38    07/12/14     7g15     90'
  21    L03 -CA    103H1       40    07/12/14     7g15     90'
  22    L03 -CB    211H6       39    07/12/14     7g15     90'
  23    L03 -DA    102H1       40    07/12/14     7g15     90'
  24    L03 -DB    113H6       39    07/12/14     7g15     90'
  25    L03 -EA    302H1       39    07/12/14     7g15     90'
  26    L03 -EB    109H6       38    07/12/14     7g15     90'
  27    L04 -AA    405H1       40    07/12/14     7g15     90'
  28    L04 -AB    407H2       39    07/12/14     7g15     90'
  29    L04 -BA    403H2       39    07/12/14     7g15     90'
  30    L04 -BB    301H1       40    07/12/14     7g15     90'
  31    L04 -CA    213H1       47    07/12/14     7g15     90'
  32    L04 -CB    201H2       46    07/12/14     7g15     90'
  33    L04 -DA    210H1       47    07/12/14     7g15     90'
  34    L04 -DB    212H1       46    07/12/14     7g15     90'
  35    L05 -AA    411H6       33    07/12/14     7g15     90'
  36    L05 -AB    313H6       34    07/12/14     7g15     90'
  37    L05 -BA    202H1       34    07/12/14     7g15     90'
  38    L05 -BB    211H1       34    07/12/14     7g15     90'
  39    L06 -AA    312H6       34    07/12/14     7g15     90'
  40    L06 -AB    401H2       21    07/12/14     7g15     90'
  41    L06 -BA    401H2       21    07/12/14     7g15     90'
  42    L06 -BB    201H1       41    07/12/14     7g15     90'
  43    L07 -AA    204H1       40    07/12/14     7g15     90'
  44    L07 -AB    304H1       21    07/12/14     7g15     90'
  45    L07 -BA    304H1       20    07/12/14     7g15     90'
  46    L07 -BB    101H1       40    07/12/14     7g15     90'
  47    L08 -AA    306H2       44    07/12/14     7g15     90'
  48    L08 -AB    211H1       13    07/12/14     7g15     90'
  49    L08 -BA    304H2       40    07/12/14     7g15     90'
  50    L08 -BB    205H2       40    07/12/14     7g15     90'
  51    L08 -CA    505H2       39    07/12/14     7g15     90'
  52    L08 -CB    506H2       41    07/12/14     7g15     90'
  53    L08 -DA    404H2       39    07/12/14     7g15     90'
  54    L08 -DB    202H2       40    07/12/14     7g15     90'
  55    L09 -AA    302H2       40    07/12/14     7g15     90'
  56    L09 -AB    301H2       40    07/12/14     7g15     90'
  57    L09 -BA    403H1       39    07/12/14     7g15     90'
  58    L09 -BB    206H2       40    07/12/14     7g15     90'
  59    L10 -AA    404H1       40    07/12/14     7g15     90'
  60    L10 -AB    406H2       41    07/12/14     7g15     90'
  61    L10 -BA    401H1       40    07/12/14     7g15     90'
  62    L10 -BB    603H1       40    07/12/14     7g15     90'

VAT LY 1                  (PH1003)

   1    L01 -A     403H2        1    06/12/14     7g15     90'
   2    L01 -AA    403H2       38    06/12/14     7g15     90'
   3    L01 -AB    303H1       39    06/12/14     7g15     90'
   4    L01 -BA    305H6       40    06/12/14     7g15     90'
   5    L01 -BB    109H6       38    06/12/14     7g15     90'
   6    L02 -AA    407H2       38    06/12/14     9g05     90'
   7    L02 -AB    403H2       38    06/12/14     9g05     90'
   8    L02 -BA    403H1       38    06/12/14     9g05     90'
   9    L02 -BB    303H1       38    06/12/14     9g05     90'
  10    L02 -CA    311H6       40    06/12/14     9g05     90'
  11    L02 -CB    210H1       37    06/12/14     9g05     90'
  12    L02 -DA    302H1       37    06/12/14     9g05     90'
  13    L02 -DB    103H1       38    06/12/14     9g05     90'
  14    L02 -EA    404H2       39    06/12/14     9g05     90'
  15    L02 -EB    210H1       29    06/12/14     9g05     90'
  16    L03 -AA    505H2       41    06/12/14     7g15     90'
  17    L03 -AB    302H2       41    06/12/14     7g15     90'
  18    L03 -BA    213H1       49    06/12/14     7g15     90'
  19    L03 -BB    210H1       49    06/12/14     7g15     90'
  20    L03 -CA    506H2       44    06/12/14     7g15     90'
  21    L03 -CB    404H1       42    06/12/14     7g15     90'
  22    L03 -DA    401H1       42    06/12/14     7g15     90'
  23    L03 -DB    304H1       42    06/12/14     7g15     90'
  24    L03 -EA    201H1       42    06/12/14     7g15     90'
  25    L03 -EB    603H1       22    06/12/14     7g15     90'
  26    L03 -FA    603H1       20    06/12/14     7g15     90'
  27    L03 -FB    301H2       42    06/12/14     7g15     90'
  28    L04 -AA    103H1       39    06/12/14     7g15     90'
  29    L04 -AB    206H2       43    06/12/14     7g15     90'
  30    L04 -BA    404H2       40    06/12/14     7g15     90'
  31    L04 -BB    102H1       39    06/12/14     7g15     90'
  32    L04 -CA    403H1       39    06/12/14     7g15     90'
  33    L04 -CB    304H2       40    06/12/14     7g15     90'
  34    L04 -DA    201H2       47    06/12/14     7g15     90'
  35    L04 -DB    401H2       46    06/12/14     7g15     90'
  36    L04 -EA    212H1       47    06/12/14     7g15     90'
  37    L04 -EB    306H2       46    06/12/14     7g15     90'
  38    L05 -AA    305H6       40    06/12/14     9g05     90'
  39    L05 -AB    506H2       41    06/12/14     9g05     90'
  40    L05 -BA    304H2       39    06/12/14     9g05     90'
  41    L05 -BB    211H6       40    06/12/14     9g05     90'
  42    L05 -CA    405H1       39    06/12/14     9g05     90'
  43    L05 -CB    101H1       39    06/12/14     9g05     90'
  44    L05 -DA    204H1       39    06/12/14     9g05     90'
  45    L05 -DB    201H1       39    06/12/14     9g05     90'
  46    L05 -EA    404H1       39    06/12/14     9g05     90'
  47    L05 -EB    401H1       39    06/12/14     9g05     90'
  48    L06 -A     412H6        1    06/12/14     9g05     90'
  49    L06 -AA    412H6       39    06/12/14     9g05     90'
  50    L06 -AB    301H1       39    06/12/14     9g05     90'
  51    L06 -BA    304H1       39    06/12/14     9g05     90'
  52    L06 -BB    102H1       38    06/12/14     9g05     90'
  53    L06 -CA    208H6       40    06/12/14     9g05     90'
  54    L06 -CB    603H1       39    06/12/14     9g05     90'
  55    L06 -DA    205H6       40    06/12/14     9g05     90'
  56    L06 -DB    205H2       39    06/12/14     9g05     90'
  57    L06 -EA    202H2       39    06/12/14     9g05     90'
  58    L06 -EB    203H1       38    06/12/14     9g05     90'
  59    L07 -A     210H6        1    06/12/14     9g05     90'
  60    L07 -AA    210H6       33    06/12/14     9g05     90'
  61    L07 -AB    206H6       34    06/12/14     9g05     90'
  62    L07 -BA    112H6       34    06/12/14     9g05     90'
  63    L07 -BB    110H6       34    06/12/14     9g05     90'
  64    L08 -AA    109H6       34    06/12/14     9g05     90'
  65    L08 -AB    306H2       21    06/12/14     9g05     90'
  66    L08 -BA    306H2       21    06/12/14     9g05     90'
  67    L08 -BB    406H2       41    06/12/14     9g05     90'
  68    L09 -AA    201H2       42    06/12/14     9g05     90'
  69    L09 -AB    211H1       43    06/12/14     9g05     90'
  70    L09 -BA    213H1       43    06/12/14     9g05     90'
  71    L09 -BB    212H1       42    06/12/14     9g05     90'
  72    L10 -AA    302H1       37    06/12/14     7g15     90'
  73    L10 -AB    407H2       38    06/12/14     7g15     90'
  74    L10 -BA    112H6       37    06/12/14     7g15     90'
  75    L10 -BB    406H2       44    06/12/14     7g15     90'
  76    L10 -BC    211H1       13    06/12/14     7g15     90'
  77    L10 -CA    405H1       40    06/12/14     7g15     90'
  78    L10 -CB    301H1       40    06/12/14     7g15     90'
  79    L10 -DA    203H1       39    06/12/14     7g15     90'
  80    L10 -DB    205H2       41    06/12/14     7g15     90'
  81    L10 -EA    412H6       39    06/12/14     7g15     90'
  82    L10 -EB    204H1       40    06/12/14     7g15     90'
  83    L11 -AA    211H1       36    06/12/14     7g15     90'
  84    L11 -AB    110H6       37    06/12/14     7g15     90'
  85    L11 -BA    101H1       40    06/12/14     7g15     90'
  86    L11 -BB    211H6       40    06/12/14     7g15     90'
  87    L11 -CA    311H6       39    06/12/14     7g15     90'
  88    L11 -CB    208H6       40    06/12/14     7g15     90'
  89    L11 -DA    205H6       40    06/12/14     7g15     90'
  90    L11 -DB    202H2       41    06/12/14     7g15     90'
  91    L11 -EA    114H6       40    06/12/14     7g15     90'
  92    L11 -EB    113H6       40    06/12/14     7g15     90'
  93    L12 -AA    302H2       39    06/12/14     9g05     90'
  94    L12 -AB    401H2       41    06/12/14     9g05     90'
  95    L12 -BA    505H2       39    06/12/14     9g05     90'
  96    L12 -BB    114H6       40    06/12/14     9g05     90'
  97    L13 -AA    113H6       40    06/12/14     9g05     90'
  98    L13 -AB    206H2       21    06/12/14     9g05     90'
  99    L13 -BA    206H2       20    06/12/14     9g05     90'
 100    L13 -BB    301H2       40    06/12/14     9g05     90'
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngay 07 thang 10 nam 2014