Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 10/10/2014

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 10/2014

DS Dự Kiến Tốt Nghiệp tính đến 10/10/2014
					

 SVĐH từ K.2007 trở đi có số ngày CTXH >= 15, BD K.2010 >=10 ngày mới cấp CNTN tạm thời

 Ngoài ra SV Bằng 2 K.2010,SVĐH.Từ K2009 còn có thêm chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu xem ở cuối trang

(Xếp chung theo thứ tự mã số SV)
 

    STT  F_MASV   F_HOLOT            F_TEN   F_TENLOP F_DTBTN NOISINH                          NOHP    CTXH CHUNGCHI     
    ================================================================================================================
      1  20700081 Trần Ngọc          Anh     CK07NH      6.02 Thừa Thiên - Huế              3105000   21.00              
      2  20700315 Văn Phú            Cường   CK07CTM2    6.31 Quảng Nam                           0    0.00              
      3  20701187 Nguyễn Đăng        Khương  CK07VL      6.47 Đồng Nai                            0   18.00              
      4  20701377 Phạm Xuân          Lộc     CK07VL      6.45 Lâm Đồng                            0   17.50              
      5  20701922 Lâm Chí            Quang   CK07VL      6.40 Tp Hồ Chí Minh                      0   18.00              
      6  20702965 Khưu Thế           Vinh    CK07SDET    6.31 Long An                             0   15.00              
      7  20704132 Nguyễn Việt        Đức     CK07HT2     6.39 Hà Nam Ninh                         0    3.00              
      8  20704279 Trần Quốc          Long    CK07HT2     6.12 Hà Nội                              0   15.00              
      9  20704350 Nguyễn Thị Ngọc    Nhi     CK07MAY     6.50 Vĩnh Long                           0   15.00              
     10  20704569 Phùng Thế          Trường  CK07CXN     6.10 Đồng Nai                            0   16.50              
     11  20800058 Nguyễn Quốc        Anh     VP08VT      6.94 Bà Rịa - Vũng Tàu                   0   22.50 TOEIC 850    
     12  20800176 Nguyễn Phạm Thanh  Châu    CK08HT1     6.52 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.00              
     13  20800249 Phan Mạnh          Cường   VP08CDT     7.26 Tp Hồ Chí Minh                      0   20.50              
     14  20800630 Hà Huy             Hiếu    CK08CD1     6.47 Đăk Lăk                             0   19.00              
     15  20800653 Tào Trung          Hiếu    CK08VL      6.39 Thanh Hóa                           0   18.00              
     16  20800794 Nguyễn Lâm         Huy     CK08NH      6.79 Bình Định                           0   21.00              
     17  20801229 Vũ Văn             Mạnh    VP08HK      6.89 Thái Bình                           0   16.50              
     18  20801792 Mai Lê Phú         Sĩ      CK08TKM     6.28 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.00              
     19  20802145 Trần Văn           Thu     CK08HT1     6.20 Kiên Giang                          0   15.00              
     20  20802228 Trần Công          Tiến    CK08NH      6.86 Thừa Thiên - Huế                    0   15.00              
     21  20802247 Phạm Trọng         Tín     CK08CTM2    6.47 Bến Tre                             0   20.00              
     22  20802267 Nguyễn Cảnh        Toàn    CK08VL      6.54 Nghệ An                             0   15.00              
     23  20802638 Phạm Quang         Vinh    CK08CXN     6.64 Hải Dương                           0   19.00              
     24  20804069 Hoàng Quốc         Chính   CK08NH      6.46 Đà Nẵng                             0   19.00              
     25  20804281 Trần Ngọc          Hưng    CK08NH      6.45 Tp Hồ Chí Minh                      0   20.00              
     26  20804363 Nguyễn Tấn         Lực     CK08HT2     6.22 Bình Phước                          0   15.00              
     27  20900132 Đỗ Huỳnh           Bảo     VP09CDT     7.39 Bến Tre                             0   19.50 TOEIC 535    
     28  20900142 Nguyễn Huỳnh Quốc  Bảo     CK09NH      7.26 Tây Ninh                            0   17.00 TOEIC 535    
     29  20900274 Đặng Thành         Công    CK09NH      7.04 Tp Hồ Chí Minh                      0   23.00 TOEIC 670    
     30  20900276 Lê Văn             Công    CK09CTM1    6.97 Quảng Nam                           0   23.00 TOEIC 515    
     31  20900413 Phạm Đình          Duy     CK09CD1     7.65 Bắc Ninh                            0   29.00 TOEIC 535    
     32  20900430 Võ An              Duy     CK09CD1     7.20 Quảng Trị                           0   22.50 TOEIC 635    
     33  20900442 Ngô Văn            Dũng    CK09CD1     7.80 Thừa Thiên - Huế                    0   20.00 TOEIC 630    
     34  20900445 Nguyễn Hoàng       Dũng    CK09CTM1    7.18 Đồng Nai                            0   24.00 TOEIC 450    
     35  20900541 Phạm Nguyên        Đạt     CK09CD1     7.26 Quảng Ngãi                          0   34.00 TOEIC 465    
     36  20900677 Nguyễn Trường      Giang   CK09CD1     7.49 Quảng Ngãi                          0   16.50 TOEIC 680    
     37  20900701 Lê Hoàng           Hà      CK09CTM1    6.74 Đăk Lăk                             0   15.00 TOEIC 455    
     38  20900715 Nguyễn Anh         Hào     CK09CTM1    6.55 Quảng Bình                          0   15.00 TOEIC 480    
     39  20900788 Võ Thành           Hậu     CK09TKM     6.49 An Giang                            0   16.00 TOEIC 450    
     40  20900814 Nguyễn Minh        Hiếu    CK09CXN     7.23 Lâm Đồng                            0   20.00 TOEIC 500    
     41  20900940 Trần Ngọc          Hoàng   CK09CTM1    7.37 Nghệ An                             0   25.50 TOEIC 485    
     42  20900946 Từ Phước           Hoàng   CK09CD1     6.91 Tp Hồ Chí Minh                      0   25.50 TOEIC 510    
     43  20900996 Hoàng Quốc         Huy     CK09CTM1    7.22 Đồng Nai                            0   23.00 TOEIC 450    
     44  20901000 Hồ Ngô Mạnh        Huy     CK09CD1     7.49 Tây Ninh                            0   17.50 TOEIC 540    
     45  20901035 Phan Thanh         Huy     CK09CTM1    6.68 Khánh Hòa                           0   15.00 TOEIC 490    
     46  20901061 Đỗ Văn             Hùng    CK09CTM1    6.88 Thanh Hóa                           0   17.50 TOEIC 490    
     47  20901078 Phạm Công          Hùng    VP09CDT     7.44 Long An                             0   19.00 TOEIC 780    
     48  20901100 Lã Mạnh            Hưng    CK09TKM     6.62 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.00 TOEIC 530    
     49  20901139 Nguyễn Văn         Hữu     CK09HT1     8.10 Bình Định                     2565000   15.00 TOEIC 485    
     50  20901145 Nguyễn Đỗ          Kha     CK09HT1     6.60 Tây Ninh                            0   18.50 TOEIC 450    
     51  20901160 Bùi Duy            Khanh   CK09KSTN    8.08 Bến Tre                             0   24.00 TOEIC 485    
     52  20901290 Trịnh Vũ           Khuyên  CK09CTM2    6.90 Quảng Ngãi                          0   15.00 TOEIC 510    
     53  20901362 Phạm Văn           Lập     CK09TKM     6.70 Đồng Nai                            0   15.00 TOEIC 530    
     54  20901440 Trịnh Hoàng        Long    CK09CD1     7.35 Quảng Nam                           0   16.00 TOEIC 450    
     55  20901458 Nguyễn Tấn         Lộc     VP09CDT     7.67 Tp Hồ Chí Minh                      0   21.50 TOEIC 890    
     56  20901481 Huỳnh Thanh        Luân    CK09CD1     7.65 Khánh Hòa                           0   19.50 TOEIC 705    
     57  20901486 Nguyễn Thành       Luân    CK09CTM2    7.16 Bình Định                           0   17.00 TOEIC 470    
     58  20901522 Nguyễn Văn         Lý      CK09CTM2    7.15 Bình Phước                          0   15.50 TOEIC 480    
     59  20901547 Hoàng Quang        Minh    CK09CD1     7.27 Đồng Nai                      2565000   30.00 TOEIC 510    
     60  20901599 Lê Duy             Mỹ      VP09NL      8.25 Đồng Nai                            0   22.00 IELTS 6.5    
     61  20901623 Nguyễn Kiều        Nam     CK09CTM2    6.93 Hà Tây                              0   15.50 TOEIC 545    
     62  20901709 Trịnh Hữu          Nghĩa   CK09CTM2    7.06 Khánh Hòa                           0   18.00 TOEIC 495    
     63  20901786 Nguyễn Đức         Nhã     CK09NH      7.13 Tiền Giang                          0   15.00 TOEIC 490    
     64  20901798 Lê Đỗ Đình         Nhân    CK09CD1     7.76 Quảng Ngãi                          0   16.00 TOEIC 485    
     65  20901803 Lê Văn             Nhân    CK09CD1     6.86 Bình Thuận                          0   15.00 TOEIC 480    
     66  20901820 Trần Vạn           Nhân    CK09CTM2    6.81 Quảng Ngãi                          0   15.00 TOEIC 575    
     67  20901873 Lưu Minh           Nhựt    VP09HK      6.57 Đồng Nai                            0   15.00 TOEIC 635    
     68  20902006 Mai Thái Thiên     Phúc    VP09CDT     7.27 Tp Hồ Chí Minh                      0   31.00 TOEIC 590    
     69  20902042 Lê Minh            Phương  CK09CTM2    7.12 Long An                             0   15.50 TOEIC 450    
     70  20902052 Nguyễn Thanh       Phương  CK09MAY     6.72 Tp Hồ Chí Minh                      0   16.00 TOEIC 500    
     71  20902099 Ngô Văn            Quang   CK09CXN     7.10 Thừa Thiên - Huế                    0   15.00 TOEIC 460    
     72  20902114 Phạm Thanh         Quang   CK09CD1     7.07 Thanh Hóa                           0   15.50 TOEIC 515    
     73  20902139 Nguyễn Nam         Quân    VP09HK      7.40 Tây Ninh                            0   30.50 TOEIC 570    
     74  20902215 Nguyễn Phạm Vĩnh   San     CK09CD1     7.10 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.00 TOEIC 675    
     75  20902255 Đinh Công          Sĩ      CK09CD1     6.96 Bình Định                           0   15.50 TOEIC 530    
     76  20902276 Nguyễn Minh        Sơn     VP09CDT     8.06 Tp Hồ Chí Minh                      0   18.50 TOEIC 790    
     77  20902284 Nguyễn Trọng       Sơn     CK09CD1     6.94 Nghệ An                             0   17.00 TOEIC 480    
     78  20902290 Phạm Thanh         Sơn     CK09CXN     6.88 Quảng Ngãi                          0   15.00 TOEIC 465    
     79  20902308 Lã Phú             Tài     CK09NH      7.27 Ninh Bình                           0   16.00 TOEIC 520    
     80  20902324 Phạm Đức           Tài     CK09CTM2    6.68 Quảng Ngãi                          0   16.50 Toeic 525    
     81  20902331 Đào Thiện          Tâm     CK09TKM     6.89 Cần Thơ                             0   17.50 TOEIC 455    
     82  20902333 Đinh Thái          Tâm     CK09CTM2    6.70 Đồng Nai                            0   15.00 TOEIC 490    
     83  20902419 Ung Nhật           Thanh   VP09CDT     7.47 Đà Nẵng                             0   20.00 TOEIC 755    
     84  20902516 Lưu Cẩn            Thạch   VP09HK      7.36 Đồng Nai                            0   16.50 TOEIC 695    
     85  20902541 Lâm Trường         Thắng   CK09CXN     7.51 Long An                             0   17.00 TOEIC 505    
     86  20902566 Ngô Văn            Thế     CK09CTM2    6.58 Nghệ An                             0   23.00 TOEIC 570    
     87  20902700 Vũ Thị Thu         Thủy    CK09MAY     6.66 Đồng Nai                            0   15.00 TOEIC 505    
     88  20902718 Lê Ngọc            Thường  CK09CD1     7.16 Thừa Thiên - Huế                    0   15.00 TOEIC 460    
     89  20902827 Phan Minh          Toàn    CK09CD1     7.48 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.00 TOEIC 725    
     90  20902872 Trần Quốc          Trang   CK09HT1     6.81 Quảng Ngãi                          0   19.00 TOEIC 520    
     91  20902934 Nguyễn Viết Đức    Trí     CK09NH      6.98 Bà Rịa - Vũng Tàu                   0   27.00 TOEIC 575    
     92  20902939 Trần               Trí     CK09CTM2    6.71 Thuận Hải                           0   15.50 TOEIC 735    
     93  20902971 Lê Chí             Trung   CK09NH      6.93 An Giang                            0   16.00 TOEIC 525    
     94  20903009 Trần Minh          Trung   CK09CD1     6.72 Bình Định                           0   16.00 TOEIC 465    
     95  20903021 Vũ Văn Tiến        Trung   CK09NH      7.05 Tp Hồ Chí Minh                      0   18.00 TOEIC 540    
     96  20903033 Trần Thị Thanh     Trúc    CK09SDET    6.49 Lâm Đồng                            0   19.00 TOEIC 530    
     97  20903041 Lê Phạm Tấn        Trường  CK09CD1     7.77 Lâm Đồng                            0   16.00 TOEIC 570    
     98  20903066 Cao Đỗ Nam         Tuấn    VP09CDT     8.02 Tây Ninh                            0   28.50 TOEIC 695    
     99  20903087 Lê Khắc            Tuấn    CK09CTM2    6.75 Thanh Hóa                           0   17.00 TOEIC 490    
    100  20903143 Nguyễn Ngọc        Tuệ     CK09TKM     6.66 Tp Hồ Chí Minh                 405000   13.00 TOEIC 610    
    101  20903242 Nguyễn Công        Văn     CK09CXN     7.33 Thanh Hóa                           0   17.00 TOEIC 450    
    102  20903266 Dương Tuấn         Việt    CK09CTM1    7.02 Hà Tĩnh                             0   15.00 TOEIC 465    
    103  20903300 Nguyễn Quang       Vinh    CK09CTM1    6.76 Quảng Ngãi                          0   38.00 TOEIC 460    
    104  20903319 Trần Tuấn          Vĩ      CT09TIEN    7.32 Tp Hồ Chí Minh                      0   16.00 TOEIC 820    
    105  20903357 Nguyễn Tuấn        Vũ      CK09NH      7.04 Quảng Nam                           0   20.00 TOEIC 455    
    106  20904022 Nguyễn Thị Huyền   Anh     CK09HT2     7.17 Thái Bình                           0   18.00 TOEIC 455    
    107  20904060 Nguyễn Thị Giáng   Châu    CK09SDET    6.45 Đồng Nai                            0   17.00 TOEIC 455    
    108  20904125 Dương              Dương   CK09MAY     6.54 Đồng Nai                            0   21.00 TOEIC 480    
    109  20904178 Nguyễn Thị Xuân    Hảo     CK09MAY     6.88 Lâm Đồng                            0   25.50 TOEIC 635    
    110  20904189 Nguyễn Song Thảo   Hân     CK09INN     7.22 Thừa Thiên - Huế                    0   33.00 TOEIC 515    
    111  20904208 Võ Quốc            Hiệp    CK09HT2     6.43 Bến Tre                             0   19.50 TOEIC 470    
    112  20904293 Trần Linh          Khánh   CK09INN     6.42 Quảng Trị                           0   27.00 TOEIC 490    
    113  20904452 Lê Thị Yến         Nhi     CK09HT1     7.03 Tây Ninh                            0   21.00 TOEIC 485    
    114  20904469 Nguyễn Lê Xuân     Nữ      CK09HT1     7.21 Tp Hồ Chí Minh                      0   24.00 TOEIC 515    
    115  20904490 Cao Anh            Phương  CK09SDET    7.21 Bà Rịa - Vũng Tàu                   0   23.00 TOEIC 480    
    116  20904699 Trần Minh          Triết   CK09HT2     6.88 Tp Hồ Chí Minh                      0   26.00 TOEIC 520    
    117  20904717 Đỗ Thành           Trung   CK09HT2     7.20 Hải Phòng                           0   56.50 TOEIC 475    
    118  20904749 Phạm Anh           Tuấn    CK09HT2     6.78 Đăk Lăk                             0   31.00 TOEIC 465    
    119  20904798 Nguyễn Nhất        Vinh    CK09HT2     6.77 Quảng Ngãi                          0   18.00 TOEIC 480    
    120  20904827 Nguyễn Hà          Xuyên   CK09MAY     7.05 Bình Thuận                          0   22.50 TOEIC 520    
    121  20908012 Trần Nguyên        Bảo     BD09CN01    6.37 Bình Thuận                          0    9.00              
    122  20908020 Hồ Ngọc            Cẩn     BD09CN01    6.38 Quảng Ngãi                          0   10.00              
    123  20908230 Trần Bá            Nghĩa   BD09CN02    5.92 Bà Rịa - Vũng Tàu             2565000   10.00              
    124  20908232 Trần Hoài          Nghĩa   BD09CN02    6.63 Quảng Nam                           0    0.00              
    125  20908269 Võ Cường           Phong   BD09CN01    6.09 Quảng Nam                           0   10.00              
    126  20908349 Đỗ Văn             Thoại   BD09CN02    6.24 Phú Yên                             0    2.00              
    127  20908400 Nguyễn Anh         Tuấn    BD09CN01    6.31 Quảng Bình                          0   10.00              
    128  21008041 Trần Tấn           Đức     BD10CN01    7.45 Đồng Nai                            0   13.00              
    129  21008051 Võ Hồng            Hậu     BD10CN02    6.72 Tp Hồ Chí Minh                      0   10.00              
    130  21008069 Bùi Quốc           Hùng    BD10CN02    6.58 Hà Tĩnh                             0   14.50              
    131  21008075 Phạm Đình          Hưng    BD10CN01    6.26 Đồng Nai                            0   10.00              
    132  21008093 Nguyễn Gia         Liêm    BD10CN02    6.20 Bình Định                           0   13.00              
    133  21008097 Đỗ Thanh           Long    BD10CN01    6.24 Thanh Hóa                           0   11.00              
    134  21008100 Phan Minh          Luân    BD10CN01    6.13 Tiền Giang                          0   13.00              
    135  21008101 Trương Tấn         Luận    BD10CN01    6.25 Bến Tre                             0   13.50              
    136  21008102 Nguyễn Văn         Luyện   BD10CN02    6.38 Thái Bình                           0   10.00              
    137  21008106 Trần Thiện         Minh    BD10CN02    6.82 Ninh Thuận                          0   14.50              
    138  21008121 Huỳnh Tấn          Phát    BD10CN02    6.63 Tây Ninh                            0   10.50              
    139  21008136 Nguyễn Văn         Quốc    BD10CN02    6.34 Tiền Giang                          0   11.00              
    140  21008148 Đào Văn            Tấn     BD10CN02    6.43 Phú Yên                             0   11.00              
    141  21008149 Nguyễn Minh        Tấn     BD10CN01    6.20 Bình Phước                          0   10.00              
    142  21008157 Đỗ Minh            Thi     BD10CN02    6.47 Bình Định                           0   11.50              
    143  21008180 Đinh Nguyễn Bảo    Toàn    BD10CN02    6.39 Đăk Lăk                             0   10.50              
    144  21008184 Phạm Ngọc          Trí     BD10CN02    6.28 Bình Định                           0   12.00              
    145  21008199 Mai Minh           Tuấn    BD10CN01    6.21 Tp Hồ Chí Minh                      0   10.00              
    146  21108026 Phạm Thế           Duy     BD11CN01    6.69 Bến Tre                             0   11.00              
    147  21108061 Nguyễn Phúc        Khang   BD11CN01    7.59 Tp Hồ Chí Minh                      0   16.00              
    148  21108091 Nguyễn Văn         Nhân    BD11CN01    6.41 Thừa Thiên - Huế                    0   17.50              
    149  21108116 Tống Nhựt          Phương  BD11CN01    7.42 Đồng Nai                            0   11.50              
    150  21108123 Lê Nguyễn Trung    Quân    BD11CN01    6.81 Tp Hồ Chí Minh                      0   11.00              
    151  21108125 Đào Huy            Quyết   BD11CN01    6.58 Nghệ An                             0   13.00              
    152  21108137 Nguyễn Hoàng       Sang    BD11CN01    6.92 Đồng Nai                            0   10.50              
    153  21108141 Phạm Ngọc          Sơn     BD11CN01    6.53 Đồng Nai                            0   13.50              
    154  21108152 Nguyễn Duy         Tân     BD11CN01    7.73 Đồng Tháp                           0   11.50              
    155  21108156 Trần Huỳnh Minh    Tân     BD11CN01    7.22 Tiền Giang                          0   13.50              
    156  21108157 Trần Văn           Tân     BD11CN01    6.57 Bắc Giang                           0   11.50              
    157  21108164 Nguyễn Trọng       Thiên   BD11CN01    6.94 Tp Hồ Chí Minh                      0   12.50              
    158  21108175 Ngụy Duy           Thịnh   BD11CN01    6.33 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.00              
    159  21108185 Vũ Thị Minh        Thư     BD11CN01    7.25 Tp Hồ Chí Minh                      0   13.00              
    160  21108188 Lê Nguyễn Quỳnh    Trâm    BD11CN02    7.56 Tp Hồ Chí Minh                      0   42.00              
    161  21108197 Huỳnh Thanh        Tuấn    BD11CN01    7.56 Bình Định                           0   22.00              
    162  21108216 Phan Thanh         Tùng    BD11CN01    7.33 Tp Hồ Chí Minh                      0   10.50              
    163  21108228 Đinh Tuấn          Vũ      BD11CN01    7.38 Tuyên Quang                         0   12.50              
    164  21108230 Nhan Trần Trường   An      BD11CN01    7.15 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.00              
    165  21108231 Trần Bỉnh          An      BD11CN02    7.14 Tp Hồ Chí Minh                      0   11.00              
    166  21108246 Trần Văn           Bến     BD11CN01    7.33 Bến Tre                             0   11.50              
    167  21108249 Nguyễn             Cao     BD11CN02    6.66 Đồng Nai                            0   13.50              
    168  21108254 Nguyễn Ngọc        Chương  BD11CN01    6.85 An Giang                            0   11.50              
    169  21108257 Lâm Xuân           Cường   BD11CN01    7.21 Tp Hồ Chí Minh                      0   18.00              
    170  21108267 Nguyễn Quốc        Đại     BD11CN01    7.42 Tây Ninh                            0   13.50              
    171  21108271 Lương Hồ Tấn       Đạt     BD11CN01    7.34 Đồng Tháp                           0   14.00              
    172  21108272 Nguyễn Đăng        Đạt     BD11CN02    6.55 Sông Bé                             0   13.00              
    173  21108273 Nguyễn Thành       Đạt     BD11CN01    6.55 Đồng Nai                            0   10.50              
    174  21108277 Đinh Hoàng         Em      BD11CN02    6.83 Đồng Tháp                           0   10.00              
    175  21108278 Nguyễn Văn         Gulíst  BD11CN02    7.78 Vĩnh Long                           0   15.00              
    176  21108280 Lâm Khánh          Hào     BD11CN02    7.17 Tp Hồ Chí Minh                      0   13.50              
    177  21108284 Đoàn Phúc          Hậu     BD11CN01    7.14 Bến Tre                             0   10.00              
    178  21108288 Phạm Lê Thanh      Hiếu    BD11CN01    7.43 Tp Hồ Chí Minh                      0   12.50              
    179  21108291 Nguyễn Quang       Hoàng   BD11CN02    6.63 Quảng Nam                           0   12.50              
    180  21108297 Nguyễn Văn         Hường   BD11CN01    6.94 Bình Thuận                          0   11.50              
    181  21108300 Nguyễn Hải Hiền    Khanh   BD11CN01    8.32 Tp Hồ Chí Minh                      0   16.50              
    182  21108302 Lại Thị Kim        Khánh   BD11CN01    8.07 Long An                             0   11.00              
    183  21108306 Hồ Anh             Khoa    BD11CN02    7.04 Tp Hồ Chí Minh                      0   10.00              
    184  21108317 Hà Thanh           Long    BD11CN02    6.99 Đồng Tháp                           0   10.00              
    185  21108318 Hoàng              Long    BD11CN02    6.58 Đồng Nai                            0   10.50              
    186  21108345 Nguyễn Quang       Nhựt    BD11CN01    6.93 Bến Tre                             0   10.50              
    187  21108348 Võ Thanh           Phong   BD11CN02    7.24 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.00              
    188  21108356 Bùi Quốc           Quân    BD11CN02    7.02 Đồng Tháp                           0   10.00              
    189  21108357 Nguyễn Minh        Quân    BD11CN02    7.64 Đồng Tháp                           0   10.50              
    190  21108371 Đặng Vũ            Thanh   BD11CN02    6.83 Quảng Ngãi                          0   12.00              
    191  21108377 Chung Minh Khương  Thiên   BD11CN02    7.38 Tiền Giang                          0   10.50              
    192  21108382 Trần Bá            Thông   BD11CN02    6.78 Đồng Nai                            0   20.50              
    193  21108389 Trần Mạnh          Toàn    BD11CN02    7.53 Lâm Đồng                            0   10.00              
    194  21108394 Trần Minh          Trí     BD11CN02    7.63 Bến Tre                             0   14.00              
    195  21108400 Nguyễn Trường      Trường  BD11CN02    8.02 Gia Lai                             0   12.00              
    196  21108406 Trần Phương        Tuấn    BD11CN02    7.13 Khánh Hòa                           0   14.00              
    197  21108420 Trịnh Thị Thúy     Yên     BD11CN02    6.69 Bình Thuận                          0   12.50              
    198  21109002 Vương Quốc         Anh     CK11LTH     6.57 Tp Hồ Chí Minh                      0   25.00 TOEIC 505    
    199  21109003 Trần Văn           Bồng    CK11LTH     6.93 Hà Tĩnh                             0   15.50 TOEIC 520    
    200  21109006 Kiều Ng Phương     Đại     CK11LTH     7.27 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.00 TOEIC 495    
    201  21109017 Mai Nguyên         Khang   CK11LTH     6.65 Tp Hồ Chí Minh                      0   15.50 TOEIC 470    
    202  21109024 Trần Trọng         Nhân    CK11LTH     6.81 Tp Hồ Chí Minh                      0   18.00 TOEIC 465    
    203  21109025 Huỳnh Tấn          Nhựt    CK11LTH     6.38 Tp Hồ Chí Minh                      0   27.00 TOEIC 465    
    204  21109035 Tô Văn             Thiện   CK11LTH     6.40 Đăk Lăk                             0   18.00 TOEIC 645    
    205  21209011 Huỳnh Võ Châu      Thuận   CK12LTH     7.29 Bình Dương                          0   20.00 TOEIC 450    
    206  21209012 Ngô Trọng          Toàn    CK12LTH     7.08 Tây Ninh                            0   20.50 TOEIC 455    
    207  30701016 Nguyễn Quốc        Hưng    DC07KK      6.24 Đăk Lăk                             0   15.00              
    208  30702391 Nguyễn Đức         Thuận   DC07KK      5.94 Thái Bình                           0   16.00              
    209  30702628 Phan Minh          Trí     DC07KS      6.68 Tiền Giang                          0   19.00              
    210  30702741 Đoàn Minh          Tuấn    DC07DK      6.35 Quảng Trị                           0   15.00              
    211  30704220 Nguyễn Công        Hưng    DC07KS      6.32 Đăk Lăk                        210000   15.00              
    212  30704231 Nguyễn Tấn         Hữu     DC07KT      6.50 Quảng Nam                           0   15.00              
    213  30801458 Cao Văn            Nhẫn    DC08KT      6.39 Quảng Trị                           0   19.00              
    214  30802281 Nguyễn Trường      Tô      DC08MT      6.66 Phú Yên                             0   15.00              
    215  30804271 Dương Văn          Hùng    DC08KS      6.62 Bắc Thái                            0   16.00              
    216  30804321 Lê Vũ              King    DC08KT      6.93 Quảng Ngãi                     420000   15.00              
    217  30804425 Nguyễn Tấn         Nghĩa   DC08KT      6.22 Tây Ninh                            0   15.00              
    218  30804486 Nguyễn Ngọc        Phi     DC08KT      6.59 Tp Hồ Chí Minh                      0   17.50              
    219  30804702 Nguyễn Quốc        Trân    DC08KK      6.31 Khánh Hòa                           0   16.00              
    220  30900346 Lê Văn             Dân     DC09KK      6.35 Hưng Yên                            0   15.00 TOEIC 460    
    221  30900422 Trần Ngọc          Duy     DC09KT      6.64 Tp Hồ Chí Minh                      0   16.00 TOEIC 785    
    222  30900454 Phạm Văn           Dũng    DC09KK      7.16 Quảng Nam                           0   17.00 TOEIC 475    
    223  30900618 Đỗ Duy             Đức     DC09KK      6.70 Tp Hồ Chí Minh                      0   21.25 TOEIC 785    
    224  30900874 Nguyễn Văn Hòa     Hiệp    DC09MT      7.08 Đồng Nai                            0   20.00 TOEIC 475    
    225  30900966 Trần Thái          Học     DC09KT      6.71 Long An                             0   17.00 TOEIC 770    
    226  30901404 Trần Ngọc          Linh    DC09KT      7.06 Bình Định                           0   15.00 TOEIC 495    
    227  30901449 Mai Bá             Lộc     DC09KS      6.69 Bình Thuận                          0   15.00 Toeic 585    
    228  30901499 Huỳnh Tấn          Luật    DC09KT      6.84 Phú Yên                             0   20.00 TOEIC 505    
    229  30901648 Hồ Sỹ              Năm     DC09DK      7.16 Quảng Trị                           0   16.00 TOEIC 600    
    230  30901929 Nguyễn Việt        Phít    DC09MT      6.68 Quảng Nam                           0   23.50 TOEIC 485    
    231  30902132 Nguyễn Hải         Quân    DC09KT      6.80 Tp Hồ Chí Minh                4185000   16.00 TOEIC 545    
    232  30902213 Vũ Như             Quỳnh   DC09KK      6.45 Nam Định                            0   17.75 TOEIC 475    
    233  30902259 Bùi Quốc           Sơn     DC09KK      6.89 Ninh Thuận                          0   17.50 TOEIC 480    
    234  30902281 Nguyễn Thanh       Sơn     DC09KK      7.45 Tây Ninh                            0   16.75 TOEIC 535    
    235  30902312 Lê Văn             Tài     DC09KK      6.61 Quảng Nam                           0   16.00 TOEIC 635    
    236  30902442 Nguyễn Quốc        Thái    DC09KK      6.40 Tp Hồ Chí Minh                      0   20.50 TOEIC 455    
    237  30902527 Lê Văn             Thạnh   DC09KT      7.77 Bình Định                           0   19.75 TOEIC 520    
    238  30903081 Hồ Xuân            Tuấn    DC09KK      6.77 Đăk Lăk                             0   20.00 TOEIC 490    
    239  30903094 Mai Văn            Tuấn    DC09KS      6.83 Kon Tum                             0   22.00 TOEIC 505    
    240  30903223 Trần Công          Uẩn     DC09KS      7.30 Tiền Giang                          0   22.50 TOEIC 505    
    241  30903267 Đinh Hùng          Việt    DC09MT      6.32 Bình Thuận                          0   15.00 TOEIC 460    
    242  30903389 Nguyễn Minh        Vương   DC09DK      7.45 Long An                             0   16.00 TOEIC 510    
    243  40700151 Trần Đình          Biên    DD07KTD1    6.64 Quảng Trị                           0   15.00              
    244  40700326 Võ Thành           Danh    DD07KTD1    6.64 Long An                             0   17.00 TOEIC 755    
    245  40700630 Lã Phương          Hà      DD07TD1     6.66 Đồng Nai                            0   12.00 TOEIC 625    
    246  40700776 Trần Trung         Hiếu    DD07KTD2    6.42 Phú Yên                             0   22.00              
    247  40700858 Nguyễn Trọng       Hoàng   DD07KTD2    6.15 Quảng Nam                           0   15.00              
    248  40701209 Võ Văn             Kiệt    DD07KTD3    6.19 Quảng Ngãi                          0   19.00              
    249  40701671 Lý Trọng           Nhân    DD07DV4     7.01 Khánh Hoà                           0    0.50              
    250  40701692 Cao Phúc           Nhật    DD07DV4     7.45 Bình Thuận                          0   15.00              
    251  40701719 Phạm Tấn           Nhiệm   DD07KTD4    6.41 Quảng Ngãi                          0   15.00              
    252  40702404 Dương Tấn          Thủ     DD07KTD5    6.26 Tiền Giang                          0   16.00              
    253  40702423 Lê Văn             Thương  DD07KTD5    6.31 Vũng Tàu                            0   15.00              
    254  40702707 Tạ Thanh           Trụ     DD07DV6     6.43 Bình Thuận                          0   16.00              
    255  40702973 Nguyễn Phú         Vinh    VP07VL      7.81 Kon Tum                             0   24.00 TOEIC 925    
