THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP TẠI CƠ SỞ LIÊN KẾT HK1/2017-2018

Ngày: 18/09/2017

>>Click tại đây để xem đầy đủ<<

HỌC TẠI BẾN TRE

Truong Dai Hoc Bach Khoa Tp.HCM      Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam
Phong Dao Tao - To DTTXF                  Doc Lap - Tu Do - Hanh Phuc
     ____________                             ______________

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :18/09/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: EBE10T_D F                                                                    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|810937|TRAC DIA CAO CAP 1      |60.0|08/09/2017|10/09/2017|LUONG BAO         BINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|22/12/2017|24/12/2017|VO BA             TAM    |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay




                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :27/07/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: BE13X_D                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804829|NHA NHIEU TANG          |45.0|08/09/2017|10/09/2017|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804829|NHA NHIEU TANG          |45.0|15/09/2017|17/09/2017|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804832|BTCT UNG LUC TRUOC      |45.0|22/09/2017|24/09/2017|NGUYEN MINH       LONG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804832|BTCT UNG LUC TRUOC      |45.0|29/09/2017|01/10/2017|NGUYEN MINH       LONG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|807815|TIN HOC TRONG QLXD      |45.0|06/10/2017|08/10/2017|TRAN QUANG        HIEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|807815|TIN HOC TRONG QLXD      |45.0|13/10/2017|15/10/2017|TRAN QUANG        HIEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804302|THUC TAP TOT NGHIEP (DD)| 0.0|06/11/2017|30/12/2017||
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay


HỌC TẠI BÌNH THUẬN

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :27/07/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: BI13X_D                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804832|BTCT UNG LUC TRUOC      |45.0|04/09/2017|08/09/2017|HO HUU            CHINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|807815|TIN HOC TRONG QLXD      |45.0|11/09/2017|15/09/2017|TRAN QUANG        HIEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|804829|NHA NHIEU TANG          |45.0|25/09/2017|29/09/2017|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804302|THUC TAP TOT NGHIEP (DD)| 0.0|06/11/2017|30/12/2017||
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay


TẠI CẦN THƠ

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :27/07/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CT13D_N                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|403804|BAO VE ROLE TRONG HTD   |45.0|04/09/2017|08/09/2017|DANG TUAN         KHANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|403802|TK DUONG DAY & TRAM BA  |45.0|11/09/2017|15/09/2017|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|408805|THI NGHIEM MAY DIEN     |30.0|18/09/2017|20/09/2017|                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|400302|THUC TAP TOT NGHIEP (DN)| 0.0|06/11/2017|30/12/2017|                         |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay




                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :27/07/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CT13X_D                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804829|NHA NHIEU TANG          |45.0|04/09/2017|08/09/2017|VO BA             TAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804832|BTCT UNG LUC TRUOC      |45.0|11/09/2017|15/09/2017|HO HUU            CHINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|807815|TIN HOC TRONG QLXD      |45.0|18/09/2017|22/09/2017|TRAN QUANG        HIEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804302|THUC TAP TOT NGHIEP (DD)| 0.0|06/11/2017|30/12/2017||
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay


TẠI NHA TRANG

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :27/07/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: NT14D_N                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|SP1009|DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|60.0|09/09/2017|17/09/2017|NGUYEN HUY        BAO    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE3091|VAT LIEU KY THUAT DIEN  |60.0|23/09/2017|30/09/2017|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3069|PLC                     |60.0|07/10/2017|15/10/2017|TRAN NGOC         HUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3092|VAT LIEU KTHUAT DIEN (TN|15.0|28/10/2017|29/10/2017|                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE3313|THUC TAP TOT NGHIEP     | 0.0|06/11/2017|30/12/2017|                         |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay


TẠI CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :27/07/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CD14HTDT                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|SP1009|DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|60.0|26/08/2017|27/08/2017|NGUYEN THI        BINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|SP1009|DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|60.0|09/09/2017|10/09/2017|NGUYEN THI        BINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|SP1009|DUONGLOI CM CUA DANGCSVN|60.0|16/09/2017|17/09/2017|NGUYEN THI        BINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE3095|ON DINH HE THONG DIEN   |60.0|23/09/2017|24/09/2017|HUYNH QUOC        VIET   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE3095|ON DINH HE THONG DIEN   |60.0|30/09/2017|01/10/2017|HUYNH QUOC        VIET   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE3095|ON DINH HE THONG DIEN   |60.0|07/10/2017|08/10/2017|HUYNH QUOC        VIET   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3069|PLC                     |60.0|21/10/2017|22/10/2017|TRAN NGOC         HUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3069|PLC                     |60.0|28/10/2017|29/10/2017|TRAN NGOC         HUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3069|PLC                     |60.0|04/11/2017|05/11/2017|TRAN NGOC         HUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3313|THUC TAP TOT NGHIEP     | 0.0|06/11/2017|30/12/2017||
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay





                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Cap nhat ngay :27/07/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CD16HTDL                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE2005|TIN HIEU VA HE THONG    |60.0|26/08/2017|27/08/2017|HOANG MINH        TRI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE2005|TIN HIEU VA HE THONG    |60.0|09/09/2017|10/09/2017|HOANG MINH        TRI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE2005|TIN HIEU VA HE THONG    |60.0|16/09/2017|17/09/2017|HOANG MINH        TRI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE2009|HETHONG MTINH &NGONNGULT|60.0|22/09/2017|24/09/2017|TRAN ANH          KHOA   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE2009|HETHONG MTINH &NGONNGULT|60.0|29/09/2017|01/10/2017|TRAN ANH          KHOA   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3027|NHAMAY DIEN &TRAM BIENAP|60.0|06/10/2017|08/10/2017|HUYNH QUANG       MINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE3027|NHAMAY DIEN &TRAM BIENAP|60.0|20/10/2017|22/10/2017|HUYNH QUANG       MINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3001|HE THONG CUNG CAP DIEN  |60.0|27/10/2017|29/10/2017|NGUYEN BAO        ANH    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3001|HE THONG CUNG CAP DIEN  |60.0|03/11/2017|05/11/2017|NGUYEN BAO        ANH    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE3091|VAT LIEU KY THUAT DIEN  |60.0|10/11/2017|12/11/2017|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE3091|VAT LIEU KY THUAT DIEN  |60.0|17/11/2017|19/11/2017|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE2010|HTMT &NG/NGULT (TH -TO A|15.0|25/11/2017|26/11/2017|TRAN ANH          KHOA   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE3028|NM DIEN &TRAMBA(TN)-TO B|15.0|25/11/2017|26/11/2017|HUYNH QUANG       MINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|EE3092|VL KTHUAT DIEN (TN -TO C|15.0|25/11/2017|26/11/2017|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|EE3002|HT C\CAP DIEN (TN) -TO C|15.0|02/12/2017|03/12/2017|NGUYEN BAO        ANH    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|EE2010|HT MT &NG/NGULT(TH -TO B|15.0|02/12/2017|03/12/2017|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|EE3028|NM DIEN&TRAMBA(TN) -TO A|15.0|02/12/2017|03/12/2017|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|12|EE2010|HT MT &NG/NGULT(TH -TO C|15.0|09/12/2017|10/12/2017|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|13|EE3002|HTC\CAP DIEN (TN) -TO A |15.0|09/12/2017|10/12/2017|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|14|EE3092|VL KTHUAT DIEN (TN -TO B|15.0|09/12/2017|10/12/2017|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|15|EE3028|NM DIEN&TRAMBA(TN) -TO C|15.0|16/12/2017|17/12/2017|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|16|EE3023|THUC TAP DIEN 2         |45.0|29/12/2017|31/12/2017|NGUYEN            HOA    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|16|EE3023|THUC TAP DIEN 2         |45.0|05/01/2018|07/01/2017|NGUYEN            HOA    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|17|EE3002|HT C\CAP DIEN (TN) -TO B|15.0|16/12/2018|17/12/2018|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|18|EE3092|VL KTHUAT DIEN (TN -TO A|15.0|16/12/2018|17/12/2018|				|
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

                                              

TẠI CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Lop CX16X_D1 - Nhom : Z6S1      -   Si So = 70      Ngay Bat Dau Hoc Ky 21/08/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  4  | CI4037 Z6S1 CONG TRINH TREN DAT YEU | 001956 NGHIA  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456| 403C4 |12345678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI3121 Z6S1 NHA NHIEU TANG          | 002774 CUONG  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456| 502C4 |12345678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CI3169 Z6S1 TIN HOC TRONG QUAN LY XD| 001398 HIEN   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-2345-----------| 404C5 |12345678901               |
|  8  | CI4049 Z6S1 TO CHUC THI CONG        | 003764        | 4.0 | 45.0 0.00 0.00 0.10 0.00|-------8901-----| 401A4 |12345678901               |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 27/07/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
CI4341   DE CUONG LUAN VAN TN     0.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Lop CX16X_D2 - Nhom :           -   Si So = 70      Ngay Bat Dau Hoc Ky 21/08/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3037 Z6S1 NEN MONG                | 002479 THAO   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456| 305B6 |12345678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI3007 Z6S1 KETCAU BETONG COT THEP 2| 002553 DUY    | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|------------3456| 403C5 |12345678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI2037 Z6S1 VAT LIEU XAY DUNG       | 002632 CHAU   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456| 207B1 |123456789012              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI2029 Z6S1 CO HOC KET CAU          | 003551 DUNG   | 4.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456| 403C4 |123456789012345           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CH2011 Z6S1 HOA VO CO               | 001880 HUONG  | 3.0 | 30.0 10.0 20.0 0.00 0.00|------------3456| 302C4 |1234567890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CH2012 Z6S2 HOA VO CO (TN)          | 001193 CO     | 0.0 | 0.00 0.00 20.0 0.00 0.00|------78901-----| 406B2`|          1234            |
|  8  | CI2038 Z6S2 VAT LIEU XAY DUNG (TN)  | 002632 CHAU   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|12345-----------| PTNVLX|                7890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 27/07/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2017-2018
Lop CX16X_D2 - Nhom :           -   Si So = 70      Ngay Bat Dau Hoc Ky 21/08/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3037 Z6S1 NEN MONG                | 002479 THAO   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456| 305B6 |12345678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI3007 Z6S1 KETCAU BETONG COT THEP 2| 002553 DUY    | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|------------3456| 403C5 |12345678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI2037 Z6S1 VAT LIEU XAY DUNG       | 002632 CHAU   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|------------3456| 207B1 |123456789012              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI2029 Z6S1 CO HOC KET CAU          | 003551 DUNG   | 4.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456| 403C4 |123456789012345           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CH2011 Z6S1 HOA VO CO               | 001880 HUONG  | 3.0 | 30.0 10.0 20.0 0.00 0.00|------------3456| 302C4 |1234567890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CH2012 Z6S1 HOA VO CO (TN)          | 001193 CO     | 0.0 | 0.00 0.00 20.0 0.00 0.00|------78901-----| 406B2 |               6789       |
|  8  | CI2038 Z6S1 VAT LIEU XAY DUNG (TN)  | 002632 CHAU   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|12345-----------| PTNVLX|            345           |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 27/07/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc