THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP TẠI CƠ SỞ LIÊN KẾT HK2/2016-2017

Ngày: 27/04/2017

HỌC TẠI BẾN TRE

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Cap nhat ngay :09/01/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: BE13X_D                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|809828|DAN HOI UNG DUNG & PTHH |60.0|11/02/2017|12/02/2017|NGUYEN HONG       AN     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|809828|DAN HOI UNG DUNG & PTHH |60.0|18/02/2017|19/02/2017|NGUYEN HONG       AN     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|809828|DAN HOI UNG DUNG & PTHH |60.0|25/02/2017|26/02/2017|NGUYEN HONG       AN     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|807813|TO CHUC THI CONG        |45.0|03/03/2017|05/03/2017|                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|807813|TO CHUC THI CONG        |45.0|10/03/2017|12/03/2017|                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|804842|DAMH THI CONG           |15.0|03/03/2017|18/06/2017|                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804847|DAMH KC BE TONG 2       |15.0|17/03/2017|18/06/2017|                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|17/03/2017|19/03/2017|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|24/03/2017|26/03/2017|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|804831|QUY HOACH DO THI        |45.0|31/03/2017|02/04/2017|HUYNH TUONG       THAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|804831|QUY HOACH DO THI        |45.0|14/04/2017|16/04/2017|HUYNH TUONG       THAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|804841|DAMH KET CAU THEP 2     |15.0|03/04/2017|18/06/2017|TRAN TIEN         DAC    |
=========================================================================================
- Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay



                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Cap nhat ngay :13/02/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: BC14X_D                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|802815|CO LUU CHAT             |45.0|17/02/2017|19/02/2017|NGUYEN QUOC       Y      |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|802815|CO LUU CHAT             |45.0|24/02/2017|26/02/2017|NGUYEN QUOC       Y      |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay


HỌC TẠI BÌNH THUẬN

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Cap nhat ngay :27/04/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: BI13X_D                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|807813|TO CHUC THI CONG        |45.0|27/02/2017|03/03/2017|DUONG MINH        TIN    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|06/03/2017|10/03/2017|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|804841|DAMH KET CAU THEP 2     |15.0|20/03/2017|18/06/2017|LE VAN PHUOC      NHAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804842|DAMH THI CONG           |15.0|20/03/2017|18/06/2017|DUONG MINH        TIN    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|804847|DAMH KC BE TONG 2       |15.0|20/03/2017|18/06/2017|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|804831|QUY HOACH DO THI        |45.0|08/05/2017|12/05/2017|PHAM DUC          THANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|809828|DAN HOI UNG DUNG & PTHH |60.0|22/05/2017|27/05/2017|NGUYEN TRONG      PHUOC  |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

HỌC TẠI CẦN THƠ

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Cap nhat ngay :11/04/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: ECT13D_N                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|400809|DAMH DIEN NANG 2        |15.0|  /  /    |  /  /    ||
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|400304|THUC TAP KY THUAT (DN)  |90.0|  /  /    |  /  /    ||
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|700212|QL SAN XUAT CHO KS      |45.0|27/02/2017|03/03/2017|NGUYEN KIM        ANH    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|403824|VH & DK HE THONG DIEN   |45.0|06/03/2017|10/03/2017|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|700200|LAP & PHAN TICH DU AN   |45.0|13/03/2017|17/03/2017|LAI VAN           TAI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|403916|ON DINH HE THONG DIEN   |45.0|20/03/2017|24/03/2017|DANG TUAN         KHANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|401818|KY THUAT CHIEU SANG     |45.0|16/04/2017|20/04/2017|TRUONG PHUOC      HOA    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|403828|TN HE THONG DIEN        |30.0|19/05/2017|21/05/2017|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|403954|CO KHI DUONG DAY        |45.0|29/05/2017|02/06/2017|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

           


                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Cap nhat ngay :16/02/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CT13X_D                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|06/03/2017|10/03/2017|HO DUC            DUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|809828|DAN HOI UNG DUNG & PTHH |60.0|13/03/2017|17/03/2017|NGUYEN SY         LAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|804831|QUY HOACH DO THI        |45.0|20/03/2017|24/03/2017|HUYNH TUONG       THAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804841|DAMH KET CAU THEP 2     |15.0|27/03/2017|18/06/2017|DINH THE          HUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|804842|DAMH THI CONG           |15.0|27/03/2017|18/06/2017|NGUYEN THANH      PHONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|804847|DAMH KC BE TONG 2       |15.0|27/03/2017|18/06/2017|HO DUC            DUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|807813|TO CHUC THI CONG        |45.0|10/04/2017|14/04/2017|NGUYEN THANH      PHONG  |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

HỌC TẠI CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Cap nhat ngay :09/01/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CD14HTDT                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE3027|NHA MAY DIEN & TBA      |60.0|10/02/2017|12/02/2017|HUYNH QUANG       MINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE3027|NHA MAY DIEN & TBA      |60.0|17/02/2017|19/02/2017|HUYNH QUANG       MINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE3061|DO AN                   | 0.0|20/02/2017|18/06/2017|				|
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|SP1003|NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 105|24/02/2017|26/02/2017|LE VAN            LUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|SP1003|NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 105|03/03/2017|05/03/2017|LE VAN            LUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|SP1003|NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 105|10/03/2017|12/03/2017|LE VAN            LUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|SP1003|NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 105|17/03/2017|19/03/2017|LE VAN            LUAN   |
|  |	  |			   | 	|	   |  	      |	                        |										
| 3|SP1003|NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 105|24/03/2017|26/03/2017|LE VAN            LUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3087|BAO VE RELAY & TDH HTD  |60.0|31/03/2017|02/04/2017|DANG TUAN         KHANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3087|BAO VE RELAY & TDH HTD  |60.0|07/03/2017|09/04/2017|DANG TUAN         KHANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE3028|NM DIEN&TBA TN - TO A   |15.0|15/04/2017|16/04/2017|NGUYEN NHAT       NAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE3028|NM DIEN&TBA TN - TO B   |15.0|22/04/2017|23/04/2017|NGUYEN NHAT       NAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE3028|NM DIEN&TBA TN - TO C   |15.0|06/05/2017|07/05/2017|NGUYEN NHAT       NAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE3088|BV RELAY&TDHHTD(TN)-TO B|15.0|15/04/2017|16/04/2017|PHAM THI MINH     THAI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE3088|BV RELAY&TDHHTD(TN)-TO C|15.0|22/04/2017|23/04/2017|PHAM THI MINH     THAI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE3088|BV RELAY&TDHHTD(TN)-TO A|15.0|06/05/2017|07/05/2017|PHAM THI MINH     THAI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE3093|VAN HANH &DIEU KHIEN HTD|60.0|13/05/2017|14/05/2017|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE3093|VAN HANH &DIEU KHIEN HTD|60.0|20/05/2017|21/05/2017|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE3093|VAN HANH &DIEU KHIEN HTD|60.0|26/05/2017|28/05/2017|TRAN THE          TUNG   |
=========================================================================================
- Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay


         
                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Cap nhat ngay :21/04/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CD15HTDL                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|400302|THUC TAP TOT NGHIEP (DN)| 0.0|  /  /    |  /  /    |                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|408804|NANG LUONG TAI TAO      |45.0|10/02/2017|12/02/2017|NGUYEN NGOC       TU     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|408804|NANG LUONG TAI TAO      |45.0|17/02/2017|19/02/2017|NGUYEN NGOC       TU     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|700200|LAP & PHAN TICH DU AN   |45.0|24/02/2017|26/02/2017|LE HUU THANH      TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|700200|LAP & PHAN TICH DU AN   |45.0|03/03/2017|05/03/2017|LE HUU THANH      TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|006818|XAC SUAT THONG KE       |45.0|10/03/2017|12/03/2017|PHAN TUNG         MAU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|006818|XAC SUAT THONG KE       |45.0|17/03/2017|19/03/2017|PHAN TUNG         MAU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|405908|TN TSL & MANG - TO A	   |15.0|01/04/2017|02/04/2017|NGUYEN TAN        PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|405908|TN TSL & MANG - TO B	   |15.0|08/04/2017|09/04/2017|NGUYEN TAN        PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|405908|TN TSL & MANG - TO C	   |15.0|15/04/2017|16/04/2017|NGUYEN TAN        PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|409802|TN CO SO TU DONG - TO B |18.0|01/04/2017|02/04/2017|NGUYEN TAN        SY     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|409802|TN CO SO TU DONG - TO C |18.0|08/04/2017|09/07/2017|NGUYEN TAN        SY     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|409802|TN CO SO TU DONG - TO A |18.0|15/04/2017|16/04/2017|NGUYEN TAN        SY     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|401843|TN DT CONG SUAT - TO A  |30.0|22/04/2017|23/04/2017|NGUYEN CHAN       VIET   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|401843|TN DT CONG SUAT - TO A  |30.0|06/05/2017|06/05/2017|NGUYEN CHAN       VIET   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|402914|TN VI XU LY - TO B      |36.0|22/04/2017|23/04/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|402914|TN VI XU LY - TO B      |36.0|06/05/2017|07/05/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|401843|TN DT CONG SUAT - TO B  |30.0|13/05/2017|14/05/2017|NGUYEN CHAN       VIET   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|401843|TN DT CONG SUAT - TO B  |30.0|20/05/2017|20/05/2017|NGUYEN CHAN       VIET   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|402914|TN VI XU LY - TO C      |36.0|13/05/2017|14/05/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|402914|TN VI XU LY - TO C      |36.0|20/05/2017|21/05/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|401843|TN DT CONG SUAT - TO C  |30.0|27/05/2017|28/05/2017|NGUYEN CHAN       VIET   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|401843|TN DT CONG SUAT - TO C  |30.0|03/06/2017|03/06/2017|NGUYEN CHAN       VIET   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|12|402914|TN VI XU LY - TO A      |36.0|27/05/2017|28/05/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|12|402914|TN VI XU LY - TO A      |36.0|03/06/2017|04/06/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|13|405910|TN XL SO TIN HIEU - TO A|15.0|10/06/2017|11/06/2017|VUONG             PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|13|405910|TN XL SO TIN HIEU - TO B|15.0|17/06/2017|18/06/2017|VUONG             PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|13|405910|TN XL SO TIN HIEU - TO C|15.0|01/07/2017|02/07/2017|VUONG             PHAT   |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay
          


                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Cap nhat ngay :21/04/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: CD16HTDL                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE3013|GIAI TICH HE THONG DIEN |60.0|13/01/2017|15/01/2017|PHAM DINH ANH     KHOI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE3013|GIAI TICH HE THONG DIEN |60.0|20/01/2017|22/01/2017|PHAM DINH ANH     KHOI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|MT1005|GIAI TICH 2             |75.0|10/02/2017|12/02/2017|PHAN TUNG         MAU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|MT1005|GIAI TICH 2             |75.0|17/02/2017|19/02/2017|PHAN TUNG         MAU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|MT1005|GIAI TICH 2             |75.0|24/02/2017|26/02/2017|PHAN TUNG         MAU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE1007|VAT LY BAN DAN          |75.0|10/03/2017|12/03/2017|TRAN HOANG        QUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE1007|VAT LY BAN DAN          |75.0|17/03/2017|19/03/2017|TRAN HOANG        QUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE2003|TRUONG DIEN TU          |60.0|25/03/2017|26/03/2017|HOANG MINH        TRI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE2003|TRUONG DIEN TU          |60.0|01/04/2017|02/04/2017|HOANG MINH        TRI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE2003|TRUONG DIEN TU          |60.0|08/04/2017|09/04/2017|HOANG MINH        TRI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|MT1009|PHUONG PHAP TINH        |45.0|21/04/2017|23/04/2017|LE XUAN           DAI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|MT1009|PHUONG PHAP TINH        |45.0|05/05/2017|07/05/2017|LE XUAN           DAI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE3014|GIAI TICH HTD(TN) - TO A|15.0|13/05/2017|14/05/2017|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE3014|GIAI TICH HTD(TN) - TO B|15.0|20/05/2017|21/05/2017|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE3014|GIAI TICH HTD(TN) - TO C|15.0|27/05/2017|28/05/2017|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE3021|TT DIEN TU 2 - TO A     |45.0|02/06/2017|04/06/2017|PHAN VINH         LOC    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE3021|TT DIEN TU 2 - TO A     |45.0|09/06/2017|11/06/2017|PHAN VINH         LOC    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|EE1008|VL BAN DAN (TN) - TO B  |30.0|03/06/2017|04/06/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|EE1008|VL BAN DAN (TN) - TO B  |30.0|10/06/2017|10/06/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|EE3021|TT DIEN TU 2 - TO B     |45.0|16/06/2017|18/06/2017|PHAN VINH         LOC    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|EE3021|TT DIEN TU 2 - TO B     |45.0|30/06/2017|02/07/2017|PHAN VINH         LOC    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|EE1008|VL BAN DAN (TN) - TO C  |30.0|17/06/2017|18/06/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|EE1008|VL BAN DAN (TN) - TO C  |30.0|01/07/2017|01/07/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|EE3021|TT DIEN TU 2 - TO C     |45.0|07/07/2017|09/07/2017|PHAN VINH         LOC    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|EE3021|TT DIEN TU 2 - TO C     |45.0|14/07/2017|16/07/2017|PHAN VINH         LOC    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|12|EE1008|VL BAN DAN (TN) - TO A  |30.0|02/07/2017|02/07/2017|TRAN VAN          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|12|EE1008|VL BAN DAN (TN) - TO A  |30.0|08/07/2017|09/07/2017|TRAN VAN          HOANG  |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay
 

HỌC TẠI NHA TRANG

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Cap nhat ngay :09/01/2017
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: NT14D_N                                                                          |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE3061|DO AN                   | 0.0|20/02/2017|18/06/2017|                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE3027|NHA MAY DIEN & TBA      |60.0|27/02/2017|05/03/2017|NGUYEN NHAT       NAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|SP1003|NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 105|11/03/2017|19/03/2017|NGUYEN DE         THANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|SP1003|NHUNG NGLY COBAN CN M-LE| 105|25/03/2017|01/04/2017|NGUYEN DE         THANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE3087|BAO VE RELAY & TDH HTD  |60.0|03/04/2017|09/04/2017|HUYNH QUANG       MINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|EE3093|VAN HANH &DIEU KHIEN HTD|60.0|15/04/2017|23/04/2017|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|EE3028|NHA MAY DIEN & TBA (TN) |15.0|13/05/2017|14/05/2017|NGUYEN NHAT       NAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|EE3088|BAO VE RELAY&TDH HTD (TN|15.0|20/05/2017|21/05/2017|HUYNH QUANG       MINH   |
=========================================================================================
- Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

HỌC TẠI CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop  CX16X_D1 - NHAP HOC DOT THANG 4/2016 - Nhom 1    -   Si So = 150      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3043 Z6S2 KY THUAT THI CONG       | 000806 THANG  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |    567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI3037 Z6S2 NEN MONG                | 001956 NGHIA  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CH2011 Z5S2 HOA VO CO               | 001880 HUONG  | 3.0 | 30.0 10.0 20.0 0.00 0.00|------------3456|       |    5678901234            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI3007 Z6S2 KETCAU BETONG COT THEP 2| 009602 NGHIEM | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|------------3456|       |    5678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI3061 Z6S2 PHUONG PHAP PHAN TU HH  | 003642 VUI    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | CH2012 Z5S2 HOA VO CO (TN)          |               | 0.0 | 0.00 0.00 20.0 0.00 0.00|-------89012----| 406B2 |        9012              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | CI4011 Z6S2 THI NGHIEM CONG TRINH   | 002553 DUY    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| PTNCTR|        9012345678        |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 04/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 13: 17h30
TUAN 1 BAT DAU TU NGAY: 09/01/2017, TUAN 5 BAT DAU TU NGAY: 06/02/2017



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop  CX16X_D1  - NHAP HOC DOT THANG 4/2016 Nhom 2         -   Si So = 150      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3043 Z6S2 KY THUAT THI CONG       | 000806 THANG  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456|       |    567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI3037 Z6S2 NEN MONG                | 001956 NGHIA  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CH2011 Z5S2 HOA VO CO               | 001880 HUONG  | 3.0 | 30.0 10.0 20.0 0.00 0.00|------------3456|       |    5678901234            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CI3007 Z6S2 KETCAU BETONG COT THEP 2| 009602 NGHIEM | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|------------3456|       |    5678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI3061 Z6S2 PHUONG PHAP PHAN TU HH  | 003642 VUI    | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456|       |    567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | CI4011 Z7S2 THI NGHIEM CONG TRINH   | 002553 DUY    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---------012----| PTNCTR|        9012345678        |
