THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP BUỔI TỐI TẠI BÁCH KHOA HK2/2016-2017

Ngày: 08/02/2017

>>Click tại đây để xem đầy đủ<<

Tổng công ty điện lực tp Hồ Chí Minh

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop PC16HTD - Nhom : T09       -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | MT1007 T09  DAI SO TUYEN TINH       | 001672 HUY    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|------------3456| 208B1 | 2  5678901234567890123   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE1002 T09  NHAP MON VE KY THUAT (TN| 002500 THINH  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| PTTDT2|            34567         |
|  4  | EE1003 T09  TOAN KY THUAT           | 003609 DUNG   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |12  56789012              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE1001 T09  NHAP MON VE KY THUAT    | 001521 CUONG  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456| 208B1 |12  5678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | PH1003 T09  VAT LY 1                | 003135 TRANH  | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------89012----| 208B1 |12  56789012345           |
|  8  | MT1003 T09  GIAI TICH 1             | 001672 HUY    | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-23456----------| 208B1 |12  56789012345           |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
MT1004   GIAI TICH 1 (BT)         0.0 30.0                      
MT1008   DAI SO TUYEN TINH (BT)   0.0 30.0                      
PH1004   VAT LY 1 (BT)            0.0 30.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop PC16HTD - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | MT1007 T09  DAI SO TUYEN TINH       | 001672 HUY    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|------------3456| 208B1 | 2  5678901234567890123   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE1003 T09  TOAN KY THUAT           | 003609 DUNG   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------------3456| 208B1 |12  56789012              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE1002 T08  NHAP MON VE KY THUAT (TN| 002500 THINH  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| PTTDT2|                 89012    |
|  6  | EE1001 T09  NHAP MON VE KY THUAT    | 001521 CUONG  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|------------3456| 208B1 |12  5678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | PH1003 T09  VAT LY 1                | 003135 TRANH  | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------89012----| 208B1 |12  56789012345           |
|  8  | MT1003 T09  GIAI TICH 1             | 001672 HUY    | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-23456----------| 208B1 |12  56789012345           |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
MT1004   GIAI TICH 1 (BT)         0.0 30.0                      
MT1008   DAI SO TUYEN TINH (BT)   0.0 30.0        

Các lớp buổi tối tại trường

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT13CTM2 - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001163 BAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C5 |    56789012345678901234  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 209829 T01  KY THUAT DO TIN CAY     | 001677 LOC    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 601C6 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 218832 T01  HE THONG PLC            | 003341 HAI    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B8 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 700213 T02  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 202880 T01  MAY CONG CU             | 000200 THANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 307B1 |    567890123456789       |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
202838   DAMH KY THUAT CHE TAO    1.0 15.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT13TDH2 - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001163 BAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C5 |    56789012345678901234  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 700200 T01  LAP & PHAN TICH DU AN   | 002525 PHUONG | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 304C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 700213 T01  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 402C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409805 T01  HT DIEU KHIEN NHUNG     | 001938 HAO    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 409809 T01  TU DONG HOA CONG NGHIEP | 002759 HOANG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 401C6 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 406802 T01  THUC TAP DIEN 2         | 002204 HOA    | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTMD |     678901234            |
|  7  | 409911 T01  TN TU DONG HOA          | 003712 HUY    | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| TNTDH |     67890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 409906 T01  PLC                     | 003712 HUY    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 303B1 |    567890123456789       |
|  8  | 409803 T01  TN KY THUAT DIEU KHIEN  | 000644 THUAN  | 1.0 | 0.00 0.00 18.0 0.00 0.00|---456----------| TNDKTD|      789012              |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
409304   THUC TAP KY THUAT (DH)   1.0 90.0                      
409836   DAMH TDH & DIEU KHIEN 2  1.0 15.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT13DN2 - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001163 BAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C5 |    56789012345678901234  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 700200 T01  LAP & PHAN TICH DU AN   | 002525 PHUONG | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 304C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 700213 T01  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 402C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 401818 T01  KY THUAT CHIEU SANG     | 001951 LIEN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 304B8 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 403916 T01  ON DINH HE THONG DIEN   | 002845 VIET   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 306B6 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 403804 T01  BAO VE ROLE TRONG HTD   | 002327 THAI   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 408805 T01  THI NGHIEM MAY DIEN     | 003303 TAM    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| PTNKTD|     6789012345           |
|  8  | 403828 T01  TN HE THONG DIEN        | 003235 TUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| PTNHTD|     6789012345           |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
400304   THUC TAP KY THUAT (DN)   1.0 90.0                      
400809   DAMH DIEN NANG 2         1.0 15.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT13CNH2 - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 606844 T01  KY THUAT NHUOM IN       | 001584 QUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303C5 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 606806 T01  CN CHAT MAU TU NHIEN    | 001932 ANH    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303C5 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 604904 T01  CN SX CAC CHAT MAU VO CO| 003131 KHA    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 401C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 700213 T02  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 605866 T01  KY THUAT CHAN KHONG     | 000766 NAM    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 604902 T01  CN SX MUOI AN TU N/BIEN | 003131 KHA    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| GDB2B |    567890123456789       |
|  7  | 604838 T01  GIAN DO PHA             | 001880 HUONG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---------012----| 210B1 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 601802 T01  AN TOAN QUA TRINH       | 002597 TRUNG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 303B1 |    567890123456789       |
|  8  | 602804 T01  HOA HOC BE MAT          | 001930 AN     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 301C5 |    567890123456789       |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
600302   THUC TAP TOT NGHIEP      3.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT13DVT2 - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001163 BAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302C5 |    56789012345678901234  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 700200 T01  LAP & PHAN TICH DU AN   | 002525 PHUONG | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 304C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 700213 T01  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 402C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 405815 T01  MANG MAY TINH           | 002232 TRA    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B8 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 405826 T01  HE THONG VIEN THONG     | 002330 TUAN   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B8 |    56789012345678901234  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 402837 T01  CAU TRUC MAY TINH       | 003176 LINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 502C4 |    567890123456789       |
|  7  | 406802 T01  THUC TAP DIEN 2         | 002204 HOA    | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTMD |     678901234            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 410809 T01  THUC TAP DIEN TU 2      | 002500 THINH  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|12345-----------| PTTDT |     678901234            |
|  8  | 404826 T01  TN DO DIEN TU           | 003173 DUY    | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| 103B3 |               67890      |
|  8  | 409802 T01  TN CO SO TU DONG        | 000644 THUAN  | 1.0 | 0.00 0.00 18.0 0.00 0.00|---456----------| 207B3 |               678901     |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
405903   DAMH D/TU VIEN THONG 2   1.0 15.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT14CTM2 - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | ME3031 T01  KY THUAT CHE TAO 1      | 000786 MINH   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 303C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | ME3009 T01  CAC QUA TRINH CHE TAO   | 003684 NGUYEN | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 403C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | SP1005 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 009763 HOA    | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 404C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | ME3032 T01  KY THUAT CHE TAO 1 (TN) | 003619 KHANH  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| XDUC  |        90123             |
|  7  | ME3010 T01  CAC Q\TRINH CHE TAO (TN)| 002336 SON    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| PTHTL |        90123             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | ME2023 T01  THUC TAP KY THUAT CHETAO| 003684 NGUYEN | 1.0 | 0.00 0.00 60.0 0.00 0.00|12345-----------| PTHTL |     678901234567         |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME2011   DO AN MON HOC THIET KE   1.0 45.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT14CDT2 - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | ME3005 T01  THIETKE HETHONG CODIENTU| 002344 TUAN   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 304C4 |     6789012345678901234  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | ME3009 T01  CAC QUA TRINH CHE TAO   | 003684 NGUYEN | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 403C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | SP1005 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 009763 HOA    | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 404C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | ME3010 T01  CAC Q\TRINH CHE TAO (TN)| 002336 SON    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| PTHTL |        90123             |
|  7  | ME3011 T01  DONG LUC HOC &DIEU KHIEN| 002335 QUAN   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|------789-------| 201B1 |    56789012345678901234  |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
ME2011   DO AN MON HOC THIET KE   1.0 45.0                      
ME2017   THUC TAP KY THUAT (CDT)  1.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT14X_D - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | CI3069 T01  KET CAU THEP 2          | 001820 THUY   | 3.0 | 15.0 30.0 0.00 0.10 0.00|-------------456| 403C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | CI3061 T01  PHUONG PHAP PHAN TU HH  | 002355 AN     | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 402C6 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | CI3037 T01  NEN MONG                | 000675 MINH   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 204B8 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | SP1005 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 009763 HOA    | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 404C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CI3043 T01  KY THUAT THI CONG       | 000806 THANG  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 214B1 |    567890123456789       |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT14TDH2 - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE3017 T01  DOLUONG DIEUKHIEN BANGMT| 002633 TAI    | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 402C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE3007 T01  L/T DIEU KHIEN NANG CAO | 001938 HAO    | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 401C6 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE3005 T01  DO LUONG CONG NGHIEP    | 000521 DINH   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 203B8 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | SP1005 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 009763 HOA    | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 404C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE3008 T01  L/T DKHIEN NANG CAO (TN)| 003631 SY     | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| TNDKTD|        90123             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE3018 T01  DOLUONG D\K BANGMT (TN) | 002633 TAI    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| TNTDH |        90123             |
|  8  | EE3006 T02  DO LUONG CONG NGHIEP(TN)| 002759 HOANG  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| TNTDH |        90123             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 18/01/2017     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
EE3061   DO AN                    1.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
Thoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2016-2017
Lop BT14DN2 - Nhom :           -   Si So = 60      Ngay Bat Dau Hoc Ky 09/01/2017

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE3001 T01  HE THONG CUNG CAP DIEN  | 001951 LIEN   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 401C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE3009 T01  MAY DIEN                | 002728 LOC    | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 305B8 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE3027 T01  NHA MAY DIEN & TBA      | 001487 LINH   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|-------------456| 306B6 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | SP1005 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 009763 HOA    | 2.0 | 15.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 404C4 |    567890123456789       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE3010 T01  MAY DIEN (TN)           | 003303 TAM    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| PTNKTD|        90123             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE3002 T01  HE THONG C\CAP DIEN (TN)| 003708 VIET   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDCN|        90123             |
