Lịch thi cuối học kỳ 2 Năm học 2015-2016 - K.2012 -> K.2014 (Cơ sở 2)

Ngày: 30/11/-0001

-----------------------------------------------------------------------------------
 STT   Nhom/To   Phong Thi   SoSV   Ngay Thi    TietBD  T/Gian ToiDa  Ghi Chu
-----------------------------------------------------------------------------------

D/LOI C/MANG DANG CSVN    (001004)

   1    L08 -A     206H2       39    18/05/16     7g15     90'
   2    L08 -B     206H2       15    18/05/16     7g15     90'

TU TUONG HO CHI MINH      (001025)

   1    L11 -A     202H2       40    01/06/16    10g10     90'
   2    L11 -B     406H2       40    01/06/16    10g10     90'
   3    L11 -C     401H2       40    01/06/16    10g10     90'

TRUYEN NHIET &TB TDNHIET  (210034)

   1    L01        301H1       38    22/05/16    12g30     90'

CO SO KHOA HOC VAT LIEU   (215001)

   1    L01        302H2       32    02/06/16     7g15     90'

P/PHAP DANH GIA VAT LIEU  (215003)

   1    L01 -A     201H2       39    03/06/16     7g15     90'
   2    L01 -B     202H2       23    03/06/16     7g15     90'

HOA HOC POLYME            (215017)

   1    L01        205H2       37    27/05/16    10g10     90'
   2    L02        206H2       42    27/05/16    10g10     90'

HOA LY POLYME             (215018)

   1    L01 -A     206H2       40    23/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     205H2       23    23/05/16     7g15     90'

KIM LOAI HOC              (215020)

   1    L01 -A     201H2       40    24/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     202H2       20    24/05/16    10g10     90'

HOA LY SILICAT            (215024)

   1    L01 -A     201H2       40    23/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     202H2       22    23/05/16     7g15     90'

QT CO SO & TBI SILICAT 1  (215025)

   1    L01 -A     301H1       40    27/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     302H1       21    27/05/16    10g10     90'

CONG NGHE DUC             (215031)

   1    L01 -A     401H2       40    30/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     401H2       14    30/05/16    10g10     90'

CAN, KEO VA EP KIM LOAI   (215033)

   1    L01        301H2       30    23/05/16     7g15     90'
   2    L02        302H2       26    23/05/16     7g15     90'

LO SILICAT                (215035)

   1    L01 -A     204H1       40    30/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     202H1       20    30/05/16    10g10     90'

CNGHE CAC CHAT TAO MANG   (215040)

   1    L01 -A     404H1       40    30/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     403H1       22    30/05/16    10g10     90'

VAT LIEU COMPOSIT         (215041)

   1    L01 -A     201H1       40    18/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     202H1       26    18/05/16    10g10     90'

KTHUAT SX CELLULOSE,GIAY  (215042)

   1    L01        403H1       28    24/05/16    10g10     90'
   2    L02        404H1       36    24/05/16    10g10     90'

TRG TBI SX &XLY VL KLOAI  (215045)

   1    L01        202H1       25    28/05/16     7g15     90'
   2    L02        203H1       23    28/05/16     7g15     90'

CONG NGHE VAT LIEU MOI    (215048)

   1    L01        301H1       26    03/06/16    10g10     90'
   2    L02        302H1       22    03/06/16    10g10     90'

KTHUAT SX SPHAM TH/TINH   (215102)

   1    L01        404H1       27    16/05/16     7g15     90'
   2    L02        401H1       32    16/05/16     7g15     90'

KTHUAT SX VLIEU CHIU LUA  (215103)

   1    L01        201H1       33    25/05/16    10g10     90'
   2    L02        202H1       25    25/05/16    10g10     90'

POLYME SHOC & POL. P/HUY  (215106)

   1    L01        205H2       26    26/05/16    10g10     90'
   2    L02        202H2       33    26/05/16    10g10     90'

VAT LIEU XAY DUNG         (215110)

   1    L01        202H2       46    19/05/16    10g10     90'

CAC PP PTICH &DGIA POLYM  (215114)

   1    L01        201H1       45    02/06/16    12g30     90'

HOA LY CAC QTR LUYEN KIM  (215119)

   1    L01 -A     301H2       40    26/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     302H2       25    26/05/16     7g15     90'

TAI SINH KIM LOAI         (215122)

   1    L01        301H2       27    27/05/16    10g10     90'
   2    L02        302H2       23    27/05/16    10g10     90'

TINH CHAT & CN VAT LIEU   (215126)

   1    L01        103H1       25    31/05/16    12g30    120'

CN GACH OP LAT,SU VS,GXD  (215131)

   1    L01        201H1       40    21/05/16    10g10     90'

DO LUONG & TU DONG HOA    (215147)

   1    L01 -A     208H6       40    19/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     211H6       16    19/05/16    10g10     90'
   3    L02 -A     114H6       40    19/05/16    10g10     90'
   4    L02 -B     211H6       19    19/05/16    10g10     90'
   5    L03 -A     113H6       40    19/05/16    10g10     90'
   6    L03 -B     211H6       12    19/05/16    10g10     90'

VE KY THUAT TRONG CNVLKL  (216004)

   1    L01        203H1       21    21/05/16    10g10     90'
   2    L02        202H1       21    21/05/16    10g10     90'

TK KHUON VOI SU TGIUP MT  (216008)

   1    L01        301H1       28    29/05/16     7g15     90'
   2    L02        302H1       22    29/05/16     7g15     90'

QLHT C/NUOC&THOAT NUOCDT  (610007)

   1    L01 -A     201H2       40    27/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     202H2       29    27/05/16    10g10     90'

LUAT & CH/SACH MOITRUONG  (610065)

   1    L01 -A     101H1       40    21/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     102H1       31    21/05/16    10g10     90'

DOC HOC MOI TRUONG        (610066)

   1    L01        205H2       33    02/06/16     7g15     90'

TK CHE TAO TH/BI MTRUONG  (610072)

   1    L01 -A     213H1       40    04/06/16     7g15     90'
   2    L01 -B     213H1        7    04/06/16     7g15     90'
   3    L02 -A     212H1       40    04/06/16     7g15     90'
   4    L02 -B     212H1       14    04/06/16     7g15     90'

UD GIS TRONG QLY MTRUONG  (610073)

   1    L01 -A     201H1       40    05/06/16     7g15     90'
   2    L01 -B     201H1        8    05/06/16     7g15     90'
   3    L03 -A     204H1       40    05/06/16     7g15     90'
   4    L03 -B     204H1        8    05/06/16     7g15     90'

QL CHAT LUONG MOI TRUONG  (610075)

   1    L01 -A     211H1       40    29/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     211H1       11    29/05/16     7g15     90'
   3    L02 -A     210H1       40    29/05/16     7g15     90'
   4    L02 -B     210H1       15    29/05/16     7g15     90'

KY THUAT XU LY NUOC CAP   (610079)

   1    L01 -A     208H6       40    17/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     210H6       12    17/05/16     7g15     90'
   3    L02 -A     211H6       40    17/05/16     7g15     90'
   4    L02 -B     210H6       22    17/05/16     7g15     90'

KINH TE MOI TRUONG        (610082)

   1    L01        302H2       38    30/05/16    10g10     90'
   2    L03        301H2       45    30/05/16    10g10     90'

SAN XUAT SACH HON         (610083)

   1    L01 -A     114H6       40    16/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     113H6       12    16/05/16    10g10     90'
   3    L03        113H6       36    16/05/16    10g10     90'

MO HINH HOA MOI TRUONG    (610084)

   1    L01 -A     301H1       40    24/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     301H1        9    24/05/16    10g10     90'

PHAN TICH HE THONG MTR    (610088)

   1    L01 -A     306H2       40    23/05/16     7g15    120'
   2    L01 -B     306H2       11    23/05/16     7g15    120'

QLY TAINGUYEN NUOC&NNGAM  (610097)

   1    L01 -A     210H1       40    26/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     210H1       16    26/05/16    10g10     90'

QUAN LY MTR DO THI & KCN  (610098)

   1    L01        103H1       35    16/05/16     7g15     90'

D/GIA TACDONG&RUI RO MTR  (610100)

   1    L01        202H1       29    17/05/16    10g10     90'

VIEN THAM & THUC HANH     (610101)

   1    L01        102H1       16    19/05/16    10g10     90'

KT MOI TRUONG (CN VLIEU)  (610107)

   1    L01 -A     205H2       40    17/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     301H2       24    17/05/16    10g10     90'
   3    L02 -A     202H2       40    17/05/16    10g10     90'
   4    L02 -B     301H2       24    17/05/16    10g10     90'
   5    L03 -A     206H2       40    17/05/16    10g10     90'
   6    L03 -B     206H2       14    17/05/16    10g10     90'

ISO 14000& KIEM TOAN MTR  (610108)

   1    L01 -A     404H1       40    25/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     401H1       40    25/05/16    10g10     90'
   3    L01 -C     401H1        7    25/05/16    10g10     90'

CN XU LY NUOC CAP& NTHAI  (611001)

   1    L01 -A     101H1       40    22/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     102H1       22    22/05/16    10g10     90'

KT T/GIO&K/SOAT TIENG ON  (611007)

   1    L01        213H1       45    19/05/16    10g10     90'
   2    L02 -A     210H1       40    19/05/16    10g10     90'
   3    L02 -B     210H1       12    19/05/16    10g10     90'

KT XU LY NUOC THAI DOTHI  (611008)

   1    L01 -A     206H2       40    23/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     206H2       12    23/05/16    10g10     90'
   3    L02 -A     201H2       40    23/05/16    10g10     90'
   4    L02 -B     201H2       15    23/05/16    10g10     90'

KTXU LY C/THAI RAN DOTHI  (611009)

   1    L01        204H1       42    21/05/16    10g10     90'
   2    L02 -A     210H1       40    21/05/16    10g10     90'
   3    L02 -B     210H1       15    21/05/16    10g10     90'

KT XU LY NUOC THAI CN     (611012)

   1    L01 -A     202H2       41    19/05/16    12g30     90'
   2    L01 -B     201H2       42    19/05/16    12g30     90'

MANG LUOI CAP&THOAT NCDT  (611014)

   1    L01        102H1       17    30/05/16     7g15     90'

CO LUU CHAT               (802015)

   1    L01 -A     208H6       37    20/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     305H6       38    20/05/16    10g10     90'

TK XD C/TRINH MOI TRUONG  (804001)

   1    L01 -A     213H1       41    27/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     401H1       42    27/05/16    10g10     90'
   3    L02        213H1       14    27/05/16    10g10     90'

KET CAU THEP GO           (804006)

   1    L01 -A     213H1       40    19/05/16    12g30     90'
   2    L01 -B     213H1       12    19/05/16    12g30     90'

CO HOC DAT NEN MONG       (805003)

   1    L01 -A     213H1       40    17/05/16    12g30     90'
   2    L01 -B     213H1       16    17/05/16    12g30     90'

LUAT XD&QUAN LY DU AN XD  (807001)

   1    L01 -A     212H1       40    30/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     212H1       10    30/05/16    10g10     90'

KY THUAT HA TANG DO THI   (813030)

   1    L01 -A     206H2       40    25/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     206H2       11    25/05/16    10g10     90'

M/TRUONG&K/TRUC BEN VUNG  (813031)

   1    L01        306H2       40    27/05/16    10g10     90'

KIEN TRUC CANH QUAN       (813035)

   1    L01 -A     212H1       40    23/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     212H1        6    23/05/16    10g10     90'

TRIET HOC PHUONG DONG     (813049)

   1    L01 -A     201H2       40    25/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     201H2        6    25/05/16    10g10     90'

CO LY THUYET NANG CAO     (AS2005)

   1    L02 -A     301H1       39    27/05/16     7g15     90'
   2    L02 -B     102H1       23    27/05/16     7g15     90'

CO HOC UNG DUNG           (AS2007)

   1    L01 -A     406H2       40    19/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     401H2       40    19/05/16    10g10     90'
   3    L01 -C     201H2       38    19/05/16    10g10     90'
   4    L02 -A     306H2       40    19/05/16    10g10     90'
   5    L02 -B     301H2       40    19/05/16    10g10     90'
   6    L02 -C     301H2        8    19/05/16    10g10     90'
   7    L03 -A     206H2       39    19/05/16    10g10     90'
   8    L03 -B     206H2       10    19/05/16    10g10     90'

CSO COHOC LUONGTU - VLCR  (AS2009)

   1    L01 -A     210H1       40    21/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     210H1       17    21/05/16     7g15     90'
   3    L02        204H1       42    21/05/16     7g15     90'

LY THUYET DAN HOI         (AS2011)

   1    L01        401H1       39    25/05/16     7g15     90'
   2    L02        103H1       32    25/05/16     7g15     90'

CAD UNG DUNG              (AS2013)

   1    L01        102H1       20    29/05/16     7g15     90'
   2    L02        101H1       41    29/05/16     7g15     90'

HOA PHAN TICH             (CH2009)

   1    L01 -A     404H1       37    17/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     403H1       25    17/05/16    10g10     90'

HOA HUU CO                (CH2021)

   1    L01 -A     302H2       40    16/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     401H2       41    16/05/16     7g15     90'
   3    L01 -C     306H2       41    16/05/16     7g15     90'
   4    L02 -A     206H2       39    16/05/16     7g15     90'
   5    L02 -B     406H2       40    16/05/16     7g15     90'
   6    L02 -C     206H2       14    16/05/16     7g15     90'
   7    L03 -A     301H2       40    16/05/16     7g15     90'
   8    L03 -B     301H2        9    16/05/16     7g15     90'

SINH HOC TE BAO           (CH2029)

   1    L01 -A     213H1       40    19/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     213H1       17    19/05/16     7g15     90'


HOA LY 2                  (CH2031)

   1    L01 -A     406H2       40    21/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     401H2       40    21/05/16     7g15     90'
   3    L01 -C     306H2       40    21/05/16     7g15     90'
   4    L02 -A     301H2       40    21/05/16     7g15     90'
   5    L02 -B     206H2       40    21/05/16     7g15     90'
   6    L02 -C     201H2       17    21/05/16     7g15     90'
   7    L03        201H2       37    21/05/16     7g15     90'

HOA SINH                  (CH2033)

   1    L01 -A     301H2       22    25/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     301H2       14    25/05/16    10g10     90'
   3    L01 -C     301H2       20    25/05/16    10g10     90'

KY THUAT THUC PHAM 2      (CH2035)

   1    L01 -A     213H1       40    26/05/16    12g30    120'
   2    L01 -B     213H1       20    26/05/16    12g30    120'

KY THUAT THUC PHAM 3      (CH2039)

   1    L01 -A     213H1       40    03/06/16     7g15    120'
   2    L01 -B     213H1       19    03/06/16     7g15    120'

Q/TR & TH/BI TRUYENNHIET  (CH2043)

   1    L01 -A     305H6       40    24/05/16    12g30    120'
   2    L01 -B     205H6       40    24/05/16    12g30    120'
   3    L01 -C     211H6       13    24/05/16    12g30    120'
   4    L02 -A     114H6       40    24/05/16    12g30    120'
   5    L02 -B     113H6       40    24/05/16    12g30    120'
   6    L02 -C     211H6       35    24/05/16    12g30    120'
   7    L03 -A     208H6       40    24/05/16    12g30    120'
   8    L03 -B     208H6        7    24/05/16    12g30    120'

VI SINH THUC PHAM         (CH2045)

   1    L01 -A     114H6       40    20/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     112H6       24    20/05/16     7g15     90'

QUATRINH KTHUAT SINHHOC2  (CH2047)

   1    L01 -A     213H1       40    23/05/16    12g30    120'
   2    L01 -B     213H1       17    23/05/16    12g30    120'

Q/TRINH &TBI TRUYEN KHOI  (CH2051)

   1    L01 -A     113H6       40    30/05/16    12g30    120'
   2    L01 -B     311H6       33    30/05/16    12g30    120'
   3    L02 -A     208H6       40    30/05/16    12g30    120'
   4    L02 -B     305H6       40    30/05/16    12g30    120'
   5    L02 -C     114H6       35    30/05/16    12g30    120'
   6    L03 -A     211H6       40    30/05/16    12g30    120'
   7    L03 -B     311H6       25    30/05/16    12g30    120'
   

VAT LY THUC PHAM          (CH2055)

   1    L01 -A     213H1       40    30/05/16    12g30     90'
   2    L01 -B     213H1       20    30/05/16    12g30     90'

QUA TRINH SINH HOC 3      (CH2093)

   1    L01 -A     201H2       40    27/05/16    12g30    120'
   2    L01 -B     201H2       15    27/05/16    12g30    120'

VE KY THUAT               (CI1003)

   1    L24 -A     603H6       23    13/05/16     9g15    120'
   2    L24 -B     603H6       17    13/05/16     9g15    120'

DIA CHAT CONG TRINH       (CI1043)

   1    L01        403H1       36    30/05/16    12g30     90'
   2    L02 -A     401H2       41    30/05/16    12g30     90'
   3    L02 -B     306H2       42    30/05/16    12g30     90'
   4    L03 -A     404H1       39    30/05/16    12g30     90'
   5    L03 -B     205H2       40    30/05/16    12g30     90'
   6    L03 -C     201H2       12    30/05/16    12g30     90'
   7    L04 -A     201H2       38    30/05/16    12g30     90'
   8    L04 -B     301H2       40    30/05/16    12g30     90'
   9    L04 -C     301H2        5    30/05/16    12g30     90'
  10    L05 -A     202H2       40    30/05/16    12g30     90'
  11    L05 -B     302H2       40    30/05/16    12g30     90'
  12    L05 -C     206H2       12    30/05/16    12g30     90'
  13    L06 -A     406H2       40    30/05/16    12g30     90'
  14    L06 -B     206H2       34    30/05/16    12g30     90'

SUC BEN VAT LIEU          (CI2001)

   1    L01 -A     206H2       40    18/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     201H2       41    18/05/16    10g10     90'
   3    L02 -A     202H2       39    18/05/16    10g10     90'
   4    L02 -B     205H2       26    18/05/16    10g10     90'

CO LUU CHAT               (CI2003)

   1    L01 -A     311H6       25    20/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     213H6       26    20/05/16    10g10     90'
   3    L01 -C     311H6       25    20/05/16    10g10     90'
   4    L01 -D     212H6       26    20/05/16    10g10     90'
   5    L02 -A     211H6       25    20/05/16    10g10     90'
   6    L02 -B     210H6       28    20/05/16    10g10     90'
   7    L02 -C     211H6       25    20/05/16    10g10     90'

CO HOC KET CAU            (CI2029)

   1    L01 -A     113H6       39    16/05/16    12g30    120'
   2    L01 -B     205H2       40    16/05/16    12g30    120'
   3    L02 -A     114H6       38    16/05/16    12g30    120'
   4    L02 -B     202H2       40    16/05/16    12g30    120'
   5    L02 -C     302H2       19    16/05/16    12g30    120'
   6    L03        304H2       37    16/05/16    12g30    120'
   7    L04 -A     201H2       40    16/05/16    12g30    120'
   8    L04 -B     301H2       40    16/05/16    12g30    120'
   9    L04 -C     302H2       21    16/05/16    12g30    120'
  10    L05 -A     406H2       40    16/05/16    12g30    120'
  11    L05 -B     406H2       12    16/05/16    12g30    120'
  12    L06        401H2       43    16/05/16    12g30    120'
  13    L07 -A     306H2       39    16/05/16    12g30    120'
  14    L07 -B     206H2       40    16/05/16    12g30    120'
  15    L07 -C     306H2        8    16/05/16    12g30    120'

VE BAN DO                 (CI2031)

   1    L01        205H2       37    19/05/16    10g10     90'

THIETBI & ANTOAN LAODONG  (CI2033)

   1    L01        304H2       37    27/05/16    10g10     90'

TIN HOC TRONG TRAC DIA    (CI2035)

   1    L01        304H2       37    02/06/16     7g15     90'

VAT LIEU XAY DUNG         (CI2037)

   1    L01        201H2       45    20/05/16     7g15     90'
   2    L02 -A     302H2       38    20/05/16     7g15     90'
   3    L02 -B     305H6       40    20/05/16     7g15     90'
   4    L02 -C     205H2       11    20/05/16     7g15     90'
   5    L03 -A     113H6       40    20/05/16     7g15     90'
   6    L03 -B     205H2       28    20/05/16     7g15     90'
   7    L04 -A     202H2       39    20/05/16     7g15     90'
   8    L04 -B     213H1       26    20/05/16     7g15     90'
   9    L05 -A     406H2       40    20/05/16     7g15     90'
  10    L05 -B     213H1       27    20/05/16     7g15     90'
  11    L06 -A     401H2       40    20/05/16     7g15     90'
  12    L06 -B     206H2       33    20/05/16     7g15     90'
  13    L07 -A     306H2       40    20/05/16     7g15     90'
  14    L07 -B     301H2       40    20/05/16     7g15     90'
  15    L07 -C     206H2       10    20/05/16     7g15     90'

KET CAU BETONG COT THEP1  (CI2039)

   1    L01 -A     205H2       40    30/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     201H2       40    30/05/16     7g15     90'
   3    L01 -C     201H2       11    30/05/16     7g15     90'
   4    L02 -A     202H2       40    30/05/16     7g15     90'
   5    L02 -B     304H2       21    30/05/16     7g15     90'
   6    L03 -A     302H2       40    30/05/16     7g15     90'
   7    L03 -B     406H2       40    30/05/16     7g15     90'
   8    L03 -C     304H2       11    30/05/16     7g15     90'
   9    L04 -A     401H2       40    30/05/16     7g15     90'
  10    L04 -B     301H2       40    30/05/16     7g15     90'
  11    L04 -C     301H2       10    30/05/16     7g15     90'
  12    L05 -A     306H2       40    30/05/16     7g15     90'
  13    L05 -B     206H2       40    30/05/16     7g15     90'
  14    L05 -C     206H2       10    30/05/16     7g15     90'

QUYHOACH &Q/LY KT HATANG  (CI2041)

   1    L01        203H1       34    25/05/16    10g10     90'

DO VE DIA HINH            (CI2043)

   1    L01        406H2       44    30/05/16    10g10     90'

KY THUAT KIEN TRUC 2      (CI2071)

   1    L01        202H1       30    01/06/16    10g10     90'

CO DIEN CONG TRINH        (CI2073)

   1    L01        304H2       27    23/05/16     7g15     90'

KIEN TRUC SINH KHI HAU    (CI2077)

   1    L01        202H1       30    20/05/16    10g10     90'

CO HOC KET CAU            (CI2079)

   1    L01 -A     206H2       39    16/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     206H2        9    16/05/16    10g10     90'

NHAP MON VE LAP TRINH     (CO1003)

   1    L01 -A     102H1       35    23/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     101H1       39    23/05/16     7g15     90'
   3    L01 -C     103H1       32    23/05/16     7g15     90'
   4    L05 -A     404H1       40    23/05/16     7g15     90'
   5    L05 -B     401H1       40    23/05/16     7g15     90'

KY THUAT LAP TRINH        (CO1011)

   1    L03 -B     203H1       30    18/05/16    10g10     90'

CTRUC DULIEU & GIAITHUAT  (CO2003)

   1    L01 -A     401H1       27    30/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     401H1       18    30/05/16    10g10     90'

KIEN TRUC MAY TINH        (CO2007)

   1    L01 -A     301H2       30    18/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     301H2       17    18/05/16    10g10     90'

MO HINH HOA TOAN HOC      (CO2011)

   1    L01 -A     306H6       39    24/05/16     7g15    120'
   2    L01 -B     305H6       40    24/05/16     7g15    120'
   3    L02 -A     311H6       40    24/05/16     7g15    120'
   4    L02 -B     310H6       37    24/05/16     7g15    120'

HE CO SO DU LIEU          (CO2013)

   1    L01 -A     302H1       31    20/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     101H1       32    20/05/16    10g10     90'
   3    L02 -A     403H1       23    20/05/16    10g10     90'
   4    L02 -B     301H1       40    20/05/16    10g10     90'
   5    L02 -C     401H1       39    20/05/16    10g10     90'

LINH KIEN & MACH DIEN TU  (CO2015)

   1    L01 -A     113H6       30    24/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     113H6       16    24/05/16    10g10     90'

HE DIEU HANH              (CO2017)

   1    L01 -A     212H1       38    16/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     212H1        8    16/05/16    10g10     90'
   3    L02 -A     404H1       41    16/05/16    10g10     90'
   4    L02 -B     204H1       40    16/05/16    10g10     90'
   5    L02 -C     401H1       41    16/05/16    10g10     90'

KY THUAT DIEN-DIEN TU     (EE2011)

   1    L01 -A     404H2       37    31/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     403H2       37    31/05/16     7g15     90'
   3    L02 -A     302H2       40    31/05/16     7g15     90'
   4    L02 -B     401H2       40    31/05/16     7g15     90'
   5    L02 -C     401H2        8    31/05/16     7g15     90'
   6    L03 -A     205H2       40    31/05/16     7g15     90'
   7    L03 -B     202H2       42    31/05/16     7g15     90'
   8    L04 -A     306H2       40    31/05/16     7g15     90'
   9    L04 -B     306H2       11    31/05/16     7g15     90'
  10    L05        406H2       42    31/05/16     7g15     90'

VI XU LY                  (EE2013)

   1    L02 -A     404H1       30    16/05/16    12g30     90'
   2    L02 -B     211H6       26    16/05/16    12g30     90'
   3    L02 -C     211H6       21    16/05/16    12g30     90'
   4    L03 -A     210H6       28    16/05/16    12g30     90'
   5    L03 -B     213H1       26    16/05/16    12g30     90'
   6    L03 -C     208H6       15    16/05/16    12g30     90'
   7    L04 -A     208H6       21    16/05/16    12g30     90'
   8    L04 -B     208H6        7    16/05/16    12g30     90'
   9    L05 -A     205H6       16    16/05/16    12g30     90'
  10    L05 -B     205H6       23    16/05/16    12g30     90'
  11    L05 -C     311H6       26    16/05/16    12g30     90'
  12    L06 -A     303H1       29    16/05/16    12g30     90'
  13    L06 -B     311H6       24    16/05/16    12g30     90'
  14    L06 -C     206H6       28    16/05/16    12g30     90'
  15    L07 -A     304H1       30    16/05/16    12g30     90'
  16    L07 -B     213H1       26    16/05/16    12g30     90'
  17    L07 -C     403H1       28    16/05/16    12g30     90'

XU LY SO TIN HIEU         (EE2015)

   1    L02 -A     206H2       19    26/05/16    12g30     90'
   2    L02 -B     206H2       13    26/05/16    12g30     90'
   3    L02 -C     206H2       24    26/05/16    12g30     90'
   4    L03 -A     301H2       26    26/05/16    12g30     90'
   5    L03 -B     301H2       27    26/05/16    12g30     90'
   6    L04 -A     302H2       29    26/05/16    12g30     90'
   7    L04 -B     302H2       13    26/05/16    12g30     90'
   8    L05 -A     306H2       28    26/05/16    12g30     90'
   9    L05 -B     306H2       24    26/05/16    12g30     90'
  10    L05 -C     401H2       29    26/05/16    12g30     90'
  11    L06 -A     401H2       20    26/05/16    12g30     90'
  12    L06 -B     202H2       31    26/05/16    12g30     90'
  13    L06 -C     201H2       27    26/05/16    12g30     90'
  14    L07 -A     201H2       30    26/05/16    12g30     90'
  15    L07 -B     406H2       22    26/05/16    12g30     90'
  16    L07 -C     406H2       27    26/05/16    12g30     90'

CO SO KY THUAT DIEN       (EE2017)

   1    L02 -A     406H2       32    20/05/16    12g30    120'
   2    L02 -B     202H2       31    20/05/16    12g30    120'
   3    L03 -A     306H2       24    20/05/16    12g30    120'
   4    L03 -B     306H2       22    20/05/16    12g30    120'
   5    L03 -C     206H2       25    20/05/16    12g30    120'
   6    L04 -A     302H2       31    20/05/16    12g30    120'
   7    L04 -B     206H2       29    20/05/16    12g30    120'
   8    L05 -A     301H2       25    20/05/16    12g30    120'
   9    L05 -B     301H2       28    20/05/16    12g30    120'
  10    L05 -C     304H2       29    20/05/16    12g30    120'
  11    L06 -A     201H2       28    20/05/16    12g30    120'
  12    L06 -B     401H2       41    20/05/16    12g30    120'
  13    L07 -A     201H2       27    20/05/16    12g30    120'
  14    L07 -B     205H2       30    20/05/16    12g30    120'

CO SO DIEU KHIEN TU DONG  (EE2019)

   1    L02 -A     208H6       16    18/05/16     7g15    120'
   2    L02 -B     208H6       30    18/05/16     7g15    120'
   3    L02 -C     113H6       23    18/05/16     7g15    120'
   4    L03 -A     113H6       20    18/05/16     7g15    120'
   5    L03 -B     305H6       21    18/05/16     7g15    120'
   6    L03 -C     305H6       26    18/05/16     7g15    120'
   7    L04 -A     311H6       25    18/05/16     7g15    120'
   8    L04 -B     306H6       29    18/05/16     7g15    120'
   9    L05 -A     206H6       31    18/05/16     7g15    120'
  10    L05 -B     311H6       24    18/05/16     7g15    120'
  11    L05 -C     211H6       22    18/05/16     7g15    120'
  12    L06 -A     210H6       30    18/05/16     7g15    120'
  13    L06 -B     211H6       25    18/05/16     7g15    120'
  14    L06 -C     114H6       28    18/05/16     7g15    120'
  15    L07 -A     114H6       14    18/05/16     7g15    120'
  16    L07 -B     205H6       17    18/05/16     7g15    120'
  17    L07 -C     205H6       15    18/05/16     7g15    120'

CO SO DIEN TU CONG SUAT   (EE2021)

   1    L02 -A     401H2       27    24/05/16    12g30    120'
   2    L02 -B     401H2       19    24/05/16    12g30    120'
   3    L02 -C     302H2       19    24/05/16    12g30    120'
   4    L03 -A     302H2       15    24/05/16    12g30    120'
   5    L03 -B     301H2       27    24/05/16    12g30    120'
   6    L03 -C     301H2       25    24/05/16    12g30    120'
   7    L04 -A     206H2       26    24/05/16    12g30    120'
   8    L04 -B     206H2       26    24/05/16    12g30    120'
   9    L05 -A     406H2       30    24/05/16    12g30    120'
  10    L05 -B     205H2       31    24/05/16    12g30    120'
  11    L05 -C     406H2       13    24/05/16    12g30    120'
  12    L06 -A     201H2       25    24/05/16    12g30    120'
  13    L06 -B     201H2       28    24/05/16    12g30    120'
  14    L06 -C     202H2       31    24/05/16    12g30    120'
  15    L07 -A     306H2       18    24/05/16    12g30    120'
  16    L07 -B     306H2       12    24/05/16    12g30    120'
  17    L07 -C     306H2       21    24/05/16    12g30    120'

THONGKE &TOIUUHOA TRG MT  (EN2009)

   1    L01 -A     213H1       40    27/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     213H1       17    27/05/16     7g15     90'

QUA TRINH MOI TRUONG 2    (EN2011)

   1    L01 -A     201H2       40    17/05/16    10g10     90'
   2    L01 -B     201H2       14    17/05/16    10g10     90'

KIEMSOAT ONHIEM KHONGKHI  (EN2013)

   1    L01 -A     210H1       39    05/06/16     7g15     90'
   2    L01 -B     210H1        8    05/06/16     7g15     90'

QTR HH &H/LY TRG KT M/TR  (EN2015)

   1    L01 -A     211H6       40    20/05/16     7g15     90'
   2    L01 -B     208H6       36    20/05/16     7g15     90'
   3    L02        205H6       35    20/05/16     7g15     90'

MO HINH HOA MOI TRUONG    (EN2017)

   1    L01        101H1       26    30/05/16     7g15     90'
