Lịch kiểm tra học kỳ 2 Năm học 2015-2016 K.2012-K.2014 (Cơ sở 1)

Ngày: 07/03/2016

-----------------------------------------------------------------------------------
 STT   Nhom/To   Phong Thi   SoSV   Ngay Thi    TietBD  T/Gian ToiDa  Ghi Chu
-----------------------------------------------------------------------------------

NHUNG NGLY COBAN CN M-LE  (001001)

   1    A02        202B6       45    20/03/16    10g45     45'
   2    A03 -A     305B8       40    20/03/16    10g45     45'
   3    A03 -B     204B8       40    20/03/16    10g45     45'
   4    A03 -C     306B6       40    20/03/16    10g45     45'
   5    A03 -D     306B6        6    20/03/16    10g45     45'

D/LOI C/MANG DANG CSVN    (001004)

   1    A01 -A     401C5       40    26/03/16    10g45     45'
   2    A01 -B     303C5       40    26/03/16    10g45     45'
   3    A01 -C     GDB2B       40    26/03/16    10g45     45'
   4    A01 -D     GDB2B       20    26/03/16    10g45     45'
   5    A02 -A     301C5       40    26/03/16    10g45     45'
   6    A02 -B     301B6       39    26/03/16    10g45     45'
   7    A02 -C     213B1       40    26/03/16    10g45     45'
   8    A02 -D     213B1       20    26/03/16    10g45     45'
   9    A03 -A     304B9       40    26/03/16    10g45     45'
  10    A03 -B     305B8       40    26/03/16    10g45     45'
  11    A03 -C     305B1       40    26/03/16    10g45     45'
  12    A03 -D     305B1       21    26/03/16    10g45     45'
  13    A04 -A     203B8       40    26/03/16    10g45     45'
  14    A04 -B     304B8       40    26/03/16    10g45     45'
  15    A04 -C     212B1       40    26/03/16    10g45     45'
  16    A04 -D     212B1       20    26/03/16    10g45     45'
  17    A05 -A     204B8       40    26/03/16    10g45     45'
  18    A05 -B     302B6       40    26/03/16    10g45     45'
  19    A05 -C     308B1       40    26/03/16    10g45     45'
  20    A05 -D     308B1       19    26/03/16    10g45     45'
  21    A06 -A     202B6       40    26/03/16    10g45     45'
  22    A06 -B     315B1       40    26/03/16    10g45     45'
  23    A06 -C     202B1       40    26/03/16    10g45     45'
  24    A06 -D     202B1       15    26/03/16    10g45     45'
  25    A07 -A     309B1       40    26/03/16    10g45     45'
  26    A07 -B     210B1       40    26/03/16    10g45     45'
  27    A07 -C     306B6       40    26/03/16    10g45     45'
  28    A07 -D     306B6       19    26/03/16    10g45     45'

TU TUONG HO CHI MINH      (001025)

   1    A01 -A     501C5       40    19/03/16    10g45     45'
   2    A01 -B     502C4       40    19/03/16    10g45     45'
   3    A01 -C     304C4       40    19/03/16    10g45     45'
   4    A02 -A     301C4       40    19/03/16    10g45     45'
   5    A02 -B     304B9       40    19/03/16    10g45     45'
   6    A02 -C     305B8       40    19/03/16    10g45     45'
   7    A03 -A     304B8       40    19/03/16    10g45     45'
   8    A03 -B     204B8       40    19/03/16    10g45     45'
   9    A03 -C     203B8       40    19/03/16    10g45     45'
  10    A04 -A     301B6       40    19/03/16    10g45     45'
  11    A04 -B     302B6       40    19/03/16    10g45     45'
  12    A04 -C     302C5       39    19/03/16    10g45     45'
  13    A05 -A     202B6       40    19/03/16    10g45     45'
  14    A05 -B     315B1       40    19/03/16    10g45     45'
  15    A05 -C     309B1       40    19/03/16    10g45     45'
  16    A06 -A     210B1       40    19/03/16    10g45     45'
  17    A06 -B     202B1       40    19/03/16    10g45     45'
  18    A06 -C     503C6       40    19/03/16    10g45     45'
  19    A07 -A     502C6       40    19/03/16    10g45     45'
  20    A07 -B     501C6       40    19/03/16    10g45     45'
  21    A07 -C     501C4       39    19/03/16    10g45     45'
  22    A08 -A     503C5       40    19/03/16    10g45     45'
  23    A08 -B     502C5       40    19/03/16    10g45     45'
  24    A08 -C     403C5       40    19/03/16    10g45     45'
  25    A09 -A     401C5       40    19/03/16    10g45     45'
  26    A09 -B     303C5       40    19/03/16    10g45     45'
  27    A09 -C     402C5       37    19/03/16    10g45     45'
  28    A10 -A     301C5       40    19/03/16    10g45     45'
  29    A10 -B     503C4       40    19/03/16    10g45     45'
  30    A10 -C     306B6       39    19/03/16    10g45     45'
  31    A11 -A     308B1       40    19/03/16    10g45     45'
  32    A11 -B     305B1       40    19/03/16    10g45     45'
  33    A11 -C     305B1       20    19/03/16    10g45     45'
  34    A12 -A     GDB2A       40    19/03/16    10g45     45'
  35    A12 -B     GDB2A       21    19/03/16    10g45     45'
  36    A14 -A     212B1       40    19/03/16    10g45     45'
  37    A14 -B     212B1       19    19/03/16    10g45     45'
  38    A15 -A     GDB2B       40    19/03/16    10g45     45'
  39    A15 -B     213B1       40    19/03/16    10g45     45'
  40    A15 -C     302B2       39    19/03/16    10g45     45'
  41    P16        504C5       30    19/03/16    10g45     45'

ANH VAN 1                 (003001)

   1    A01 -A     501C6       38    26/03/16     7g15     45'
   2    A01 -B     501C6        6    26/03/16     7g15     45'

ANH VAN 2                 (003002)

   1    A02 -A     403C5       40    27/03/16    10g45     45'
   2    A02 -B     403C5        7    27/03/16    10g45     45'
   3    A03 -A     301C5       40    27/03/16    10g45     45'
   4    A03 -B     301C5        9    27/03/16    10g45     45'

ANH VAN 3                 (003003)

   1    A02 -A     304C4       40    20/03/16    12g30     45'
   2    A02 -B     304C4       10    20/03/16    12g30     45'
   3    A04        402C6       39    20/03/16    12g30     45'

ANH VAN 4                 (003004)

   1    A01 -A     503C5       39    27/03/16    12g30     45'
   2    A01 -B     503C5        8    27/03/16    12g30     45'
   3    A02 -A     402C6       40    27/03/16    12g30     45'
   4    A02 -B     402C6        7    27/03/16    12g30     45'
   5    A03 -A     303C5       39    27/03/16    12g30     45'
   6    A03 -B     303C5        9    27/03/16    12g30     45'
   7    A04        502C6       40    27/03/16    12g30     45'
   8    A05 -A     301C5       40    27/03/16    12g30     45'
   9    A05 -B     301C5        9    27/03/16    12g30     45'
  10    A06 -A     304C4       40    27/03/16    12g30     45'
  11    A06 -B     304C4       10    27/03/16    12g30     45'
  12    C07        503C6       29    27/03/16    12g30     45'
  13    P08        304C5       18    27/03/16    12g30     45'

XAC SUAT THONG KE         (006018)

   1    A01 -A     304C4       41    20/03/16     9g05     45'
   2    A01 -B     303B8       40    20/03/16     9g05     45'
   3    A01 -C     501C4       39    20/03/16     9g05     45'
   4    A02 -A     501C5       40    20/03/16     9g05     45'
   5    A02 -B     503C5       40    20/03/16     9g05     45'
   6    A02 -C     GDB2B       41    20/03/16     9g05     45'
   7    A03 -A     403C5       40    20/03/16     9g05     45'
   8    A03 -B     301C5       40    20/03/16     9g05     45'
   9    A03 -C     204B8       40    20/03/16     9g05     45'
  10    A04 -A     305B8       40    20/03/16     9g05     45'
  11    A04 -B     503C4       40    20/03/16     9g05     45'
  12    A04 -C     503C4       10    20/03/16     9g05     45'

PHUONG PHAP TINH          (006023)

   1    A01 -A     303C5       41    20/03/16     7g15     45'
   2    A01 -B     301C5       41    20/03/16     7g15     45'
   3    A01 -C     501C5       37    20/03/16     7g15     45'
   4    A02 -A     403C5       39    20/03/16     7g15     45'
   5    A02 -B     503C5       41    20/03/16     7g15     45'
   6    A02 -C     502C5       41    20/03/16     7g15     45'

VAT LY 1                  (007001)

   1    A01 -A     305B1       44    19/03/16    15g05     90'

VAT LY 2                  (007002)

   1    A01 -A     304B9       34    26/03/16     7g15     90'

PHAP LUAT VIET NAM D/C    (008001)

   1    A01 -A     GDB2B       40    26/03/16     9g05     45'
   2    A01 -B     GDB2A       40    26/03/16     9g05     45'
   3    A01 -C     GDB2A       21    26/03/16     9g05     45'

KY THUAT DIEN             (406009)

   1    A01 -A     315B1       40    26/03/16    15g05     45'
   2    A01 -B     308B1       40    26/03/16    15g05     45'
   3    A01 -C     305B1       40    26/03/16    15g05     45'
   4    A01 -D     305B1       11    26/03/16    15g05     45'

CSTKE MAY & T/BI HOA HOC  (605069)

   1    A01 -A     203B1       40    20/03/16    15g05     45'
   2    A01 -B     210B1       30    20/03/16    15g05     45'
   3    A02 -A     202B1       40    20/03/16    15g05     45'
   4    A02 -B     301B1       38    20/03/16    15g05     45'
   5    A03 -A     308B1       40    20/03/16    15g05     45'
   6    A03 -B     213B1       40    20/03/16    15g05     45'
   7    A03 -C     305B1       16    20/03/16    15g05     45'
   8    A04 -A     212B1       40    20/03/16    15g05     45'
   9    A04 -B     305B1       27    20/03/16    15g05     45'
  10    TNHC       303B1       36    20/03/16    15g05     45'

UD TINHOC TRG CN HOA HOC  (605117)

   1    A01 -A     305B1       40    27/03/16    15g05     45'
   2    A01 -B     GDB2A       33    27/03/16    15g05     45'
   3    A02 -A     210B1       40    27/03/16    15g05     45'
   4    A02 -B     303B1       34    27/03/16    15g05     45'
   5    A03        315B1       40    27/03/16    15g05     45'
   6    A04 -A     308B1       40    27/03/16    15g05     45'
   7    A04 -B     GDB2A       22    27/03/16    15g05     45'
   8    A05 -A     213B1       40    27/03/16    15g05     45'
   9    A05 -B     GDB2B       26    27/03/16    15g05     45'
  10    A06 -A     212B1       40    27/03/16    15g05     45'
  11    A06 -B     GDB2B       15    27/03/16    15g05     45'
  12    TNHC       301B1       35    27/03/16    15g05     45'

HOA HUU CO A              (606010)

   1    A01 -A     202B6       39    27/03/16     9g05     90'
   2    A01 -B     306B6       40    27/03/16     9g05     90'
   3    A01 -C     306B6       15    27/03/16     9g05     90'

LAP &P/TICH DU AN CHO KS  (700200)

   1    A01 -A     203B8       40    19/03/16     7g15     45'
   2    A01 -B     303B6       40    19/03/16     7g15     45'
   3    A01 -C     603C6       29    19/03/16     7g15     45'
   4    A02 -A     302B6       40    19/03/16     7g15     45'
   5    A02 -B     603C6        7    19/03/16     7g15     45'
   6    A03        202B6       45    19/03/16     7g15     45'
   7    A05 -A     304B8       40    19/03/16     7g15     45'
   8    A05 -B     204B8       41    19/03/16     7g15     45'
   9    A06 -A     304B9       40    19/03/16     7g15     45'
  10    A06 -B     503C4       26    19/03/16     7g15     45'
  11    A07 -A     502C4       40    19/03/16     7g15     45'
  12    A07 -B     604C6       34    19/03/16     7g15     45'
  13    A08        503C4       28    19/03/16     7g15     45'
  14    A09 -A     301C4       40    19/03/16     7g15     45'
  15    A09 -B     501C5       37    19/03/16     7g15     45'
  16    A10 -A     601C6       40    19/03/16     7g15     45'
  17    A10 -B     306B6       40    19/03/16     7g15     45'
  18    A10 -C     306B6        8    19/03/16     7g15     45'
  19    A11 -A     503C6       40    19/03/16     7g15     45'
  20    A11 -B     GDB2B       40    19/03/16     7g15     45'
  21    A11 -C     GDB2B       10    19/03/16     7g15     45'
  22    A12 -A     502C5       40    19/03/16     7g15     45'
  23    A12 -B     502C5        6    19/03/16     7g15     45'
  24    A13        304C4       36    19/03/16     7g15     45'
  25    A14 -A     502C6       40    19/03/16     7g15     45'
  26    A14 -B     304C4       10    19/03/16     7g15     45'
  27    A15 -A     501C6       40    19/03/16     7g15     45'
  28    A15 -B     301C5       12    19/03/16     7g15     45'
  29    A16 -A     503C5       40    19/03/16     7g15     45'
  30    A16 -B     301C5       29    19/03/16     7g15     45'
  31    A17 -A     403C5       39    19/03/16     7g15     45'
  32    A17 -B     305B8       40    19/03/16     7g15     45'
  33    A17 -C     305B8        5    19/03/16     7g15     45'
  34    A18        301B6       28    19/03/16     7g15     45'
  35    A19 -A     401C5       40    19/03/16     7g15     45'
  36    A19 -B     303C5       40    19/03/16     7g15     45'
  37    A19 -C     301B6       12    19/03/16     7g15     45'
  38    A20 -A     GDB2A       40    19/03/16     7g15     45'
  39    A20 -B     GDB2A       12    19/03/16     7g15     45'

QUAN LY DU AN CHO KY SU   (700211)

   1    A04        304C4       27    20/03/16    16g00     45'
   2    A06 -A     402C6       39    20/03/16    16g00     45'
   3    A06 -B     304C4       26    20/03/16    16g00     45'
   4    A07 -A     503C5       40    20/03/16    16g00     45'
   5    A07 -B     301C5       39    20/03/16    16g00     45'
   6    A07 -C     301C5        9    20/03/16    16g00     45'
   7    A08        502C5       27    20/03/16    16g00     45'
   8    A09 -A     403C5       40    20/03/16    16g00     45'
   9    A09 -B     502C5       21    20/03/16    16g00     45'
  10    A11        303C5       28    20/03/16    16g00     45'
  11    A13        303C5       15    20/03/16    16g00     45'

QUAN LY SAN XUAT CHO KSU  (700212)

   1    A04        306B6       32    26/03/16     7g15     45'
   2    A06        305B8       24    26/03/16     7g15     45'
   3    A08        306B6       32    26/03/16     7g15     45'
   4    A09 -A     202B6       40    26/03/16     7g15     45'
   5    A09 -B     204B8       40    26/03/16     7g15     45'
   6    A09 -C     305B8       18    26/03/16     7g15     45'
   7    A12        304B8       32    26/03/16     7g15     45'

QUAN TRI K/DOANH CHO KS   (700213)

   1    A01        304C4       27    19/03/16     9g05     45'
   2    A02 -A     502C4       40    19/03/16     9g05     45'
   3    A02 -B     304C4       23    19/03/16     9g05     45'
   4    A03        503C4       26    19/03/16     9g05     45'
   5    A04        503C4       29    19/03/16     9g05     45'
   6    A05 -A     301C4       40    19/03/16     9g05     45'
   7    A05 -B     503C6       40    19/03/16     9g05     45'
   8    A05 -C     403C5       11    19/03/16     9g05     45'
   9    A09 -A     401C5       42    19/03/16     9g05     45'
  10    A09 -B     303C5       42    19/03/16     9g05     45'
  11    A10 -A     502C6       40    19/03/16     9g05     45'
  12    A10 -B     403C5       29    19/03/16     9g05     45'
  13    A11 -A     501C6       40    19/03/16     9g05     45'
  14    A11 -B     503C5       40    19/03/16     9g05     45'
  15    A11 -C     501C4        5    19/03/16     9g05     45'
  16    A13 -A     502C5       40    19/03/16     9g05     45'
  17    A13 -B     501C4       26    19/03/16     9g05     45'
  18    A14        301C5       42    19/03/16     9g05     45'

CO LUU CHAT               (802015)

   1    A01 -A     502C5       40    27/03/16     7g15     45'
   2    A01 -B     403C5       40    27/03/16     7g15     45'
   3    A01 -C     502C4       21    27/03/16     7g15     45'
   4    A02 -A     303C5       40    27/03/16     7g15     45'
   5    A02 -B     301C5       39    27/03/16     7g15     45'
   6    A02 -C     502C4       20    27/03/16     7g15     45'
   7    A03 -A     304C4       40    27/03/16     7g15     45'
   8    A03 -B     503C4       40    27/03/16     7g15     45'
   9    A03 -C     503C4       21    27/03/16     7g15     45'

CO HOC UNG DUNG           (AS2007)

   1    A01        212B1       44    26/03/16    12g30     45'

HOA HUU CO                (CH2021)

   1    TNHC       GDB2B       44    27/03/16     9g05     90'

Q/TRINH &TBI TRUYEN KHOI  (CH2051)

   1    TNHC       202B1       40    19/03/16    12g30     90'

VAT LIEU XAY DUNG         (CI2037)

   1    AU1        303B8        5    27/03/16     9g05     45'
   2    TNX1       305B8       39    27/03/16     9g05     45'
   3    TNX2       303B8       20    27/03/16     9g05     45'

CO SO KY THUAT DIEN       (EE2017)

   1    A01 -A     GDB2B       30    20/03/16    14g10     90'
   2    A01 -B     303B8       29    20/03/16    14g10     90'
   3    A01 -C     303B8        2    20/03/16    14g10     90'
   4    AU1 -A     GDB2B       23    20/03/16    14g10     90'
   5    TND1-A     204B8       29    20/03/16    14g10     90'
   6    TND1-B     204B8       10    20/03/16    14g10     90'
   7    TND2-A     306B6       28    20/03/16    14g10     90'
   8    TND2-B     306B6       12    20/03/16    14g10     90'

CO SO DIEN TU CONG SUAT   (EE2021)

   1    A01 -A     305B8       29    27/03/16     7g15     90'
   2    A01 -B     203B8       26    27/03/16     7g15     90'
   3    A01 -C     305B8       18    27/03/16     7g15     90'
   4    TND1-A     203B8       13    27/03/16     7g15     90'
   5    TND1-B     204B8       28    27/03/16     7g15     90'
   6    TND2-A     303B8       30    27/03/16     7g15     90'
   7    TND2-B     204B8       13    27/03/16     7g15     90'

ANH VAN 4                 (LA1009)

   1    A28        302C5       11    27/03/16    12g30     45'

NHIETDONGLUCHOC&TR/NHIET  (ME2013)

   1    TNC1-A     301C5       31    27/03/16     9g05     45'
   2    TNC2-A     403C5       28    27/03/16     9g05     45'

PHUONG PHAP TINH          (MT1009)

   1    A01 -A     213B1       40    20/03/16     7g15     45'
   2    A01 -B     213B1       19    20/03/16     7g15     45'

XAC SUAT VA THONG KE      (MT2001)

   1    A01 -A     306B6       39    20/03/16     9g05     45'
   2    A01 -B     202B6       40    20/03/16     9g05     45'
   3    A01 -C     306B6       11    20/03/16     9g05     45'

DUONGLOI CM CUA DANGCSVN  (SP1009)

   1    A01 -A     GDB2A       40    26/03/16    10g45     45'
   2    A01 -B     GDB2A       28    26/03/16    10g45     45'
-----------------------------------------------------------------------------------