Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2015-2016 - K.2015 (Cơ sở 2)

Ngày: 30/11/-0001

-----------------------------------------------------------------------------------
 STT   Nhom/To   Phong Thi   SoSV   Ngay Thi    TietBD  T/Gian ToiDa  Ghi Chu
-----------------------------------------------------------------------------------

ANH VAN 1                 (LA1003)

   1    L04        212H1       31    13/12/15     7g15     45'
   2    L05        302H1       32    13/12/15     7g15     45'
   3    L06        305H2       31    13/12/15     7g15     45'
   4    L07        402H2       31    13/12/15     7g15     45'
   5    L11        203H1       32    13/12/15     7g15     45'
   6    L15        301H1       36    13/12/15     7g15     45'
   7    L17        204H1       37    13/12/15     7g15     45'
   8    L19        212H1       25    13/12/15     7g15     45'
   9    L25        406H2       39    13/12/15     7g15     45'
  10    L27        405H2       31    13/12/15     7g15     45'
  11    L29        401H2       39    13/12/15     7g15     45'
  12    L30        306H2       39    13/12/15     7g15     45'
  13    L31        404H2       33    13/12/15     7g15     45'
  14    L34        301H2       39    13/12/15     7g15     45'
  15    L38        403H2       33    13/12/15     7g15     45'
  16    L41        302H2       33    13/12/15     7g15     45'
  17    L42        202H1       32    13/12/15     7g15     45'
  18    L46        103H1       32    13/12/15     7g15     45'
  19    L49        403H1       31    13/12/15     7g15     45'
  20    L50        205H2       33    13/12/15     7g15     45'
  21    L53        303H1       31    13/12/15     7g15     45'
  22    L58        102H1       32    13/12/15     7g15     45'
  23    L62        202H2       33    13/12/15     7g15     45'
  24    L65        404H1       33    13/12/15     7g15     45'
  25    L67        401H1       33    13/12/15     7g15     45'
  26    L71        304H2       32    13/12/15     7g15     45'
  27    L72        304H1       33    13/12/15     7g15     45'
  28    L73        213H1       27    13/12/15     7g15     45'
  29    L75        213H1       26    13/12/15     7g15     45'
  30    L80        210H1       32    13/12/15     7g15     45'
  31    L81        211H1       33    13/12/15     7g15     45'
  32    L82        211H1       23    13/12/15     7g15     45'
  33    L86        201H2       22    13/12/15     7g15     45'
  34    L89        201H1       38    13/12/15     7g15     45'
  35    L90        201H2       27    13/12/15     7g15     45'
  36    L92        206H2       42    13/12/15     7g15     45'
  37    L94        101H1       38    13/12/15     7g15     45'
  38    L97        210H1       27    13/12/15     7g15     45'

ANH VAN 2                 (LA1005)

   1    L101       211H1       25    13/12/15     9g05     45'
   2    L103       210H1       25    13/12/15     9g05     45'
   3    L14        211H1       31    13/12/15     9g05     45'
   4    L23        210H1       32    13/12/15     9g05     45'
   5    L24        404H1       33    13/12/15     9g05     45'
   6    L26        301H1       34    13/12/15     9g05     45'
   7    L40        403H1       30    13/12/15     9g05     45'
   8    L43        204H1       40    13/12/15     9g05     45'
   9    L48        401H1       33    13/12/15     9g05     45'
  10    L54        213H1       42    13/12/15     9g05     45'
  11    L61        302H1       32    13/12/15     9g05     45'
  12    L68        212H1       27    13/12/15     9g05     45'
  13    L74        212H1       22    13/12/15     9g05     45'
  14    L78        303H1       30    13/12/15     9g05     45'
  15    L87        201H1       36    13/12/15     9g05     45'
  16    L88        304H1       33    13/12/15     9g05     45'

GIAI TICH 1               (MT1003)

   1    L01 -AA    211H1       33    05/12/15     7g15     45'
   2    L01 -AB    306H6       34    05/12/15     7g15     45'
   3    L01 -AC    214H6       34    05/12/15     7g15     45'
   4    L02 -AA    208H6       36    05/12/15     7g15     45'
   5    L02 -AB    213H6       34    05/12/15     7g15     45'
   6    L02 -AC    112H6       35    05/12/15     7g15     45'
   7    L03 -AA    212H6       34    05/12/15     7g15     45'
   8    L03 -AB    110H6       35    05/12/15     7g15     45'
   9    L03 -AC    210H6       34    05/12/15     7g15     45'
  10    L04 -AA    109H6       35    05/12/15     7g15     45'
  11    L04 -AB    412H6       35    05/12/15     7g15     45'
  12    L04 -AC    206H6       34    05/12/15     7g15     45'
  13    L05 -AA    306H2       45    05/12/15     7g15     45'
  14    L05 -AB    301H2       45    05/12/15     7g15     45'
  15    L05 -AC    211H1       27    05/12/15     7g15     45'
  16    L06 -AA    305H6       35    05/12/15     7g15     45'
  17    L06 -AB    206H2       48    05/12/15     7g15     45'
  18    L06 -AC    201H2       48    05/12/15     7g15     45'
  19    L07 -AA    212H1       29    05/12/15     9g05     45'
  20    L07 -AB    212H1       28    05/12/15     9g05     45'
  21    L07 -AC    211H1       27    05/12/15     9g05     45'
  22    L08 -AA    401H1       39    05/12/15     7g15     45'
  23    L08 -AB    311H6       41    05/12/15     7g15     45'
  24    L08 -BA    406H2       41    05/12/15     7g15     45'
  25    L08 -BB    304H1       39    05/12/15     7g15     45'
  26    L09 -AA    401H2       42    05/12/15     7g15     45'
  27    L09 -AB    101H1       40    05/12/15     7g15     45'
  28    L09 -BA    302H1       38    05/12/15     7g15     45'
  29    L09 -BB    301H1       39    05/12/15     7g15     45'
  30    L10 -AA    204H1       39    05/12/15     7g15     45'
  31    L10 -AB    404H2       37    05/12/15     7g15     45'
  32    L10 -BA    203H1       38    05/12/15     7g15     45'
  33    L10 -BB    403H2       37    05/12/15     7g15     45'
  34    L11 -AA    201H1       39    05/12/15     7g15     45'
  35    L11 -AB    211H6       40    05/12/15     7g15     45'
  36    L11 -AC    202H1       38    05/12/15     7g15     45'
  37    L12 -AA    201H1       41    05/12/15     9g05     45'
  38    L12 -AB    101H1       41    05/12/15     9g05     45'
  39    L12 -AC    211H6       41    05/12/15     9g05     45'
  40    L13 -AA    311H6       41    05/12/15     9g05     45'
  41    L13 -AB    406H2       41    05/12/15     9g05     45'
  42    L13 -AC    114H6       39    05/12/15     9g05     45'
  43    L13 -AD    102H1       38    05/12/15     9g05     45'
  44    L14 -AA    304H2       37    05/12/15     7g15     45'
  45    L14 -AB    302H2       37    05/12/15     7g15     45'
  46    L14 -AC    103H1       38    05/12/15     7g15     45'
  47    L14 -AD    205H2       37    05/12/15     7g15     45'
  48    L15 -AA    205H6       36    05/12/15     7g15     45'
  49    L15 -AB    114H6       36    05/12/15     7g15     45'
  50    L15 -AC    102H1       38    05/12/15     7g15     45'
  51    L15 -AD    202H2       37    05/12/15     7g15     45'
  52    L16 -AA    404H1       38    05/12/15     7g15     45'
  53    L16 -AB    113H6       36    05/12/15     7g15     45'
  54    L16 -AC    403H1       37    05/12/15     7g15     45'
  55    L16 -AD    303H1       37    05/12/15     7g15     45'
  56    L17 -AA    210H1       33    05/12/15     7g15     45'
  57    L17 -AB    213H1       48    05/12/15     7g15     45'
  58    L17 -BA    210H1       31    05/12/15     7g15     45'
  59    L17 -BB    212H1       48    05/12/15     7g15     45'
  60    L18 -AA    112H6       34    05/12/15     9g05     45'
  61    L18 -AB    306H6       33    05/12/15     9g05     45'
  62    L18 -AC    214H6       33    05/12/15     9g05     45'
  63    L19 -AA    213H6       33    05/12/15     9g05     45'
  64    L19 -AB    110H6       34    05/12/15     9g05     45'
  65    L19 -AC    211H1       32    05/12/15     9g05     45'
  66    L20 -AA    212H6       33    05/12/15     9g05     45'
  67    L20 -AB    210H6       33    05/12/15     9g05     45'
  68    L20 -AC    206H6       33    05/12/15     9g05     45'
  69    L21 -AA    302H1       37    05/12/15     9g05     45'
  70    L21 -AB    304H2       38    05/12/15     9g05     45'
  71    L21 -BA    403H1       36    05/12/15     9g05     45'
  72    L21 -BB    303H1       36    05/12/15     9g05     45'
  73    L22 -AA    306H2       42    05/12/15     9g05     45'
  74    L22 -AB    301H2       42    05/12/15     9g05     45'
  75    L22 -BA    206H2       42    05/12/15     9g05     45'
  76    L22 -BB    401H2       41    05/12/15     9g05     45'
  77    L23 -AA    404H2       38    05/12/15     9g05     45'
  78    L23 -AB    403H2       38    05/12/15     9g05     45'
  79    L23 -AC    412H6       38    05/12/15     9g05     45'
  80    L23 -AD    203H1       37    05/12/15     9g05     45'
  81    L24 -AA    202H1       37    05/12/15     9g05     45'
  82    L24 -AB    305H6       38    05/12/15     9g05     45'
  83    L24 -AC    113H6       39    05/12/15     9g05     45'
  84    L24 -AD    109H6       35    05/12/15     9g05     45'
  85    L25 -AA    210H1       33    05/12/15     9g05     45'
  86    L25 -AB    210H1       32    05/12/15     9g05     45'
  87    L25 -AC    302H2       39    05/12/15     9g05     45'
  88    L25 -AD    205H2       39    05/12/15     9g05     45'
  89    L26 -A     205H6        1    05/12/15     9g05     45'
  90    L26 -AA    201H2       43    05/12/15     9g05     45'
  91    L26 -AB    213H1       43    05/12/15     9g05     45'
  92    L26 -AC    205H6       38    05/12/15     9g05     45'
  93    L26 -AD    202H2       39    05/12/15     9g05     45'
  94    L27 -AA    404H1       39    05/12/15     9g05     45'
  95    L27 -AB    401H1       39    05/12/15     9g05     45'
  96    L27 -AC    103H1       37    05/12/15     9g05     45'
  97    L28 -AA    304H1       39    05/12/15     9g05     45'
  98    L28 -AB    301H1       39    05/12/15     9g05     45'
  99    L28 -BA    204H1       39    05/12/15     9g05     45'
 100    L28 -BB    208H6       38    05/12/15     9g05     45'

DAI SO TUYEN TINH         (MT1007)

   1    L01 -AA    210H1       33    12/12/15     7g15     45'
   2    L01 -AB    210H1       34    12/12/15     7g15     45'
   3    L01 -AC    403H1       34    12/12/15     7g15     45'
   4    L02 -AA    202H1       35    12/12/15     7g15     45'
   5    L02 -AB    103H1       35    12/12/15     7g15     45'
   6    L02 -AC    102H1       35    12/12/15     7g15     45'
   7    L03 -AA    303H1       34    12/12/15     7g15     45'
   8    L03 -AB    404H2       35    12/12/15     7g15     45'
   9    L03 -AC    302H1       34    12/12/15     7g15     45'
  10    L04 -AA    403H2       35    12/12/15     7g15     45'
  11    L04 -AB    304H2       35    12/12/15     7g15     45'
  12    L04 -BA    203H1       34    12/12/15     7g15     45'
  13    L04 -BB    302H2       35    12/12/15     7g15     45'
  14    L05 -AA    302H2       39    12/12/15     9g05     45'
  15    L05 -AB    201H2       41    12/12/15     9g05     45'
  16    L05 -AC    213H1       41    12/12/15     9g05     45'
  17    L06 -AA    103H1       38    12/12/15     9g05     45'
  18    L06 -AB    205H2       39    12/12/15     9g05     45'
  19    L06 -AC    202H2       39    12/12/15     9g05     45'
  20    L07 -AA    302H1       37    12/12/15     9g05     45'
  21    L07 -AB    102H1       38    12/12/15     9g05     45'
  22    L07 -AC    203H1       37    12/12/15     9g05     45'
  23    L08 -AA    404H1       39    12/12/15     9g05     45'
  24    L08 -AB    301H2       40    12/12/15     9g05     45'
  25    L08 -AC    404H2       38    12/12/15     9g05     45'
  26    L09 -AA    401H2       41    12/12/15     7g15     45'
  27    L09 -AB    306H2       41    12/12/15     7g15     45'
  28    L09 -AC    301H2       41    12/12/15     7g15     45'
  29    L10 -AA    206H2       41    12/12/15     7g15     45'
  30    L10 -AB    201H2       41    12/12/15     7g15     45'
  31    L10 -AC    101H1       39    12/12/15     7g15     45'
  32    L10 -AD    401H1       38    12/12/15     7g15     45'
  33    L11 -AA    211H1       33    12/12/15     7g15     45'
  34    L11 -AB    213H1       48    12/12/15     7g15     45'
  35    L11 -BA    211H1       31    12/12/15     7g15     45'
  36    L11 -BB    212H1       48    12/12/15     7g15     45'
  37    L12 -AA    304H1       38    12/12/15     7g15     45'
  38    L12 -AB    301H1       38    12/12/15     7g15     45'
  39    L12 -AC    204H1       38    12/12/15     7g15     45'
  40    L12 -AD    404H1       37    12/12/15     7g15     45'
  41    L13 -AA    202H2       36    12/12/15     7g15     45'
  42    L13 -AB    201H1       38    12/12/15     7g15     45'
  43    L13 -AC    406H2       39    12/12/15     7g15     45'
  44    L13 -AD    205H2       35    12/12/15     7g15     45'
  45    L14 -AA    303H1       33    12/12/15     9g05     45'
  46    L14 -AB    403H1       32    12/12/15     9g05     45'
  47    L14 -AC    401H1       39    12/12/15     9g05     45'
  48    L14 -AD    304H1       39    12/12/15     9g05     45'
  49    L15 -AA    211H1       43    12/12/15     9g05     45'
  50    L15 -AB    210H1       43    12/12/15     9g05     45'
  51    L15 -AC    403H2       38    12/12/15     9g05     45'
  52    L15 -AD    301H1       39    12/12/15     9g05     45'
  53    L16 -AA    204H1       39    12/12/15     9g05     45'
  54    L16 -AB    201H1       39    12/12/15     9g05     45'
  55    L16 -AC    202H1       37    12/12/15     9g05     45'
  56    L17 -AA    101H1       39    12/12/15     9g05     45'
  57    L17 -AB    406H2       39    12/12/15     9g05     45'
  58    L17 -BA    401H2       39    12/12/15     9g05     45'
  59    L17 -BB    304H2       38    12/12/15     9g05     45'
  60    L18 -AA    306H2       39    12/12/15     9g05     45'
  61    L18 -AB    212H1       42    12/12/15     9g05     45'
  62    L18 -AC    206H2       40    12/12/15     9g05     45'

VAT LY 1                  (PH1003)

   1    L01 -AA    210H1       33    06/12/15     7g15     90'
   2    L01 -AB    306H6       34    06/12/15     7g15     90'
   3    L01 -AC    214H6       34    06/12/15     7g15     90'
   4    L02 -AA    403H2       36    06/12/15     7g15     90'
   5    L02 -AB    213H6       34    06/12/15     7g15     90'
   6    L02 -AC    205H6       35    06/12/15     7g15     90'
   7    L03 -AA    212H6       34    06/12/15     7g15     90'
   8    L03 -AB    112H6       35    06/12/15     7g15     90'
   9    L03 -AC    210H6       34    06/12/15     7g15     90'
  10    L04 -AA    110H6       35    06/12/15     7g15     90'
  11    L04 -AB    109H6       35    06/12/15     7g15     90'
  12    L04 -AC    206H6       34    06/12/15     7g15     90'
  13    L05 -AA    306H2       45    06/12/15     7g15     90'
  14    L05 -AB    301H2       45    06/12/15     7g15     90'
  15    L05 -AC    211H1       27    06/12/15     7g15     90'
  16    L06 -AA    404H2       35    06/12/15     7g15     90'
  17    L06 -AB    206H2       48    06/12/15     7g15     90'
  18    L06 -AC    201H2       48    06/12/15     7g15     90'
  19    L07 -AA    212H1       29    06/12/15     9g05     90'
  20    L07 -AB    212H1       28    06/12/15     9g05     90'
  21    L07 -AC    211H1       27    06/12/15     9g05     90'
  22    L08 -AA    201H1       39    06/12/15     7g15     90'
  23    L08 -AB    311H6       41    06/12/15     7g15     90'
  24    L08 -BA    406H2       41    06/12/15     7g15     90'
  25    L08 -BB    101H1       39    06/12/15     7g15     90'
  26    L09 -AA    401H2       42    06/12/15     7g15     90'
  27    L09 -AB    401H1       40    06/12/15     7g15     90'
  28    L09 -BA    412H6       38    06/12/15     7g15     90'
  29    L09 -BB    404H1       39    06/12/15     7g15     90'
  30    L10 -AA    304H1       39    06/12/15     7g15     90'
  31    L10 -AB    202H2       37    06/12/15     7g15     90'
  32    L10 -BA    305H6       38    06/12/15     7g15     90'
  33    L10 -BB    403H1       37    06/12/15     7g15     90'
  34    L11 -AA    301H1       39    06/12/15     7g15     90'
  35    L11 -AB    211H6       40    06/12/15     7g15     90'
  36    L11 -AC    208H6       38    06/12/15     7g15     90'
  37    L12 -AA    201H1       41    06/12/15     9g05     90'
  38    L12 -AB    101H1       41    06/12/15     9g05     90'
  39    L12 -AC    211H6       41    06/12/15     9g05     90'
  40    L13 -AA    311H6       41    06/12/15     9g05     90'
  41    L13 -AB    406H2       41    06/12/15     9g05     90'
  42    L13 -AC    302H2       39    06/12/15     9g05     90'
  43    L13 -AD    203H1       38    06/12/15     9g05     90'
  44    L14 -AA    303H1       37    06/12/15     7g15     90'
  45    L14 -AB    302H1       37    06/12/15     7g15     90'
  46    L14 -AC    114H6       38    06/12/15     7g15     90'
  47    L14 -AD    203H1       37    06/12/15     7g15     90'
  48    L15 -AA    304H2       36    06/12/15     7g15     90'
  49    L15 -AB    302H2       36    06/12/15     7g15     90'
  50    L15 -AC    113H6       38    06/12/15     7g15     90'
  51    L15 -AD    202H1       37    06/12/15     7g15     90'
  52    L16 -AA    204H1       38    06/12/15     7g15     90'
  53    L16 -AB    205H2       36    06/12/15     7g15     90'
  54    L16 -AC    103H1       37    06/12/15     7g15     90'
  55    L16 -AD    102H1       37    06/12/15     7g15     90'
  56    L17 -AA    210H1       33    06/12/15     7g15     90'
  57    L17 -AB    213H1       48    06/12/15     7g15     90'
  58    L17 -BA    211H1       31    06/12/15     7g15     90'
  59    L17 -BB    212H1       48    06/12/15     7g15     90'
  60    L18 -AA    112H6       34    06/12/15     9g05     90'
  61    L18 -AB    306H6       33    06/12/15     9g05     90'
  62    L18 -AC    214H6       33    06/12/15     9g05     90'
  63    L19 -AA    213H6       33    06/12/15     9g05     90'
  64    L19 -AB    110H6       34    06/12/15     9g05     90'
  65    L19 -AC    211H1       32    06/12/15     9g05     90'
  66    L20 -AA    212H6       33    06/12/15     9g05     90'
  67    L20 -AB    210H6       33    06/12/15     9g05     90'
  68    L20 -AC    206H6       33    06/12/15     9g05     90'
  69    L21 -AA    304H2       37    06/12/15     9g05     90'
  70    L21 -AB    202H1       38    06/12/15     9g05     90'
  71    L21 -BA    404H2       36    06/12/15     9g05     90'
  72    L21 -BB    403H2       36    06/12/15     9g05     90'
  73    L22 -AA    306H2       42    06/12/15     9g05     90'
  74    L22 -AB    301H2       42    06/12/15     9g05     90'
  75    L22 -BA    206H2       42    06/12/15     9g05     90'
  76    L22 -BB    401H2       41    06/12/15     9g05     90'
  77    L23 -AA    103H1       38    06/12/15     9g05     90'
  78    L23 -AB    102H1       38    06/12/15     9g05     90'
  79    L23 -AC    208H6       38    06/12/15     9g05     90'
  80    L23 -AD    403H1       37    06/12/15     9g05     90'
  81    L24 -AA    303H1       37    06/12/15     9g05     90'
  82    L24 -AB    205H6       38    06/12/15     9g05     90'
  83    L24 -AC    205H2       39    06/12/15     9g05     90'
  84    L24 -AD    109H6       35    06/12/15     9g05     90'
  85    L25 -AA    210H1       33    06/12/15     9g05     90'
  86    L25 -AB    210H1       32    06/12/15     9g05     90'
  87    L25 -AC    202H2       39    06/12/15     9g05     90'
  88    L25 -AD    305H6       39    06/12/15     9g05     90'
  89    L26 -AA    201H2       43    06/12/15     9g05     90'
  90    L26 -AB    213H1       43    06/12/15     9g05     90'
  91    L26 -AC    114H6       38    06/12/15     9g05     90'
  92    L26 -AD    412H6       39    06/12/15     9g05     90'
  93    L27 -AA    404H1       39    06/12/15     9g05     90'
  94    L27 -AB    301H1       39    06/12/15     9g05     90'
  95    L27 -AC    302H1       37    06/12/15     9g05     90'
  96    L28 -AA    401H1       39    06/12/15     9g05     90'
  97    L28 -AB    304H1       39    06/12/15     9g05     90'
  98    L28 -BA    204H1       39    06/12/15     9g05     90'
  99    L28 -BB    113H6       38    06/12/15     9g05     90'

NHUNG NGLY COBAN CN M-LE  (SP1003)

   1    L01 -A     301H1       41    13/12/15    10g45     45'
   2    L01 -B     213H1       41    13/12/15    10g45     45'
   3    L01 -C     211H1       30    13/12/15    10g45     45'
   4    L02 -A     201H1       39    13/12/15    10g45     45'
   5    L02 -B     204H1       40    13/12/15    10g45     45'
   6    L02 -C     211H1       30    13/12/15    10g45     45'
   7    L03 -A     404H1       40    13/12/15    10g45     45'
   8    L03 -B     401H1       40    13/12/15    10g45     45'
   9    L03 -C     210H1       33    13/12/15    10g45     45'
  10    L04 -A     304H1       40    13/12/15    10g45     45'
  11    L04 -B     212H1       41    13/12/15    10g45     45'
  12    L04 -C     210H1       29    13/12/15    10g45     45'
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngay 09 thang 10 nam 2015