LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 - K.2017 (CƠ SỞ DĨ AN)

Ngày: 06/10/2017

-----------------------------------------------------------------------------------
 STT   Nhom/To   Phong Thi   SoSV   Ngay Thi    TietBD  T/Gian ToiDa  Ghi Chu
-----------------------------------------------------------------------------------

HOA DAI CUONG             (CH1003)

   1    L06 -A     208H6       41    25/11/17     7g15     90'
   2    L06 -B     102H1       31    25/11/17     7g15     90'
   3    L06 -C     201H1       50    25/11/17     7g15     90'
   4    L06 -D     306H2       22    25/11/17     7g15     90'
   5    L07 -A     204H1       51    25/11/17     7g15     90'
   6    L07 -B     406H2       51    25/11/17     7g15     90'
   7    L07 -C     110H6       34    25/11/17     7g15     90'
   8    L08 -A     213H1       53    25/11/17     7g15     90'
   9    L08 -B     306H2       30    25/11/17     7g15     90'
  10    L08 -C     114H6       41    25/11/17     7g15     90'
  11    L09 -A     212H1       53    25/11/17     7g15     90'
  12    L09 -B     211H1       54    25/11/17     7g15     90'
  13    L09 -C     210H1       55    25/11/17     7g15     90'
  14    L10 -A     113H6       42    25/11/17     7g15     90'
  15    L10 -B     101H1       50    25/11/17     7g15     90'
  16    L10 -C     404H1       44    25/11/17     7g15     90'
  17    L10 -D     202H1       30    25/11/17     7g15     90'
  18    L11 -A     304H1       49    25/11/17     7g15     90'
  19    L11 -B     112H6       32    25/11/17     7g15     90'
  20    L11 -C     211H6       42    25/11/17     7g15     90'
  21    L12 -A     401H2       51    25/11/17     7g15     90'
  22    L12 -B     301H1       49    25/11/17     7g15     90'
  23    L12 -C     301H2       52    25/11/17     7g15     90'
  24    L13 -A     404H2       31    25/11/17     7g15     90'
  25    L13 -B     401H1       46    25/11/17     7g15     90'
  26    L13 -C     202H2       40    25/11/17     7g15     90'
  27    L13 -D     205H2       39    25/11/17     7g15     90'
  28    L14 -A     103H1       30    25/11/17     7g15     90'
  29    L14 -B     311H6       50    25/11/17     7g15     90'
  30    L14 -C     302H2       34    25/11/17     7g15     90'
  31    L14 -D     305H6       40    25/11/17     7g15     90'
  32    L15 -A     201H2       52    25/11/17     7g15     90'
  33    L15 -B     206H2       52    25/11/17     7g15     90'

NHAP MON DIEN TOAN        (CO1005)

   1    L01 -A     301H1       39    19/11/17    12g30     90'
   2    L01 -B     101H1       38    19/11/17    12g30     90'
   3    L01 -C     204H1       39    19/11/17    12g30     90'
   4    L01 -D     202H1       37    19/11/17    12g30     90'
   5    L01 -E     304H1       19    19/11/17    12g30     90'
   6    L02 -A     404H1       38    19/11/17    12g30     90'
   7    L02 -B     401H1       38    19/11/17    12g30     90'
   8    L02 -C     201H1       37    19/11/17    12g30     90'
   9    L02 -D     304H1       20    19/11/17    12g30     90'


TOAN KY THUAT             (EE1003)

   1    L01 -A     212H1       40    18/11/17    12g30     45'
   2    L01 -B     204H1       40    18/11/17    12g30     45'
   3    L01 -C     303H1       40    18/11/17    12g30     45'
   4    L01 -D     211H1       13    18/11/17    12g30     45'
   5    L02 -A     302H1       40    18/11/17    12g30     45'
   6    L02 -B     203H1       40    18/11/17    12g30     45'
   7    L02 -C     202H1       40    18/11/17    12g30     45'
   8    L02 -D     211H1       12    18/11/17    12g30     45'
   9    L03 -A     103H1       40    18/11/17    12g30     45'
  10    L03 -B     102H1       40    18/11/17    12g30     45'
  11    L03 -C     404H1       40    18/11/17    12g30     45'
  12    L03 -D     211H1        9    18/11/17    12g30     45'
  13    L04 -A     401H1       40    18/11/17    12g30     45'
  14    L04 -B     304H1       40    18/11/17    12g30     45'
  15    L04 -C     301H1       40    18/11/17    12g30     45'
  16    L04 -D     211H1       12    18/11/17    12g30     45'
  17    L05 -A     101H1       40    18/11/17    12g30     45'
  18    L05 -B     201H1       40    18/11/17    12g30     45'
  19    L05 -C     210H1       40    18/11/17    12g30     45'
  20    L05 -D     210H1       11    18/11/17    12g30     45'

ANH VAN CO BAN            (LA1001)

   1    L05        103H1       37    25/11/17    12g30     45'
   2    L107-A     301H1       40    25/11/17    12g30     45'
   3    L107-B     202H1       12    25/11/17    12g30     45'
   4    L111       101H1       38    25/11/17    12g30     45'
   5    L114       202H1       24    25/11/17    12g30     45'
   6    L115       210H1       21    25/11/17    12g30     45'
   7    L17        210H1       28    25/11/17    12g30     45'
   8    L20        203H1       35    25/11/17    12g30     45'
   9    L21        303H1       34    25/11/17    12g30     45'
  10    L25        302H1       34    25/11/17    12g30     45'
  11    L36        212H1       42    25/11/17    12g30     45'
  12    L39        102H1       37    25/11/17    12g30     45'
  13    L47        204H1       40    25/11/17    12g30     45'
  14    L52        211H1       24    25/11/17    12g30     45'
  15    L57        201H1       38    25/11/17    12g30     45'
  16    L64        403H1       27    25/11/17    12g30     45'
  17    L72        213H1       41    25/11/17    12g30     45'
  18    L74        211H1       21    25/11/17    12g30     45'
  19    L81        404H1       38    25/11/17    12g30     45'
  20    L83        401H1       39    25/11/17    12g30     45'
  21    L85        304H1       39    25/11/17    12g30     45'

ANH VAN 1                 (LA1003)

   1    L01        103H1       36    25/11/17    14g10     45'
   2    L10        202H1       33    25/11/17    14g10     45'
   3    L13        213H1       42    25/11/17    14g10     45'
   4    L19        204H1       40    25/11/17    14g10     45'
   5    L28        101H1       41    25/11/17    14g10     45'
   6    L33        301H1       39    25/11/17    14g10     45'
   7    L34        212H1       43    25/11/17    14g10     45'
   8    L42        401H1       38    25/11/17    14g10     45'
   9    L48        304H1       38    25/11/17    14g10     45'
  10    L50        210H1       23    25/11/17    14g10     45'
  11    L53        210H1       25    25/11/17    14g10     45'
  12    L58        203H1       30    25/11/17    14g10     45'
  13    L65 -A     201H1       40    25/11/17    14g10     45'
  14    L65 -B     211H1       10    25/11/17    14g10     45'
  15    L69        211H1       34    25/11/17    14g10     45'
  16    L80        102H1       37    25/11/17    14g10     45'
  17    L82        404H1       37    25/11/17    14g10     45'

ANH VAN 2                 (LA1005)

   1    L102       304H2       29    25/11/17     9g15     45'
   2    L103       401H2       36    25/11/17     9g15     45'
   3    L16        403H2       20    25/11/17     9g15     45'
   4    L23 -A     301H2       40    25/11/17     9g15     45'
   5    L23 -B     403H2       10    25/11/17     9g15     45'
   6    L24        302H2       34    25/11/17     9g15     45'
   7    L40        205H2       34    25/11/17     9g15     45'
   8    L46        202H2       34    25/11/17     9g15     45'
   9    L54        306H2       36    25/11/17     9g15     45'
  10    L60        201H2       25    25/11/17     9g15     45'
  11    L68        404H2       33    25/11/17     9g15     45'
  12    L75        406H2       35    25/11/17     9g15     45'
  13    L79        201H2       23    25/11/17     9g15     45'
  14    L87        206H2       42    25/11/17     9g15     45'

ANH VAN 3                 (LA1007)

   1    L109       306H2       35    25/11/17    10g55     45'
   2    L31 -A     206H2       40    25/11/17    10g55     45'
   3    L31 -B     202H2        7    25/11/17    10g55     45'
   4    L45        201H2       44    25/11/17    10g55     45'
   5    L55        301H2       35    25/11/17    10g55     45'
   6    L63        202H2       23    25/11/17    10g55     45'
   7    L70        401H2       30    25/11/17    10g55     45'
   8    L86        205H2       29    25/11/17    10g55     45'

ANH VAN 4                 (LA1009)

   1    L104-A     210H1       40    25/11/17     9g15     45'
   2    L104-B     210H1        7    25/11/17     9g15     45'
   3    L29        202H1       32    25/11/17     9g15     45'
   4    L49        204H1       26    25/11/17     9g15     45'
   5    L51        204H1       18    25/11/17     9g15     45'
   6    L56        201H1       40    25/11/17     9g15     45'
   7    L76        203H1       28    25/11/17     9g15     45'

GIAI TICH 1               (MT1003)

   1    L01 -AA    401H2       45    18/11/17     7g15     45'
   2    L01 -AB    306H2       45    18/11/17     7g15     45'
   3    L01 -BA    205H2       43    18/11/17     7g15     45'
   4    L01 -BB    202H2       43    18/11/17     7g15     45'
   5    L02 -AA    201H1       43    18/11/17     7g15     45'
   6    L02 -AB    104H1       42    18/11/17     7g15     45'
   7    L02 -BA    101H1       43    18/11/17     7g15     45'
   8    L02 -BB    202H1       41    18/11/17     7g15     45'
   9    L03 -AA    114H6       43    18/11/17     7g15     45'
  10    L03 -AB    113H6       43    18/11/17     7g15     45'
  11    L03 -BA    205H6       42    18/11/17     7g15     45'
  12    L03 -BB    103H1       41    18/11/17     7g15     45'
  13    L04 -AA    110H6       42    18/11/17     7g15     45'
  14    L04 -AB    302H2       42    18/11/17     7g15     45'
  15    L04 -BA    112H6       38    18/11/17     7g15     45'
  16    L04 -BB    206H6       37    18/11/17     7g15     45'
  17    L05 -AA    206H2       46    18/11/17     7g15     45'
  18    L05 -AB    201H2       46    18/11/17     7g15     45'
  19    L05 -BA    213H6       36    18/11/17     7g15     45'
  20    L05 -BB    212H6       36    18/11/17     7g15     45'
  21    L06 -AA    401H1       41    18/11/17     9g15     45'
  22    L06 -AB    304H1       41    18/11/17     9g15     45'
  23    L06 -BA    313H6       37    18/11/17     9g15     45'
  24    L06 -BB    312H6       37    18/11/17     9g15     45'
  25    L07 -AA    208H6       43    18/11/17     7g15     45'
  26    L07 -AB    305H6       43    18/11/17     7g15     45'
  27    L07 -BA    301H1       44    18/11/17     7g15     45'
  28    L07 -BB    204H1       44    18/11/17     7g15     45'
  29    L08 -AA    412H6       43    18/11/17     7g15     45'
  30    L08 -AB    211H6       43    18/11/17     7g15     45'
  31    L08 -BA    404H1       43    18/11/17     7g15     45'
  32    L08 -BB    401H1       43    18/11/17     7g15     45'
  33    L09 -AA    311H6       44    18/11/17     7g15     45'
  34    L09 -AB    304H1       43    18/11/17     7g15     45'
  35    L09 -BA    301H2       45    18/11/17     7g15     45'
  36    L09 -BB    406H2       44    18/11/17     7g15     45'
  37    L10 -AA    306H6       34    18/11/17     7g15     45'
  38    L10 -AB    212H1       33    18/11/17     7g15     45'
  39    L10 -BA    213H1       33    18/11/17     7g15     45'
  40    L10 -BB    211H1       32    18/11/17     7g15     45'
  41    L11 -AA    404H2       40    18/11/17     9g15     45'
  42    L11 -AB    205H6       40    18/11/17     9g15     45'
  43    L11 -BA    301H1       41    18/11/17     9g15     45'
  44    L11 -BB    201H1       41    18/11/17     9g15     45'
  45    L12 -AA    101H1       41    18/11/17     9g15     45'
  46    L12 -AB    110H6       40    18/11/17     9g15     45'
  47    L12 -BA    401H2       42    18/11/17     9g15     45'
  48    L12 -BB    306H2       42    18/11/17     9g15     45'
  49    L13 -AA    211H1       31    18/11/17     9g15     45'
  50    L13 -AB    211H1       30    18/11/17     9g15     45'
  51    L13 -BA    210H1       31    18/11/17     9g15     45'
  52    L13 -BB    210H1       31    18/11/17     9g15     45'
  53    L14 -AA    404H2       40    18/11/17     7g15     45'
  54    L14 -AB    212H1       16    18/11/17     7g15     45'
  55    L14 -BA    303H1       40    18/11/17     7g15     45'
  56    L14 -BB    213H1       15    18/11/17     7g15     45'
  57    L15 -AA    102H1       41    18/11/17     7g15     45'
  58    L15 -AB    302H1       40    18/11/17     7g15     45'
  59    L15 -BA    210H6       36    18/11/17     7g15     45'
  60    L15 -BB    210H1       35    18/11/17     7g15     45'
  61    L16 -AA    109H6       39    18/11/17     7g15     45'
  62    L16 -AB    210H1       19    18/11/17     7g15     45'
  63    L16 -BA    203H1       40    18/11/17     7g15     45'
  64    L16 -BB    211H1       17    18/11/17     7g15     45'
  65    L17 -AA    302H2       40    18/11/17     9g15     45'
  66    L17 -AB    415H6       17    18/11/17     9g15     45'
  67    L17 -BA    205H2       40    18/11/17     9g15     45'
  68    L17 -BB    415H6       17    18/11/17     9g15     45'
  69    L18 -AA    206H2       44    18/11/17     9g15     45'
  70    L18 -AB    301H2       43    18/11/17     9g15     45'
  71    L18 -BA    213H1       45    18/11/17     9g15     45'
  72    L18 -BB    201H2       44    18/11/17     9g15     45'
  73    L19 -AA    202H2       40    18/11/17     9g15     45'
  74    L19 -AB    414H6       18    18/11/17     9g15     45'
  75    L19 -BA    412H6       39    18/11/17     9g15     45'
  76    L19 -BB    414H6       16    18/11/17     9g15     45'
  77    L20 -AA    305H6       40    18/11/17     9g15     45'
  78    L20 -AB    211H6       40    18/11/17     9g15     45'
  79    L20 -BA    213H6       39    18/11/17     9g15     45'
  80    L20 -BB    306H6       38    18/11/17     9g15     45'
  81    L21 -AA    411H6       36    18/11/17     9g15     45'
  82    L21 -AB    413H6       35    18/11/17     9g15     45'
  83    L21 -BA    212H6       39    18/11/17     9g15     45'
  84    L21 -BB    210H6       39    18/11/17     9g15     45'
  85    L22 -AA    204H1       41    18/11/17     9g15     45'
  86    L22 -AB    311H6       41    18/11/17     9g15     45'
  87    L22 -BA    206H6       39    18/11/17     9g15     45'
  88    L22 -BB    112H6       39    18/11/17     9g15     45'
  89    L23 -AA    208H6       40    18/11/17     9g15     45'
  90    L23 -AB    310H6       19    18/11/17     9g15     45'
  91    L23 -BA    102H1       31    18/11/17     9g15     45'
  92    L23 -BB    103H1       30    18/11/17     9g15     45'
  93    L24 -AA    114H6       40    18/11/17     9g15     45'
  94    L24 -AB    109H6       39    18/11/17     9g15     45'
  95    L24 -BA    406H2       41    18/11/17     9g15     45'
  96    L24 -BB    113H6       40    18/11/17     9g15     45'
  97    L25 -AA    212H1       30    18/11/17     9g15     45'
  98    L25 -AB    212H1       30    18/11/17     9g15     45'
  99    L25 -BA    404H1       40    18/11/17     9g15     45'
 100    L25 -BB    310H6       19    18/11/17     9g15     45'

DAI SO TUYEN TINH         (MT1007)

   1    L01 -AA    211H1       45    19/11/17     7g15     45'
   2    L01 -AB    301H2       44    19/11/17     7g15     45'
   3    L01 -BA    302H2       43    19/11/17     7g15     45'
   4    L01 -BB    114H6       42    19/11/17     7g15     45'
   5    L02 -AA    205H2       43    19/11/17     7g15     45'
   6    L02 -AB    202H2       43    19/11/17     7g15     45'
   7    L02 -BA    301H1       43    19/11/17     7g15     45'
   8    L02 -BB    103H1       41    19/11/17     7g15     45'
   9    L03 -AA    204H1       43    19/11/17     7g15     45'
  10    L03 -AB    201H1       43    19/11/17     7g15     45'
  11    L03 -BA    113H6       42    19/11/17     7g15     45'
  12    L03 -BB    102H1       41    19/11/17     7g15     45'
  13    L04 -AA    101H1       43    19/11/17     7g15     45'
  14    L04 -AB    404H1       43    19/11/17     7g15     45'
  15    L04 -BA    206H2       44    19/11/17     7g15     45'
  16    L04 -BB    201H2       44    19/11/17     7g15     45'
  17    L05 -AA    401H1       43    19/11/17     7g15     45'
  18    L05 -AB    304H1       43    19/11/17     7g15     45'
  19    L05 -BA    406H2       43    19/11/17     7g15     45'
  20    L05 -BB    401H2       43    19/11/17     7g15     45'
  21    L06 -AA    213H1       44    19/11/17     7g15     45'
  22    L06 -AB    306H2       43    19/11/17     7g15     45'
  23    L06 -BA    210H1       45    19/11/17     7g15     45'
  24    L06 -BB    212H1       44    19/11/17     7g15     45'
  25    L07 -AA    202H1       34    19/11/17     7g15     45'
  26    L07 -AB    302H1       33    19/11/17     7g15     45'
  27    L07 -BA    203H1       33    19/11/17     7g15     45'
  28    L07 -BB    303H1       32    19/11/17     7g15     45'
  29    L08 -AA    302H1       37    19/11/17     9g15     45'
  30    L08 -AB    203H1       37    19/11/17     9g15     45'
  31    L08 -BA    404H1       37    19/11/17     9g15     45'
  32    L08 -BB    202H1       37    19/11/17     9g15     45'
  33    L09 -AA    204H1       40    19/11/17     9g15     45'
  34    L09 -AB    403H1       16    19/11/17     9g15     45'
  35    L09 -BA    406H2       40    19/11/17     9g15     45'
  36    L09 -BB    403H1       15    19/11/17     9g15     45'
  37    L10 -AA    302H2       38    19/11/17     9g15     45'
  38    L10 -AB    103H1       37    19/11/17     9g15     45'
  39    L10 -BA    205H2       38    19/11/17     9g15     45'
  40    L10 -BB    102H1       37    19/11/17     9g15     45'
  41    L11 -AA    401H2       40    19/11/17     9g15     45'
  42    L11 -AB    306H2       40    19/11/17     9g15     45'
  43    L11 -BA    401H1       39    19/11/17     9g15     45'
  44    L11 -BB    202H2       38    19/11/17     9g15     45'
  45    L12 -AA    404H2       36    19/11/17     9g15     45'
  46    L12 -AB    304H2       35    19/11/17     9g15     45'
  47    L12 -BA    304H1       39    19/11/17     9g15     45'
  48    L12 -BB    301H1       39    19/11/17     9g15     45'
  49    L13 -AA    213H1       41    19/11/17     9g15     45'
  50    L13 -AB    212H1       41    19/11/17     9g15     45'
  51    L13 -BA    301H2       40    19/11/17     9g15     45'
  52    L13 -BB    201H1       39    19/11/17     9g15     45'
  53    L14 -A     210H1       49    19/11/17     9g15     45'
  54    L14 -BA    303H1       36    19/11/17     9g15     45'
  55    L14 -BB    403H2       35    19/11/17     9g15     45'
  56    L15 -AA    206H2       40    19/11/17     9g15     45'
  57    L15 -AB    101H1       39    19/11/17     9g15     45'
  58    L15 -BA    211H1       41    19/11/17     9g15     45'
  59    L15 -BB    201H2       40    19/11/17     9g15     45'

VAT LY 1                  (PH1003)

   1    L01 -AA    301H2       44    26/11/17     7g15     90'
   2    L01 -AB    412H6       43    26/11/17     7g15     90'
   3    L01 -BA    211H6       43    26/11/17     7g15     90'
   4    L01 -BB    114H6       42    26/11/17     7g15     90'
   5    L02 -AA    404H1       43    26/11/17     7g15     90'
   6    L02 -AB    401H1       43    26/11/17     7g15     90'
   7    L02 -BA    304H1       43    26/11/17     7g15     90'
   8    L02 -BB    202H2       41    26/11/17     7g15     90'
   9    L03 -AA    301H1       43    26/11/17     7g15     90'
  10    L03 -AB    201H1       43    26/11/17     7g15     90'
  11    L03 -BA    113H6       42    26/11/17     7g15     90'
  12    L03 -BB    208H6       42    26/11/17     7g15     90'
  13    L04 -AA    305H6       42    26/11/17     7g15     90'
  14    L04 -AB    302H2       41    26/11/17     7g15     90'
  15    L04 -BA    110H6       38    26/11/17     7g15     90'
  16    L04 -BB    404H2       37    26/11/17     7g15     90'
  17    L05 -AA    211H1       46    26/11/17     7g15     90'
  18    L05 -AB    210H1       46    26/11/17     7g15     90'
  19    L05 -BA    210H6       36    26/11/17     7g15     90'
  20    L05 -BB    206H6       36    26/11/17     7g15     90'
  21    L06 -AA    404H1       41    26/11/17     9g15     90'
  22    L06 -AB    103H1       40    26/11/17     9g15     90'
  23    L06 -BA    301H2       44    26/11/17     9g15     90'
  24    L06 -BB    401H2       43    26/11/17     9g15     90'
  25    L07 -AA    101H1       43    26/11/17     7g15     90'
  26    L07 -AB    204H1       43    26/11/17     7g15     90'
  27    L07 -BA    206H2       44    26/11/17     7g15     90'
  28    L07 -BB    201H2       44    26/11/17     7g15     90'
  29    L08 -AA    311H6       43    26/11/17     7g15     90'
  30    L08 -AB    406H2       43    26/11/17     7g15     90'
  31    L08 -BA    401H2       43    26/11/17     7g15     90'
  32    L08 -BB    306H2       43    26/11/17     7g15     90'
  33    L09 -AA    112H6       37    26/11/17     7g15     90'
  34    L09 -AB    109H6       37    26/11/17     7g15     90'
  35    L09 -BA    212H1       45    26/11/17     7g15     90'
  36    L09 -BB    213H1       44    26/11/17     7g15     90'
  37    L10 -AA    213H6       34    26/11/17     7g15     90'
  38    L10 -AB    310H6       33    26/11/17     7g15     90'
  39    L10 -BA    306H6       33    26/11/17     7g15     90'
  40    L10 -BB    312H6       32    26/11/17     7g15     90'
  41    L11 -AA    102H1       40    26/11/17     9g15     90'
  42    L11 -AB    404H2       40    26/11/17     9g15     90'
  43    L11 -BA    401H1       41    26/11/17     9g15     90'
  44    L11 -BB    304H1       41    26/11/17     9g15     90'
  45    L12 -AA    301H1       41    26/11/17     9g15     90'
  46    L12 -AB    110H6       40    26/11/17     9g15     90'
  47    L12 -BA    311H6       42    26/11/17     9g15     90'
  48    L12 -BB    406H2       42    26/11/17     9g15     90'
  49    L13 -AA    211H1       31    26/11/17     9g15     90'
  50    L13 -AB    211H1       30    26/11/17     9g15     90'
  51    L13 -BA    210H1       31    26/11/17     9g15     90'
  52    L13 -BB    210H1       31    26/11/17     9g15     90'
  53    L14 -AA    205H6       40    26/11/17     9g15     90'
  54    L14 -AB    310H6       16    26/11/17     9g15     90'
  55    L14 -BA    205H2       40    26/11/17     9g15     90'
  56    L14 -BB    310H6       16    26/11/17     9g15     90'
  57    L15 -AA    203H1       39    26/11/17     7g15     90'
  58    L15 -AB    303H1       38    26/11/17     7g15     90'
  59    L15 -BA    302H1       38    26/11/17     7g15     90'
  60    L15 -BB    205H6       36    26/11/17     7g15     90'
  61    L16 -AA    202H1       39    26/11/17     7g15     90'
  62    L16 -AB    212H6       19    26/11/17     7g15     90'
  63    L16 -BA    103H1       40    26/11/17     7g15     90'
  64    L16 -BB    212H6       17    26/11/17     7g15     90'
  65    L17 -AA    102H1       40    26/11/17     7g15     90'
  66    L17 -AB    313H6       16    26/11/17     7g15     90'
  67    L17 -BA    205H2       40    26/11/17     7g15     90'
  68    L17 -BB    313H6       16    26/11/17     7g15     90'
  69    L18 -AA    206H2       44    26/11/17     9g15     90'
  70    L18 -AB    306H2       43    26/11/17     9g15     90'
  71    L18 -BA    213H1       45    26/11/17     9g15     90'
  72    L18 -BB    201H2       44    26/11/17     9g15     90'
  73    L19 -AA    202H2       40    26/11/17     9g15     90'
  74    L19 -AB    306H6       18    26/11/17     9g15     90'
  75    L19 -BA    302H2       39    26/11/17     9g15     90'
  76    L19 -BB    306H6       17    26/11/17     9g15     90'
  77    L20 -AA    412H6       40    26/11/17     9g15     90'
  78    L20 -AB    305H6       40    26/11/17     9g15     90'
  79    L20 -BA    206H6       38    26/11/17     9g15     90'
  80    L20 -BB    112H6       38    26/11/17     9g15     90'
  81    L21 -AA    212H6       36    26/11/17     9g15     90'
  82    L21 -AB    213H6       35    26/11/17     9g15     90'
  83    L21 -BA    109H6       39    26/11/17     9g15     90'
  84    L21 -BB    303H1       39    26/11/17     9g15     90'
  85    L22 -AA    201H1       41    26/11/17     9g15     90'
  86    L22 -AB    101H1       41    26/11/17     9g15     90'
  87    L22 -BA    302H1       39    26/11/17     9g15     90'
  88    L22 -BB    203H1       39    26/11/17     9g15     90'
  89    L23 -AA    208H6       40    26/11/17     9g15     90'
  90    L23 -AB    210H6       19    26/11/17     9g15     90'
  91    L23 -BA    313H6       31    26/11/17     9g15     90'
  92    L23 -BB    312H6       31    26/11/17     9g15     90'
  93    L24 -AA    114H6       40    26/11/17     9g15     90'
  94    L24 -AB    202H1       39    26/11/17     9g15     90'
  95    L24 -BA    204H1       41    26/11/17     9g15     90'
  96    L24 -BB    113H6       40    26/11/17     9g15     90'
  97    L25 -AA    212H1       30    26/11/17     9g15     90'
  98    L25 -AB    212H1       30    26/11/17     9g15     90'
  99    L25 -BA    211H6       40    26/11/17     9g15     90'
 100    L25 -BB    210H6       19    26/11/17     9g15     90'


NHUNG NGLY COBAN CN M-LE  (SP1003)

   1    L08 -A     404H1       40    19/11/17    10g55     45'
   2    L08 -B     401H1       40    19/11/17    10g55     45'
   3    L08 -C     204H1       41    19/11/17    10g55     45'
   4    L08 -D     213H1       41    19/11/17    10g55     45'
   5    L09 -A     304H1       40    19/11/17    10g55     45'
   6    L09 -B     301H1       40    19/11/17    10g55     45'
   7    L09 -C     101H1       40    19/11/17    10g55     45'
   8    L09 -D     210H1       40    19/11/17    10g55     45'
   9    L09 -E     210H1        5    19/11/17    10g55     45'
  10    L10 -A     201H1       40    19/11/17    10g55     45'
  11    L10 -B     212H1       41    19/11/17    10g55     45'
  12    L10 -C     211H1       42    19/11/17    10g55     45'
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngay 03 thang 10 nam 2017