Lịch kiểm tra học kỳ 1 Năm học 2016-2017 - K.2013 -> K.2015 (Cơ sở 1)

Ngày: 20/09/2016

-----------------------------------------------------------------------------------
 STT   Nhom/To   Phong Thi   SoSV   Ngay Thi    TietBD  T/Gian ToiDa  Ghi Chu
-----------------------------------------------------------------------------------

D/LOI C/MANG DANG CSVN    (001004)

   1    A02 -A     201B1       39    05/10/16    10g55     45'
   2    A02 -B     203B8       39    05/10/16    10g55     45'
   3    A02 -C     505B4       40    05/10/16    10g55     45'
   4    A02 -D     505B4       11    05/10/16    10g55     45'
   5    A03 -A     303B6       39    05/10/16    10g55     45'
   6    A03 -B     306B6       40    05/10/16    10g55     45'
   7    A03 -C     306B6        9    05/10/16    10g55     45'
   8    A04 -A     305B1       40    05/10/16    10g55     45'
   9    A04 -B     305B1       14    05/10/16    10g55     45'
  10    A05        301B1       42    05/10/16    10g55     45'
  11    A06 -A     302B6       39    05/10/16    10g55     45'
  12    A06 -B     304B8       39    05/10/16    10g55     45'
  13    A06 -C     GDB2B       39    05/10/16    10g55     45'
  14    A06 -D     GDB2B       12    05/10/16    10g55     45'
  15    A07 -A     304B9       40    05/10/16    10g55     45'
  16    A07 -B     305B4       40    05/10/16    10g55     45'
  17    A07 -C     305B4       10    05/10/16    10g55     45'
  18    A08 -A     305B8       37    05/10/16    10g55     45'
  19    A08 -B     212B1       40    05/10/16    10g55     45'
  20    A08 -C     212B1       26    05/10/16    10g55     45'
  21    A09 -A     203B1       40    05/10/16    10g55     45'
  22    A09 -B     203B1        7    05/10/16    10g55     45'
  23    A11 -A     204B8       40    05/10/16    10g55     45'
  24    A11 -B     202B6       40    05/10/16    10g55     45'
  25    A11 -C     GDB2A       39    05/10/16    10g55     45'
  26    A11 -D     GDB2A       29    05/10/16    10g55     45'
  27    A12 -A     602B4       39    05/10/16    10g55     45'
  28    A12 -B     502B4       40    05/10/16    10g55     45'
  29    A12 -C     501B4       40    05/10/16    10g55     45'
  30    A12 -D     303B9       31    05/10/16    10g55     45'
  31    A13 -A     315B1       39    05/10/16    10g55     45'
  32    A13 -B     314B1       40    05/10/16    10g55     45'
  33    A13 -C     301B6       29    05/10/16    10g55     45'
  34    A15 -A     313B1       40    05/10/16    10g55     45'
  35    A15 -B     309B1       40    05/10/16    10g55     45'
  36    A15 -C     301B6        5    05/10/16    10g55     45'
  37    C16 -A     308B1       40    05/10/16    10g55     45'
  38    C16 -B     213B1       39    05/10/16    10g55     45'
  39    C16 -C     213B1       17    05/10/16    10g55     45'
  40    C17 -A     214B1       40    05/10/16    10g55     45'
  41    C17 -B     210B1       41    05/10/16    10g55     45'

TU TUONG HO CHI MINH      (001025)

   1    A01 -A     303B6       40    06/10/16    10g55     45'
   2    A01 -B     304B9       40    06/10/16    10g55     45'
   3    A01 -C     302B6       38    06/10/16    10g55     45'
   4    A03 -A     304B8       40    06/10/16    10g55     45'
   5    A03 -B     503C5       39    06/10/16    10g55     45'
   6    A03 -C     502C5       40    06/10/16    10g55     45'
   7    A03 -D     303B9       20    06/10/16    10g55     45'
   8    A04 -A     403C5       39    06/10/16    10g55     45'
   9    A04 -B     401C5       40    06/10/16    10g55     45'
  10    A04 -C     213B1       40    06/10/16    10g55     45'
  11    A04 -D     213B1       15    06/10/16    10g55     45'
  12    A05 -A     305B8       41    06/10/16    10g55     45'
  13    A05 -B     304C4       41    06/10/16    10g55     45'
  14    A05 -C     306B6       42    06/10/16    10g55     45'
  15    A06 -A     303C5       40    06/10/16    10g55     45'
  16    A06 -B     301C5       40    06/10/16    10g55     45'
  17    A06 -C     402C4       40    06/10/16    10g55     45'
  18    A06 -D     303B9       10    06/10/16    10g55     45'
  19    A07 -A     GDB2B       38    06/10/16    10g55     45'
  20    A07 -B     GDB2B       11    06/10/16    10g55     45'
  21    A08 -A     301C4       40    06/10/16    10g55     45'
  22    A08 -B     204B8       40    06/10/16    10g55     45'
  23    A08 -C     212B1       40    06/10/16    10g55     45'
  24    A08 -D     212B1       16    06/10/16    10g55     45'
  25    C10 -A     202B6       40    06/10/16    10g55     45'
  26    C10 -B     403C4       33    06/10/16    10g55     45'

ANH VAN 1                 (003001)

   1    A01        604C6       27    07/10/16    10g55     45'

ANH VAN 2                 (003002)

   1    A01        603C6       21    03/10/16    10g55     45'
   2    A02        604C6       26    03/10/16    10g55     45'
   3    A03        602C6       19    03/10/16    10g55     45'

ANH VAN 3                 (003003)

   1    C01 -A     304C4       39    05/10/16     7g15     45'
   2    C01 -B     304C4       10    05/10/16     7g15     45'

ANH VAN 4                 (003004)

   1    C04 -A     304C4       40    05/10/16     9g15     45'
   2    C04 -B     304C4       12    05/10/16     9g15     45'

PHUONG PHAP TINH          (006023)

   1    A01 -A     315B1       40    03/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     GDB2A       39    03/10/16     7g15     45'
   3    A01 -C     GDB2A       20    03/10/16     7g15     45'

VAT LY 2                  (007002)

   1    A01 -A     306B4       40    07/10/16    12g30     90'

PHAP LUAT VIET NAM D/C    (008001)

   1    A02        215B1       35    03/10/16     9g15     45'
   2    C01 -A     202B6       40    03/10/16     9g15     45'
   3    C01 -B     GDB2B       18    03/10/16     9g15     45'
   4    C02 -A     602B4       39    03/10/16     9g15     45'
   5    C02 -B     GDB2B       29    03/10/16     9g15     45'

KY THUAT CHE TAO 1        (205015)

   1    A01 -A     GDB2A       40    05/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     GDB2A       13    05/10/16     7g15     45'

THIET KE O TO             (206116)

   1    A01        301C4       23    07/10/16    12g30     90'
   2    A02        301C4       16    07/10/16    12g30     90'

MO HINH HOA HINH HOC      (209009)

   1    A02 -A     301C4       40    04/10/16    12g30     45'
   2    A02 -B     303C4        9    04/10/16    12g30     45'
   3    A05        303C4       12    04/10/16    12g30     45'

KY THUAT DO TIN CAY       (209029)

   1    A04        302C4       22    07/10/16     7g15     45'

NANG LUONG TAI TAO        (210013)

   1    A01        301C4       40    03/10/16     7g15     45'
   2    A02        302C4       35    03/10/16     7g15     45'

TUABIN HOI & TUABIN KHI   (210023)

   1    A01 -A     301C4       39    07/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     304C4       18    07/10/16     7g15     45'
   3    A02        304C4       39    07/10/16     7g15     45'

H/THONG LUC DAY MAY BAY2  (213050)

   1    A01 -A     503C4       40    07/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     503C4       10    07/10/16     7g15     45'

TAO MAU NHANH             (218013)

   1    A01 -A     301C4       40    07/10/16     9g15     45'
   2    A01 -B     302C4       25    07/10/16     9g15     45'

KY THUAT SO               (402002)

   1    A01        GDB2B       43    04/10/16    12g30     90'

KY THUAT DIEN             (406009)

   1    A01 -A     314B1       40    06/10/16     9g15     45'
   2    A01 -B     313B1       40    06/10/16     9g15     45'
   3    A01 -C     308B1       40    06/10/16     9g15     45'
   4    A01 -D     308B1        6    06/10/16     9g15     45'

ANH VAN KY THUAT          (600002)

   1    A01 -A     212B1       40    03/10/16    14g10     45'
   2    A01 -B     212B1       20    03/10/16    14g10     45'
   3    A02 -A     309B1       40    03/10/16    14g10     45'
   4    A02 -B     313B1       39    03/10/16    14g10     45'
   5    A03 -A     215B1       40    03/10/16    14g10     45'
   6    A03 -B     214B1       40    03/10/16    14g10     45'
   7    A04 -A     210B1       40    03/10/16    14g10     45'
   8    A04 -B     308B1       41    03/10/16    14g10     45'
   9    TNHC       201B1       32    03/10/16    14g10     45'

AN TOAN QUA TRINH         (601002)

   1    A01 -A     215B1       41    04/10/16    14g10     45'
   2    A01 -B     214B1       42    04/10/16    14g10     45'
   3    A02 -A     313B1       40    04/10/16    14g10     45'
   4    A02 -B     308B1       40    04/10/16    14g10     45'
   5    A02 -C     308B1        9    04/10/16    14g10     45'
   6    A03 -A     309B1       40    04/10/16    14g10     45'
   7    A03 -B     210B1       40    04/10/16    14g10     45'
   8    A03 -C     210B1        7    04/10/16    14g10     45'
   9    TNHC       201B1       34    04/10/16    14g10     45'

CAC PP PHAN TICH HIENDAI  (602002)

   1    A01 -A     309B1       39    07/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     315B1       28    07/10/16     7g15     45'
   3    A02 -A     313B1       40    07/10/16     7g15     45'
   4    A02 -B     314B1       29    07/10/16     7g15     45'

CONG NGHE CHE BIEN THIT   (603004)

   1    A01 -A     305B1       40    06/10/16    12g30     45'
   2    A01 -B     305B1       11    06/10/16    12g30     45'
   3    TNHC       307B1       14    06/10/16    12g30     45'

CN CHE BIEN LUONG THUC    (603071)

   1    A01 -A     212B1       40    05/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     212B1       12    05/10/16     7g15     45'
   3    TNHC       310B1       15    05/10/16     7g15     45'

CNGHE LEN MEN THUC PHAM   (603129)

   1    A01 -A     302B6       40    03/10/16     7g15     90'
   2    A01 -B     303B6       29    03/10/16     7g15     90'
   3    TNHC       211B1       19    03/10/16     7g15     90'

PHAN TICH CAM QUAN TPHAM  (603131)

   1    A01 -A     301B1       40    04/10/16    14g10     45'
   2    A01 -B     303B1       25    04/10/16    14g10     45'
   3    TNHC       302B1       19    04/10/16    14g10     45'

CO SO THIET KE NHA MAY    (605046)

   1    A01 -A     314B1       40    05/10/16     9g15     45'
   2    A01 -B     212B1       40    05/10/16     9g15     45'
   3    A01 -C     212B1       10    05/10/16     9g15     45'
   4    A02 -A     313B1       40    05/10/16     9g15     45'
   5    A02 -B     308B1       41    05/10/16     9g15     45'
   6    A03 -A     214B1       40    05/10/16     9g15     45'
   7    A03 -B     210B1       40    05/10/16     9g15     45'
   8    A03 -C     315B1        7    05/10/16     9g15     45'
   9    A04        315B1       23    05/10/16     9g15     45'
  10    TNHC       201B1       34    05/10/16     9g15     45'

TRUYEN KHOI A             (605067)

   1    A01        309B1       33    05/10/16    12g30     90'

UD TINHOC TRG CN HOA HOC  (605117)

   1    A01        211B1       17    06/10/16    12g30     90'

LAP &P/TICH DU AN CHO KS  (700200)

   1    A01 -A     309B1       40    03/10/16    12g30     45'
   2    A01 -B     305B1       42    03/10/16    12g30     45'
   3    A02 -A     210B1       40    03/10/16    12g30     45'
   4    A02 -B     203B1       39    03/10/16    12g30     45'
   5    A03 -A     202B1       40    03/10/16    12g30     45'
   6    A03 -B     315B1       40    03/10/16    12g30     45'
   7    A04 -A     215B1       41    03/10/16    12g30     45'
   8    A04 -B     214B1       41    03/10/16    12g30     45'
   9    A05 -A     314B1       40    03/10/16    12g30     45'
  10    A05 -B     308B1       41    03/10/16    12g30     45'
  11    A06 -A     313B1       40    03/10/16    12g30     45'
  12    A06 -B     212B1       41    03/10/16    12g30     45'

QUAN LY DU AN CHO KY SU   (700211)

   1    A01 -A     210B1       39    05/10/16    15g05     45'
   2    A01 -B     214B1       41    05/10/16    15g05     45'
   3    A02 -A     215B1       40    05/10/16    15g05     45'
   4    A02 -B     308B1       41    05/10/16    15g05     45'
   5    A03 -A     213B1       41    05/10/16    15g05     45'
   6    A03 -B     212B1       41    05/10/16    15g05     45'

QUAN LY SAN XUAT CHO KSU  (700212)

   1    A01 -A     304B9       40    04/10/16    16g00     45'
   2    A01 -B     303B9       23    04/10/16    16g00     45'

QUAN TRI K/DOANH CHO KS   (700213)

   1    A01 -A     315B1       40    04/10/16     9g15     45'
   2    A01 -B     314B1       40    04/10/16     9g15     45'
   3    A02 -A     210B1       40    04/10/16     9g15     45'
   4    A02 -B     305B1       41    04/10/16     9g15     45'
   5    A03 -A     214B1       40    04/10/16     9g15     45'
   6    A03 -B     313B1       40    04/10/16     9g15     45'
   7    A04 -A     309B1       40    04/10/16     9g15     45'
   8    A04 -B     308B1       39    04/10/16     9g15     45'
   9    A05 -A     213B1       40    04/10/16     9g15     45'
  10    A05 -B     212B1       40    04/10/16     9g15     45'

THONG GIO                 (800003)

   1    A01 -A     303B6       39    06/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     306B6       39    06/10/16     7g15     45'
   3    A01 -C     306B6        6    06/10/16     7g15     45'

CO LUU CHAT               (802015)

   1    A01 -A     309B1       40    04/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     215B1       40    04/10/16     7g15     45'
   3    A01 -C     214B1       40    04/10/16     7g15     45'
   4    A01 -D     315B1       28    04/10/16     7g15     45'

CONG TRINH TREN DAT YEU   (805012)

   1    A01 -A     303B6       40    04/10/16    12g30     45'
   2    A01 -B     305B4       39    04/10/16    12g30     45'
   3    A01 -C     305B4       10    04/10/16    12g30     45'
   4    A02 -A     302B6       40    04/10/16    12g30     45'
   5    A02 -B     202B6       40    04/10/16    12g30     45'
   6    A02 -C     505B4       11    04/10/16    12g30     45'
   7    A03 -A     505B4       40    04/10/16    12g30     45'
   8    A03 -B     306B6       40    04/10/16    12g30     45'
   9    A03 -C     306B6       11    04/10/16    12g30     45'
  10    TNXD       306B4       41    04/10/16    12g30     45'

CO LY THUYET              (AS1003)

   1    A03        501B4       31    05/10/16    14g10     90'

CO HOC UNG DUNG           (AS2007)

   1    A01 -A     305B4       40    07/10/16    15g05     45'
   2    A01 -B     306B4       30    07/10/16    15g05     45'

HOA DAI CUONG             (CH1003)

   1    TNCK-A     313B1       32    06/10/16     7g15     45'
   2    TNCK-B     314B1       27    06/10/16     7g15     45'

HOA LY HOA KEO            (CH1005)

   1    TNHC       211B1       19    04/10/16     7g15     45'

SINH HOC                  (CH1011)

   1    TNHC-A     310B1       19    06/10/16    12g30     45'

HOA LY 1                  (CH2003)

   1    A05        210B1       22    06/10/16     9g15     45'
   2    TNHC-A     305B1       40    06/10/16     9g15     45'
   3    TNHC-B     305B1       10    06/10/16     9g15     45'

HOA PHAN TICH             (CH2005)

   1    TNHC-A     301B4       24    04/10/16     7g15     45'
   2    TNHC-B     302B4       21    04/10/16     7g15     45'

HOA HOC-HOASINH THUCPHAM  (CH2007)

   1    TNHC       310B1       19    05/10/16    14g10     90'

KY THUAT THUC PHAM 1      (CH2017)

   1    TNHC       211B1       19    03/10/16    12g30     90'

QUATRINH &THIET BI COHOC  (CH2019)

   1    TNHC       305B1       44    07/10/16    12g30     90'

HOA HUU CO                (CH2021)

   1    A01 -A     214B1       40    06/10/16    16g00     90'
   2    A01 -B     210B1       41    06/10/16    16g00     90'
   3    A02 -A     213B1       41    06/10/16    16g00     90'
   4    A02 -B     212B1       41    06/10/16    16g00     90'
   5    TNHC       215B1       22    06/10/16    16g00     90'

HOA HUU CO                (CH2023)

   1    A01 -A     210B1       38    07/10/16    12g30     90'

SINH HOC DAI CUONG        (CH2027)

   1    A01 -A     210B1       20    05/10/16    12g30     45'
   2    A01 -B     210B1       20    05/10/16    12g30     45'
   3    A01 -C     308B1       20    05/10/16    12g30     45'
   4    A01 -D     308B1       21    05/10/16    12g30     45'
   5    A01 -E     212B1       20    05/10/16    12g30     45'
   6    A03 -A     212B1       31    05/10/16    12g30     45'

KY THUAT PHAN UNG         (CH2059)

   1    A01 -A     203B1       42    04/10/16    12g30     45'
   2    A01 -B     202B1       42    04/10/16    12g30     45'
   3    A02 -A     303B1       40    04/10/16    12g30     45'
   4    A02 -B     201B1       38    04/10/16    12g30     45'
   5    A03 -A     302B1       40    04/10/16    12g30     45'
   6    A03 -B     305B1       18    04/10/16    12g30     45'
   7    A04 -A     301B1       40    04/10/16    12g30     45'
   8    A04 -B     305B1       25    04/10/16    12g30     45'
   9    TNHC       210B1       39    04/10/16    12g30     45'

CS T/TOAN &TKE TBI HCHAT  (CH2061)

   1    A01 -A     301B1       40    05/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     303B1       20    05/10/16     7g15     45'
   3    A02 -A     203B1       40    05/10/16     7g15     45'
   4    A02 -B     302B1       39    05/10/16     7g15     45'
   5    A03 -A     202B1       40    05/10/16     7g15     45'
   6    A03 -B     303B1       16    05/10/16     7g15     45'
   7    A04 -A     305B1       40    05/10/16     7g15     45'
   8    A04 -B     201B1       36    05/10/16     7g15     45'
   9    TNHC       214B1       40    05/10/16     7g15     45'

PHANTICH HOALY THUC PHAM  (CH2099)

   1    A01 -A     210B1       39    05/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     211B1       21    05/10/16     7g15     45'
   3    TNHC       315B1       21    05/10/16     7g15     45'

CAC PP PHAN TICH HIENDAI  (CH3005)

   1    A01 -A     215B1       40    07/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     214B1       40    07/10/16     7g15     45'
   3    A01 -C     212B1       40    07/10/16     7g15     45'
   4    A01 -D     212B1        6    07/10/16     7g15     45'
   5    TNHC       309B1       39    03/10/16     7g15     45'

CONGNGHE CHEBIEN TH/PHAM  (CH3017)

   1    A01 -A     309B1       39    07/10/16    12g30     90'
   2    A01 -B     310B1       20    07/10/16    12g30     90'
   3    TNHC       201B1       22    07/10/16    12g30     90'

T/K HETHONGQUYTRINH CNHH  (CH3023)

   1    A01 -A     305B1       40    06/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     305B1       18    06/10/16     7g15     45'
   3    A02 -A     203B1       40    06/10/16     7g15     45'
   4    A02 -B     301B1       37    06/10/16     7g15     45'
   5    A03        302B1       35    06/10/16     7g15     45'
   6    A04 -A     202B1       40    06/10/16     7g15     45'
   7    A04 -B     201B1       33    06/10/16     7g15     45'
   8    TNHC       308B1       39    06/10/16     7g15     45'

DINH DUONG VA AN TOAN TP  (CH3027)

   1    A01 -A     213B1       39    06/10/16     7g15     90'
   2    A01 -B     214B1       22    06/10/16     7g15     90'
   3    TNHC       310B1       21    06/10/16     7g15     90'

T/KE TNGHIEM &XLY SOLIEU  (CH3309)

   1    A01 -A     202B1       40    04/10/16     9g15     45'
   2    A01 -B     201B1       33    04/10/16     9g15     45'
   3    A02        GDB2B       44    04/10/16     9g15     45'
   4    A03 -A     303B1       40    04/10/16     9g15     45'
   5    A03 -B     GDB2A       23    04/10/16     9g15     45'
   6    A04 -A     301B1       40    04/10/16     9g15     45'
   7    A04 -B     GDB2A       28    04/10/16     9g15     45'
   8    TNHC       203B1       39    04/10/16     9g15     45'

CO LUU CHAT               (CI2003)

   1    A01 -A     305B1       26    04/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     305B1       23    04/10/16     7g15     45'
   3    A01 -C     313B1       21    04/10/16     7g15     45'
   4    A01 -D     313B1       15    04/10/16     7g15     45'
   5    A02 -A     308B1       26    04/10/16     7g15     45'
   6    A02 -B     308B1       21    04/10/16     7g15     45'
   7    A02 -C     212B1       22    04/10/16     7g15     45'
   8    A02 -D     212B1       25    04/10/16     7g15     45'
   9    A03 -A     210B1       21    04/10/16     7g15     45'
  10    A03 -B     210B1       20    04/10/16     7g15     45'
  11    A03 -C     301B1       22    04/10/16     7g15     45'
  12    A03 -D     301B1       22    04/10/16     7g15     45'
  13    A04 -A     203B1       25    04/10/16     7g15     45'
  14    A04 -B     203B1       20    04/10/16     7g15     45'
  15    A04 -C     314B1       20    04/10/16     7g15     45'
  16    A04 -D     314B1       17    04/10/16     7g15     45'
  17    A05 -A     302B1       22    04/10/16     7g15     45'
  18    A05 -B     302B1       19    04/10/16     7g15     45'
  19    A05 -C     202B1       23    04/10/16     7g15     45'
  20    A05 -D     202B1       23    04/10/16     7g15     45'
  21    TNCK-A     306B6       25    04/10/16     7g15     45'
  22    TNCK-B     306B6       23    04/10/16     7g15     45'
  23    TNCK-C     202B6       16    04/10/16     7g15     45'
  24    TNCK-D     202B6       25    04/10/16     7g15     45'
  25    TNXD-A     301B6       16    04/10/16     7g15     45'
  26    TNXD-B     301B6       15    04/10/16     7g15     45'

THUY LUC VA THUY VAN CD   (CI3011)

   1    A01 -A     303B6       39    05/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     301B6       25    05/10/16     7g15     45'
   3    A02 -A     302B6       40    05/10/16     7g15     45'
   4    A02 -B     301B6       11    05/10/16     7g15     45'

LAP TRINH HUONG DOITUONG  (CO2005)

   1    TNMT-A     304B9       41    06/10/16     7g15     90'

KIEN TRUC MAY TINH        (CO2007)

   1    TNMT-A     304B9       41    04/10/16     7g15     90'

NG/LY NGON NGU LAP TRINH  (CO3005)

   1    TNMT       304B9       40    05/10/16    12g30     90'

KY THUAT SO               (EE1015)

   1    A01 -A     302B1       32    07/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     301B1       33    07/10/16     7g15     45'
   3    A01 -C     301B1        1    07/10/16     7g15     45'
   4    TND1-A     303B1       13    07/10/16     7g15     45'
   5    TND1-B     303B1       14    07/10/16     7g15     45'
   6    TND2-A     305B1       30    07/10/16     7g15     45'
   7    TND2-B     305B1       13    07/10/16     7g15     45'

TRUONG DIEN TU            (EE2003)

   1    A01 -A     314B1       40    03/10/16    14g10     90'
   2    A01 -B     GDB2A       39    03/10/16    14g10     90'
   3    A01 -C     GDB2A       15    03/10/16    14g10     90'
   4    TND1       315B1       27    03/10/16    14g10     90'
   5    TND2       GDB2B       43    03/10/16    14g10     90'

TIN HIEU VA HE THONG      (EE2005)

   1    A01 -A     212B1       39    06/10/16     7g15     90'
   2    A01 -B     GDB2A       40    06/10/16     7g15     90'
   3    A01 -C     GDB2A        9    06/10/16     7g15     90'
   4    TND1       303B1       28    06/10/16     7g15     90'
   5    TND2       GDB2B       43    06/10/16     7g15     90'

THIET KE HE THONG NHUNG   (EE3003)

   1    A01 -A     215B1       40    05/10/16    12g30     90'
   2    A01 -B     314B1       20    05/10/16    12g30     90'
   3    A02        315B1       38    05/10/16    12g30     90'
   4    A03 -A     214B1       40    05/10/16    12g30     90'
   5    A03 -B     314B1        7    05/10/16    12g30     90'
   6    A04        213B1       43    05/10/16    12g30     90'
   7    A05        314B1       12    05/10/16    12g30     90'
   8    TNDD       202B1       29    05/10/16    12g30     90'

KINH TE KY THUAT          (IM2003)

   1    A03        201B1       23    03/10/16    12g30     45'

QUANTRI KINHDOANH CHO KS  (IM3001)

   1    A01        314B1       40    04/10/16    12g30     90'
   2    A02 -A     213B1       40    04/10/16    12g30     90'
   3    A02 -B     315B1       34    04/10/16    12g30     90'

ANH VAN 3                 (LA1007)

   1    A02        302C4        9    05/10/16     7g15     45'
   2    A03        302C4        7    05/10/16     7g15     45'

ANH VAN 4                 (LA1009)

   1    A01        604C6       21    05/10/16     9g15     45'
   2    A02        603C6       27    05/10/16     9g15     45'
   3    A03        602C6       21    05/10/16     9g15     45'

VAT LIEU HOC VA XU LY     (ME2015)

   1    A01 -A     502C5       25    04/10/16     9g15     45'
   2    A01 -B     502C5       23    04/10/16     9g15     45'
   3    A01 -C     503C5       23    04/10/16     9g15     45'
   4    A01 -D     503C5       19    04/10/16     9g15     45'

GIAI TICH 2               (MT1005)

   1    A01 -A     601B4        1    07/10/16    12g30     45'
   2    A01 -AA    601B4       41    07/10/16    12g30     45'
   3    A01 -AB    502B4       42    07/10/16    12g30     45'
   4    A01 -AC    501B4       41    07/10/16    12g30     45'

PHUONG PHAP TINH          (MT1009)

   1    A01 -A     212B1       40    03/10/16     7g15     45'
   2    A01 -B     212B1       14    03/10/16     7g15     45'
   3    A02 -A     313B1       40    03/10/16     7g15     45'
   4    A02 -B     214B1       22    03/10/16     7g15     45'
   5    A04 -A     314B1       40    03/10/16     7g15     45'
   6    A04 -B     214B1       20    03/10/16     7g15     45'
   7    A05 -A     215B1       40    03/10/16     7g15     45'
   8    A05 -B     305B1       40    03/10/16     7g15     45'
   9    A05 -C     305B1       10    03/10/16     7g15     45'
  10    A06 -A     GDB2B       40    03/10/16     7g15     45'
  11    A06 -B     GDB2B       10    03/10/16     7g15     45'
  12    TNCK       306B4       34    03/10/16     7g15     45'

XAC SUAT VA THONG KE      (MT2001)

   1    A01 -A     308B1       40    07/10/16    15g05     45'
   2    A01 -B     215B1       40    07/10/16    15g05     45'
   3    A01 -C     305B1       15    07/10/16    15g05     45'
   4    A05 -A     214B1       40    07/10/16    15g05     45'
   5    A05 -B     602B4       40    07/10/16    15g05     45'
   6    A05 -C     601B4       40    07/10/16    15g05     45'
   7    A05 -D     502B4       40    07/10/16    15g05     45'
   8    A05 -E     305B1       30    07/10/16    15g05     45'
   9    A20 -A     501B4       40    07/10/16    15g05     45'
  10    A20 -B     213B1       40    07/10/16    15g05     45'
  11    A20 -C     505B4       40    07/10/16    15g05     45'
  12    A20 -D     505B4       18    07/10/16    15g05     45'

VAT LY 2                  (PH1005)

   1    A02 -A     305B4       45    07/10/16    12g30     90'

NHUNG NGLY COBAN CN M-LE  (SP1003)

   1    A01 -A     302B6       40    04/10/16    10g55     45'
   2    A01 -B     505B4       40    04/10/16    10g55     45'
   3    A01 -C     505B4       20    04/10/16    10g55     45'
   4    A03 -A     602B4       40    04/10/16    10g55     45'
   5    A03 -B     306B6       40    04/10/16    10g55     45'
   6    A03 -C     306B6       16    04/10/16    10g55     45'
   7    A04 -A     502B4       40    04/10/16    10g55     45'
   8    A04 -B     501B4       40    04/10/16    10g55     45'
   9    A04 -C     305B4       40    04/10/16    10g55     45'
  10    A04 -D     305B4        5    04/10/16    10g55     45'
  11    A06 -A     306B4       40    04/10/16    10g55     45'
  12    A06 -B     303B6       39    04/10/16    10g55     45'

TU TUONG HO CHI MINH      (SP1005)

   1    A01 -A     602B4       39    06/10/16    10g55     45'
   2    A01 -B     502B4       40    06/10/16    10g55     45'
   3    A01 -C     203B8       37    06/10/16    10g55     45'
   4    A02 -A     501B4       40    06/10/16    10g55     45'
   5    A02 -B     306B4       40    06/10/16    10g55     45'
   6    A02 -C     305B4       40    06/10/16    10g55     45'
   7    A02 -D     305B4        7    06/10/16    10g55     45'
   8    A03 -A     314B1       40    06/10/16    10g55     45'
   9    A03 -B     502C4       35    06/10/16    10g55     45'
  10    A04 -A     313B1       40    06/10/16    10g55     45'
  11    A04 -B     302C4       29    06/10/16    10g55     45'
  12    A05 -A     309B1       40    06/10/16    10g55     45'
  13    A05 -B     215B1       40    06/10/16    10g55     45'
  14    A05 -C     214B1       40    06/10/16    10g55     45'
  15    A05 -D     202B1       23    06/10/16    10g55     45'
  16    A06 -A     210B1       40    06/10/16    10g55     45'
  17    A06 -B     303B1       40    06/10/16    10g55     45'
  18    A06 -C     202B1       18    06/10/16    10g55     45'
  19    A07 -A     302B1       40    06/10/16    10g55     45'
  20    A07 -B     301B1       40    06/10/16    10g55     45'
  21    A07 -C     308B1       40    06/10/16    10g55     45'
  22    A07 -D     308B1       10    06/10/16    10g55     45'
  23    A08 -A     GDB2A       40    06/10/16    10g55     45'
  24    A08 -B     GDB2A       20    06/10/16    10g55     45'
  25    A09        505B4       42    06/10/16    10g55     45'
  26    A10 -A     203B1       40    06/10/16    10g55     45'
  27    A10 -B     305B1       40    06/10/16    10g55     45'
  28    A10 -C     305B1       15    06/10/16    10g55     45'

PH/LUAT VIETNAM DAICUONG  (SP1007)

   1    A01 -A     GDB2A       39    03/10/16     9g15     45'
   2    A01 -B     GDB2A       17    03/10/16     9g15     45'
   3    A02 -A     505B4       40    03/10/16     9g15     45'
   4    A02 -B     305B1       26    03/10/16     9g15     45'
   5    A03 -A     502B4       40    03/10/16     9g15     45'
   6    A03 -B     301B6       28    03/10/16     9g15     45'
   7    A04 -A     501B4       40    03/10/16     9g15     45'
   8    A04 -B     306B4       40    03/10/16     9g15     45'
   9    A04 -C     201B1       40    03/10/16     9g15     45'
  10    A04 -D     305B1       23    03/10/16     9g15     45'
  11    A05 -A     302B1       41    03/10/16     9g15     45'
  12    A05 -B     301B1       41    03/10/16     9g15     45'
  13    A06 -A     305B4       42    03/10/16     9g15     45'
  14    A06 -B     308B1       42    03/10/16     9g15     45'
  15    A07 -A     315B1       40    03/10/16     9g15     45'
  16    A07 -B     314B1       40    03/10/16     9g15     45'
  17    A07 -C     212B1       16    03/10/16     9g15     45'
