DC - Kế hoạch giảng dạy HK1 (2016 - 2017)

Ngày: 06/06/2016

>> Click để xem đầy đủ <<

Ghi Chú

 

Kí hiệu Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước
1 Môn Song Hành
2 Môn Học Trước
Để trống Môn Tiên Quyết
 
 

 

 

Khóa Ngành Mã Môn Học Tên Môn Học Môn Bắt Buộc TC TS LT BT TN BTL DA LA MHTQ Loại TQ Tên Môn học TQ
2012 Khoan & Khai Thác DK                     300303 LUAN VAN TOT NGHIEP                      x 10 0 0 0 0 0 0 0 007005   THI NGHIEM VAT LY       
                               
2013 Khoan & Khai Thác DK                     300008 CONG NGHE KHOAN DAU KHI                  x 3 60 45 15 0 0 0 0 300002 2 CO SO KHOAN & KHAI THAC 
2013 Khoan & Khai Thác DK                     300009 CONG NGHE KHAI THAC DKHI                 x 3 60 45 15 0 0 0 0 300002 2 CO SO KHOAN & KHAI THAC 
2013 Khoan & Khai Thác DK                     300010 DUNG DICH KHOAN &XI MANG                 x 2 45 30 15 0 0 0 0 300002 2 CO SO KHOAN & KHAI THAC 
2013 Khoan & Khai Thác DK                     300012 DK T/DONG TRONG KT D/KHI                 x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Khoan & Khai Thác DK                     300020 CONG NGHE MO DAU KHI                     x 2 45 30 15 0 0 0 0 300048 2 CO SO THUY DIA CO HOC   
2013 Khoan & Khai Thác DK                     300021 TGOM, XU LY, VCHUYEN DK                  x 2 45 30 15 0 0 0 0 300009 2 CONG NGHE KHAI THAC DKHI
2013 Khoan & Khai Thác DK                     300060 CO HOC&THIET BI KHOAN-KT                   2 45 30 15 0 0 0 0 300002 2 CO SO KHOAN & KHAI THAC 
2013 Khoan & Khai Thác DK                     300065 MAY THUY LUC & NEN KHI                     2 45 30 15 0 0 0 0      
                               
2014 Khoan & Khai Thác DK                     CI3161 MAY THUY LUC - MAY NEN                     2 30 30 0 0 0 0 0 CI2003 2 CO LUU CHAT             
2014 Khoan & Khai Thác DK                     GE2021 CO SO THUY DIA CO HOC                    x 3 45 45 0 0 0 0 0 CI2003 2 CO LUU CHAT             
2014 Khoan & Khai Thác DK                     GE2025 THUC TAP KHOAN                           x 1 0 0 0 0 0 0 0 GE3009 1 CONG NGHE KHOAN DAU KHI 
2014 Khoan & Khai Thác DK                     GE3009 CONG NGHE KHOAN DAU KHI                  x 3 45 45 0 0 0 0 0 GE2001 2 CO SO KY THUAT DAU KHI  
2014 Khoan & Khai Thác DK                     GE3015 CONGNGHE KHAITHAC DAUKHI                 x 3 45 45 0 0 0 0 0 CI2003 2 CO LUU CHAT             
2014 Khoan & Khai Thác DK                     GE3017 KY THUAT VIA DAU KHI                     x 3 45 45 0 0 0 0 0 GE2001 2 CO SO KY THUAT DAU KHI  
2014 Khoan & Khai Thác DK                     GE3035 NGUYEN LY PHA HUY DAT DA                   2 30 30 0 0 0 0 0 AS2001 2 CO HOC UNG DUNG         
2014 Khoan & Khai Thác DK                     SP1005 TU TUONG HO CHI MINH                     x 2 45 15 30 0 0 0 0 SP1003 2 NHUNG NGLY COBAN CN M-LE
                               
2015 Khoan & Khai Thác DK                     AS2001 CO HOC UNG DUNG                          x 3 60 30 30 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Khoan & Khai Thác DK                     GE2001 CO SO KY THUAT DAU KHI                   x 3 45 45 0 0 0 0 0 GE1003 2 DIA CHAT CO SO          
2015 Khoan & Khai Thác DK                     GE2003 DCHAT K/TRUC &DO VE BDDC                 x 2 30 30 0 0 0 0 0 GE1007 2 TINH THE-K/VAT-THACH HOC
2015 Khoan & Khai Thác DK                     GE2005 THUCTAP DIACHAT KIENTRUC                 x 1 0 0 0 0 0 0 0 GE1005 2 THUC TAP DIACHAT COSO NT
2015 Khoan & Khai Thác DK                     GE2007 DIA VAT LY DAI CUONG                     x 3 60 30 15 15 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Khoan & Khai Thác DK                     LA1007 ANH VAN 3                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 LA1005 2 ANH VAN 2               
2015 Khoan & Khai Thác DK                     MT1009 PHUONG PHAP TINH                         x 3 45 45 0 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Khoan & Khai Thác DK                     SP1007 PH/LUAT VIETNAM DAICUONG                 x 2 30 30 0 0 0 0 0      
                               
2016 Khoan & Khai Thác DK                     CH1003 HOA DAI CUONG                            x 3 60 30 10 20 0 0 0      
2016 Khoan & Khai Thác DK                     GE1001 NHAP MON VE KY THUAT                     x 3 60 30 30 0 0 0 0      
2016 Khoan & Khai Thác DK                     GE1003 DIA CHAT CO SO                           x 3 60 30 15 15 0 0 0      
2016 Khoan & Khai Thác DK                     LA1003 ANH VAN 1                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 003101   TOEIC 250               
2016 Khoan & Khai Thác DK                     MI1003 GIAO DUC QUOC PHONG                      x 0 0 0 0 0 0 0 0      
2016 Khoan & Khai Thác DK                     MT1003 GIAI TICH 1                              x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Khoan & Khai Thác DK                     PE1003 GIAO DUC THE CHAT 1                      x 0 30 8 0 22 0 0 0      
2016 Khoan & Khai Thác DK                     PH1003 VAT LY 1                                 x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Khoan & Khai Thác DK                     PH1007 THI NGHIEM VAT LY                        x 1 30 0 0 30 0 0 0 PH1005 1 VAT LY 2                
                               
2012 Địa Chất Môi Trường                      301303 LUAN VAN TOT NGHIEP                      x 10 0 0 0 0 0 0 0 007005   THI NGHIEM VAT LY       
                               
2013 Địa Chất Môi Trường                      301005 D/MAO-TAN KT&T/TICH DETU                 x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Địa Chất Môi Trường                      301006 DIA CHAT MOI TRUONG                      x 2 45 30 15 0 0 0 0 301046 2 DIA CHAT CO SO          
2013 Địa Chất Môi Trường                      301009 TT K/THUAT MOI TRUONG DC                 x 1 0 0 0 0 0 0 0 301022 1 KT MOI TRUONG DIA CHAT  
2013 Địa Chất Môi Trường                      301018 DIA CHAT VIET NAM                        x 2 45 30 15 0 0 0 0 301046 2 DIA CHAT CO SO          
2013 Địa Chất Môi Trường                      301022 KT MOI TRUONG DIA CHAT                   x 3 60 45 0 15 0 0 0 301006 1 DIA CHAT MOI TRUONG     
2013 Địa Chất Môi Trường                      301025 DIA HOA MOI TRUONG                       x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Địa Chất Môi Trường                      301028 PH/PHAP VIEN THAM & GIS                  x 3 60 45 15 0 0 0 0 301001 2 DC KIEN TRUC& DO VE BDDC
2013 Địa Chất Môi Trường                      301029 PP LAP BAN DO DCMT& DCDT                 x 3 60 45 15 0 0 0 0 301001 2 DC KIEN TRUC& DO VE BDDC
                               
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE2021 CO SO THUY DIA CO HOC                    x 3 45 45 0 0 0 0 0 CI2003 2 CO LUU CHAT             
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE2023 DIA CHAT THUY VAN                        x 2 30 30 0 0 0 0 0      
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE3003 DIA CHAT BIEN                              2 30 30 0 0 0 0 0 GE1003 2 DIA CHAT CO SO          
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE3007 DIA HOA MOI TRUONG                       x 2 30 30 0 0 0 0 0 CH1005 2 HOA LY HOA KEO          
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE3011 DIA KY THUAT 1                           x 3 45 45 0 0 0 0 0 GE1003 2 DIA CHAT CO SO          
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE3013 THI NGHIEM DIA KY THUAT                  x 1 30 0 0 30 0 0 0 GE3011 1 DIA KY THUAT 1          
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE3023 TINHOC U/DUNG TRONG KTDC                 x 2 30 30 0 0 0 0 0      
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE3037 TT KT PT CAC CT CUA MTDC                 x 1 30 0 0 30 0 0 0 GE2013 2 DIA CHAT MOI TRUONG     
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE3041 DIA CHAT KHU VUC                           2 30 30 0 0 0 0 0 GE1007 2 TINH THE-K/VAT-THACH HOC
2014 Địa Chất Môi Trường                      GE4051 TAI BIEN DIA DONG LUC                    x 2 30 30 0 0 0 0 0 GE3011 1 DIA KY THUAT 1          
2014 Địa Chất Môi Trường                      SP1005 TU TUONG HO CHI MINH                     x 2 45 15 30 0 0 0 0 SP1003 2 NHUNG NGLY COBAN CN M-LE
                               
2015 Địa Chất Môi Trường                      AS2001 CO HOC UNG DUNG                          x 3 60 30 30 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa Chất Môi Trường                      CI1007 TRAC DIA DAI CUONG                       x 3 60 30 0 30 0 0 0      
2015 Địa Chất Môi Trường                      GE2003 DCHAT K/TRUC &DO VE BDDC                 x 2 30 30 0 0 0 0 0 GE1007 2 TINH THE-K/VAT-THACH HOC
2015 Địa Chất Môi Trường                      GE2005 THUCTAP DIACHAT KIENTRUC                 x 1 0 0 0 0 0 0 0 GE1005 2 THUC TAP DIACHAT COSO NT
2015 Địa Chất Môi Trường                      GE2007 DIA VAT LY DAI CUONG                     x 3 60 30 15 15 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa Chất Môi Trường                      LA1007 ANH VAN 3                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 LA1005 2 ANH VAN 2               
2015 Địa Chất Môi Trường                      MT1009 PHUONG PHAP TINH                         x 3 45 45 0 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa Chất Môi Trường                      PE1007 GIAO DUC THE CHAT 3                      x 0 30 8 0 22 0 0 0 PE1003 2 GIAO DUC THE CHAT 1     
2015 Địa Chất Môi Trường                      SP1007 PH/LUAT VIETNAM DAICUONG                 x 2 30 30 0 0 0 0 0      
                               
2016 Địa Chất Môi Trường                      CH1003 HOA DAI CUONG                            x 3 60 30 10 20 0 0 0      
2016 Địa Chất Môi Trường                      GE1001 NHAP MON VE KY THUAT                     x 3 60 30 30 0 0 0 0      
2016 Địa Chất Môi Trường                      GE1003 DIA CHAT CO SO                           x 3 60 30 15 15 0 0 0      
2016 Địa Chất Môi Trường                      LA1003 ANH VAN 1                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 003101   TOEIC 250               
2016 Địa Chất Môi Trường                      MI1003 GIAO DUC QUOC PHONG                      x 0 0 0 0 0 0 0 0      
2016 Địa Chất Môi Trường                      MT1003 GIAI TICH 1                              x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Địa Chất Môi Trường                      PE1003 GIAO DUC THE CHAT 1                      x 0 30 8 0 22 0 0 0      
2016 Địa Chất Môi Trường                      PH1003 VAT LY 1                                 x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Địa Chất Môi Trường                      PH1007 THI NGHIEM VAT LY                        x 1 30 0 0 30 0 0 0 PH1005 1 VAT LY 2                
                               
2012 Địa Chất Dầu Khí                         302303 LUAN VAN TOT NGHIEP                      x 10 0 0 0 0 0 0 0 007005   THI NGHIEM VAT LY       
                               
2013 Địa Chất Dầu Khí                         302004 VAT LY VIA                               x 2 45 30 15 0 0 0 0 302010 2 DIA VAT LY UNG DUNG     
2013 Địa Chất Dầu Khí                         302006 CS TIM KIEM T/LUONG DKHI                 x 2 45 30 15 0 0 0 0 302002 2 DIA CHAT DAU KHI        
2013 Địa Chất Dầu Khí                         302008 DIA CHAT VIETNAM DAU KHI                 x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Địa Chất Dầu Khí                         302012 DAMH DIA CHAT DAU KHI                    x 1 30 0 0 0 0 30 0 302002 2 DIA CHAT DAU KHI        
2013 Địa Chất Dầu Khí                         302015 TRAMTICH HOC &NHIP DTANG                 x 2 45 30 15 0 0 0 0 301044 2 TINH THE KHOANG VAT THOC
2013 Địa Chất Dầu Khí                         302017 DIA HOA DAU KHI                          x 2 45 30 15 0 0 0 0 302002 2 DIA CHAT DAU KHI        
2013 Địa Chất Dầu Khí                         302019 PHAN TICH BON CHUA DAU                   x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Địa Chất Dầu Khí                         302053 PT KIEN TRUC & KIEN TAO                  x 2 45 30 15 0 0 0 0 303004 2 DIA KIEN TAO            
                               
2014 Địa Chất Dầu Khí                         GE2021 CO SO THUY DIA CO HOC                    x 3 45 45 0 0 0 0 0 CI2003 2 CO LUU CHAT             
2014 Địa Chất Dầu Khí                         GE3001 DIA VAT LY GIENG KHOAN                   x 3 60 30 30 0 0 0 0 GE1003 2 DIA CHAT CO SO          
2014 Địa Chất Dầu Khí                         GE3009 CONG NGHE KHOAN DAU KHI                  x 3 45 45 0 0 0 0 0 GE2001 2 CO SO KY THUAT DAU KHI  
2014 Địa Chất Dầu Khí                         GE3017 KY THUAT VIA DAU KHI                     x 3 45 45 0 0 0 0 0 GE2001 2 CO SO KY THUAT DAU KHI  
2014 Địa Chất Dầu Khí                         GE3025 DIA THONG KE                             x 2 30 30 0 0 0 0 0 MT2001 2 XAC SUAT VA THONG KE    
2014 Địa Chất Dầu Khí                         IM2003 KINH TE KY THUAT                           3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Địa Chất Dầu Khí                         IM2011 QUAN LY DU AN CHO KY SU                    3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Địa Chất Dầu Khí                         IM3003 QUANLY SANXUAT CHO KY SU                   3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Địa Chất Dầu Khí                         SP1005 TU TUONG HO CHI MINH                     x 2 45 15 30 0 0 0 0 SP1003 2 NHUNG NGLY COBAN CN M-LE
                               
2015 Địa Chất Dầu Khí                         AS2001 CO HOC UNG DUNG                          x 3 60 30 30 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa Chất Dầu Khí                         GE2003 DCHAT K/TRUC &DO VE BDDC                 x 2 30 30 0 0 0 0 0 GE1007 2 TINH THE-K/VAT-THACH HOC
2015 Địa Chất Dầu Khí                         GE2005 THUCTAP DIACHAT KIENTRUC                 x 1 0 0 0 0 0 0 0 GE1005 2 THUC TAP DIACHAT COSO NT
2015 Địa Chất Dầu Khí                         GE2007 DIA VAT LY DAI CUONG                     x 3 60 30 15 15 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa Chất Dầu Khí                         LA1007 ANH VAN 3                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 LA1005 2 ANH VAN 2               
2015 Địa Chất Dầu Khí                         MT1009 PHUONG PHAP TINH                         x 3 45 45 0 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa Chất Dầu Khí                         PE1007 GIAO DUC THE CHAT 3                      x 0 30 8 0 22 0 0 0 PE1003 2 GIAO DUC THE CHAT 1     
2015 Địa Chất Dầu Khí                         SP1007 PH/LUAT VIETNAM DAICUONG                 x 2 30 30 0 0 0 0 0      
                               
2016 Địa Chất Dầu Khí                         CH1003 HOA DAI CUONG                            x 3 60 30 10 20 0 0 0      
2016 Địa Chất Dầu Khí                         GE1001 NHAP MON VE KY THUAT                     x 3 60 30 30 0 0 0 0      
2016 Địa Chất Dầu Khí                         GE1003 DIA CHAT CO SO                           x 3 60 30 15 15 0 0 0      
2016 Địa Chất Dầu Khí                         LA1003 ANH VAN 1                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 003101   TOEIC 250               
2016 Địa Chất Dầu Khí                         MI1003 GIAO DUC QUOC PHONG                      x 0 0 0 0 0 0 0 0      
2016 Địa Chất Dầu Khí                         MT1003 GIAI TICH 1                              x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Địa Chất Dầu Khí                         PE1003 GIAO DUC THE CHAT 1                      x 0 30 8 0 22 0 0 0      
2016 Địa Chất Dầu Khí                         PH1003 VAT LY 1                                 x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Địa Chất Dầu Khí                         PH1007 THI NGHIEM VAT LY                        x 1 30 0 0 30 0 0 0 PH1005 1 VAT LY 2                
                               
2012 KT Địa chất-Dầu khí                      305303 LUAN VAN TOT NGHIEP                      x 10 0 0 0 0 0 0 0 007005   THI NGHIEM VAT LY       
                               
2013 KT Địa chất-Dầu khí                      301005 D/MAO-TAN KT&T/TICH DETU                 x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 KT Địa chất-Dầu khí                      301006 DIA CHAT MOI TRUONG                      x 2 45 30 15 0 0 0 0 301046 2 DIA CHAT CO SO          
2013 KT Địa chất-Dầu khí                      301018 DIA CHAT VIET NAM                        x 2 45 30 15 0 0 0 0 301046 2 DIA CHAT CO SO          
2013 KT Địa chất-Dầu khí                      301019 CO SINH DIA TANG                         x 2 45 30 15 0 0 0 0 301039 2 THACH HOC 1             
2013 KT Địa chất-Dầu khí                      301073 DC CAC MO KHOANG SAN                     x 3 60 45 0 15 0 0 0 301039 2 THACH HOC 1             
2013 KT Địa chất-Dầu khí                      301103 THACH LUAN                               x 2 45 30 15 0 0 0 0 301001 2 DC KIEN TRUC& DO VE BDDC
2013 KT Địa chất-Dầu khí                      302014 DIA HOA UNG DUNG                         x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2016 KT Địa chất-Dầu khí                      CH1003 HOA DAI CUONG                            x 3 60 30 10 20 0 0 0      
2016 KT Địa chất-Dầu khí                      GE1001 NHAP MON VE KY THUAT                     x 3 60 30 30 0 0 0 0      
2016 KT Địa chất-Dầu khí                      GE1003 DIA CHAT CO SO                           x 3 60 30 15 15 0 0 0      
2016 KT Địa chất-Dầu khí                      LA1003 ANH VAN 1                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 003101   TOEIC 250               
2016 KT Địa chất-Dầu khí                      MI1003 GIAO DUC QUOC PHONG                      x 0 0 0 0 0 0 0 0      
2016 KT Địa chất-Dầu khí                      MT1003 GIAI TICH 1                              x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 KT Địa chất-Dầu khí                      PE1003 GIAO DUC THE CHAT 1                      x 0 30 8 0 22 0 0 0      
2016 KT Địa chất-Dầu khí                      PH1003 VAT LY 1                                 x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 KT Địa chất-Dầu khí                      PH1007 THI NGHIEM VAT LY                        x 1 30 0 0 30 0 0 0 PH1005 1 VAT LY 2                
                               
2012 Địa chất Khoáng sản                      305303 LUAN VAN TOT NGHIEP                      x 10 0 0 0 0 0 0 0 007005   THI NGHIEM VAT LY       
                               
2013 Địa chất Khoáng sản                      301005 D/MAO-TAN KT&T/TICH DETU                 x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Địa chất Khoáng sản                      301006 DIA CHAT MOI TRUONG                      x 2 45 30 15 0 0 0 0 301046 2 DIA CHAT CO SO          
2013 Địa chất Khoáng sản                      301018 DIA CHAT VIET NAM                        x 2 45 30 15 0 0 0 0 301046 2 DIA CHAT CO SO          
2013 Địa chất Khoáng sản                      301019 CO SINH DIA TANG                         x 2 45 30 15 0 0 0 0 301039 2 THACH HOC 1             
2013 Địa chất Khoáng sản                      301028 PH/PHAP VIEN THAM & GIS                  x 3 60 45 15 0 0 0 0 301001 2 DC KIEN TRUC& DO VE BDDC
2013 Địa chất Khoáng sản                      301073 DC CAC MO KHOANG SAN                     x 3 60 45 0 15 0 0 0 301039 2 THACH HOC 1             
2013 Địa chất Khoáng sản                      301103 THACH LUAN                               x 2 45 30 15 0 0 0 0 301001 2 DC KIEN TRUC& DO VE BDDC
2013 Địa chất Khoáng sản                      302014 DIA HOA UNG DUNG                         x 2 45 30 15 0 0 0 0      
                               
2014 Địa chất Khoáng sản                      GE2021 CO SO THUY DIA CO HOC                    x 3 45 45 0 0 0 0 0 CI2003 2 CO LUU CHAT             
2014 Địa chất Khoáng sản                      GE2023 DIA CHAT THUY VAN                        x 2 30 30 0 0 0 0 0      
2014 Địa chất Khoáng sản                      GE3005 DIA HOA UNG DUNG                         x 2 30 30 0 0 0 0 0 GE2003 2 DCHAT K/TRUC &DO VE BDDC
2014 Địa chất Khoáng sản                      GE3011 DIA KY THUAT 1                           x 3 45 45 0 0 0 0 0 GE1003 2 DIA CHAT CO SO          
2014 Địa chất Khoáng sản                      GE3013 THI NGHIEM DIA KY THUAT                  x 1 30 0 0 30 0 0 0 GE3011 1 DIA KY THUAT 1          
2014 Địa chất Khoáng sản                      GE3023 TINHOC U/DUNG TRONG KTDC                 x 2 30 30 0 0 0 0 0      
2014 Địa chất Khoáng sản                      GE3027 CO SINH - DIA TANG                       x 2 30 30 0 0 0 0 0 GE1003 2 DIA CHAT CO SO          
2014 Địa chất Khoáng sản                      GE3039 DAMH THACH LUAN & DCKT                   x 1 30 0 0 0 0 0 0 GE2003 2 DCHAT K/TRUC &DO VE BDDC
2014 Địa chất Khoáng sản                      GE3041 DIA CHAT KHU VUC                         x 2 30 30 0 0 0 0 0 GE1007 2 TINH THE-K/VAT-THACH HOC
2014 Địa chất Khoáng sản                      SP1005 TU TUONG HO CHI MINH                     x 2 45 15 30 0 0 0 0 SP1003 2 NHUNG NGLY COBAN CN M-LE
                               
2015 Địa chất Khoáng sản                      AS2001 CO HOC UNG DUNG                          x 3 60 30 30 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa chất Khoáng sản                      CI1007 TRAC DIA DAI CUONG                       x 3 60 30 0 30 0 0 0      
2015 Địa chất Khoáng sản                      GE2003 DCHAT K/TRUC &DO VE BDDC                 x 2 30 30 0 0 0 0 0 GE1007 2 TINH THE-K/VAT-THACH HOC
2015 Địa chất Khoáng sản                      GE2005 THUCTAP DIACHAT KIENTRUC                 x 1 0 0 0 0 0 0 0 GE1005 2 THUC TAP DIACHAT COSO NT
2015 Địa chất Khoáng sản                      GE2007 DIA VAT LY DAI CUONG                     x 3 60 30 15 15 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa chất Khoáng sản                      LA1007 ANH VAN 3                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 LA1005 2 ANH VAN 2               
2015 Địa chất Khoáng sản                      MT1009 PHUONG PHAP TINH                         x 3 45 45 0 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa chất Khoáng sản                      PE1007 GIAO DUC THE CHAT 3                      x 0 30 8 0 22 0 0 0 PE1003 2 GIAO DUC THE CHAT 1     
2015 Địa chất Khoáng sản                      SP1007 PH/LUAT VIETNAM DAICUONG                 x 2 30 30 0 0 0 0 0      
                               
2016 Địa chất Khoáng sản                      CH1003 HOA DAI CUONG                            x 3 60 30 10 20 0 0 0      
2016 Địa chất Khoáng sản                      GE1001 NHAP MON VE KY THUAT                     x 3 60 30 30 0 0 0 0      
2016 Địa chất Khoáng sản                      GE1003 DIA CHAT CO SO                           x 3 60 30 15 15 0 0 0      
2016 Địa chất Khoáng sản                      LA1003 ANH VAN 1                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 003101   TOEIC 250               
2016 Địa chất Khoáng sản                      MI1003 GIAO DUC QUOC PHONG                      x 0 0 0 0 0 0 0 0      
2016 Địa chất Khoáng sản                      MT1003 GIAI TICH 1                              x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Địa chất Khoáng sản                      PE1003 GIAO DUC THE CHAT 1                      x 0 30 8 0 22 0 0 0      
2016 Địa chất Khoáng sản                      PH1003 VAT LY 1                                 x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Địa chất Khoáng sản                      PH1007 THI NGHIEM VAT LY                        x 1 30 0 0 30 0 0 0 PH1005 1 VAT LY 2                
                               
2012 Địa Kỹ Thuật                             303303 LUAN VAN TOT NGHIEP                      x 10 0 0 0 0 0 0 0 007005   THI NGHIEM VAT LY       
                               
2013 Địa Kỹ Thuật                             301005 D/MAO-TAN KT&T/TICH DETU                 x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Địa Kỹ Thuật                             301018 DIA CHAT VIET NAM                        x 2 45 30 15 0 0 0 0 301046 2 DIA CHAT CO SO          
2013 Địa Kỹ Thuật                             301028 PH/PHAP VIEN THAM & GIS                    3 60 45 15 0 0 0 0 301001 2 DC KIEN TRUC& DO VE BDDC
2013 Địa Kỹ Thuật                             303007 CO HOC DA                                x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Địa Kỹ Thuật                             303008 DAMH K/THAC& B/VE TN NDD                 x 1 30 0 0 0 0 30 0 303041 1 KT & BAOVE TAINGUYEN NDD
2013 Địa Kỹ Thuật                             303009 DIA K/THUAT C/TRINH NGAM                   2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Địa Kỹ Thuật                             303012 CONG TRINH XAY DUNG                      x 2 45 30 15 0 0 0 0      
2013 Địa Kỹ Thuật                             303014 THUY DIA HOA                               2 45 30 5 0 5 5 0      
2013 Địa Kỹ Thuật                             303015 VAT LIEU DIA KY THUAT                      2 45 30 0 15 0 0 0      
2013 Địa Kỹ Thuật                             303017 DAMH NEN MONG CONG TRINH                 x 1 30 0 0 0 0 30 0 303037 1 NEN MONG CONG TRINH     
2013 Địa Kỹ Thuật                             303037 NEN MONG CONG TRINH                      x 2 45 30 15 0 0 0 0 201010 2 CO HOC UNG DUNG         
2013 Địa Kỹ Thuật                             303041 KT & BAOVE TAINGUYEN NDD                 x 3 60 45 15 0 0 0 0 303040 2 DIA CHAT THUY VAN       
                               
2014 Địa Kỹ Thuật                             GE2021 CO SO THUY DIA CO HOC                    x 3 45 45 0 0 0 0 0 CI2003 2 CO LUU CHAT             
2014 Địa Kỹ Thuật                             GE2023 DIA CHAT THUY VAN                        x 2 30 30 0 0 0 0 0      
2014 Địa Kỹ Thuật                             GE3011 DIA KY THUAT 1                           x 3 45 45 0 0 0 0 0 GE1003 2 DIA CHAT CO SO          
2014 Địa Kỹ Thuật                             GE3013 THI NGHIEM DIA KY THUAT                  x 1 30 0 0 30 0 0 0 GE3011 1 DIA KY THUAT 1          
2014 Địa Kỹ Thuật                             GE3019 CONG TRINH XAY DUNG                      x 2 30 30 0 0 0 0 0      
2014 Địa Kỹ Thuật                             GE3021 BE TONG COT THEP                           2 30 30 0 0 0 0 0      
2014 Địa Kỹ Thuật                             GE3031 SUC BEN - KET CAU                          2 30 30 0 0 0 0 0      
2014 Địa Kỹ Thuật                             IM2003 KINH TE KY THUAT                           3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Địa Kỹ Thuật                             IM2011 QUAN LY DU AN CHO KY SU                    3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Địa Kỹ Thuật                             IM3003 QUANLY SANXUAT CHO KY SU                   3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Địa Kỹ Thuật                             SP1005 TU TUONG HO CHI MINH                     x 2 45 15 30 0 0 0 0 SP1003 2 NHUNG NGLY COBAN CN M-LE
                               
2015 Địa Kỹ Thuật                             AS2001 CO HOC UNG DUNG                          x 3 60 30 30 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa Kỹ Thuật                             CI1007 TRAC DIA DAI CUONG                       x 3 60 30 0 30 0 0 0      
2015 Địa Kỹ Thuật                             GE2003 DCHAT K/TRUC &DO VE BDDC                 x 2 30 30 0 0 0 0 0 GE1007 2 TINH THE-K/VAT-THACH HOC
2015 Địa Kỹ Thuật                             GE2005 THUCTAP DIACHAT KIENTRUC                 x 1 0 0 0 0 0 0 0 GE1005 2 THUC TAP DIACHAT COSO NT
2015 Địa Kỹ Thuật                             GE2007 DIA VAT LY DAI CUONG                     x 3 60 30 15 15 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa Kỹ Thuật                             LA1007 ANH VAN 3                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 LA1005 2 ANH VAN 2               
2015 Địa Kỹ Thuật                             MT1009 PHUONG PHAP TINH                         x 3 45 45 0 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Địa Kỹ Thuật                             PE1007 GIAO DUC THE CHAT 3                      x 0 30 8 0 22 0 0 0 PE1003 2 GIAO DUC THE CHAT 1     
2015 Địa Kỹ Thuật                             SP1007 PH/LUAT VIETNAM DAICUONG                 x 2 30 30 0 0 0 0 0      
                               
2016 Địa Kỹ Thuật                             CH1003 HOA DAI CUONG                            x 3 60 30 10 20 0 0 0      
2016 Địa Kỹ Thuật                             GE1001 NHAP MON VE KY THUAT                     x 3 60 30 30 0 0 0 0      
2016 Địa Kỹ Thuật                             GE1003 DIA CHAT CO SO                           x 3 60 30 15 15 0 0 0      
2016 Địa Kỹ Thuật                             LA1003 ANH VAN 1                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 003101   TOEIC 250               
