DANH SÁCH MÔN HỌC DỰ KIẾN MỜI GIẢNG LỚP HỌC LẠI HÈ 2015 (RZ143)

Ngày: 25/05/2015

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN MỜI GIẢNG LỚP HỌC LẠI HÈ 2015 (RZ143)
Số TT Mã môn Tên môn ĐVHT   Ghi chú
1 001001 NGUYEN LY CO BAN CN M-L 5.00 152  
2 001001 NGUYEN LY CO BAN CN M-L 5.0 37 RZNT( học tại CĐ Nha trang)
3 001004 D/LOI C/MANG DANG CSVN 3.00 267  
4 001004 D/LOI C/MANG DANG CSVN 3.0 38 RZNT( học tại CĐ Nha trang)
5 001025 TU TUONG HO CHI MINH 2.00 205  
6 001025 TU TUONG HO CHI MINH 2.0 38 RZNT( học tại CĐ Nha trang)
7 006801 GIAI TICH 1 4.00 27  
8 006802 GIAI TICH 2 4.00 407  
9 006818 XAC SUAT THONG KE 3.00 237  
10 006823 PHUONG PHAP TINH 2.00 304  
11 007801 VAT LY 1 4.00 52  
12 007802 VAT LY 2 4.00 305  
13 007805 TN VAT LY 1.00 171  
14 008801 PHAP LUAT VIET NAM DAI CUONG      
15 200300 KY NANG GTIEP-NGANH NGHE 2.00 40 RZNT( học tại CĐ Nha trang)
16 200836 TT DIEN - DIEN TU 1 1.00 53  
17 201801 CO LY THUYET 3.00 120  
18 201810 CO HOC UNG DUNG 3.00 27  
19 202801 TN KT THUY LUC & KHI NEN 1.00 52  
20 202810 KT THUY LUC & KHI NEN 2.00 65  
21 206913 THIET KE DCO DOT TRONG 3.00 20  
22 209817 NGUYEN LY MAY 3.00 44  
23 209821 CHI TIET MAY 3.00 61  
24 209824 PP PHAN TU HUU HAN 2.0 50 RZNT( học tại CĐ Nha trang)
25 210814 NHIET DONG LUC HOC KT 2.00 56  
26 210815 TRUYEN NHIET 2.00 35  
27 211808 TT CO KHI DAI CUONG 1 2.00 19  
28 211809 TT CO KHI DAI CUONG 2 2.00 25  
29 212832 VAT LIEU HOC & XU LY 3.00 35  
30 218801 KT DIEU KHIEN TU DONG 3.00 27  
31 218826 VI DIEU KHIEN 2.0 24 RZNT( học tại CĐ Nha trang)
32 400300 KY NANG GTIEP-NGANH NGHE 2.00 44  
33 401801 DIEN TU CONG SUAT 3.00 59  
34 401818 KY THUAT CHIEU SANG 2.00 43  
35 401826 AN TOAN DIEN 2.00 91  
36 402801 KY THUAT DIEN TU C 3.00 78  
37 402802 KY THUAT SO 3.00 281  
38 402803 TN DUNG CU BAN DAN 1.00 61  
39 402830 VI XU LY 3.00 133  
40 402913 TN KY THUAT SO 1.00 46  
41 402914 TN VI XU LY 1.00 39  
42 402921 DUNG CU BAN DAN 3.00 175  
43 403801 GIAI TICH HE THONG DIEN 3.00 135  
44 403802 TK DUONG DAY & TRAM BA 2.00 20  
45 403803 Ky thuat cap ap      
46 403916 ON DINH HE THONG DIEN 2.00 64  
47 403956 KY THUAT CAO AP 2 2.00 39  
48 404801 TIN HIEU & HE THONG 3.00 160  
49 404804 TRUONG DIEN TU 3.00 341  
50 404809 TN MACH 1.00 166  
51 404810 TN MACH DIEN TU 1.00 62  
52 404814 DO DIEN 2.00 73  
53 404836 GIAI TICH MACH 4.00 203  
54 404837 TOAN KY THUAT 2.00 223  
55 407820 HT MAY TINH & NGON NGU C 3.00 59  
56 408801 BIEN DOI N.LUONG DIEN CO 2.00 310  
57 408802 TN BIEN DOI NL DIEN CO 1.00 118  
58 408803 MAY DIEN 3.00 115  
59 408804 NANG LUONG TAI TAO 2.00 51  
60 408805 THI NGHIEM MAY DIEN 1.00 53  
61 408807 Dieu khien so he thong dien co     don SV
62 409801 CO SO TU DONG 3.00 132  
63 409907 SCADA 2.00 45  
64 501801 TIN HOC DAI CUONG 3.00 64  
65 604801 HOA DAI CUONG A 3.00 25  
66 604802 HOA DAI CUONG B 2.00 158  
67 607901 SINH HOC DAI CUONG 2.00 20  
68 610801 CON NGUOI VA MOI TRUONG 2.00 128  
69 610854 HOA KT MOI TRUONG 2 2.00 20  
70 610860 TN HOA KY THUAT MT 1 2.00 19  
71 610912 TN HOA KT MOI TRUONG 2 2.00 19  
72 700200 LAP & PHAN TICH DU AN 2.00 196  
73 700212 QL SAN XUAT CHO KS 2.00 86  
74 802812 TN CO LUU  CHAT 1.00 114  
75 802815 CO LUU CHAT 2.00 249  
76 804803 KET CAU BETONG 1 3.00 164  
77 804805 KC BE TONG 2 2.00 118  
78 804824 KET CAU BETONG 3 2.00 148  
79 804826 KET CAU THEP 2 2.00 237  
80 804827 KIEN TRUC 1 3.00 75  
81 804828 KIEN TRUC 2 2.00 84  
82 804831 QUY HOACH DO THI 2.00 121  
83 804845 KET CAU THEP GO 2.00 182  
84 804846 THI NGHIEM CONG TRINH 1.00 89  
85 805809 DIA CHAT CONG TRINH 2.00 49  
86 805812 CONG TRINH TREN DAT YEU 2.00 85  
87 805816 TN CO HOC DAT 1.00 33  
88 805831 NEN MONG 2.00 120  
89 805832 CO HOC DAT 2.00 97  
90 806801 VE KY THUAT 1A 2.00 23  
91 806803 VE KY THUAT 2A 2.0 12 RZNT( học tại CĐ Nha trang)
92 806804 VE KY THUAT 2B 2.00 72  
93 806810 VE KY THUAT 3.00 33  
94 807812 KINH TE XAY DUNG 2.00 90  
95 807815 TIN HOC TRONG QLXD 2.00 51  
96 807818 QUAN LY DU AN XAY DUNG 2.00 66  
97 808815 THUY VAN 2.00 29  
98 808832 CAP THOAT NUOC 2.00 109  
99 809801 SUC BEN VAT LIEU 2C 2.00 61  
100 809815 SUC BEN VAT LIEU 2 2.00 76  
101 809816 CO KET CAU 1 2.00 133  
102 809820 CO KET CAU 2 2.00 135  
103 809822 TN SUC BEN VAT LIEU 1.00 29  
104 809826 SUC BEN VAT LIEU 1 2.00 127  
105 810813 DINH VI VE TINH GPS 2.00 105  
106 810817 TIN HOC TRONG TRAC DIA 3.00 71  
107 810820 TRAC DIA DAI CUONG 2.00 84  
108 810822 TRAC DIA CAO CAP 2 2.00 45  
109 810823 XD LUOI TRAC DIA 3.00 47  
110 810827 PHAN TICH KHONG GIAN 2.00 31  
111 810830 THUY DAC 2.00 23  
112 810902 VIEN THAM 3.00 43  
113 810903 TT VIEN THAM 1.00 38  
114 810908 TT DINH VI GPS 1.00 34  
115 810928 TT HE THONG TIN DIA LY 1.00 33  
116 810937 TRAC DIA CAO CAP 1 3.00 33  
117 EE1003 Toan ky thuat      
118 MT1003 GIAI TICH 1 4.00 70  
119 MT1007 DAI SO 3.00 71  
120 PH1003 VAT LY 1 4.00 70