Danh sách sinh viên khóa 2011 chưa hoàn thành chương trình đào tạo - QLCN

Ngày: 29/01/2016

Click vào đây để xem đầy đủ

3P
Đại Học Bách Khoa TP.HCM                                                                                                            Mẫu In D8090B
     Phòng Đào Tạo      

E                                                         Sinh Viên Không Đạt Tiêu Chuẩn                                                          F

                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Công Nghiệp K.2011                                              

      Số Tín Chỉ Tích Lũy Của Ngành Học  153
      Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung          153
      Điểm Trung Bình Tích Lũy          5.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1|71100057| Hoàng Gia Bảo      Anh        |QL11CN1 |100 |100 | 6.13 | 003002  Anh văn 2                ( 2)| Tổ Hợp   1 |141     13.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)| Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006007  Toán kinh tế ứng dụng    ( 3)|            |112      6.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501001  Tin học đại cương        ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 610001  Môi trường và con người  ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701007  Quản lý bảo trì Cnghiệp  ( 2)|            |132     13  13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701011  P/triển kỹ năng quản trị ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701013  PP n/cứu trong k/doanh   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701069  Tiếp thị                 ( 3)|            |122         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701074  Quản lý chất lượng       ( 3)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701125  Quản lý sản xuất 1       ( 3)|            |122      5.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701128  Quản lý dự án            ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701131  Phương pháp định lượng   ( 3)|            |122         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   2|71100062| Hồ Thị Kiều        Anh        |QL11CN1 |144 |144 | 6.68 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   3|71100078| Lê Nguyễn Quỳnh    Anh        |QL11CN1 |143 |143 | 7.52 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   4|71100120| Nguyễn Vân         Anh        |QL11CN1 |142 |144 | 7.07 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   3 |151         15       
   5|71100152| Trần Thị Tú        Anh        |QL11CN1 |144 |146 | 7.31 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   6|71100170| Trịnh Ngọc         ánh        |QL11CN1 |144 |144 | 7.48 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   7|71100171| Trịnh Thị          ánh        |QL11CN1 |144 |149 | 7.15 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   8|71100206| Nguyễn Xuân        Bách       |QL11CN1 |141 |141 | 7.07 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   1 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   9|71100233| Phan Nguyên        Bảo        |QL11CN1 |143 |143 | 8.11 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  10|71100247| Trần Ngọc          Bảo        |QL11CN1 |140 |140 | 6.18 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      |                                      | Tổ Hợp   2 |                     
  11|71100274| Trương Thị Ngọc    Bích       |QL11CN1 |144 |144 | 7.56 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  12|71100286| Huỳnh Lê Duy       Bình       |QL11CN1 | 99 | 99 | 5.94 | 003002  Anh văn 2                ( 2)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)| Tổ Hợp   2 |142     13.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 007001  Vật lý 1                 ( 4)| Tổ Hợp   3 |141          3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 007002  Vật lý 2                 ( 4)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701013  PP n/cứu trong k/doanh   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701120  Quản lý sx theo Lean&Jit ( 2)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701128  Quản lý dự án            ( 3)|            |142          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701130  Kế Toán 2                ( 3)|            |132          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701131  Phương pháp định lượng   ( 3)|            |122          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701132  Nguyên lý tài chính      ( 3)|            |151         15       


                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Công Nghiệp K.2011                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 701302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  13|71100322| Võ Nguyễn Thanh    Bình       |QL11CN1 |144 |153 | 7.06 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  14|71100333| Hồng Bữu           Bữu        |QL11CN1 |145 |151 | 8.86 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  15|71100346| Vũ Mộng            Cầm        |QL11CN1 |144 |150 | 7.35 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  16|71100412| Doãn Văn           Công       |QL11CN1 |113 |113 | 6.02 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006007  Toán kinh tế ứng dụng    ( 3)| Tổ Hợp   2 |112      5.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701013  PP n/cứu trong k/doanh   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701074  Quản lý chất lượng       ( 3)|            |142          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701120  Quản lý sx theo Lean&Jit ( 2)|            |142          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701128  Quản lý dự án            ( 3)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701130  Kế Toán 2                ( 3)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701132  Nguyên lý tài chính      ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  17|71100430| Nguyễn Thị Kim     Cúc        |QL11CN1 |143 |146 | 8.28 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  18|71100522| Ngô Thị Thúy       Diệu       |QL11CN1 |143 |145 | 7.42 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  19|71100590| Phan Ngọc          Duy        |QL11CN1 |144 |144 | 7.25 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  20|71100658| Đỗ Thành           Dương      |QL11CN1 | 71 | 71 | 5.78 | 001001  Những NgLý cơbản CN M-Lê ( 5)| Tổ Hợp   3 |123      6.0 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 003001  Anh văn 1                ( 2)|            |141     13.0 5.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |132      3.0 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 004011  Công tác giáo dục qp(II) ( 0)|            |111         13.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 005005  Giáo dục thể chất 1      ( 0)|            |111          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 005011  Giáo dục thể chất 3      ( 0)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006007  Toán kinh tế ứng dụng    ( 3)|            |112      5.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501001  Tin học đại cương        ( 3)|            |112      4.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 604002  Hóa học đại cương B      ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701008  Đạo đức kinh doanh       ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701011  P/triển kỹ năng quản trị ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701013  PP n/cứu trong k/doanh   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701015  Quản trị đại cương       ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701059  Kế Toán 1                ( 3)|            |121      5.0 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701069  Tiếp thị                 ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701074  Quản lý chất lượng       ( 3)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701106  Hệ thống thông tin q/lý  ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701120  Quản lý sx theo Lean&Jit ( 2)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701125  Quản lý sản xuất 1       ( 3)|            |122      5.0 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701126  Kinh tế học kinh doanh   ( 3)|            |122          3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701128  Quản lý dự án            ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701130  Kế Toán 2                ( 3)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701131  Phương pháp định lượng   ( 3)|            |122          1.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701132  Nguyên lý tài chính      ( 3)|            |131      2.0 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701135  Thống kê trg kinh doanh  ( 3)|            |121      5.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 806010  Vẽ kỹ thuật              ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     


                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Công Nghiệp K.2011                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21|71100689| Nguyễn Thị Ngọc    Đa         |QL11CN1 |143 |143 | 6.81 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  22|71100718| Đặng Xuân Thành    Đạt        |QL11CN1 | 88 | 88 | 5.92 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 003001  Anh văn 1                ( 2)| Tổ Hợp   2 |141     13.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |132      3.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |122      7.0 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006001  Giải tích 1              ( 4)|            |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006004  Đại số                   ( 3)|            |131      2.0 1.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 604002  Hóa học đại cương B      ( 2)|            |142      4.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701007  Quản lý bảo trì Cnghiệp  ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701013  PP n/cứu trong k/doanh   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701014  Quản lý chuỗi cung ứng   ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701017  Thực tập 1               ( 2)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701074  Quản lý chất lượng       ( 3)|            |132          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701120  Quản lý sx theo Lean&Jit ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701128  Quản lý dự án            ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 806010  Vẽ kỹ thuật              ( 3)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  23|71100761| Trần Ngọc          Đạt        |QL11CN1 |143 |145 | 6.73 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  24|71100849| Bùi Minh           Đức        |QL11CN1 |104 |104 | 5.98 | 003002  Anh văn 2                ( 2)| Tổ Hợp   1 |142      2.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)| Tổ Hợp   3 |121      2.0 5.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |122      1.5 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 005011  Giáo dục thể chất 3      ( 0)|            |122         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701007  Quản lý bảo trì Cnghiệp  ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701008  Đạo đức kinh doanh       ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701011  P/triển kỹ năng quản trị ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701013  PP n/cứu trong k/doanh   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701014  Quản lý chuỗi cung ứng   ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701015  Quản trị đại cương       ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701059  Kế Toán 1                ( 3)|            |121      4.0 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701106  Hệ thống thông tin q/lý  ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701135  Thống kê trg kinh doanh  ( 3)|            |121      4.5 4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  25|71100862| Nguyễn Anh         Đức        |QL11CN1 |140 |140 | 6.76 | 701013  PP n/cứu trong k/doanh   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  26|71100874| Nguyễn Thành       Đức        |QL11CN1 |135 |135 | 6.89 | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   1 |142      5.5 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701130  Kế Toán 2                ( 3)| Tổ Hợp   2 |132         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
  27|71100902| Hoàng Thị          Giang      |QL11CN1 |144 |146 | 7.04 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  28|71100930| Bùi Thị            Hà         |QL11CN1 |143 |143 | 6.56 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  29|71100937| Nguyễn Phạm Bích   Hà         |QL11CN1 |144 |149 | 7.22 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  30|71100971| Ngô Tùng           Hải        |QL11CN1 |143 |143 | 6.71 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  31|71100993| Nguyễn Văn         Hải        |QL11CN1 |137 |140 | 6.31 | 003004  Anh văn 4                ( 2)| Tổ Hợp   2 |141      2.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 008001  Pháp luật Việt Nam đ/c   ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       


                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Công Nghiệp K.2011                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  32|71100951| Trần Anh           Hào        |QL11CN1 |143 |143 | 6.46 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  33|71100953| Trần Minh          Hào        |QL11CN1 |144 |144 | 6.82 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  34|71101017| Trần Trịnh Thanh   Hảo        |QL11CN1 |143 |143 | 7.41 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  35|71101035| Lê Thị Thu         Hằng       |QL11CN1 |144 |146 | 8.01 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  36|71101037| Nguyễn Thị         Hằng       |QL11CN1 |139 |139 | 6.87 | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |131      1.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |132      2.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  37|71101052| Trần Thị Thuý      Hân        |QL11CN1 |144 |144 | 7.41 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  38|71101077| Võ Thị             Hậu        |QL11CN1 |136 |136 | 7.13 | 701128  Quản lý dự án            ( 3)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   2 |151         15       
  39|71101136| Đổ Thị Minh        Hiền       |QL11CN2 |144 |144 | 7.13 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  40|71101151| Võ Thị Lạc         Hiền       |QL11CN1 |144 |144 | 7.09 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  41|71101190| Bùi Thị Kim        Hoa        |QL11CN1 |143 |146 | 7.07 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  42|71101240| Nguyễn Huy         Hoàng      |QL11CN2 | 91 | 91 | 6.41 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701006  Xã hội học               ( 2)| Tổ Hợp   2 |131      4.0 1.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701007  Quản lý bảo trì Cnghiệp  ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701008  Đạo đức kinh doanh       ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701013  PP n/cứu trong k/doanh   ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701014  Quản lý chuỗi cung ứng   ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701059  Kế Toán 1                ( 3)|            |141          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701074  Quản lý chất lượng       ( 3)|            |132          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701120  Quản lý sx theo Lean&Jit ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701125  Quản lý sản xuất 1       ( 3)|            |132      3.0 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701128  Quản lý dự án            ( 3)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701130  Kế Toán 2                ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701131  Phương pháp định lượng   ( 3)|            |122          3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701132  Nguyên lý tài chính      ( 3)|            |141          3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701133  Quản lý sản xuất 2       ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  43|71101502| Trương Quốc        Hưng       |QL11CN1 |144 |144 | 8.37 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  44|71101519| Vũ Mai Thiên       Hương      |QL11CN1 |141 |141 | 7.34 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   1 |                     
  45|71101530| Nguyễn Văn         Hy         |QL11CN1 |143 |143 | 6.94 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  46|71101543| Võ Hoàng           Kha        |QL11CN2 |143 |143 | 6.99 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  47|71101547| Đặng Mạnh          Khang      |QL11CN2 |144 |144 | 6.61 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  48|71101573| Bùi Duy            Khánh      |QL11CN2 |143 |145 | 7.03 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  49|71101693| Huỳnh Trần An      Khương     |QL11CN1 |140 |142 | 6.99 | 701059  Kế Toán 1                ( 3)|            |131      5.5 1.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  50|71101696| Nguyễn Quang       Khương     |QL11CN2 |141 |141 | 7.07 | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  51|71101747| Hoàng Thị          Lai        |QL11CN2 |144 |144 | 6.70 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  52|71101786| Phạm Quang         Lâm        |QL11CN1 |135 |135 | 6.50 | 003001  Anh văn 1                ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |151         15       


                                             Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Công Nghiệp K.2011                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  53|71101876| Phạm Trọng         Lịch       |QL11CN2 |144 |146 | 6.76 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  54|71101821| Đoàn Thị Mỹ        Linh       |QL11CN2 |144 |149 | 8.14 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  55|71101828| Huỳnh Thị Thùy     Linh       |QL11CN2 |144 |144 | 7.02 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  56|71101841| Nguyễn Ngọc Khánh  Linh       |QL11CN2 |144 |144 | 7.19 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  57|71101846| Nguyễn Thị Thùy    Linh       |QL11CN2 |129 |129 | 6.33 | 005011  Giáo dục thể chất 3      ( 0)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701011  P/triển kỹ năng quản trị ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701074  Quản lý chất lượng       ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701106  Hệ thống thông tin q/lý  ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701120  Quản lý sx theo Lean&Jit ( 2)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  58|71101853| Phạm Thùy          Linh       |QL11CN2 |144 |144 | 6.54 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  59|71101942| Lê Văn             Lộc        |QL11CN2 |144 |146 | 7.47 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  60|71102011| Nguyễn Ngọc        Mai        |QL11CN1 |143 |145 | 8.03 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  61|71102023| Nguyễn Văn         Mạnh       |QL11CN1 |102 |102 | 6.69 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |141      2.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |142     13.013.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701014  Quản lý chuỗi cung ứng   ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701059  Kế Toán 1                ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701074  Quản lý chất lượng       ( 3)|            |142          1.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701106  Hệ thống thông tin q/lý  ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701120  Quản lý sx theo Lean&Jit ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701125  Quản lý sản xuất 1       ( 3)|            |122      1.5 5.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701128  Quản lý dự án            ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701130  Kế Toán 2                ( 3)|            |142          2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  62|71102078| Nguyễn Văn         Minh       |QL11CN2 |126 |129 | 6.61 | 005005  Giáo dục thể chất 1      ( 0)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006001  Giải tích 1              ( 4)| Tổ Hợp   2 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 006007  Toán kinh tế ứng dụng    ( 3)| Tổ Hợp   3 |112      4.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701074  Quản lý chất lượng       ( 3)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 701120  Quản lý sx theo Lean&Jit ( 2)|            |142          4.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  63|71102112| Nguyễn Thị Hoàng   Mỹ         |QL11CN2 |143 |143 | 7.08 | 701303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
