Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 29/01/2016

Danh sách sinh viên khóa 2011 chưa hoàn thành chương trình đào tạo - Cơ khí 1

CLick vào đây để xem đầy đủ

3P
Đại Học Bách Khoa TP.HCM                                                                                                            Mẫu In D8090B
     Phòng Đào Tạo      

E                                                         Sinh Viên Không Đạt Tiêu Chuẩn                                                          F

                                            Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí Khóa 2011 (Cơ Điện Tử)                                            

      Số Tín Chỉ Tích Lũy Của Ngành Học  156
      Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung          156
      Điểm Trung Bình Tích Lũy          5.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1|21100015| Nguyễn Lê Trường   An         |CK11CD1 |146 |146 | 7.91 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   2|21100044| Bùi Đức Tài        Anh        |CK11CD2 |146 |146 | 7.28 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   3|21100092| Nguyễn Đức         Anh        |CK11CD2 |146 |146 | 7.49 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   4|21100270| Trương Quang       Biển       |CK11CD1 |146 |146 | 7.37 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   5|21100335| Võ Minh            Cang       |CK11CD2 |146 |146 | 7.36 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
   6|21100435| Lê Trịnh Bá        Cương      |CK11CD2 |144 |144 | 7.05 | 218026  Vi điều khiển            ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   7|21100476| Phạm Quốc          Cường      |CK11CD2 |146 |146 | 7.00 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   8|21100509| Huỳnh Văn          Dậu        |CK11CD2 |146 |146 | 7.23 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   9|21100527| Nguyễn Tấn         Doanh      |CK11CD2 |146 |146 | 7.13 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         11       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  10|21100638| Phạm Đức           Dũng       |CK11CD2 |146 |146 | 7.61 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  11|21100552| Cao Gia            Duy        |CK11CD2 |144 |144 | 7.30 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   1 |151         15       
  12|21100555| Đinh Nguyễn Đỗ     Duy        |CK11CD1 |146 |146 | 7.41 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  13|21100602| Võ Đình            Duy        |CK11CD2 |146 |146 | 7.07 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  14|21100677| Trần Đoàn Bình     Dương      |CK11KSCD|147 |149 | 8.67 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  15|21100679| Trần Hoàng         Dương      |CK11KSCD|146 |146 | 8.62 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  16|21100704| Nguyễn Tấn         Đại        |CK11KSCD|146 |146 | 8.24 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  17|21100724| Huỳnh Tấn          Đạt        |CK11CD1 |146 |146 | 7.47 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  18|21100730| Ngô Đức            Đạt        |CK11CD2 |146 |146 | 7.16 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  19|21100737| Nguyễn Tấn         Đạt        |CK11CD1 |144 |144 | 7.29 | 218032  Hệ thống PLC             ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  20|21100750| Phan Tấn           Đạt        |CK11CD2 |144 |144 | 7.14 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   1 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  21|21100811| Trần Duy           Đỉnh       |CK11KSCD|147 |147 | 8.03 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  22|21100845| Nguyễn Hữu         Được       |CK11KSCD|146 |146 | 8.36 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  23|21100909| Nguyễn Châu        Giang      |CK11KSCD|146 |146 | 8.17 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  24|21100957| Dương Tuấn         Hải        |CK11CD1 |146 |146 | 7.45 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  25|21100982| Nguyễn Nam         Hải        |CK11CD1 |146 |146 | 7.70 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         11       
  26|21100996| Phan Tuấn          Hải        |CK11CD1 |146 |146 | 8.04 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  27|21101027| Nguyễn Ngọc        Hạnh       |CK11CD2 |141 |141 | 6.86 | 218023  Động Lực Học &điều Khiển ( 3)| Tổ Hợp   1 |142          3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         11       
  28|21101141| Nguyễn Hữu         Hiền       |CK11CD1 |146 |146 | 7.21 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  29|21101090| Đoàn Minh          Hiếu       |CK11CD1 |146 |146 | 7.20 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  30|21101292| Phạm Viết          Hòa        |CK11CD2 |146 |146 | 7.21 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  31|21101289| Phan Quốc          Hòa        |CK11CD1 |146 |146 | 7.51 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  32|21101223| Huỳnh Huy          Hoàng      |CK11KSCD|146 |146 | 8.27 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       


                                            Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí Khóa 2011 (Cơ Điện Tử)                                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33|21101228| Lê Nguyễn Trọng    Hoàng      |CK11CD1 |139 |139 | 7.03 | 209001  ĐAMH1: chi tiết máy      ( 1)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501127  Kỹ thuật lập trình       ( 4)|            |151         15       
  34|21101253| Phạm Huy           Hoàng      |CK11CD2 |146 |146 | 7.33 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  35|21101260| Trần Tấn           Hoàng      |CK11CD1 |146 |146 | 8.21 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  36|21101433| Nguyễn Chí         Hùng       |CK11CD2 |103 |103 | 7.07 | 001001  Những NgLý cơbản CN M-Lê ( 5)| Tổ Hợp   1 |123      6.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   2 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |142      2.5 5.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 005006  Giáo dục thể chất 2      ( 0)|            |112          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 200037  TT điện - điện tử 2(CK)  ( 1)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 202002  TN dung sai &kỹ thuật đo ( 1)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 202047  Kỹ thuật chế tạo 2       ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 205015  Kỹ thuật chế tạo 1       ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 209001  ĐAMH1: chi tiết máy      ( 1)|            |142         11       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218002  Ttập điều khiển hệ thống ( 4)|            |142          0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218023  Động Lực Học &điều Khiển ( 3)|            |132         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218028  ĐAMH tk hệ thống cơ đ/tử ( 1)|            |142         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218032  Hệ thống PLC             ( 2)|            |132         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  37|21101461| Cao Quang          Hưng       |CK11CD1 |146 |146 | 8.24 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  38|21101571| Trương Anh Quốc    Khanh      |CK11CD1 |147 |147 | 7.41 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  39|21101576| Đặng Thanh         Khánh      |CK11CD1 |146 |146 | 7.53 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  40|21101591| Nguyễn Quốc        Khánh      |CK11CD2 |143 |143 | 7.27 | 202047  Kỹ thuật chế tạo 2       ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  41|21101647| Nguyễn Nhật Đăng   Khoa       |CK11KSCD|146 |146 | 8.25 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  42|21101678| Ngô Lê Duy         Khôi       |CK11CD1 |142 |142 | 8.30 | 218002  Ttập điều khiển hệ thống ( 4)|            |142          0.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  43|21101716| Huỳnh Tuấn         Kiệt       |CK11CD1 |146 |146 | 7.27 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  44|21101746| Dương Duy          Lai        |CK11CD1 |146 |146 | 7.50 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  45|21101926| Trần Văn           Long       |CK11KSCD|147 |147 | 7.87 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  46|21101952| Phan Đình          Lộc        |CK11CD1 |146 |146 | 7.77 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  47|21101957| Trần Anh           Lộc        |CK11KSCD|146 |146 | 8.28 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  48|21102032| Lê Văn             Mẫn        |CK11CD2 |147 |147 | 7.59 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  49|21102089| Thái Hoàng         Minh       |CK11CD2 |145 |145 | 6.96 | 209001  ĐAMH1: chi tiết máy      ( 1)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  50|21102134| Ngô Văn            Nam        |CK11CD2 |146 |146 | 7.12 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  51|21102162| Quách Lê           Nam        |CK11CD1 |146 |146 | 7.59 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  52|21102170| Trần Văn           Nam        |CK11CD1 |146 |146 | 7.16 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  53|21102217| Lê Minh            Nghĩa      |CK11CD1 |146 |146 | 7.57 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  54|21102225| Nguyễn Quang       Nghĩa      |CK11CD2 |146 |146 | 7.04 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       


                                            Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí Khóa 2011 (Cơ Điện Tử)                                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55|21102257| Ngô Quang          Ngọc       |CK11CD2 |144 |144 | 7.29 | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |132      7.0 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  56|21102273| Nguyễn Văn         Ngọc       |CK11CD1 |146 |146 | 7.67 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  57|21102333| Nguyễn Kỳ          Nguyện     |CK11CD2 |146 |146 | 7.00 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  58|21102390| Trương Thành       Nhân       |CK11CD2 |135 |135 | 6.80 | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |141      6.5 3.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218019  Kt Giao Tiếp Với Máytính ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 501001  Tin học đại cương        ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  59|21102508| Nguyễn Thanh       Phát       |CK11CD1 |146 |150 | 7.90 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  60|21102589| Biện Hà Gia        Phúc       |CK11CD2 |146 |146 | 7.98 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  61|21102605| Ngô Thái Vĩnh      Phúc       |CK11CD1 |146 |146 | 7.71 | 004010  Đường lối qs của Đảng(I) ( 0)|            |111         11.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  62|21102642| Châu Nguyễn Hoài   Phương     |CK11CD1 |146 |146 | 7.33 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  63|21102875| Lại Thế            Sang       |CK11CD1 |146 |146 | 7.93 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  64|21102885| Phan Công          Sang       |CK11CD1 |146 |146 | 7.58 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  65|21102891| Trần Thanh         Sáng       |CK11CD2 |144 |144 | 6.88 | 202047  Kỹ thuật chế tạo 2       ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  66|21102901| Lê Văn             Sĩ         |CK11CD2 |144 |144 | 6.91 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   1 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  67|21102934| Nguyễn Ngọc        Sơn        |CK11CD1 |146 |146 | 7.70 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  68|21102960| Trần Thanh         Sơn        |CK11CD1 |146 |146 | 7.58 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  69|21102972| Đinh Tiến          Sỹ         |CK11CD2 |146 |146 | 7.38 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  70|21102978| Dương Tấn          Tài        |CK11CD2 |146 |146 | 6.91 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  71|21103070| Lê Thiên           Tân        |CK11CD2 |138 |138 | 7.03 | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |132      2.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |122      2.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |141      2.5 5.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218026  Vi điều khiển            ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  72|21103092| Tất Quốc           Tân        |CK11CD1 |120 |120 | 6.89 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 202047  Kỹ thuật chế tạo 2       ( 3)| Tổ Hợp   2 |141          1.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218002  Ttập điều khiển hệ thống ( 4)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218019  Kt Giao Tiếp Với Máytính ( 2)|            |141         13       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218025  TT trang bị điện,điện tử ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218028  ĐAMH tk hệ thống cơ đ/tử ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  73|21103107| Nguyễn             Tất        |CK11CD2 |135 |135 | 6.82 | 005005  Giáo dục thể chất 1      ( 0)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 202047  Kỹ thuật chế tạo 2       ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 202118  KT an toàn & môi trường  ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 209037  Vẽ Cơ Khí                ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 210014  Nhiệt động lực học Kt    ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     


                                            Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí Khóa 2011 (Cơ Điện Tử)                                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |        |                               |        |    |    |      | 809001  Sức bền vật liệu 2C      ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  74|21103122| Lê Nguyễn Hoàng    Thanh      |CK11CD2 |146 |146 | 7.04 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  75|21103205| Lê Lương Trường    Thành      |CK11CD2 |146 |146 | 7.27 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  76|21103227| Thái Mai           Thành      |CK11KSCD|146 |146 | 8.78 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  77|21103272| Nguyễn Trọng       Thão       |CK11CD1 |146 |146 | 7.74 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  78|21103293| Hoàng Minh         Thắng      |CK11KSCD|146 |146 | 8.35 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  79|21103301| Nguyễn Đình        Thắng      |CK11CD2 |146 |146 | 6.95 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  80|21103323| Nguyễn Phi         Thân       |CK11CD1 |146 |146 | 7.72 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  81|21103352| Trần Minh          Thiên      |CK11CD2 |146 |146 | 7.79 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  82|21103374| Phan Văn           Thiện      |CK11KSCD|146 |146 | 8.50 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  83|21103389| Bùi Đức            Thịnh      |CK11KSCD|146 |146 | 8.73 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  84|21103391| Đàm Trường         Thịnh      |CK11CD2 |141 |141 | 7.01 | 218302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
  85|21103487| Phạm Văn           Thuân      |CK11KSCD|146 |146 | 8.19 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | TOEIC   TOEIC                    ( 0)|            |                     
  86|21103491| Huỳnh Hữu          Thuận      |CK11CD1 |146 |146 | 7.11 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  87|21103658| Vương Trung        Tín        |CK11KSCD|146 |146 | 8.23 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  88|21103659| Hồ Quốc            Tính       |CK11CD2 |146 |146 | 7.35 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  89|21103718| Nguyễn Hoàng       Tôn        |CK11KSCD|146 |146 | 8.06 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  90|21103809| Phan Văn           Trí        |CK11KSCD|146 |146 | 8.49 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  91|21103764| Lê Minh            Triết      |CK11CD2 |146 |146 | 7.00 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  92|21103861| Lê Quang           Trung      |CK11CD1 |146 |146 | 7.55 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  93|21103889| Phạm Quang         Trung      |CK11CD2 |144 |144 | 7.45 | 202118  KT an toàn & môi trường  ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  94|21103899| Trần Đình          Trung      |CK11CD1 |135 |135 | 7.46 | 202047  Kỹ thuật chế tạo 2       ( 3)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 205015  Kỹ thuật chế tạo 1       ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218014  T/kế hệ thống cơ điện tử ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218028  ĐAMH tk hệ thống cơ đ/tử ( 1)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |                     
  95|21103906| Uông Sỹ            Trung      |CK11CD2 |146 |146 | 7.11 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  96|21103924| Đặng Nhật          Trường     |CK11CD1 |146 |146 | 7.22 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  97|21103985| Lục Anh            Tuấn       |CK11CD1 |146 |146 | 7.69 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  98|21103989| Lưu Văn            Tuấn       |CK11CD2 |146 |146 | 7.33 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
  99|21104026| Trần Minh          Tuấn       |CK11CD1 |142 |142 | 7.21 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)| Tổ Hợp   1 |151         15       
 100|21104117| Nguyễn Trường      Tùng       |CK11CD1 |146 |146 | 7.28 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 101|21104123| Phạm Ngọc          Tùng       |CK11CD2 |146 |146 | 7.81 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 102|21104058| Nguyễn Hoàng       Tuyển      |CK11CD2 |146 |146 | 7.37 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 103|21104168| Nguyễn Đức Thiên   Văn        |CK11CD2 |146 |146 | 7.54 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 104|21104235| Hoàng Tuấn         Vinh       |CK11CD1 |146 |146 | 7.67 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 105|21104241| Nguyễn Lê Phú      Vinh       |CK11CD2 |141 |141 | 7.20 | 001004  Đ/lối c/mạng đảng csvn   ( 3)| Tổ Hợp   1 |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 106|21104283| Chế Bá             Vũ         |CK11CD2 |146 |146 | 7.19 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 107|21104290| Kiều Tuấn          Vũ         |CK11CD2 |146 |146 | 7.37 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 108|21104301| Nguyễn Bá          Vũ         |CK11CD1 |146 |146 | 8.25 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 109|21104312| Nguyễn Quang       Vũ         |CK11CD1 |146 |146 | 7.43 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 110|21104378| Bùi Quang          Vỹ         |CK11CD1 |144 |144 | 6.91 | 202118  KT an toàn & môi trường  ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
 111|21104390| Phan Đức           Xuân       |CK11KSCD|146 |146 | 8.03 | 218303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ghi Chú : BBTC  = Tổ Hợp Nhóm Môn Học bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được
Ngày 25 tháng 11 năm 2015


3P
Đại Học Bách Khoa TP.HCM                                                                                                            Mẫu In D8090B
     Phòng Đào Tạo      

E                                                         Sinh Viên Không Đạt Tiêu Chuẩn                                                          F

                                          Tiêu Chuẩn Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí - Hệ Thống C/Nghiệp K2011                                           

      Số Tín Chỉ Tích Lũy Của Ngành Học  157
      Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung          157
      Điểm Trung Bình Tích Lũy          5.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|STT|MãSố SV | Họ Và Tên                     |Lớp     |TCNg|TCTL|ĐTBTL | Môn Học Chưa Tích Lũy                |Nợ Nhóm BBTC|HKỳ   BT  KT Thi    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1|21100146| Trần Nam           Anh        |CK11HT2 |145 |145 | 6.99 | 200300  Nhập Môn Kỹ Thuật        ( 2)|            |                     
|   |        |                               |        |    |    |      | 214303  Luận văn tốt nghiệp      (10)|            |151         15       
   2|21100262| Lâm Văn            Bé         |CK11HT1 |115 |115 | 6.28 | 001025  Tư tưởng Hồ Chí Minh     ( 2)| Tổ Hợp   1 |142      4.0 4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003001  Anh văn 1                ( 2)|            |131      3.5 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003002  Anh văn 2                ( 2)|            |132      3.5 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003003  Anh văn 3                ( 2)|            |141      4.0 3.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 003004  Anh văn 4                ( 2)|            |122      5.0 2.5     
|   |        |                               |        |    |    |      | 006018  Xác suất thống kê        ( 2)|            |142          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 007005  Thí nghiệm vật lý        ( 1)|            |112          4.0     
|   |        |                               |        |    |    |      | 202118  KT an toàn & môi trường  ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 210014  Nhiệt động lực học Kt    ( 2)|            |151         15       
|   |        |                               |        |    |    |      | 214302  Thực tập tốt nghiệp      ( 3)|            |                     
