Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 24/06/2016

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP ĐỊA PHƯƠNG HK2/2015-2016

                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :15/02/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: EBE10T_D1F                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|008001|PHAP LUAT VIET NAM D/C  |45.0|19/02/2016|21/02/2016|NGUYEN VAN        HAN    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|008001|PHAP LUAT VIET NAM D/C  |45.0|26/02/2016|28/02/2016|NGUYEN VAN        HAN    |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay





                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :25/01/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: EBE12MTR F                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|611812|KT XU LY NUOC THAI CN   |45.0|19/02/2016|21/02/2016|NGUYEN PHUOC      DAN    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|611812|KT XU LY NUOC THAI CN   |45.0|26/02/2016|28/02/2016|NGUYEN PHUOC      DAN    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|611813|DAMH XU LY CHAT THAI RAN|30.0|05/03/2016|31/05/2016|NGUYEN TAN        PHONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|610834|DAMH XU LY NUOC THAI    |30.0|12/03/2016|05/06/2016|DANG VIET         HUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|611804|KT LO DOT CHAT THAI     |45.0|18/03/2016|20/03/2016|LE ANH            KIEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|611804|KT LO DOT CHAT THAI     |45.0|25/03/2016|27/03/2016|LE ANH            KIEN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|611814|M/LUOI CAP&THOAT NUOC DT|45.0|01/04/2016|03/04/2016|NGUYEN NHU        SANG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|611814|M/LUOI CAP&THOAT NUOC DT|45.0|08/04/2016|10/04/2016|NGUYEN NHU        SANG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|610883|SAN XUAT SACH HON       |45.0|22/04/2016|24/04/2016|DANG VIET         HUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|610883|SAN XUAT SACH HON       |45.0|06/05/2016|08/05/2016|DANG VIET         HUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|611811|KT XL CTR CN & NGUY HAI |45.0|13/05/2016|15/05/2016|NGUYEN TAN        PHONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|611811|KT XL CTR CN & NGUY HAI |45.0|20/05/2016|22/05/2016|NGUYEN TAN        PHONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|610881|TN XU LY CHAT THAI      |60.0|28/05/2016|29/05/2016|LAI DUY           PHUONG |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|610881|TN XU LY CHAT THAI      |60.0|04/06/2016|05/06/2016|LAI DUY           PHUONG |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|610881|TN XU LY CHAT THAI      |60.0|11/06/2016|12/06/2016|LAI DUY           PHUONG |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay
                                           




                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :25/01/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: EBE12X_D F                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804302|THUC TAP TOT NGHIEP (DD)| 180|  /  /    |  /  /    |BUI VAN           CHUNG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804841|DAMH KET CAU THEP 2     |15.0|05/03/2016|31/05/2016|DINH THE          HUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|804828|KIEN TRUC 2             |45.0|18/03/2016|20/03/2016|LE THI BAO        THU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|804828|KIEN TRUC 2             |45.0|25/03/2016|27/03/2016|LE THI BAO        THU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804829|NHA NHIEU TANG          |45.0|01/04/2016|03/04/2016|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804829|NHA NHIEU TANG          |45.0|08/04/2016|10/04/2016|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|22/04/2016|24/04/2016|VO BA             TAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|06/05/2016|08/05/2016|VO BA             TAM    |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay
 
                                              



                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :25/01/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: ECT12X_D F                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|07/03/2016|11/03/2016|HO DUC            DUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804847|DAMH KC BE TONG 2       |15.0|07/03/2016|06/06/2016|HO DUC            DUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|804842|DAMH THI CONG           |15.0|14/03/2016|15/06/2016|MAI VAN           THANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804829|NHA NHIEU TANG          |45.0|21/03/2016|25/03/2016|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|809828|DAN HOI UNG DUNG & PTHH |60.0|28/03/2016|02/04/2016|NGUYEN HONG       AN     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|807812|KINH TE XAY DUNG        |45.0|04/04/2016|08/04/2016|PHAM VU HONG SON         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|804826|KET CAU THEP 2          |45.0|02/05/2016|06/05/2016|DINH THE          HUNG   |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay
                                              




                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :25/01/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: ENT12C_K F                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|218302|THUC TAP TOT NGHIEP (CO)| 180|  /  /    |  /  /    |NGUYEN MINH       TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|202842|CAC PP GIA CONG DAC BIET|45.0|22/02/2016|28/02/2016|TON THIEN         PHUONG |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|209804|TOI UU HOA & QHTN       |45.0|07/03/2016|13/03/2016|PHAM HUY          HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|209824|PP PHAN TU HUU HAN      |45.0|14/03/2016|20/03/2016|LE KHANH          DIEN   |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay
  
                                              



                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :24/06/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: EBE13X_D F                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804308|THUC TAP KY THUAT (X_D) | 0.0|  /  /    |  /  /    |NGUYEN MINH       TAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|805831|NEN MONG                |45.0|19/02/2016|21/02/2016|DO THANH          HAI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|805831|NEN MONG                |45.0|26/02/2016|28/02/2016|DO THANH          HAI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|804836|DAMH KC BETONG 1        |15.4|05/03/2016|31/05/2016|TRAN THAI MINH    CHANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|807818|QUAN LY DU AN XAY DUNG  |45.0|11/03/2016|13/03/2016|NGUYEN THANH      PHONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|807818|QUAN LY DU AN XAY DUNG  |45.0|18/03/2016|20/03/2016|NGUYEN THANH      PHONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|809820|CO KET CAU 2            |45.0|25/03/2016|27/03/2016|LE HOANG          TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|809820|CO KET CAU 2            |45.0|01/04/2016|03/04/2016|LE HOANG          TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|804827|KIEN TRUC 1             |60.0|09/04/2016|10/04/2016|DUONG MINH        PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|804827|KIEN TRUC 1             |60.0|23/04/2016|24/04/2016|DUONG MINH        PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|804827|KIEN TRUC 1             |60.0|07/05/2016|08/05/2016|DUONG MINH        PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|804809|KET CAU THEP 1          |45.0|13/05/2016|15/05/2016|DINH THE          HUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|804809|KET CAU THEP 1          |45.0|20/05/2016|22/05/2016|DINH THE          HUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|812821|TN VAT LIEU XAY DUNG    |15.0|11/06/2016|12/06/2016|LE VAN HAI        CHAU   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|809822|TN SUC BEN VAT LIEU     |15.0|25/06/2016|26/06/2016|TRUONG THI KIM    HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|805816|TN CO HOC DAT           |15.0|09/07/2016|09/07/2016|DANG KY           MINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|805816|TN CO HOC DAT           |15.0|17/07/2016|17/07/2016|DANG KY           MINH   |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

  
                                             


                               Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :24/03/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: EBI13X_D F                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804308|THUC TAP KY THUAT (X_D) | 0.0|  /  /    |  /  /    |BUI VAN           CHUNG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804827|KIEN TRUC 1             |60.0|07/03/2016|12/03/2016|PHAM THANH        TRA    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|805831|NEN MONG                |45.0|14/03/2016|18/03/2016|VO                PHAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|809820|CO KET CAU 2            |45.0|28/03/2016|01/04/2016|NGUYEN TRONG      PHUOC  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|804836|DAMH KC BETONG 1        |15.4|04/04/2016|24/06/2016|HO DUC            DUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|804845|KET CAU THEP GO         |45.0|04/04/2016|08/04/2016|LE VAN PHUOC      NHAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|807818|QUAN LY DU AN XAY DUNG  |45.0|09/04/2016|13/04/2016|NGUYEN THANH      AN     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|809822|TN SUC BEN VAT LIEU     |15.0|09/05/2016|10/05/2016|TRUONG THI KIM    HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|812821|TN VAT LIEU XAY DUNG    |15.0|16/05/2016|17/05/2016|LE VAN HAI        CHAU   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|805816|TN CO HOC DAT           |15.0|30/05/2016|31/05/2016|LE TUAN           ANH    |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

                                           


                                   Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :09/03/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: ECT13D_N F                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|403801|GIAI TICH HE THONG DIEN |75.0|07/03/2016|14/03/2016|NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|408803|MAY DIEN                |60.0|21/03/2016|26/03/2016|TRUONG SA         SANH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|408804|NANG LUONG TAI TAO      |45.0|28/03/2016|01/04/2016|TRAN CONG         BINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|001025|TU TUONG HO CHI MINH    |39.0|04/04/2016|07/04/2016|NGUYEN THI MINH   HUONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|404810|TN MACH DIEN TU         |15.0|09/05/2016|10/05/2016|NGUYEN PHUOC BAO  DUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|405910|TN XU LY SO TIN HIEU    |15.0|16/05/2016|17/05/2016|VUONG             PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|406801|THUC TAP DIEN 1         |45.0|23/05/2016|27/05/2016|NGUYEN            HOA    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|408802|TN BIEN DOI NL DIEN CO  |30.0|30/05/2016|01/06/2016|NGUYEN THANH      TAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|410808|THUC TAP DIEN TU 1      |45.0|06/06/2016|10/06/2016|HUYNH ANH         HON    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|402914|TN VI XU LY             |36.0|13/06/2016|16/06/2016|TRAN VAN          HOANG  |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay




                             Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :21/03/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: ECT13X_D F                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804308|THUC TAP KY THUAT (X_D) | 0.0|  /  /    |  /  /    |LE ANH            TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804827|KIEN TRUC 1             |60.0|07/03/2016|12/03/2016|LAM NGOC          MAI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|807818|QUAN LY DU AN XAY DUNG  |45.0|14/03/2016|18/03/2016|LUONG DUC         LONG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|804836|DAMH KC BETONG 1        |15.4|28/03/2016|17/06/2016|VO BA             TAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|804809|KET CAU THEP 1          |45.0|04/04/2016|08/04/2016|TRAN TIEN         DAC    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|805831|NEN MONG                |45.0|09/05/2016|13/05/2016|HOANG THE         THAO   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|805816|TN CO HOC DAT           |15.0|16/05/2016|17/05/2016|DO THANH          HAI    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|809822|TN SUC BEN VAT LIEU     |15.0|23/05/2016|24/05/2016|TRUONG THI KIM    HOANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|812821|TN VAT LIEU XAY DUNG    |15.0|30/05/2016|31/05/2016|LE VAN HAI        CHAU   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|809820|CO KET CAU 2            |45.0|01/06/2016|05/06/2016|LUONG VAN         HAI    |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay



                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :26/04/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: EBC14X_D F                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|804302|THUC TAP TOT NGHIEP (DD)| 0.0|  /  /    |  /  /    |LE ANH            TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|19/02/2016|21/02/2016|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|804824|KET CAU BETONG 3        |45.0|26/02/2016|28/02/2016|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|804847|DAMH KC BE TONG 2       |15.0|05/03/2016|31/05/2016|NGUYEN QUOC       THONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|805829|DAMH NEN MONG           |15.0|05/03/2016|31/05/2016|HOANG THE         THAO   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|804842|DAMH THI CONG           |15.0|12/03/2016|05/06/2016|MAI VAN           THANG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|807815|TIN HOC TRONG QLXD      |45.0|18/03/2016|20/03/2016|NGUYEN ANH        THU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|807815|TIN HOC TRONG QLXD      |45.0|25/03/2016|27/03/2016|NGUYEN ANH        THU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|804829|NHA NHIEU TANG          |45.0|01/04/2016|03/04/2016|VO BA             TAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|804829|NHA NHIEU TANG          |45.0|10/06/2016|12/06/2016|VO BA             TAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|804838|DAMH KIEN TRUC          |15.0|04/04/2016|27/06/2016|DUONG MINH        PHAT   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|804831|QUY HOACH DO THI        |45.0|22/04/2016|24/04/2016|HUYNH TUONG       THAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|804831|QUY HOACH DO THI        |45.0|06/05/2016|08/05/2016|HUYNH TUONG       THAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|804828|KIEN TRUC 2             |45.0|13/05/2016|15/05/2016|LE THI BAO        THU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|804828|KIEN TRUC 2             |45.0|20/05/2016|22/05/2016|LE THI BAO        THU    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|804846|THI NGHIEM CONG TRINH   |15.0|28/05/2016|29/05/2016|TRAN THAI MINH    CHANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|12|805814|TT DIA CHAT CONG TRINH  |15.0|04/06/2016|05/06/2016|BUI TRUONG        SON    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|13|812821|TN VAT LIEU XAY DUNG    |15.0|25/06/2016|26/06/2016|LE VAN HAI        CHAU   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|14|804826|KET CAU THEP 2          |45.0|08/07/2016|10/07/2016|DINH THE          HUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|14|804826|KET CAU THEP 2          |45.0|15/07/2016|17/07/2016|DINH THE          HUNG   |
=========================================================================================
           - Nhung mon danh dau (*) co ho tro hoc E"learning
Cac lop Can Tho, Binh Thuan, Kien Giang, An Giang day 10 tiet/ngay
Cac lop Ben Tre, CD Dien day T6 03 tiet, T7, CN day 10 tiet/ngay

* Lich kiem tra giua ky                      Lich thi cuoi ky 
  Ten mon kiem tra            ngay KT           ngay thi
 - KET CAU BETONG 3            /  /            31/03/2016
 - TIN HOC TRONG QLXD          /  /            07/04/2016
 - NHA NHIEU TANG              /  /            18/06/2016
 - QUY HOACH DO THI            /  /            19/05/2016
 - KIEN TRUC 2                 /  /            03/06/2016


 Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :08/06/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: ECD14HTDLF                                                                         |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|400302|THUC TAP TOT NGHIEP (DN)| 180|  /  /    |  /  /    |NGUYEN HOANG MINH TUAN   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|401804|CC DIEN CHO XNCN & CTDD |45.0|19/02/2016|21/02/2016|NGUYEN MINH       HUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|401804|CC DIEN CHO XNCN & CTDD |45.0|26/02/2016|28/02/2016|NGUYEN MINH       HUY    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|403931|DAMH RELAY              |15.0|05/03/2016|31/05/2016|DANG TUAN         KHANH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|403933|DAMH KY THUAT CAO AP    |15.0|12/03/2016|05/06/2016|PHAM DINH ANH     KHOI   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|401818|KY THUAT CHIEU SANG     |45.0|18/03/2016|20/03/2016|NGUYEN DINH       TUYEN  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 5|401818|KY THUAT CHIEU SANG     |45.0|25/03/2016|27/03/2016|NGUYEN DINH       TUYEN  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|403807|TICH TRU NL TRONG HTD   |45.0|01/04/2016|03/04/2016|LE                KY     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 6|403807|TICH TRU NL TRONG HTD   |45.0|08/04/2016|10/04/2016|LE                KY     |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|401816|TRUYEN DONG DIEN        |45.0|22/04/2016|24/04/2016|NGUYEN BAO        ANH    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 7|401816|TRUYEN DONG DIEN        |45.0|06/05/2016|08/05/2016|NGUYEN BAO        ANH    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|700212|QL SAN XUAT CHO KS      |45.0|13/05/2016|15/05/2016|NGUYEN BAC        NGUYEN |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 8|700212|QL SAN XUAT CHO KS      |45.0|20/05/2016|22/05/2016|NGUYEN BAC        NGUYEN |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|403956|KY THUAT CAO AP 2       |45.0|27/05/2016|29/05/2016|NGUYEN NHAT       NAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 9|403956|KY THUAT CAO AP 2       |45.0|03/06/2015|05/06/2016|NGUYEN NHAT       NAM    |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|403828|TN HE THONG DIEN (To C) |30.0|10/06/2016|12/06/2016|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|403828|TN HE THONG DIEN (To C) |30.0|17/06/2016|17/06/2016|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|403828|TN HE THONG DIEN (To A) |30.0|16/07/2016|17/07/2016|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|403828|TN HE THONG DIEN (To A) |30.0|23/07/2016|23/07/2016|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|403828|TN HE THONG DIEN (To B) |30.0|24/07/2016|24/07/2016|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|10|403828|TN HE THONG DIEN (To B) |30.0|30/07/2016|31/07/2016|TRAN THE          TUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|402914|TN VI XU LY (To A)      |36.0|11/06/2016|12/06/2016|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|402914|TN VI XU LY (To A)      |36.0|18/06/2016|19/06/2016|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|402914|TN VI XU LY (To B)      |36.0|11/06/2016|12/06/2016|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|402914|TN VI XU LY (To B)      |36.0|18/06/2016|19/06/2016|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|402914|TN VI XU LY (To C)      |36.0|16/07/2016|17/07/2016|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|11|402914|TN VI XU LY (To C)      |36.0|23/07/2016|24/07/2016|TRAN HOANG        LINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|12|406802|THUC TAP DIEN 2         |45.0|24/06/2016|26/06/2016|LE DUC            PHONG  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
|12|406802|THUC TAP DIEN 2         |45.0|08/07/2016|10/07/2016|LE DUC            PHONG  |
=========================================================================================
           
*Luu y: mon TN HE THONG DIEN (TO C) cac ngay Thu 6 hoc tu 17h00 toi 21h,
        ngay thu 7 & chu nhat hoc 10 tiet/ngay




                            Thoi Khoa Bieu
                          (He KCQ Dao Tao Tai Dia Phuong)
                            Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016
Cap nhat ngay :31/03/2016
=========================================================================================
|ST|Ma MH |   Ten Mon Hoc          |S.T | Tu Ngay  | Den Ngay |      Ho Ten CBGD        |
=========================================================================================
| Lop: ECD14HTDTF                                                                       |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE2013|VI XU LY                |75.0|19/02/2016|21/02/2016|PHAM HUNG         THINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE2013|VI XU LY                |75.0|26/02/2016|28/02/2016|PHAM HUNG         THINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 1|EE2013|VI XU LY                |75.0|04/03/2016|06/03/2016|PHAM HUNG         THINH  |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE2015|XU LY SO TIN HIEU       |60.0|18/03/2016|20/03/2016|PHAM XUAN         VINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 2|EE2015|XU LY SO TIN HIEU       |60.0|25/03/2016|27/03/2016|PHAM XUAN         VINH   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE2017|CO SO KY THUAT DIEN     |60.0|02/04/2016|03/04/2016|NGO MANH          DUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE2017|CO SO KY THUAT DIEN     |60.0|09/04/2016|10/04/2016|NGO MANH          DUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 3|EE2017|CO SO KY THUAT DIEN     |60.0|23/04/2016|24/04/2016|NGO MANH          DUNG   |
|  |      |                        |    |          |          |                         |
| 4|EE2019|CO SO TU DONG           |60.0|07/05/2016|08/05/2016|DANG ANH          TUNG   |
