Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 01/04/2016

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP HỆ THỐNG ĐIỆN HK2/2015-2016

* Sinh viên chú ý thường xuyên theo dõi thông tin trên website để cập nhật thời khóa biểu về: phòng học, tuần học, tiết học 
* Tuần 01, Bắt đầu từ ngày 11/01/2016.
* Tuần 08 bắt đầu từ ngày 29/02/2016.

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK12HTDF - Nhom : N2H1      -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403957 N2H1 QUA DO DIEN TU TRONG HTD| 002845 VIET   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B1 |123  6789012              |
|  2  | 403958 N2H1 SCADA TRONG HE T.DIEN   | 002490 MINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403954 N2H1 CO KHI DUONG DAY        | 002979 TUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |123  678901234567         |
|  3  | 403959 N2H1 CAC NGUON NANG LUONG    | 001487 LINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 204B8 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 403807 N2H1 TICH TRU NL TRONG HTD   | 003340 KY     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 505B4 |123  678901234567         |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
403302   THUC TAP TOT NGHIEP (HT) 3.0  180                      
403931   DAMH RELAY               1.0 15.0                      
403933   DAMH KY THUAT CAO AP     1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK12HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403957 N2H1 QUA DO DIEN TU TRONG HTD| 002845 VIET   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B1 |123  6789012              |
|  2  | 403958 N2H1 SCADA TRONG HE T.DIEN   | 002490 MINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403954 N2H1 CO KHI DUONG DAY        | 002979 TUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |123  678901234567         |
|  3  | 403959 N2H1 CAC NGUON NANG LUONG    | 001487 LINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 204B8 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 403807 N2H1 TICH TRU NL TRONG HTD   | 003340 KY     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 505B4 |123  678901234567         |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
403302   THUC TAP TOT NGHIEP (HT) 3.0  180                      
403931   DAMH RELAY               1.0 15.0                      
403933   DAMH KY THUAT CAO AP     1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK12HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403957 N2H1 QUA DO DIEN TU TRONG HTD| 002845 VIET   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B1 |123  6789012              |
|  2  | 403958 N2H1 SCADA TRONG HE T.DIEN   | 002490 MINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403954 N2H1 CO KHI DUONG DAY        | 002979 TUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |123  678901234567         |
|  3  | 403959 N2H1 CAC NGUON NANG LUONG    | 001487 LINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 204B8 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 403807 N2H1 TICH TRU NL TRONG HTD   | 003340 KY     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 505B4 |123  678901234567         |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
403302   THUC TAP TOT NGHIEP (HT) 3.0  180                      
403931   DAMH RELAY               1.0 15.0                      
403933   DAMH KY THUAT CAO AP     1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK13HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403822 N3H1 VAT LIEU KT DIEN        | 002326 KHOI   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------789-------| 309B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403952 N3H1 NHA MAY DIEN VA TRAM    | 001487 LINH   | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------789-------| 401C6 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 402914 N3H1 TN VI XU LY             | 003492 LAM    | 1.0 | 0.00 0.00 36.0 0.00 0.00|---------012----| 203B3 |123  678901234            |
|  4  | 700212 N3H1 QL SAN XUAT CHO KS      | 003150 NGUYEN | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------789-------| 305B1 |123  678901234567         |
|  4  | 403951 N3H1 KY THUAT CAO AP 1       | 000901 CHUONG | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|---456----------| 301B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 403823 N3H1 TN VAT LIEU DIEN        | 003235 TUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| PTNHTD|     67890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 401801 N3H1 DIEN TU CONG SUAT       | 001387 PHUC   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------78901-----| 305B1 |     67890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 406802 N3H1 THUC TAP DIEN 2         | 001154 TRONG  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTMD |123  678901               |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
403922   DAMH MANG VA HTD         1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK13HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403822 N3H1 VAT LIEU KT DIEN        | 002326 KHOI   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------789-------| 309B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403952 N3H1 NHA MAY DIEN VA TRAM    | 001487 LINH   | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------789-------| 401C6 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 700212 N3H1 QL SAN XUAT CHO KS      | 003150 NGUYEN | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------789-------| 305B1 |123  678901234567         |
|  4  | 403951 N3H1 KY THUAT CAO AP 1       | 000901 CHUONG | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|---456----------| 301B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 402914 N3H2 TN VI XU LY             | 003571 PHI    | 1.0 | 0.00 0.00 36.0 0.00 0.00|---------012----| 203B3 |123  678901234            |
|  5  | 403823 N3H2 TN VAT LIEU DIEN        | 003235 TUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| PTNHTD|     67890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 401801 N3H1 DIEN TU CONG SUAT       | 001387 PHUC   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------78901-----| 305B1 |     67890123456          |
|  6  | 406802 N3H2 THUC TAP DIEN 2         | 002846 PHONG  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|12345-----------| PTTMD |           234567890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
403922   DAMH MANG VA HTD         1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK13HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403822 N3H1 VAT LIEU KT DIEN        | 002326 KHOI   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------789-------| 309B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403952 N3H1 NHA MAY DIEN VA TRAM    | 001487 LINH   | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------789-------| 401C6 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 403823 N3H3 TN VAT LIEU DIEN        | 003235 TUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| PTNHTD|     67890                |
|  4  | 700212 N3H1 QL SAN XUAT CHO KS      | 003150 NGUYEN | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------789-------| 305B1 |123  678901234567         |
|  4  | 403951 N3H1 KY THUAT CAO AP 1       | 000901 CHUONG | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|---456----------| 301B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 402914 N3H3 TN VI XU LY             | 003492 LAM    | 1.0 | 0.00 0.00 36.0 0.00 0.00|------789-------| 203B3 |123  678901234            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 401801 N3H1 DIEN TU CONG SUAT       | 001387 PHUC   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|------78901-----| 305B1 |     67890123456          |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
403922   DAMH MANG VA HTD         1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK14HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE2013 N4H1 VI XU LY                | 003176 LINH   | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| 314B1 |123  678901234567         |
|  2  | EE2014 N4H1 VI XU LY (TN)           | 003414 HOANG  | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| 202B3 |     6789012345           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE2015 N4H1 XU LY SO TIN HIEU       | 003166 VINH   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|123-------------| 501B4 |123  6789012345678        |
|  3  | EE2018 N4H1 CO SO KY THUAT DIEN (TN)| 003303 TAM    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| PTNKTD|     67890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE2017 N4H1 CO SO KY THUAT DIEN     | 001521 CUONG  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|123-------------| 502C6 |123  678901234567         |
|  4  | EE2021 N4H1 CO SO DIEN TU CONG SUAT | 002583 TUYEN  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE2016 N4H1 XU LY SO TIN HIEU (TN)  | 001836 PHAT   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 112B3 |     67890                |
|  5  | EE2019 N4H1 CO SO TU DONG           | 001633 HUYEN  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|123-------------| 201B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | EE2020 N4H1 CO SO TU DONG (TN)      | 003528 TUNG   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| TNDKTD|     67890                |
|  7  | EE2022 N4H1 CS DIEN TU CONG SUAT(TN)| 003315 ANH    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---------012----| PTNDCN|     67890                |
|  7  | EE2025 N4H1 THUC TAP DIEN 1         | 001154 TRONG  | 1.0 | 0.00 45.0 0.00 0.00 0.00|12345-----------| PTTMD1|123  678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE2023 N4H1 THUC TAP DIEN TU 1      | 003118 HON    | 1.0 | 0.00 45.0 0.00 0.00 0.00|12345-----------| PTTDT |     678901234            |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK14HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE2013 N4H1 VI XU LY                | 003176 LINH   | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| 314B1 |123  678901234567         |
|  2  | EE2016 N4H2 XU LY SO TIN HIEU (TN)  | 001836 PHAT   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 112B3 |     67890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE2015 N4H1 XU LY SO TIN HIEU       | 003166 VINH   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|123-------------| 501B4 |123  6789012345678        |
|  3  | EE2014 N4H2 VI XU LY (TN)           | 003414 HOANG  | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| 202B3 |     6789012345           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE2017 N4H1 CO SO KY THUAT DIEN     | 001521 CUONG  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|123-------------| 502C6 |123  678901234567         |
|  4  | EE2021 N4H1 CO SO DIEN TU CONG SUAT | 002583 TUYEN  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE2018 N4H2 CO SO KY THUAT DIEN (TN)| 003303 TAM    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| PTNKTD|     67890                |
|  5  | EE2019 N4H1 CO SO TU DONG           | 001633 HUYEN  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|123-------------| 201B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE2025 N4H2 THUC TAP DIEN 1         | 009813 CBGD   | 1.0 | 0.00 45.0 0.00 0.00 0.00|12345-----------| PTTMD1|123  678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | EE2020 N4H2 CO SO TU DONG (TN)      | 003528 TUNG   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| TNDKTD|     67890                |
|  7  | EE2022 N4H2 CS DIEN TU CONG SUAT(TN)| 003315 ANH    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDCN|     67890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE2023 N4H2 THUC TAP DIEN TU 1      | 003118 HON    | 1.0 | 0.00 45.0 0.00 0.00 0.00|------78901-----| PTTDT |     678901234            |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK14HTDF - Nhom : N4H3      -   Si So = 31      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE2013 N4H1 VI XU LY                | 003176 LINH   | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| 314B1 |123  678901234567         |
|  2  | EE2018 N4H3 CO SO KY THUAT DIEN (TN)| 003303 TAM    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| PTNKTD|     67890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | EE2015 N4H1 XU LY SO TIN HIEU       | 003166 VINH   | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|123-------------| 501B4 |123  6789012345678        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE2017 N4H1 CO SO KY THUAT DIEN     | 001521 CUONG  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|123-------------| 502C6 |123  678901234567         |
|  4  | EE2021 N4H1 CO SO DIEN TU CONG SUAT | 002583 TUYEN  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | EE2014 N4H3 VI XU LY (TN)           | 003571 PHI    | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| 202B3 |     6789012345           |
|  5  | EE2019 N4H1 CO SO TU DONG           | 001633 HUYEN  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.00|123-------------| 201B1 |123  678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | EE2016 N4H3 XU LY SO TIN HIEU (TN)  | 001836 PHAT   | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 112B3 |     67890                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | EE2020 N4H3 CO SO TU DONG (TN)      | 000644 THUAN  | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| TNDKTD|     67890                |
|  8  | EE2022 N4H3 CS DIEN TU CONG SUAT(TN)| 003315 ANH    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| PTNDCN|     67890                |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 27/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc




TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK15HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE1007 N5H1 VAT LY BAN DAN          | 003197 QUAN   | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| 215B1 |       890123456789012    |
|  2  | PH1007 N5H1 THI NGHIEM VAT LY       | 002456 TU     | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| 201B6 |       8901234567         |
|  2  | CH1004 N5H1 HOA DAI CUONG (TN)      | 001193 CO     | 0.0 | 0.00 0.00 20.0 0.00 0.00|------7890------| 405B2 |             45678        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | MT1009 N5H1 PHUONG PHAP TINH        | 003134 LOC    | 3.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|123-------------| 404C4 |       890123456789012    |
|  3  | EE1012 N5H1 GIAI TICH MACH (TN)     | 003356 PHUONG | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| PTNM&D|       89012              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE1011 N5H1 GIAI TICH MACH          | 001595 TRI    | 4.0 | 45.0 15.0 15.0 0.00 0.00|1234------------| 214B1 |       890123456789012    |
|  4  | EE1008 N5H1 VAT LY BAN DAN (TN)     | 003588 HIEU   | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| PTNDT2|       8901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | MT1005 N5H1 GIAI TICH 2             | 001672 HUY    | 4.0 | 45.0 25.0 0.00 0.00 5.00|-23456----------| 215B1 |       8901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CH1003 N5H1 HOA DAI CUONG           | 001898 TUYET  | 3.0 | 30.0 10.0 20.0 0.00 0.00|123-------------| 313B1 |       89012345678901     |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK15HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | EE1007 N5H1 VAT LY BAN DAN          | 003197 QUAN   | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| 215B1 |       890123456789012    |
|  2  | EE1012 N5H2 GIAI TICH MACH (TN)     | 003173 DUY    | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| PTNM&D|       89012              |
|  2  | EE1008 N5H2 VAT LY BAN DAN (TN)     | 003588 HIEU   | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| PTNDT2|       8901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | MT1009 N5H1 PHUONG PHAP TINH        | 003134 LOC    | 3.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|123-------------| 404C4 |       890123456789012    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | EE1011 N5H1 GIAI TICH MACH          | 001595 TRI    | 4.0 | 45.0 15.0 15.0 0.00 0.00|1234------------| 214B1 |       890123456789012    |
|  4  | PH1007 N5H2 THI NGHIEM VAT LY       | 002456 TU     | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| 201B6 |       8901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | CH1004 N5H2 HOA DAI CUONG (TN)      | 002815 THUY   | 0.0 | 0.00 0.00 20.0 0.00 0.00|------7890------| 405B2 |             45678        |
|  5  | MT1005 N5H1 GIAI TICH 2             | 001672 HUY    | 4.0 | 45.0 25.0 0.00 0.00 5.00|-23456----------| 215B1 |       8901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | CH1003 N5H1 HOA DAI CUONG           | 001898 TUYET  | 3.0 | 30.0 10.0 20.0 0.00 0.00|123-------------| 313B1 |       89012345678901     |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBK15HTDF - Nhom :           -   Si So = 99      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
