Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 24/03/2016

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP BUỔI TỐI HK2/2015-2016

* Sinh viên chú ý thường xuyên theo dõi thông tin trên website để cập nhật thời khóa biểu về: phòng học, tuần học, tiết học
* Tuần 06, bắt đầu từ ngày 15/02/2016.

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT11CNHF - Nhom : T01       -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 604904 T01  CN SX CAC CHAT MAU VO CO| 001871 HA     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 602845 T01  TN KY THUAT DIEN HOA    | 001811 SON    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------89012----| 103B2 |      789012345           |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
600303   LUAN VAN TOT NGHIEP (HD)  10  0.0   

                   
TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT11CNSHF - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  8  | 602813 T01  HOA LY 1                | 001930 AN     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 307B1 |     678901234567890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
607303   LUAN VAN TOT NGHIEP (SH)  10  0.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT12CTM1F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 210815 T01  TRUYEN NHIET            | 001737 TUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B8 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 202880 T01  MAY CONG CU             | 000200 THANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 700213 T01  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002973 TUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 209804 T01  TOI UU HOA & QHTN       | 001766 NGUYEN | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 202904 T01  CAD / CAM / CNC         | 001998 THANH  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |     67890123456789012345 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
202838   DAMH KY THUAT CHE TAO    1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT12X_D2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 809828 T01  DAN HOI UNG DUNG & PTHH | 002168 QUOC   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 804832 T01  BTCT UNG LUC TRUOC      | 002552 CHINH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 804828 T01  KIEN TRUC 2             | 003244 THU    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 807813 T01  TO CHUC THI CONG        | 003429 TIN    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 |     678901234567890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
804841   DAMH KET CAU THEP 2      1.0 15.0                      
804842   DAMH THI CONG            1.0 15.0                      
804847   DAMH KC BE TONG 2        1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT12TDH1F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 409805 T01  HT DIEU KHIEN NHUNG     | 001938 HAO    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 700200 T01  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003029 THAO   | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 306B6 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 409810 T01  MANG CONG NGHIEP        | 002655 CHAU   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 700213 T01  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002973 TUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 409813 T01  THIET BI DK THUY KHI    | 000644 THUAN  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 409911 T02  TN TU DONG HOA          | 003609 DUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| TNTDH |            34567         |
|  8  | 409803 T01  TN KY THUAT DIEU KHIEN  | 003528 TUNG   | 1.0 | 0.00 0.00 18.0 0.00 0.00|---456----------| TNDKTD|       890123             |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
409304   THUC TAP KY THUAT (DH)   1.0 90.0                      
409836   DAMH TDH & DIEU KHIEN 2  1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT12DN1F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403804 T01  BAO VE ROLE TRONG HTD   | 002644 KHANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 700200 T01  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003029 THAO   | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 306B6 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 700213 T01  QUAN TRI K/DOANH CHO KS | 002973 TUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 403828 T01  TN HE THONG DIEN        | 002979 TUAN   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| PTNHTD|      7890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 401806 T01  KY THUAT RA Q.DINH KY SU| 003315 ANH    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 408805 T01  THI NGHIEM MAY DIEN     | 003303 TAM    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| PTNKTD|       8901234567         |
|  8  | 401804 T01  CC DIEN CHO XNCN & CTDD | 003315 ANH    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 213B1 |     678901234567890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
400304   THUC TAP KY THUAT (DN)   1.0 90.0                      
400809   DAMH DIEN NANG 2         1.0 15.0                      
         

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13CTM2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 202847 T01  KY THUAT CHE TAO 2      | 002201 PHUONG | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 218831 T01  TU DONG HOA SAN XUAT    | 001987 HUY    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 202801 T02  TN KT THUY LUC & KHI NEN| 003224 HUAN   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| 201XC1|       8901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 700200 T02  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003151 ANH    | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 309B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 202810 T01  KT THUY LUC & KHI NEN   | 001798 PHUONG | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 202B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 001001 T01  NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 003208 PHONG  | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 |     678901234567890123   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 202904 T01  CAD / CAM / CNC         | 001998 THANH  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B1 |     67890123456789012345 |
|  8  | 001001 T01  NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 003208 PHONG  | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B1 |     678901234567890123   |
|  8  | 202802 T01  TN DUNG SAI&KY THUAT DO | 003684 NGUYEN | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| PTNDLG|       8901234567         |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
209801   DAMH CHI TIET MAY        1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13CDT2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 202847 T01  KY THUAT CHE TAO 2      | 002201 PHUONG | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 202801 T02  TN KT THUY LUC & KHI NEN| 003224 HUAN   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|-------------456| 201XC1|       8901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 700200 T02  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003151 ANH    | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 309B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 202810 T01  KT THUY LUC & KHI NEN   | 001798 PHUONG | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 202B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 001001 T01  NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 003208 PHONG  | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 |     678901234567890123   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 001001 T01  NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 003208 PHONG  | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B1 |     678901234567890123   |
|  8  | 202802 T01  TN DUNG SAI&KY THUAT DO | 003684 NGUYEN | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| PTNDLG|       8901234567         |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
209801   DAMH CHI TIET MAY        1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13X_DF - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 805831 T01  NEN MONG                | 001736 VINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001105 THINH  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 807818 T01  QUAN LY DU AN XAY DUNG  | 001009 LUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 809820 T01  CO KET CAU 2            | 001078 QUOC   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 804827 T01  KIEN TRUC 1             | 003108 TRA    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 812821 T01  TN VAT LIEU XAY DUNG    | 002632 CHAU   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNVLX|       89012              |
|  8  | 804845 T01  KET CAU THEP GO         | 002618 HUNG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 502C4 |     678901234567890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
804308   THUC TAP KY THUAT (X_D)  3.0  0.0                      
804836   DAMH KC BETONG 1         1.0 15.4                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13TDH2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 404819 T01  DO LUONG CONG NGHIEP    | 000521 DINH   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 008001 T01  PHAP LUAT VIET NAM D/C  | 009259 HUONG  | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 405802 T01  TRUYEN SO LIEU & MANG   | 002693 QUANG  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| GDB2A |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409814 T01  LT DIEU KHIEN NANG CAO  | 001938 HAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 313B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 409830 T01  DIEN TU CONG SUAT &UDUNG| 001289 PHUONG | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 001001 T01  NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 003208 PHONG  | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 |     678901234567890123   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 001001 T01  NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 003208 PHONG  | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B1 |     678901234567890123   |
|  8  | 409832 T01  THIET BI & HT TU DONG   | 002394 QUOC   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 201B1 |     678901234567890      |
|  8  | 406801 T03  THUC TAP DIEN 1         | 002846 PHONG  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTMD1|     678901234567890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13DN2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 401801 T01  DIEN TU CONG SUAT       | 002583 TUYEN  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 210B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 008001 T01  PHAP LUAT VIET NAM D/C  | 009259 HUONG  | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 405802 T01  TRUYEN SO LIEU & MANG   | 002693 QUANG  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| GDB2A |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 408804 T01  NANG LUONG TAI TAO      | 001972 TU     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 408803 T01  MAY DIEN                | 001876 HON    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 001001 T01  NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 003208 PHONG  | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 |     678901234567890123   |
|  7  | 406801 T02  THUC TAP DIEN 1         | 002204 HOA    | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTMD1|              567890123   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 410808 T01  THUC TAP DIEN TU 1      | 002614 KY     | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTDT |              567890123   |
|  8  | 001001 T01  NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 003208 PHONG  | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B1 |     678901234567890123   |
|  8  | 405910 T04  TN XU LY SO TIN HIEU    | 001836 PHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| PTNVT |      78901               |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13CNH2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 605802 T01  MO PHONG & TOI UU HOA   | 002346 KHOA   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 212B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001105 THINH  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B1 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 605867 T01  TRUYEN KHOI A           | 001884 DUNG   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B6 |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 700200 T02  LAP & PHAN TICH DU AN   | 003151 ANH    | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 309B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 605869 T01  CSO T/KE MAY & T/BI HH  | 002318 NGON   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B6 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 605917 T01  UD TIN HOC TRONG CNHH   | 001496 THO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 605838 T01  TN QUA TRINH & THIET BI | 001981 AN     | 2.0 | 0.00 0.00 60.0 0.00 0.00|123-------------| TNQTTB|     67890123456789012345 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 25/01/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
605907   TT QUA TRINH & THIET BI  2.0  0.0 
                     

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 2 - Nam Hoc 2015-2016F
Lop EBT13DVT2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 11/01/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 405804 T01  MACH DIEN TU NANG CAO   | 000937 DUC    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 315B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 008001 T01  PHAP LUAT VIET NAM D/C  | 009259 HUONG  | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 |     678901234567890      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 405802 T01  TRUYEN SO LIEU & MANG   | 002693 QUANG  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| GDB2A |     67890123456789012345 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 405803 T01  MACH DIEN TU THONG TIN  | 003191 HA     | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B1 |     67890123456789012345 |
