TIN TỔNG HỢP
Học lại
THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI THÁNG 1/2016 HỆ VLVH (Cập nhật ngày 06/01/2016 - các môn có tô màu)
Nhóm | Mã Môn | Tên Môn Học | Sỉ Số |
Tổng ST |
Dạng 1 | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9 | Ngày 10 | Ngày 11 | |||
TiếtBD | ST | Ngày BD | Ngày KT | ||||||||||||||||
RZ01 | 008001 | PHAP LUAT VIET NAM D/C | 36 | 25 | 1 | 5 | 4/1/2016 | 8/1/2016 | 307B1 | 210B1 | 303B1 | 214B1 | 202B1 | ||||||
RZ01 | CH1003 | HOA DAI CUONG | 15 | 30 | 2 | 5 | 5/1/2016 | 10/1/2016 | HUY LOP | ||||||||||
RZ01 | 402830 | VI XU LY | 25 | 30 | 8 | 5 | 5/1/2016 | 10/1/2016 | 307B1 | 307B1 | 307B1 | 307B1 | 310B1 | 310B1 | |||||
RZ01 | 804803 | KET CAU BETONG 1 | 23 | 30 | 8 | 5 | 5/1/2016 | 10/1/2016 | 310B1 | 201B1 | 201B1 | 201B1 | 201B1 | 201B1 | |||||
RZ01 | MT1007 | DAI SO | 27 | 30 | 8 | 5 | 5/1/2016 | 10/1/2016 | 211B1 | 302B2 | 211B1 | 211B1 | 211B1 | 211B1 | |||||
RZ01 | EE1003 | TOAN KY THUAT | 46 | 25 | 2 | 5 | 6/1/2016 | 10/1/2016 | 310B1 | 310B1 | 310B1 | 310B1 | 310B1 | ||||||
RZ01 | 810820 | TRAC DIA DAI CUONG | 16 | 25 | 2 | 5 | 6/1/2016 | 10/1/2016 | 302B2 | 302B2 | 302B2 | 302B2 | 302B1 | ||||||
RZ01 | 812820 | VAT LIEU XAY DUNG | 29 | 25 | 2 | 5 | 6/1/2016 | 10/1/2016 | 301B6 | 301B6 | 301B6 | 303B8 | 303B8 | ||||||
RZ01 | 006818 | XAC SUAT THONG KE | 51 | 25 | 8 | 5 | 6/1/2016 | 10/1/2016 | 302B6 | 302B6 | 302B6 | 302B6 | 303B6 | ||||||
RZ01 | 809801 | SUC BEN VAT LIEU 2C | 17 | 25 | 8 | 5 | 6/1/2016 | 10/1/2016 | 303B6 | 303B6 | 303B6 | 306B6 | 202B6 | ||||||
RZ01 | 810813 | DINH VI VE TINH GPS | 34 | 25 | 8 | 5 | 6/1/2016 | 10/1/2016 | 203B8 | 203B8 | 203B8 | 203B8 | 203B8 | ||||||
RZ01 | 001001 | NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 35 | 55 | 2 | 5 | 7/1/2016 | 17/1/2016 | 201B1 | 201B1 | 201B1 | 201B1 | 210B1 | 502B4 | GDB2B | 307B1 | 305B1 | 307B1 | 307B1 |
RZ01 | EE1011 | GIAI TICH MACH | 53 | 40 | 2 | 5 | 10/1/2016 | 17/1/2016 | 202B1 | 310B1 | 302B6 | 202B6 | 303B6 | 214B1 | 201B1 | 201B1 |
|
||
RZ01 | MT1003 | GIAI TICH 1 | 35 | 40 | 8 | 5 | 10/1/2016 | 17/1/2016 | 303B8 | 302B2 | 305B1 | 212B1 | 305B1 | 302B6 | 307B1 | 307B1 | |||
RZ01 | 408803 | MAY DIEN | 53 | 30 | 2 | 5 | 11/1/2016 | 16/1/2016 | 313B1 | 505B4 | 502C4 | 501B4 | 401C5 | 212B1 | |||||
RZ01 | 810812 | DIA CHINH DAI CUONG | 6 | 30 | 2 | 5 | 12/1/2016 | 17/1/2016 | 402C6 | 503C4 | 302B2 | 314B1 | 211B1 | 203B1 | |||||
RZ01 | 402921 | DUNG CU BAN DAN | 16 | 30 | 2 | 5 | 12/1/2016 | 17/1/2016 | 503C4 | 304C4 | 203B8 | 313B1 | 202B1 | 310B1 | |||||
RZ01 | 408805 | THI NGHIEM MAY DIEN | 42 | 30 | 2 | 5 | 12/1/2016 | 17/1/2016 | X | X | X | X | X | X | |||||
RZ01 | 001004 | D/LOI C/MANG DANG CSVN | 54 | 30 | 8 | 5 | 12/1/2016 | 17/1/2016 | 212B1 | 304C4 | GDB2B | 304B8 | 202B1 | 202B1 | |||||
RZ01 | 401801 | DIEN TU CONG SUAT | 25 | 30 | 8 | 5 | 12/1/2016 | 17/1/2016 | 303B1 | 303C4 | 308B1 | 306B6 | 201B1 | 201B1 | |||||
RZ01 | 802812 | TN CO LUU CHAT | 13 | 30 | 8 | 5 | 12/1/2016 | 17/1/2016 | X | X | X | X | X | X | |||||
RZ01 | 810817 | TIN HOC TRONG TRAC DIA | 25 | 30 | 8 | 5 | 12/1/2016 | 17/1/2016 | 303B8 | 401C6 | 301B6 | 502C5 | 310B1 | 301B1 | |||||
RZ01 | 210814 | NHIET DONG LUC HOC KT | 13 | 25 | 2 | 5 | 13/1/2016 | 17/1/2016 | 403C5 | 503C4 | 302B2 | 310B1 | 301B1 | ||||||
RZ01 | 802815 | CO LUU CHAT | 77 | 25 | 2 | 5 | 13/1/2016 | 17/1/2016 | 401C6 | 601C6 | 302B6 | 302B2 | 302B1 | ||||||
RZ01 | 804805 | KC BE TONG 2 | 13 | 25 | 2 | 5 | 13/1/2016 | 17/1/2016 | 601C6 | 603C6 | 303B6 | 302B6 | 303B1 | ||||||
RZ01 | 804826 | KET CAU THEP 2 | 29 | 25 | 2 | 5 | 13/1/2016 | 17/1/2016 | 603C6 | 306B4 | 401C6 | 303B6 | 302B2 | ||||||
RZ01 | 402909 | KY THUAT SO & VI XU LY | 21 | 25 | 8 | 5 | 13/1/2016 | 17/1/2016 | 403C6 | 306B6 | 401C6 | 203B1 | 302B1 | ||||||
RZ01 | 806802 | VE KY THUAT 1B | 35 | 25 | 8 | 5 | 13/1/2016 | 17/1/2016 | 601C6 | 302C4 | 403C5 | 302B2 | 303B1 | ||||||
RZ01 | 809820 | CO KET CAU 2 | 37 | 25 | 8 | 5 | 13/1/2016 | 17/1/2016 | 604C6 | 304C4 | 601C6 | 302B6 | 211B1 | ||||||
RZ01 | 001025 | TU TUONG HO CHI MINH | 20 | 20 | 2 | 5 | 14/1/2016 | 17/1/2016 | 505B4 | 302C4 | 203B8 | 302B6 | |||||||
RZ01 | PH1005 | VAT LY 2 | 20 | 40 | 2 | 5 | 17/1/2016 | 24/1/2016 | 203B8 | 310B1 | 402C6 | 503C4 | 307B1 | 302B6 | 307B1 | 307B1 | |||
RZ01 | MT1005 | GIAI TICH 2 | 43 | 40 | 8 | 5 | 17/1/2016 | 24/1/2016 | 302B2 | 302B2 | 303B8 | 212B1 | 308B1 | 302B6 | 307B1 | 307B1 | |||
RZ01 | 404801 | TIN HIEU & HE THONG | 14 | 30 | 2 | 5 | 19/1/2016 | 24/1/2016 | 302B6 | 403C5 | 303B6 | 303B6 | 201B1 | 211B1 | |||||
RZ01 | 404804 | TRUONG DIEN TU | 38 | 30 | 2 | 5 | 19/1/2016 | 24/1/2016 | 503C4 | 401C6 | 203B8 | 214B1 | 202B1 | 302B2 | |||||
RZ01 | 402802 | KY THUAT SO | 58 | 30 | 8 | 5 | 19/1/2016 | 24/1/2016 | 303B1 | 503C4 | 305B1 | 503C5 | 210B1 | 504C5 | |||||
RZ01 | 409801 | CO SO TU DONG | 22 | 30 | 8 | 5 | 19/1/2016 | 24/1/2016 | 212B1 | GDB2B | GDB2B | GDB2B | 211B1 | 211B1 | |||||
RZ01 | 805831 | NEN MONG | 41 | 25 | 2 | 5 | 20/1/2016 | 24/1/2016 | 304C4 | 603C6 | 302C4 | 211B1 | 201B1 | ||||||
RZ01 | 809815 | SUC BEN VAT LIEU 2 | 21 | 25 | 2 | 5 | 20/1/2016 | 24/1/2016 | 502C4 | 503C4 | 303C4 | 310B1 | 314B1 | ||||||
RZ01 | MT1009 | PHUONG PHAP TINH | 30 | 25 | 8 | 5 | 20/1/2016 | 24/1/2016 | 302B6 | 301B6 | 304B8 | 310B1 | 202B1 | ||||||
RZ01 | 809816 | CO KET CAU 1 | 22 | 25 | 8 | 5 | 20/1/2016 | 24/1/2016 | 303C4 | 302C4 | 401C6 | 302B2 | 203B1 | ||||||
RZBE | 700212 | QL SAN XUAT CHO KS | 26 | 24 | 2 | 5 | 22/1/2016 | 24/1/2016 | HỌC TẠI TỈNH BẾN TRE | ||||||||||
RZ01 | PH1003 | VAT LY 1 | 47 | 40 | 2 | 5 | 22/1/2016 | 29/1/2016 | 302B2 | 302B2 | 303B1 | 210B1 | 212B1 | 202B6 | 307B1 | 314B1 | |||
RZ01 | 404836 | GIAI TICH MACH | 45 | 40 | 2 | 5 | 25/1/2016 | 17/2/2016 | 302B2 | 302B2 | 302B2 | 302B2 | 303C4 |
303B8 |
404C4 |
603C6 |
|||
RZ01 | 408801 | BIEN DOI N.LUONG DIEN CO | 29 | 25 | 2 | 5 | 25/1/2016 | 29/1/2016 | 310B1 | 302B6 | 304C4 | 303B6 | 313B1 | ||||||
RZ01 | 804845 | KET CAU THEP GO | 64 | 25 | 2 | 5 | 25/1/2016 | 29/1/2016 | 303B8 | 503C4 | 401C6 | 203B8 | 302B2 | ||||||
RZ01 | 809826 | SUC BEN VAT LIEU 1 | 25 | 25 | 2 | 5 | 25/1/2016 | 29/1/2016 | 203B8 | 402C6 | 603C6 | 603C6 | 214B1 | ||||||
RZ01 | PH1007 | THI NGHIEM VAT LY | 15 | 30 | 2 | 5 | 25/1/2016 | 15/2/2016 | X | X | X | X | X | X | |||||
RZ01 | 403801 | GIAI TICH HE THONG DIEN | 19 | 40 | 8 | 5 | 25/1/2016 | 17/2/2016 | 303C5 | 305B8 | 212B1 | 303C5 | 302C4 | 602C6 | 305B8 | 314B1 | |||
RZ01 | 404814 | DO DIEN | 17 | 25 | 8 | 5 | 25/1/2016 | 29/1/2016 | 302B2 | GDB2B | 302B6 | 308B1 | 302B6 | ||||||
RZ01 | 501801 | TIN HOC DAI CUONG | 42 | 30 | 8 | 5 | 25/1/2016 | 15/2/2016 | GDB2B | 303B8 | 303C4 | 301B6 | 304B8 | 301B1 | |||||
RZ01 | 804827 | KIEN TRUC 1 | 23 | 30 | 8 | 5 | 25/1/2016 | 15/2/2016 | 301B1 | 303B1 | 212B1 | 306B6 | 604C6 | 304C4 | |||||
Mở thêm môn học mới | |||||||||||||||||||
RZ01 | 602848 | Hóa lý 2 | 10 | 25 | 8 | 5 | 5/1/2016 | 10/1/2016 | 302B2 | N | 302B2 | 310B1 | 303B8 | 304B8 | |||||
RZ01 | 006846 | Thống kê & PT số liệu | 10 | 25 | 2 | 5 | 5/1/2016 | 9/1/2016 | 302B2 | 307B1 | 307B1 | 303B8 | 307B1 | ||||||
RZ01 | 604809 | Hóa vô cơ | 10 | 25 | 7 | 5 | 11/1/2016 | 15/1/2016 | 307B1 | 303B8 | 310B1 | 303B8 | 301B6 | ||||||
RZ01 | 607805 | Sinh học phân tử - di truyền | 6 | 25 | 2 | 5 | 18/1/2016 | 22/1/2016 | 302B2 | 302B2 | 302B2 | 302B2 | 313B1 | ||||||
RZ01 | 403803 | Kỹ thuật cao áp | 2 | 25 | 2 | 5 | 20/1/2016 | 24/1/2016 | 214B1 | 302B6 | 314B1 | 301B6 | 202B1 | ||||||
RZ01 | 810842 | LT sai số & xử lý số liệu đo | 14 | 30 | 2 | 5 | 19/1/2016 | 24/1/2016 | 402C4 | 603C6 | 210B1 | 401C6 | 302B6 | 203B1 |
*Lưu ý: X: học tại phòng thí nghiệm, Sinh Viên liên hệ bộ môn để cập nhật thông tin về phòng học
N: ngày nghỉ
A: Chưa có phòng học, PĐT sẽ cập nhật sau