Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 30/11/-0001

Thời Khóa Biểu Chính Thức Học Kỳ 1 - Năm 2014-2015 (Các lớp HTĐ ban ngày)

M
TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBK11HTDF - Nhom : N1H1      -   Si So = 90      Ngay Bat Dau Hoc 18/08/2014

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403828 N1H1 TN HE THONG DIEN        | 002979 TUAN   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| PTNHTD|1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403956 N1H1 KY THUAT CAO AP 2       | 000901 CHUONG | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B4 |123456789K12345                 |
|  3  | 403953 N1H1 THIET KE HE THONG DIEN  | 002644 KHANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 301B6 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 403916 N1H1 ON DINH HE THONG DIEN   | 001486 LIEM   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B4 |123456789K12345                 |
|  4  | 401843 N1H1 TN DIEN TU CONG SUAT    | 003315 ANH    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDCN|1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 401826 N1H1 AN TOAN DIEN            | 003172 PHUONG | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 406B4 |123456789K1                     |
|  5  | 403804 N1H1 BAO VE ROLE TRONG HTD   | 003340 KY     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 406B4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 001004 N1H1 D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001105 THINH  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--3456----------| 505B4 |123456789K1234                  |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 14/08/2014     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
403925   DAMH NM DIEN VA TRAM     1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBK11HTDF - Nhom :           -   Si So = 90      Ngay Bat Dau Hoc 18/08/2014

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 401843 N1H2 TN DIEN TU CONG SUAT    | 003386 HUY    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDCN|1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403956 N1H1 KY THUAT CAO AP 2       | 000901 CHUONG | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B4 |123456789K12345                 |
|  3  | 403953 N1H1 THIET KE HE THONG DIEN  | 002644 KHANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 301B6 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 403828 N1H2 TN HE THONG DIEN        | 002979 TUAN   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| PTNHTD|1234567890                      |
|  4  | 403916 N1H1 ON DINH HE THONG DIEN   | 001486 LIEM   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 401826 N1H1 AN TOAN DIEN            | 003172 PHUONG | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 406B4 |123456789K1                     |
|  5  | 403804 N1H1 BAO VE ROLE TRONG HTD   | 003340 KY     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 406B4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 001004 N1H1 D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001105 THINH  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--3456----------| 505B4 |123456789K1234                  |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 14/08/2014     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
403925   DAMH NM DIEN VA TRAM     1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBK11HTDF - Nhom :           -   Si So = 90      Ngay Bat Dau Hoc 18/08/2014

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403828 N1H3 TN HE THONG DIEN        | 002979 TUAN   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|123-------------| PTNHTD|1234567890                      |
|  2  | 401843 N1H3 TN DIEN TU CONG SUAT    | 003315 ANH    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| PTNDCN|1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 403956 N1H1 KY THUAT CAO AP 2       | 000901 CHUONG | 2.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 305B4 |123456789K12345                 |
|  3  | 403953 N1H1 THIET KE HE THONG DIEN  | 002644 KHANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 301B6 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 403916 N1H1 ON DINH HE THONG DIEN   | 001486 LIEM   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 305B4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 401826 N1H1 AN TOAN DIEN            | 003172 PHUONG | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|123-------------| 406B4 |123456789K1                     |
|  5  | 403804 N1H1 BAO VE ROLE TRONG HTD   | 003340 KY     | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 406B4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 001004 N1H1 D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001105 THINH  | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--3456----------| 505B4 |123456789K1234                  |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 14/08/2014     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
403925   DAMH NM DIEN VA TRAM     1.0 15.0                      


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBK12HTDF - Nhom :           -   Si So = 90      Ngay Bat Dau Hoc 18/08/2014

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 001004 N2H1 D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001163 BAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--3456----------| 505B4 |123456789K1234                  |
|  2  | 406801 N2H1 THUC TAP DIEN 1         | 002204 HOA    | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTMD |12345678                        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 404814 N2H1 DO DIEN                 | 000367 KY     | 2.0 | 42.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------789-------| 308B1 |123456                          |
|  3  | 403801 N2H1 GIAI TICH HE THONG DIEN | 001179 QUANG  | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|---------012----| 308B1 |123456789K123                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 408805 N2H1 THI NGHIEM MAY DIEN     | 003303 TAM    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| PTNKTD|1234567890                      |
|  4  | 402913 N2H1 TN KY THUAT SO          | 003571 PHI    | 1.0 | 0.00 0.00 36.0 0.00 0.00|---------012----| 202B3 |12345678901234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409801 N2H1 CO SO TU DONG           | 001938 HAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--3456----------| 308B1 |123456789K1234                  |
|  5  | 402830 N2H1 VI XU LY                | 000632 ON     | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--------9012----| 502B4 |123456789K1234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 403801 N2H1 GIAI TICH HE THONG DIEN | 001179 QUANG  | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|---------012----| GDB2B |123456789K123                   |
|  6  | 700200 N2H1 LAP & PHAN TICH DU AN   | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|------789-------| GDB2B |123456789K12345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 14/08/2014     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBK12HTDF - Nhom :           -   Si So = 90      Ngay Bat Dau Hoc 18/08/2014

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 001004 N2H1 D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001163 BAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--3456----------| 505B4 |123456789K1234                  |
|  2  | 402913 N2H2 TN KY THUAT SO          | 003492 LAM    | 1.0 | 0.00 0.00 36.0 0.00 0.00|---------012----| 202B3 |12345678901234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 404814 N2H1 DO DIEN                 | 000367 KY     | 2.0 | 42.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------789-------| 308B1 |123456                          |
|  3  | 403801 N2H1 GIAI TICH HE THONG DIEN | 001179 QUANG  | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|---------012----| 308B1 |123456789K123                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 408805 N2H2 THI NGHIEM MAY DIEN     | 003303 TAM    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---------012----| PTNKTD|1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409801 N2H1 CO SO TU DONG           | 001938 HAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--3456----------| 308B1 |123456789K1234                  |
|  5  | 402830 N2H1 VI XU LY                | 000632 ON     | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--------9012----| 502B4 |123456789K1234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 403801 N2H1 GIAI TICH HE THONG DIEN | 001179 QUANG  | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|---------012----| GDB2B |123456789K123                   |
|  6  | 700200 N2H1 LAP & PHAN TICH DU AN   | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|------789-------| GDB2B |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 406801 N2H2 THUC TAP DIEN 1         | 002203 QUOC   | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|12345-----------| PTTMD |12345678                        |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 14/08/2014     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBK12HTDF - Nhom :           -   Si So = 90      Ngay Bat Dau Hoc 18/08/2014

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 001004 N2H1 D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001163 BAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--3456----------| 505B4 |123456789K1234                  |
|  2  | 408805 N2H3 THI NGHIEM MAY DIEN     | 003303 TAM    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---------012----| PTNKTD|1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 404814 N2H1 DO DIEN                 | 000367 KY     | 2.0 | 42.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------789-------| 308B1 |123456                          |
|  3  | 403801 N2H1 GIAI TICH HE THONG DIEN | 001179 QUANG  | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|---------012----| 308B1 |123456789K123                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 402913 N2H3 TN KY THUAT SO          | 0.9814 CBGD   | 1.0 | 0.00 0.00 36.0 0.00 0.00|123-------------| 202B3 |12345678901234                  |
|  4  | 406801 N2H3 THUC TAP DIEN 1         | 002846 PHONG  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTMD |12345678                        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409801 N2H1 CO SO TU DONG           | 001938 HAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--3456----------| 308B1 |123456789K1234                  |
|  5  | 402830 N2H1 VI XU LY                | 000632 ON     | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--------9012----| 502B4 |123456789K1234                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 403801 N2H1 GIAI TICH HE THONG DIEN | 001179 QUANG  | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|---------012----| GDB2B |123456789K123                   |
|  6  | 700200 N2H1 LAP & PHAN TICH DU AN   | 002381 TUNG   | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|------789-------| GDB2B |123456789K12345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 14/08/2014     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBK13HTDF - Nhom :           -   Si So = 90      Ngay Bat Dau Hoc 18/08/2014

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 404809 N3H1 TN MACH                 | 003356 PHUONG | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------789-------| 102B3 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 408801 N3H1 BIEN DOI N.LUONG DIEN CO| 001146 LONG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 304C4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 404837 N3H1 TOAN KY THUAT           | 003173 DUY    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 314B1 |123456789K12345                 |
|  4  | 006823 N3H1 PHUONG PHAP TINH        | 001402 LUONG  | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|------789-------| 212B1 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 403947 N3H1 LT VA UNG DUNG TRONG HTD| 002979 TUAN   | 3.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------7890------| 502C4 |123456789K1234                  |
|  5  | 001001 N3H1 NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 009406 KIEN   | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 502C4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 404804 N3H1 TRUONG DIEN TU          | 001595 TRI    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|1234------------| 304C4 |123456789K1234                  |
|  6  | 001001 N3H1 NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 009406 KIEN   | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|------7890------| 403C4 |123456789K12345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 14/08/2014     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBK13HTDF - Nhom :           -   Si So = 90      Ngay Bat Dau Hoc 18/08/2014

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 404809 N3H2 TN MACH                 | 003356 PHUONG | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---------012----| 102B3 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 408801 N3H1 BIEN DOI N.LUONG DIEN CO| 001146 LONG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 304C4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 404837 N3H1 TOAN KY THUAT           | 003173 DUY    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 314B1 |123456789K12345                 |
|  4  | 006823 N3H1 PHUONG PHAP TINH        | 001402 LUONG  | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|------789-------| 212B1 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 403947 N3H1 LT VA UNG DUNG TRONG HTD| 002979 TUAN   | 3.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------7890------| 502C4 |123456789K1234                  |
|  5  | 001001 N3H1 NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 009406 KIEN   | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 502C4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 404804 N3H1 TRUONG DIEN TU          | 001595 TRI    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|1234------------| 304C4 |123456789K1234                  |
|  6  | 001001 N3H1 NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 009406 KIEN   | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|------7890------| 403C4 |123456789K12345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 14/08/2014     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc


TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2014-2015F
Lop EBK13HTDF - Nhom :           -   Si So = 90      Ngay Bat Dau Hoc 18/08/2014

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 404809 N3H3 TN MACH                 | 003356 PHUONG | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| 102B3 |1234567890                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 408801 N3H1 BIEN DOI N.LUONG DIEN CO| 001146 LONG   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 304C4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 404837 N3H1 TOAN KY THUAT           | 003173 DUY    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 314B1 |123456789K12345                 |
|  4  | 006823 N3H1 PHUONG PHAP TINH        | 001402 LUONG  | 2.0 | 30.0 10.0 0.00 0.00 5.00|------789-------| 212B1 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 403947 N3H1 LT VA UNG DUNG TRONG HTD| 002979 TUAN   | 3.0 | 60.0 0.00 0.00 0.00 0.00|------7890------| 502C4 |123456789K1234                  |
|  5  | 001001 N3H1 NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 009406 KIEN   | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 502C4 |123456789K12345                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 404804 N3H1 TRUONG DIEN TU          | 001595 TRI    | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.00|1234------------| 304C4 |123456789K1234                  |
|  6  | 001001 N3H1 NGUYEN LY CO BAN CN M-L | 009406 KIEN   | 5.0 | 70.0 35.0 0.00 0.00 0.00|------7890------| 403C4 |123456789K12345                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 14/08/2014     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc