QL- Kế hoạch giảng dạy HK1 (2016 - 2017)

Ngày: 06/06/2016

>> Click để xem đầy đủ <<

Ghi Chú

 

Kí hiệu Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước
1 Môn Song Hành
2 Môn Học Trước
Để trống Môn Tiên Quyết
 
 

 

 

Khóa Ngành Mã Môn Học Tên Môn Học Môn Bắt Buộc TC TS LT BT TN BTL DA LA MHTQ Loại TQ Tên Môn học TQ
2012 Quản Lý Công Nghiệp                      701303 LUAN VAN TOT NGHIEP                      x 10 0 0 0 0 0 0 0 701301   THUC TAP TOT NGHIEP     
2013 Quản Lý Công Nghiệp                      001004 D/LOI C/MANG DANG CSVN                   x 3 60 45 15 0 0 0 0 001001 2 NHUNG NGLY COBAN CN M-LE
2013 Quản Lý Công Nghiệp                      701013 PP N/CUU TRONG K/DOANH                   x 3 45 40 0 0 5 0 0 701135 2 THONG KE TRG KINH DOANH 
2013 Quản Lý Công Nghiệp                      701014 QUAN LY CHUOI CUNG UNG                   x 2 45 30 10 0 5 0 0 701133 2 QUAN LY SAN XUAT 2      
2013 Quản Lý Công Nghiệp                      701081 MO PHONG TRG KINH DOANH                    2 45 30 15 0 0 0 0 701135 2 THONG KE TRG KINH DOANH 
2013 Quản Lý Công Nghiệp                      701107 VON LUU DONG                               2 45 30 10 0 5 0 0 701132 2 NGUYEN LY TAI CHINH     
2013 Quản Lý Công Nghiệp                      701114 CHUYEN GIAO CONG NGHE                      2 45 30 10 0 5 0 0 701094 2 QUAN LY CONG NGHE       
2013 Quản Lý Công Nghiệp                      701116 ANH VAN THUONG MAI 2                       2 45 30 15 0 0 0 0 701115 2 ANH VAN THUONG MAI 1    
2013 Quản Lý Công Nghiệp                      701118 KE HOACH KINH DOANH                      x 2 45 30 10 0 5 0 0 701069 2 TIEP THI                
2013 Quản Lý Công Nghiệp                      701136 LAP VA PHAN TICH DU AN                     2 45 30 10 0 5 0 0 701132 2 NGUYEN LY TAI CHINH     
















2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3005 TAI CHINH DOANH NGHIEP                   x 3 45 45 0 0 0 0 0 IM1003 2 KINH TE HOC VI MO       
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3007 PHATTRIEN KYNANG QUANTRI                   2 45 15 30 0 0 0 0      
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3011 MO PHONG TRONG KINHDOANH                   2 45 15 0 30 0 0 0 IM2007   THONG KE TRONG KINHDOANH
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3013 QUAN LY SAN XUAT                           3 45 45 0 0 0 0 0 IM2021 2 HE THONG SAN XUAT       
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3029 QUAN LY CONG NGHE                          3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3039 PHUONG PHAP DINH LUONG                   x 3 45 45 0 0 0 0 0 IM2007 2 THONG KE TRONG KINHDOANH
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3047 GIAOTIEP TRONG KINHDOANH                 x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3049 PHAN TICH DU LIEU                        x 3 45 45 0 0 0 0 0 IM2007 2 THONG KE TRONG KINHDOANH
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3051 DAODUC KINHDOANH & TN XH                 x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3053 LAP VA PHAN TICH DU AN                     2 45 15 30 0 0 0 0 IM2001 2 KE TOAN TAI CHINH       
2014 Quản Lý Công Nghiệp                      IM3055 QUAN LY NHAN SU                            3 45 45 0 0 0 0 0 IM1007 2 QUAN TRI DAI CUONG      
















2015 Quản Lý Công Nghiệp                      IM1011 MAY TINH TRONG KINHDOANH                 x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2015 Quản Lý Công Nghiệp                      IM2001 KE TOAN TAI CHINH                        x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2015 Quản Lý Công Nghiệp                      IM2007 THONG KE TRONG KINHDOANH                 x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2015 Quản Lý Công Nghiệp                      IM2009 TIEP THI CAN BAN                         x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2015 Quản Lý Công Nghiệp                      LA1007 ANH VAN 3                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 LA1005 2 ANH VAN 2               
2015 Quản Lý Công Nghiệp                      MT1009 PHUONG PHAP TINH                         x 3 45 45 0 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Quản Lý Công Nghiệp                      SP1005 TU TUONG HO CHI MINH                     x 2 45 15 30 0 0 0 0 SP1003 2 NHUNG NGLY COBAN CN M-LE
2015 Quản Lý Công Nghiệp                      SP1007 PH/LUAT VIETNAM DAICUONG                 x 2 30 30 0 0 0 0 0      
















2016 Quản Lý Công Nghiệp                      CH1003 HOA DAI CUONG                            x 3 60 30 10 20 0 0 0      
2016 Quản Lý Công Nghiệp                      IM1001 GIOI THIEU NGANH                         x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2016 Quản Lý Công Nghiệp                      IM1003 KINH TE HOC VI MO                        x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2016 Quản Lý Công Nghiệp                      LA1003 ANH VAN 1                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 003101   TOEIC 250               
2016 Quản Lý Công Nghiệp                      MI1003 GIAO DUC QUOC PHONG                      x 0 0 0 0 0 0 0 0      
2016 Quản Lý Công Nghiệp                      MT1003 GIAI TICH 1                              x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Quản Lý Công Nghiệp                      PE1003 GIAO DUC THE CHAT 1                      x 0 30 8 0 22 0 0 0      
2016 Quản Lý Công Nghiệp                      PH1003 VAT LY 1                                 x 4 75 45 30 0 0 0 0      
















2012 Quản Trị Kinh doanh                      701303 LUAN VAN TOT NGHIEP                      x 10 0 0 0 0 0 0 0 701301   THUC TAP TOT NGHIEP     
















2013 Quản Trị Kinh doanh                      001004 D/LOI C/MANG DANG CSVN                   x 3 60 45 15 0 0 0 0 001001 2 NHUNG NGLY COBAN CN M-LE
2013 Quản Trị Kinh doanh                      701013 PP N/CUU TRONG K/DOANH                   x 3 45 40 0 0 5 0 0 701135 2 THONG KE TRG KINH DOANH 
2013 Quản Trị Kinh doanh                      701014 QUAN LY CHUOI CUNG UNG                   x 2 45 30 10 0 5 0 0 701133 2 QUAN LY SAN XUAT 2      
2013 Quản Trị Kinh doanh                      701081 MO PHONG TRG KINH DOANH                    2 45 30 15 0 0 0 0 701135 2 THONG KE TRG KINH DOANH 
2013 Quản Trị Kinh doanh                      701107 VON LUU DONG                               2 45 30 10 0 5 0 0 701132 2 NGUYEN LY TAI CHINH     
2013 Quản Trị Kinh doanh                      701114 CHUYEN GIAO CONG NGHE                      2 45 30 10 0 5 0 0 701094 2 QUAN LY CONG NGHE       
2013 Quản Trị Kinh doanh                      701116 ANH VAN THUONG MAI 2                       2 45 30 15 0 0 0 0 701115 2 ANH VAN THUONG MAI 1    
2013 Quản Trị Kinh doanh                      701118 KE HOACH KINH DOANH                      x 2 45 30 10 0 5 0 0 701069 2 TIEP THI                
2013 Quản Trị Kinh doanh                      701136 LAP VA PHAN TICH DU AN                     2 45 30 10 0 5 0 0 701132 2 NGUYEN LY TAI CHINH     
















2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM2025 LUAT KINH DOANH                            2 45 15 30 0 0 0 0      
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3005 TAI CHINH DOANH NGHIEP                   x 3 45 45 0 0 0 0 0 IM1003 2 KINH TE HOC VI MO       
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3007 PHATTRIEN KYNANG QUANTRI                   2 45 15 30 0 0 0 0      
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3013 QUAN LY SAN XUAT                           3 45 45 0 0 0 0 0 IM2021 2 HE THONG SAN XUAT       
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3025 HANH VI NGUOI TIEU DUNG                    2 45 15 30 0 0 0 0 IM1007 2 QUAN TRI DAI CUONG      
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3039 PHUONG PHAP DINH LUONG                   x 3 45 45 0 0 0 0 0 IM2007 2 THONG KE TRONG KINHDOANH
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3043 KINH TE HOC KINH DOANH                     3 45 45 0 0 0 0 0 IM1003 2 KINH TE HOC VI MO       
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3047 GIAOTIEP TRONG KINHDOANH                 x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3049 PHAN TICH DU LIEU                        x 3 45 45 0 0 0 0 0 IM2007 2 THONG KE TRONG KINHDOANH
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3051 DAODUC KINHDOANH & TN XH                 x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3053 LAP VA PHAN TICH DU AN                     2 45 15 30 0 0 0 0 IM2001 2 KE TOAN TAI CHINH       
2014 Quản Trị Kinh doanh                      IM3055 QUAN LY NHAN SU                            3 45 45 0 0 0 0 0 IM1007 2 QUAN TRI DAI CUONG      
















2015 Quản Trị Kinh doanh                      IM1011 MAY TINH TRONG KINHDOANH                 x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2015 Quản Trị Kinh doanh                      IM2001 KE TOAN TAI CHINH                        x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2015 Quản Trị Kinh doanh                      IM2007 THONG KE TRONG KINHDOANH                 x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2015 Quản Trị Kinh doanh                      IM2009 TIEP THI CAN BAN                         x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2015 Quản Trị Kinh doanh                      LA1007 ANH VAN 3                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 LA1005 2 ANH VAN 2               
2015 Quản Trị Kinh doanh                      MT1009 PHUONG PHAP TINH                         x 3 45 45 0 0 0 0 0 MT1003 2 GIAI TICH 1             
2015 Quản Trị Kinh doanh                      SP1005 TU TUONG HO CHI MINH                     x 2 45 15 30 0 0 0 0 SP1003 2 NHUNG NGLY COBAN CN M-LE
2015 Quản Trị Kinh doanh                      SP1007 PH/LUAT VIETNAM DAICUONG                 x 2 30 30 0 0 0 0 0      
















2016 Quản Trị Kinh doanh                      CH1003 HOA DAI CUONG                            x 3 60 30 10 20 0 0 0      
2016 Quản Trị Kinh doanh                      IM1001 GIOI THIEU NGANH                         x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2016 Quản Trị Kinh doanh                      IM1003 KINH TE HOC VI MO                        x 3 45 45 0 0 0 0 0      
2016 Quản Trị Kinh doanh                      LA1003 ANH VAN 1                                x 2 60 0 60 0 0 0 0 003101   TOEIC 250               
2016 Quản Trị Kinh doanh                      MI1003 GIAO DUC QUOC PHONG                      x 0 0 0 0 0 0 0 0      
2016 Quản Trị Kinh doanh                      MT1003 GIAI TICH 1                              x 4 75 45 30 0 0 0 0      
2016 Quản Trị Kinh doanh                      PE1003 GIAO DUC THE CHAT 1                      x 0 30 8 0 22 0 0 0      
2016 Quản Trị Kinh doanh                      PH1003 VAT LY 1                                 x 4 75 45 30 0 0 0 0