THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN CÁC LỚP BUỔI TỐI TẠI BÁCH KHOA HK1/2016-2017

Ngày: 06/09/2016

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT12CTM1F - Nhom : T01       -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 218813 T01  TAO MAU NHANH           |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 | 234567                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 205823 T01  CONG NGHE HAN           | 001021 TUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B1 | 234567                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 202842 T01  CAC PP GIA CONG DAC BIET|               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 | 234567                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 218813 T01  TAO MAU NHANH           |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 | 234567                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 205823 T01  CONG NGHE HAN           | 001021 TUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 212B1 | 2 4567                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 202842 T01  CAC PP GIA CONG DAC BIET|               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 | 234567                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 218813 T01  TAO MAU NHANH           |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|12--------------| 604C6 | 234567                   |
|  8  | 205823 T01  CONG NGHE HAN           | 001021 TUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|--34------------| 604C6 | 234567                   |
|  8  | 202842 T01  CAC PP GIA CONG DAC BIET|               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|----56----------| 604C6 | 234567                   |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
202302   THUC TAP TOT NGHIEP (CM) 3.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT12X_D2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 804831 T01  QUY HOACH DO THI        |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 | 23456                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 804829 T01  NHA NHIEU TANG          | 000669 TAM    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 | 23456                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 804831 T01  QUY HOACH DO THI        |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 | 23456                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 804829 T01  NHA NHIEU TANG          | 000669 TAM    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B1 | 23456                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 804831 T01  QUY HOACH DO THI        |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 | 23456                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 804829 T01  NHA NHIEU TANG          | 000669 TAM    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 303B1 | 23456                    |
|  8  | 804824 T01  KET CAU BETONG 3        | 000669 TAM    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 503C4 | 234567890123456          |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
804302   THUC TAP TOT NGHIEP (DD) 3.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT12TDH1F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 409811 T01  NHAP MON DK THONG MINH  |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 | 23456789                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 409906 T01  PLC                     |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 | 23456789                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 409907 T02  SCADA                   |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 | 2 456789                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409906 T01  PLC                     |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 | 23456789                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 409907 T02  SCADA                   |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 | 2 456789                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 409811 T01  NHAP MON DK THONG MINH  |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 203B1 | 23456789                 |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
409302   THUC TAP TOT NGHIEP (DH) 3.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT12DN1F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403916 T01  ON DINH HE THONG DIEN   |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 | 2 456789                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 401825 T02  KY THUAT DIEN LANH      |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 | 23456789                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 806810 T01  VE KY THUAT             |               | 3.0 | 30.0 25.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 203B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 403802 T01  TK DUONG DAY & TRAM BA  |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 | 2345678                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 403916 T01  ON DINH HE THONG DIEN   |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 305B1 | 2 456789                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 401825 T02  KY THUAT DIEN LANH      |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 501C4 | 23456789                 |
|  8  | 403802 T01  TK DUONG DAY & TRAM BA  |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---456----------| 202B1 | 2345678                  |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
400302   THUC TAP TOT NGHIEP (DN) 3.0  0.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT13CTM2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 218824 T01  TRANG BI DIEN & DIEN TU | 003681 THINH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B6 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 001025 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 002570 THUY   | 2.0 | 27.0 12.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 315B1 | 2345678901234            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 202903 T01  KY THUAT CHE TAO 3      | 002201 PHUONG | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 313B1 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 218833 T01  ROBOT CONG NGHIEP       | 002094 THAO   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 309B1 | 2 45678901234567         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 209802 T01  QT THIET KE KY THUAT    | 002496 THANH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 315B1 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 209824 T01  PP PHAN TU HUU HAN      | 002580 TRUONG | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 401C5 | 234567890123456          |
|  8  | 200837 T01  TT DIEN - DIEN TU 2     | 003459 DAT    | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 205C1 |       89012              |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
200864   THUC TAP KY THUAT        2.0 60.0   Xem lịch tại đây                   
218827   DAMH TU DONG HOA SX      1.0 15.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT13CDT2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 218824 T01  TRANG BI DIEN & DIEN TU | 003681 THINH  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B6 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 501927 T01  KY THUAT LAP TRINH      | 001852 QUANG  | 4.0 | 45.0 15.0 10.0 0.00 5.00|-------------456| 213B1 | 234567890123             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 218823 T01  DONG LUC HOC & D/KHIEN  | 002338 CHI    | 3.0 | 45.0 10.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 308B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 501927 T01  KY THUAT LAP TRINH      | 001852 QUANG  | 4.0 | 45.0 15.0 10.0 0.00 5.00|-------------456| 212B1 | 234567890123             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 218814 T01  TK HE THONG CO DIEN TU  | 002335 QUAN   | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 315B1 | 2 45678901234567         |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT13TDH2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 409909 T01  DL DIEU KHIEN BANG MT   | 002633 TAI    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 309B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 001025 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 002570 THUY   | 2.0 | 27.0 12.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 315B1 | 2345678901234            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 806810 T01  VE KY THUAT             |               | 3.0 | 30.0 25.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 203B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 401825 T01  KY THUAT DIEN LANH      |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 201B1 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 409802 T03  TN CO SO TU DONG        | 003631 SY     | 1.0 | 0.00 0.00 18.0 0.00 0.00|---------012----| 207B3 |         012345           |
|  7  | 405910 T01  TN XU LY SO TIN HIEU    | 001836 PHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| PTNVT |   45678                  |
|  7  | 405908 T01  TN TRUYEN SO LIEU & MANG| 003632 PHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| PTNVT |   45678                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 410808 T01  THUC TAP DIEN TU 1      | 002500 THINH  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTDT |           234567890      |
|  8  | 406802 T02  THUC TAP DIEN 2         | 0.9816 CBGD   | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|12345-----------| PTTMD |            345678901     |
|  8  | 401843 T01  TN DIEN TU CONG SUAT    | 003315 ANH    | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| PTNDCN| 2345678901               |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
409908   DAMH TDH & DIEU KHIEN 1  1.0 15.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT13DN2F - Nhom :           -   Si So = 86      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 403801 T01  GIAI TICH HE THONG DIEN | 002327 THAI   | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 213B1 | 23456789012              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 001025 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 002570 THUY   | 2.0 | 27.0 12.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 315B1 | 2345678901234            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 806810 T01  VE KY THUAT             | 003057 YEN    | 3.0 | 30.0 25.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 203B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409907 T01  SCADA                   | 003685 CUONG  | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B1 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 401826 T01  AN TOAN DIEN            | 001951 LIEN   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 308B1 | 2 456789012              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 409802 T03  TN CO SO TU DONG        | 003631 SY     | 1.0 | 0.00 0.00 18.0 0.00 0.00|---------012----| 207B3 |         012345           |
|  7  | 405908 T01  TN TRUYEN SO LIEU & MANG| 003632 PHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|------789-------| PTNVT |   45678                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 403801 T01  GIAI TICH HE THONG DIEN | 002327 THAI   | 3.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 303C5 | 23456789012              |
|  8  | 406802 T02  THUC TAP DIEN 2         | 0.9816 CBGD   | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|12345-----------| PTTMD |            345678901     |
|  8  | 410809 T01  THUC TAP DIEN TU 2      | 0.9941 CBGD   | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTDT2| 234567890                |
|  8  | 401843 T01  TN DIEN TU CONG SUAT    | 003708 VIET   | 1.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|---456----------| PTNDCN| 2345678901               |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 17/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
400816   DAMH DIEN NANG 1         1.0 15.0           



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT13CNH2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 603926 T01  HOA HOC THUC PHAM       | 001894 NGUYET | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 303B1 | 2345678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 001004 T01  D/LOI C/MANG DANG CSVN  | 001163 BAO    | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 210B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 605918 T01  DIEU KHIEN QUA TRINH    |               | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 202B1 | 2 4567890123456789012    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 601808 T01  CO SO KY THUAT POLYMER  |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 210B1 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 605846 T01  CS THIET KE NHA MAY     | 000766 NAM    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|123-------------| 301C5 | 234567890123456          |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
605840   DA QUA TRINH & THIET BI  2.0 30.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT13DVT2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | 405826 T01  HE THONG VIEN THONG     | 002330 TUAN   | 3.0 | 45.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 214B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | 001025 T01  TU TUONG HO CHI MINH    | 002570 THUY   | 2.0 | 27.0 12.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 315B1 | 2345678901234            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | 806810 T01  VE KY THUAT             |               | 3.0 | 30.0 25.0 0.00 0.00 5.00|-------------456| 203B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | 409907 T01  SCADA                   |               | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|-------------456| 301B1 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | 405908 T02  TN TRUYEN SO LIEU & MANG| 003632 PHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| PTNVT |        90123             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | 402833 T01  KY THUAT XUNG           | 002493 BAO    | 2.0 | 30.0 15.0 0.00 0.00 0.00|---------012----| 201B1 | 234567890123456          |
|  7  | 405910 T01  TN XU LY SO TIN HIEU    | 001836 PHAT   | 1.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|-------------456| PTNVT |   45678                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | 406801 T01  THUC TAP DIEN 1         | 002846 PHONG  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTMD | 234567890                |
|  8  | 410808 T01  THUC TAP DIEN TU 1      | 002500 THINH  | 1.0 | 0.00 0.00 45.0 0.00 0.00|------78901-----| PTTDT |           234567890      |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc
405902   DAMH DT VIEN THONG 1     1.0 15.0                      
440304   THUC TAP KY THUAT (VT)   1.0 90.0                      



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT14CMT2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | SP1007 T02  PH/LUAT VIETNAM DAICUONG| 009571 TUAN   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B6 | 2345678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | ME3001 T01  K/THUAT THUY LUC &KHINEN| 001967 THANH  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 308B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | ME3003 T01  DUNG SAI VA KY THUAT DO | 003684 NGUYEN | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 303B6 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | MT2001 T01  XAC SUAT VA THONG KE    | 003309 DUNG   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 303B6 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  6  | ME2019 T01  MOI TRUONG VA CON NGUOI | 000177 KHANH  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 301B1 | 2 4567890123456789012    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  7  | MT1009 T01  PHUONG PHAP TINH        | 001402 LUONG  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 214B1 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  8  | ME3002 T01  K/THUAT THUY LUC(TN)    | 001967 THANH  | 0.0 | 0.00 1.00 15.0 0.00 0.00|---456----------| 201XC1|   45678                  |
|  8  | ME3004 T01  TN DUNG SAI VA K/TH DO  | 003684 NGUYEN | 0.0 | 0.00 0.00 15.0 0.00 0.00|123-------------| PTNDLG|   45678                  |
=================================================================================================================================================
  Ngay in : 03/08/2016     tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
SV chu y: Phong hoc xem thong bao rieng 
  Nhung Mon Hoc Chua Xep Thoi Khoa Bieu 
 MaMH     Ten Mon Hoc             TSTG   Thoi Gian Hoc



TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                                                                        
EThoi Khoa Bieu -   Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2016-2017F
Lop EBT14CDT2F - Nhom :           -   Si So = 13      Ngay Bat Dau Hoc Ky 15/08/2016

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom     Ten Mon Hoc             | Ten CBGD      | DVHT| So tiet                 | Tiet hoc       | Phong |Tuan Hoc                  |
|     |                                     |               |     |  LT   BT   TN   DA  BTL |                |       |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
|  2  | SP1007 T02  PH/LUAT VIETNAM DAICUONG| 009571 TUAN   | 2.0 | 30.0 0.00 0.00 0.00 0.00|-------------456| 302B6 | 2345678901               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3  | ME3001 T01  K/THUAT THUY LUC &KHINEN| 001967 THANH  | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 308B1 | 23456789012345678901     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  4  | ME3003 T01  DUNG SAI VA KY THUAT DO | 003684 NGUYEN | 3.0 | 30.0 15.0 15.0 0.00 0.10|-------------456| 303B6 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  5  | MT2001 T01  XAC SUAT VA THONG KE    | 003309 DUNG   | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------------456| 303B6 | 234567890123456          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
