KHGD NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KHOÁ 2014 HỆ VLVH
Ngày: 04/05/2016
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |||||||||||||
Chuyên ngành: Cầu đường | |||||||||||||
Học kỳ | STT | MSMH | Tên môn học | Tín chỉ |
Môn BB |
Khoa Phụ Trách | Bộ Môn Phụ Trách | Số tiết | |||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||||||
1 | 1 | MT1007 | Đại số | 3 | x | 60 | 30 | 30 | x | ||||
1 | 2 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | x | ||||
1 | 3 | PH1003 | Vật Lý 1 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | x | ||||
2 | 1 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | x | 30 | 30 | ||||||
2 | 2 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
2 | 3 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | x | UD | VLY | Vật Lý Kỹ Thuật Y Sinh | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
2 | 4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | x | HC | HVC | Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ | 60 | 30 | 10 | 20 | |
2 | 5 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 45 | 45 | 0 | 0 | X |
2 | 6 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | x | GH | PDT | Phòng Đào Tạo | 30 | 30 | |||
3 | 1 | CI1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | x | 60 | 30 | 30 | x | ||||
3 | 2 | EN1003 | Con người và môi trường | 3 | x | 45 | 45 | x | |||||
3 | 3 | CI1033 | Vẽ kỹ thuật xây dựng | 3 | x | XD | HHV | Hình Họa - Vẽ Kỹ Thuật | 75 | 15 | 45 | 15 | x |
3 | 4 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 45 | 45 | 0 | 0 | X |
3 | 5 | CI2007 | Sức bền vật liệu | 4 | x | XD | SBK | Sức Bền - Kết Cấu | 75 | 45 | 15 | 15 | 0 |
4 | 1 | CI2029 | Cơ học kết cấu | 4 | x | XD | SBK | Sức Bền - Kết Cấu | 60 | 60 | 0 | 0 | X |
4 | 2 | CI2037 | Vật liệu xây dựng | 3 | x | XD | VXD | Vật Liệu Xây Dựng | 60 | 30 | 15 | 15 | X |
4 | 3 | CI2039 | Kết cấu bê tông cốt thép 1 | 3 | x | XD | CTR | Công Trình | 45 | 15 | 30 | 0 | ÐA |
4 | 4 | CI1007 | Trắc địa đại cương | 3 | x | XD | TDI | Địa - Tin Học | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 |
4 | 5 | CI2051 | Thực tập kỹ thuật | 1 | x | XD | CAU | Cầu Đường | |||||
4 | 6 | AS1003 | Cơ lý thuyết | 3 | x | UD | CKT | Cơ Kỹ Thuật | 60 | 30 | 30 | x | |
5 | 1 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | x | UD | MLE | Lý Luận Chính Trị | 105 | 45 | 60 | 0 | 0 |
5 | 2 | CI1043 | Địa chất công trình | 2 | x | XD | DIA | Địa Cơ Nền Móng | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | CI3001 | Cơ học đất | 4 | x | XD | DIA | Địa Cơ Nền Móng | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 |
5 | 4 | CI3009 | Kết cấu thép 1 | 2 | x | XD | CTR | Công Trình | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 |
5 | 5 | CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | x | XD | CLC | Cơ Lưu Chất | 60 | 30 | 15 | 15 | |
6 | 1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | UD | MLE | Lý Luận Chính Trị | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 |
6 | 2 | CI3037 | Nền móng | 3 | x | XD | DIA | Địa Cơ Nền Móng | 45 | 45 | 0 | 0 | X |
6 | 3 | CI3039 | Thiết kế cầu 1 | 4 | x | XD | CAU | Cầu Đường | 75 | 45 | 30 | x | |
6 | 4 | CH2011 | Hóa vô cơ | 3 | x | HC | HVC | Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ | 60 | 30 | 10 | 20 | |
6 | 5 | CI3011 | Thủy lực và thủy văn cầu đường | 3 | x | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | |
6 | 6 | CI1047 | Luật và kinh tế xây dựng | 3 |
Chọn 1 môn |
XD | KTC | Thi Công | 45 | 45 | 0 | 0 | x |
6 | 7 | CI1045 | Nguyên lý kinh tế và quản lý xây dựng | 3 | XD | KTC | Thi Công | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | x | UD | MLE | Lý Luận Chính Trị | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 |
7 | 2 | CI3063 | Thiết kế đường 1 | 4 | x | XD | CAU | Cầu Đường | 75 | 45 | 30 | x | |
7 | 3 | CI4019 | Hạ tầng công trình giao thông | 4 | x | XD | CAU | Cầu Đường | 75 | 45 | 30 | ||
7 | 4 | CI4033 | Xây dựng cầu | 3 | x | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | |
7 | 5 | CI3075 | Xây dựng và khai thác đường | 3 | x | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | |
8 | 1 | CI4011 | Thí nghiệm công trình | 1 | x | XD | CTR | Công Trình | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
8 | 2 | CI3313 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | x | XD | CAU | Cầu Đường | |||||
8 | 3 | CI4311 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | 0 | x | ||||||||
Môn tự chọn (6TC) | |||||||||||||
8 | 1 | CI4039 | Thiết kế cầu 2 | 3 |
Chọn 2 môn |
XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | |
8 | 2 | CI4047 | Tin học ứng dụng cầu đường | 3 | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | ||
8 | 3 | CI4053 | Các chuyên đề về công trình giao thông | 3 | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | ||
8 | 4 | CI4055 | Thiết kế đường 2 | 3 | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | ||
8 | 5 | CI4061 | Thí nghiệm và vật liệu xây dựng đường ôtô | 3 | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | |||
8 | 6 | CI4067 | Động lực học kết cấu | 3 | XD | SBK | Sức Bền - Kết Cấu | 45 | 45 | ||||
Môn tự chọn (3TC) | |||||||||||||
8 | 1 | CI1053 | Quản lý dự án xây dựng | 3 |
Chọn 1 môn |
XD | KTC | Thi Công | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | CI4073 | Đường sắt | 3 | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | ||
8 | 3 | CI4079 | Đường hầm | 3 | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | ||
8 | 4 | CI3033 | Giao thông đô thị | 3 | XD | CAU | Cầu Đường | 60 | 30 | 30 | x | ||
8 | 5 | CI4009 | Kỹ thuật giao thông | 4 | XD | CAU | Cầu Đường | 75 | 45 | 30 | x | ||
9 | 1 | CI4313 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | x | XD | CAU | Cầu Đường |