KHGD NGÀNH KỸ THUẬT HOÁ HỌC KHOÁ 2014 HỆ VLVH
Ngày: 04/05/2016
Lưu ý: - Phần môn chuyên ngành trong các hướng ngành (thuộc ngành KT Hoá học): Tối thiểu 6TC đúng hướng ngành | |||||||||||||
Ngành: Kỹ thuật hóa học | |||||||||||||
Hướng ngành: Kỹ thuật hóa dầu | |||||||||||||
Học Kỳ | STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Khoa | Bộ Môn Phụ Trách | Số tiết | |||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||||||
1 | 1 | MT1007 | Đại số | 3 | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 60 | 30 | 30 | x | |
1 | 2 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 75 | 45 | 30 | x | |
1 | 3 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | x | UD | VLY | Vật Lý Kỹ Thuật Y Sinh | 75 | 45 | 30 | x | |
2 | 1 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | x | UD | VLY | Vật Lý Kỹ Thuật Y Sinh | 30 | 30 | |||
2 | 2 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 75 | 45 | 30 | x | |
2 | 3 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | x | HC | HVC | Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ | 45 | 30 | 10 | 20 | 0 |
2 | 4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | x | UD | VLY | Vật Lý Kỹ Thuật Y Sinh | 75 | 45 | 30 | x | |
2 | 5 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | x | GH | PDT | Phòng Đào Tạo | 30 | 30 | |||
2 | 6 | CH1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | CH1007 | Phát triển bền vững | 2 | x | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | x | XD | HHV | Hình Họa - Vẽ Kỹ Thuật | 60 | 30 | 30 | x | |
3 | 3 | CH2013 | Hóa vô cơ | 4 | x | HC | HVC | Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 |
3 | 4 | CH2005 | Hóa phân tích | 4 | x | HC | HPT | Kỹ Thuật Hóa Lý | 90 | 30 | 15 | 45 | 0 |
3 | 5 | CH2003 | Hóa lý 1 | 3 | x | HC | HPT | Kỹ Thuật Hóa Lý | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | CH2019 | Quá trình và thiết bị cơ học | 3 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | CH2021 | Hóa hữu cơ | 3 | x | HC | PHC | Kỹ Thuật Hóa Hữu Cơ | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | CH2031 | Hóa lý 2 | 2 | x | HC | HPT | Kỹ Thuật Hóa Lý | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | CH2041 | Thí nghiệm hóa lý | 2 | x | HC | HPT | Kỹ Thuật Hóa Lý | 60 | 0 | 0 | 55 | 5 |
4 | 4 | CH2043 | Quá trình và thiết bị truyền nhiệt | 3 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | CH2051 | Qúa trình và thiết bị truyền khối | 3 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | AS2007 | Cơ học ứng dụng | 2 | x | UD | CKT | Cơ Kỹ Thuật | 30 | 30 | |||
4 | 7 | CH2087 | Thực tập quá trình và thiết bị | 2 | x | HC | GVH | Giáo Vụ Khoa KT Hóa Học | |||||
5 | 1 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | x | UD | MLE | Lý Luận Chính Trị | 105 | 45 | 60 | ||
5 | 2 | CH2053 | Thí nghiệm hóa hữu cơ | 2 | x | HC | PHC | Kỹ Thuật Hóa Hữu Cơ | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
5 | 3 | CH2059 | Kỹ thuật phản ứng | 2 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | CH3015 | Thí nghiệm quá trình thiết bị | 2 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
5 | 5 | CH2061 | Cơ sở tính toán và thiết kế thiết bị hóa chất | 2 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | CH3023 | Thiết kế hệ thống quy trình công nghệ hóa học | 2 | x | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | CH2063 | Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu | 3 | x | HC | HTP | Công Nghệ Thực Phẩm | 45 | 45 | 0 | 0 | |
6 | 1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | UD | MLE | Lý Luận Chính Trị | 45 | 15 | 30 | ||
6 | 2 | CH3031 | Cơ sở điều khiển quá trình | 2 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | EE2027 | Kỹ thuật điện | 2 | x | 30 | 30 | ||||||
6 | 4 | CH3297 | An toàn quá trình | 2 | x | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | CH3133 | Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học | 3 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Tự chọn 6TC | |||||||||||||
6 | 1 | CH3033 | Kỹ thuật môi trường | 2 | Chọn 6TC | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | CH2065 | Hóa keo | 2 | HC | HPT | Kỹ Thuật Hóa Lý | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | CH3045 | Hóa sinh học | 2 | HC | HTP | Công Nghệ Thực Phẩm | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | CH3005 | Các phương pháp phân tích hiện đại | 2 | HC | HPT | Kỹ Thuật Hóa Lý | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | CH2057 | Vật liệu và bảo vệ ăn mòn | 2 | HC | HPT | Kỹ Thuật Hóa Lý | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | CH3007 | Tổng hợp hữu cơ hóa dầu | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | x | UD | MLE | Lý Luận Chính Trị | 60 | 30 | 30 | ||
7 | 2 | CH4007 | Đồ án thiết kế kỹ thuật hóa học | 2 | x | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Môn tự chọn 6TC | |||||||||||||
7 | 1 | CH3257 | Phương pháp kiểm toán và tiết kiệm năng lượng | 2 |
Chọn 6 tc cơ sở ngành (Module 1) |
HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | CH3265 | Tin học ứng dụng trong công nghệ hóa học | 2 | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | CH2079 | Kỹ thuật đường ống bể chứa | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | CH2081 | Thiết kế P&ID | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | CH3285 | Vận hành hệ thống quy trình công nghệ hóa học | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | CH3037 | Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất | 2 | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | EE2029 | Kỹ thuật điện tử | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 8 | CH3079 | Phương pháp số trong công nghệ hóa học | 2 | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | CH3087 | Điều khiển tự động 1 | 2 | HC | MTB | Qúa Trình - Thiết Bị | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Môn tự chọn 6TC | |||||||||||||
7 | 1 | CH2071 | Hóa học xanh | 2 |
Chọn 6 tc cơ sở ngành (Module 2) |
HC | PHC | Kỹ Thuật Hóa Hữu Cơ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | CH2073 | Cơ sở kỹ thuật hóa bức xạ | 2 | HC | HPT | Kỹ Thuật Hóa Lý | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | CH3101 | Hóa học và công nghệ chất hoạt động bề mặt | 2 | HC | PHC | Kỹ Thuật Hóa Hữu Cơ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | CH3107 | Kỹ thuật vật liệu vô cơ silicate | 2 | HC | HVC | Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | CH3111 | Cơ sở kỹ thuật polymer | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | CH3119 | Các phương pháp vật lý nghiên cứu chất rắn | 2 | HC | HVC | Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | CH3127 | Độc chất học công nghiệp ứng dụng | 2 | HC | PHC | Kỹ Thuật Hóa Hữu Cơ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 8 | CH3137 | Nhiệt động và động học trong hóa sinh | 2 | HC | HPT | Kỹ Thuật Hóa Lý | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | CH3141 | Nhiên liệu sinh học và nhiên liệu thay thế | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | CH3313 | Thực tập tốt nghiệp (Hóa Dầu) | 2 | x | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | |||||
8 | 1 | CH3353 | Thực tập tốt nghiệp (Qúa Trình Thiết Bị) | 2 | x | ||||||||
8 | 1 | CH3323 | Thực tập tốt nghiệp (Hóa Lý) | 2 | x | ||||||||
8 | 1 | CH3343 | Thực tập tốt nghiệp (Hóa Vô Cơ) | 2 | x | ||||||||
8 | 1 | CH3363 | Thực tập tốt nghiệp (Hóa Hữu Cơ) | 2 | x | ||||||||
8 | 1 | CH3393 | Thực tập tốt nghiệp (Kỹ Thuật Điều Khiển) | 2 | x | ||||||||
8 | 1 | CH33A3 | Thực tập tốt nghiệp (Kỹ Thuật Phân Tích) | 2 | x | ||||||||
8 | 2 | CH4351 | Chuyên đề luận văn tốt nghiệp (Hóa Dầu) | 0 | x | HC | GVH | Giáo Vụ Khoa KT Hóa Học | |||||
Môn tự chọn 4TC (Hướng Ngành Hóa Dầu) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3145 | Công nghệ lọc dầu | 2 |
Chọn 4 tc chuyên ngành |
HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | CH3155 | Công nghệ chế biến khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | CH3171 | Các sản phẩm dầu khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | CH3193 | Xúc tác trong công nghệ lọc - hoá dầu | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | CH3205 | Thí nghiệm chuyên đề dầu khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | CH3217 | Đồ án chuyên ngành chế biến dầu khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | CH3229 | Thiết bị hóa học trong dầu khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | CH3241 | Tối ưu hoá trong nhà máy lọc dầu | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | CH2077 | Công nghệ sản xuất theo mẻ | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Môn tự chọn 4TC (Hướng Ngành Qúa Trình - Thiết Bị) | |||||||||||||
8 | 1 | CH2075 | Các quá trình không ổn định | 2 |
Chọn 4 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3163 | Kỹ thuật phân tách hệ nhiều cấu tử | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3173 | Kỹ thuật chân không | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3189 | Lưu biến trong hóa học | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3199 | Kỹ thuật lạnh | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3213 | Thiết bị phản ứng nhiệt độ cao | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3223 | Kỹ thuật phân tán pha | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3239 | Sản xuất sạch hơn | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | CH3251 | Lý thuyết truyền vận | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 4TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Hóa Lý) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3151 | Kỹ thuật xúc tác | 2 |
Chọn 4 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3167 | Thí nghiệm kỹ thuật xúc tác | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3175 | Kỹ thuật điện hóa | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3191 | Thí nghiệm kỹ thuật điện hóa | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3195 | Hóa học chất rắn và ứng dụng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3209 | Hóa học nano | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3227 | Quá trình hóa lý trong xử lý môi trường | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3233 | Kỹ thuật hấp phụ và ứng dụng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | CH3255 | Điện hóa chất rắn & pin nhiên liệu | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 4TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3149 | Công nghệ sản xuất phân bón | 2 |
Chọn 4 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3161 | Giản đồ pha | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3179 | Thí nghiệm chuyên ngành vô cơ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3185 | Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3197 | Kỹ thuật chế biến khoáng sản | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3215 | Vật liệu nano vô cơ và ứng dụng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3219 | Công nghệ sản xuất oxýt và một số hợp chất của các kim loại chuyển tiếp | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3237 | Màng vô cơ - tổng hợp và ứng dụng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | CH3247 | Công nghệ sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 4TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Hóa Hữu Cơ) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3147 | Công nghệ sản phẩm mỹ phẩm | 2 |
Chọn 4 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3157 | Công nghệ hóa hương liệu | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3169 | Công nghệ các sản phẩm tẩy rửa | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3183 | Công nghệ các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3201 | Kỹ thuật nhuộm in | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3207 | Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3221 | Các phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3231 | Các phương pháp phân lập tinh chế hợp chất hữu cơ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | CH3249 | Hóa dị vòng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 4TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3109 | Xử lý tín hiệu trong điều khiển quá trình | 2 |
Chọn 4 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3115 | Tự động hoá quá trình công nghệ hóa học | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3121 | Thí nghiệm thiết bị tự động hoá | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3125 | Đồ án chuyên ngành điều khiển trong công nghệ hóa học | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3139 | Thí nghiệm điều khiển quá trình | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3143 | Điều khiển tự động 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3109 | Xử lý tín hiệu trong điều khiển quá trình | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3165 | Nhận dạng hệ thống | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 4TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Phân Tích) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3153 | Phân tích các chất ô nhiễm trong môi trường không khí | 2 |
Chọn 4 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3159 | Các phương pháp chuẩn bị mẫu trong phân tích | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3177 | Phương pháp phân tích thực phẩm | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3187 | Kỹ thuật phân tích khoáng sản và các chất vô cơ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3203 | Kỹ thuật phân tích nước và nước thải | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3211 | Phân tích độc tố và phụ gia thực phẩm | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3225 | Phân tích mẫu silicate và phân bón | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3235 | Kỹ thuật phân tích các sản phẩm nguồn gốc tự nhiên | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | CH3253 | Phương pháp phân tích sắc ký | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 6TC (Hướng Ngành Hóa Dầu) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3145 | Công nghệ lọc dầu | 2 |
Chọn 6 tc chuyên ngành |
HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | CH3155 | Công nghệ chế biến khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | CH3171 | Các sản phẩm dầu khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | CH3193 | Xúc tác trong công nghệ lọc - hoá dầu | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | CH3205 | Thí nghiệm chuyên đề dầu khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | CH3217 | Đồ án chuyên ngành chế biến dầu khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | CH3229 | Thiết bị hóa học trong dầu khí | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | CH3241 | Tối ưu hoá trong nhà máy lọc dầu | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | CH2077 | Công nghệ sản xuất theo mẻ | 2 | HC | HDK | Chế Biến Dầu Khí | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Môn tự chọn 6TC (Hướng Ngành Qúa Trình - Thiết Bị) | |||||||||||||
8 | 1 | CH2075 | Các quá trình không ổn định | 2 |
Chọn 6 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3163 | Kỹ thuật phân tách hệ nhiều cấu tử | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3173 | Kỹ thuật chân không | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3189 | Lưu biến trong hóa học | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3199 | Kỹ thuật lạnh | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3213 | Thiết bị phản ứng nhiệt độ cao | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3223 | Kỹ thuật phân tán pha | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3239 | Sản xuất sạch hơn | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | CH3251 | Lý thuyết truyền vận | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 6TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Hóa Lý) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3151 | Kỹ thuật xúc tác | 2 |
Chọn 6 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3167 | Thí nghiệm kỹ thuật xúc tác | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3175 | Kỹ thuật điện hóa | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3191 | Thí nghiệm kỹ thuật điện hóa | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3195 | Hóa học chất rắn và ứng dụng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3209 | Hóa học nano | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3227 | Quá trình hóa lý trong xử lý môi trường | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3233 | Kỹ thuật hấp phụ và ứng dụng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | CH3255 | Điện hóa chất rắn & pin nhiên liệu | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 6TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3149 | Công nghệ sản xuất phân bón | 2 |
Chọn 6 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3161 | Giản đồ pha | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3179 | Thí nghiệm chuyên ngành vô cơ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3185 | Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3197 | Kỹ thuật chế biến khoáng sản | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3215 | Vật liệu nano vô cơ và ứng dụng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3219 | Công nghệ sản xuất oxýt và một số hợp chất của các kim loại chuyển tiếp | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3237 | Màng vô cơ - tổng hợp và ứng dụng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | CH3247 | Công nghệ sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 6TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Hóa Hữu Cơ) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3147 | Công nghệ sản phẩm mỹ phẩm | 2 |
Chọn 6 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3157 | Công nghệ hóa hương liệu | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3169 | Công nghệ các sản phẩm tẩy rửa | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3183 | Công nghệ các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3201 | Kỹ thuật nhuộm in | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3207 | Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3221 | Các phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3231 | Các phương pháp phân lập tinh chế hợp chất hữu cơ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 9 | CH3249 | Hóa dị vòng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 6TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3109 | Xử lý tín hiệu trong điều khiển quá trình | 2 |
Chọn 6 tc chuyên ngành |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2 | CH3115 | Tự động hoá quá trình công nghệ hóa học | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 | CH3121 | Thí nghiệm thiết bị tự động hoá | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 4 | CH3125 | Đồ án chuyên ngành điều khiển trong công nghệ hóa học | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | CH3139 | Thí nghiệm điều khiển quá trình | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | CH3143 | Điều khiển tự động 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | CH3109 | Xử lý tín hiệu trong điều khiển quá trình | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | CH3165 | Nhận dạng hệ thống | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
Môn tự chọn 6TC (Hướng Ngành Kỹ Thuật Phân Tích) | |||||||||||||
8 | 1 | CH3153 | Phân tích các chất ô nhiễm trong môi trường không khí | 2 |
Chọn 6 tc chuyên ngành |
