KHGD NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ TẠO KHOÁ 2014 HỆ VLVH
Ngày: 04/05/2016
Chuyên ngành kỹ thuật chế tạo | ||||||||||
Học Kỳ | Số TT | MSMH | Tên môn học | Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | ||||||
1 | 1 | MT1007 | Đại số | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
1 | 2 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
1 | 3 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
2 | 1 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | x | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2 | 2 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
2 | 3 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | x | 45 | 45 | 0 | 0 | x |
2 | 4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | x | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 |
2 | 5 | SP1007 | Pháp luật đại cương | 2 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
3 | 1 | ME2019 | Môi trường và con người | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
3 | 2 | ME1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
3 | 3 | MT2001 | Xác suất thống kê | 3 | x | 45 | 45 | 0 | 0 | x |
3 | 4 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
3 | 5 | AS1003 | Cơ học lý thuyết | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
3 | 6 | ME1005 | Thực tập cơ khí đại cương 1 | 1 | x | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
4 | 1 | ME2003 | Nguyên lý máy | 3 | x | 45 | 45 | 0 | 0 | x |
4 | 2 | CI2001 | Sức bền vật liệu | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 |
4 | 3 | ME2001 | Thực tập cơ khí đại cương 2 | 1 | x | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
4 | 4 | ME2005 | Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp | 4 | x | 90 | 30 | 30 | 30 | x |
4 | 5 | CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 |
4 | 6 | ME2013 | Nhiệt động lực học và truyền nhiệt | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
5 | 1 | ME2007 | Chi tiết máy | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
5 | 2 | ME2009 | Kỹ thuật điều khiển tự động | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
5 | 3 | ME2015 | Vật liệu học và xử lý | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
5 | 4 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin | 5 | x | 105 | 45 | 60 | 0 | 0 |
5 | 5 | ME3001 | Kỹ thuật thủy lực và khí nén | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
6 | 1 | ME3003 | Dung sai và kỹ thuật đo | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
6 | 2 | ME3009 | Các quá trình chế tạo | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
6 | 3 | ME2011 | Đồ án thiết kế | 1 | x | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
6 | 4 | ME2023 | Thực tập kỹ thuật (Kỹ thuật chế tạo) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | ME2021 | Vẽ cơ khí | 3 | x | 75 | 15 | 30 | 30 | x |
6 | 6 | CO1003 | Nhập môn về lập trình | 3 | x | 60 | 30 | 30 | x | |
6 | 7 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 |
7 | 1 | SP1009 | Đường lối cách mạng ĐCSVN | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 |
7 | 2 | ME3031 | Kỹ thuật chế tạo 1 | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
7 | 3 | ME3033 | Kỹ thuật chế tạo 2 | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
Môn tự chọn 6TC | ||||||||||
7 | 1 | ME4403 | Các quá trình chế tạo tiên tiến | 3 |
Chọn 2 môn |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | ME4405 | Máy công cụ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | ME4473 | Thiết kế dụng cụ cắt kim loại | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | ME4409 | Quản lý bảo trì công nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | ME4407 | Công nghệ vật liệu nhựa và gia công khuôn mẫu | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | |
7 | 6 | ME4209 | Kỹ thuật chế tạo nhanh | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
7 | 7 | ME4411 | Đảm bảo chất lượng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 8 | ME4475 | Các cảm biến | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | ME4477 | Kỹ thuật ma sát | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 10 | ME4479 | Kỹ thuật mô phỏng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 11 | ME4491 | Kỹ thuật xử lý hình ảnh và âm thanh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 12 | ME4401 | Thiết kế đảm bảo khả năng chế tạo và lắp ráp | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 13 | ME4481 | Kỹ thuật CNC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 14 | ME4483 | Kiểm tra không phá hủy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 15 | ME4443 | Kỹ thuật đúc kim loại | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 16 | ME4431 | Kỹ thuật cán kim loại | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 17 | ME4485 | Cơ sở kỹ thuật khuôn trong tạo hình kim loại | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 18 | ME4435 | Công nghệ hàn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 19 | ME4495 | Công nghệ PLC và SCADA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 20 | ME4499 | Tự động hóa sản xuất | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 21 | ME4473 | Kỹ thuật an toàn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 22 | ME4487 | Thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23 | ME4493 | Kỹ thuật cơ y sinh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 24 | ME4497 | Công nghệ và thiết bị gia công chính xác | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 25 | ME4715 | Kỹ thuật lắp ráp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 26 | ME4701 | Các quá trình chế tạo tinh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 27 | ME4703 | Kỹ thuật phân tích các quá trình chế tạo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 28 | ME4705 | Khoa học lao động | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 29 | ME4707 | Các hệ thống chế tạo có sự hỗ trợ của máy tính | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 30 | ME4709 | Kỹ thuật chất dẻo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 31 | ME4711 | Lý thuyết gia công kim loại | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 32 | ME4713 | Thiết kế và chế tạo các hệ thống thông minh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | ME4001 | Kỹ thuật chế tạo 3 | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
8 | 2 | ME4045 | Đồ án chuyên ngành (chế tạo) | 1 | x | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
8 | 3 | ME4007 | CAD/CAM | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
8 | 4 | ME3029 | Thực tập tốt nghiệp (Kỹ thuật chế tạo) | 3 | x | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 5 | Đề Cương LVTN | 0 | x | ||||||
Môn tự chọn 3TC | ||||||||||
8 | 1 | IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 |
Chọn 1 môn |
45 | 45 | |||
8 | 2 | IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | ||||
8 | 3 | IM2003 | Kinh tế kỹ thuật | 3 | 45 | 45 | ||||
8 | 4 | IM3003 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | ||||
8 | 5 | IM2011 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | ||||
Môn tự chọn 3TC | ||||||||||
8 | 1 | ME4471 | Dao động kỹ thuật | 3 |
Chọn 1 môn |
45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | ME4467 | Tính toán cơ học và kết cấu máy | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 3 | ME4459 | Thiết kế khuôn trên hệ tích hợp CAD/CAE | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | |
8 | 4 | ME4453 | Tối ưu hóa và qui hoạch thực nghiệm | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 5 | ME4463 | Phân tích và tối ưu kết cấu | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 6 | ME4461 | Lựa chọn vật liệu trong thiết kế | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 7 | ME4449 | Quá trình thiết kế kỹ thuật | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 8 | ME4457 | Kỹ thuật tạo dáng công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
8 | 9 | ME4451 | Vật liệu phi kim | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 10 | ME4465 | Kỹ thuật độ tin cậy | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 11 | ME4421 | Tự động hóa trong máy và thiết bị chuyên dùng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 12 | ME4489 | Khai thác và bảo dưỡng máy, thiết bị công nghiệp chuyên dùng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 13 | ME4419 | Thang máy | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 14 | ME4427 | Máy vận chuyển liên tục | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 15 | ME4413 | Kết cấu thép thiết bị nâng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 16 | ME4425 | Ứng dụng tin học trong TK máy và thiết bị chuyên dùng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 17 | ME4417 | Thiết kế máy trục | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 18 | ME4423 | Động lực học máy xây dựng và nâng chuyển | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 19 | ME3035 | Kỹ thuật lạnh | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 20 | ME3041 | Kỹ thuật sấy | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | |
8 | 21 | ME3015 | Kỹ thuật robot | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 22 | ME3007 | Vi điều khiển | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 23 | ME3025 | Phương pháp phần tử hữu hạn | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 24 | ME3027 | Mô hình hóa hình học và mô phỏng | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | |
8 | 25 | ME3021 | Kỹ thuật nâng vận chuyển | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
9 | 1 | ME4029 | Luận văn tốt nghiệp (CN - kỹ thuật chế tạo) | 9 | x | 0 | 0 | 0 |