KHGD NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ KHOÁ 2014 HỆ VLVH
Ngày: 04/05/2016
Ngành Kỹ thuật Cơ - Điện Tử | ||||||||||
Học Kỳ |
Số TT | MSMH | Tên môn học | Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | ||||||
1 | 1 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
1 | 2 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
1 | 3 | MT1007 | Đại số | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
2 | 1 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
2 | 2 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | x | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2 | 3 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | 0 | x |
2 | 4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | x | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 |
2 | 5 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | x | 45 | 45 | 0 | 0 | x |
2 | 6 | SP1007 | Pháp luật đại cương | 2 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | ME1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
3 | 2 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
3 | 3 | AS1003 | Cơ học lý thuyết | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
3 | 4 | ME1005 | Thực tập cơ khí đại cương 1 | 1 | x | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
3 | 5 | MT2001 | Xác suất thống kê | 3 | x | 45 | 45 | 0 | 0 | x |
3 | 6 | ME2019 | Môi trường và con người | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
4 | 1 | ME2003 | Nguyên lý máy | 3 | x | 45 | 45 | 0 | 0 | x |
4 | 2 | CI2001 | Sức bền vật liệu | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
4 | 3 | ME2001 | Thực tập cơ khí đại cương 2 | 1 | x | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
4 | 3 | ME2005 | Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp | 4 | x | 90 | 30 | 30 | 30 | x |
4 | 5 | ME2013 | Nhiệt động lực học và truyền nhiệt | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
4 | 6 | CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 |
5 | 1 | ME2007 | Chi tiết máy | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
5 | 2 | ME2015 | Vật liệu học và xử lý | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
5 | 3 | ME2009 | Kỹ thuật điều khiển tự động | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
5 | 4 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin | 5 | x | 105 | 45 | 60 | 0 | 0 |
5 | 5 | ME3001 | Kỹ thuật thủy lực và khí nén | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
6 | 1 | CO1003 | Nhập môn về lập trình | 3 | x | 60 | 30 | 30 | x | |
6 | 2 | ME2011 | Đồ án thiết kế | 1 | x | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
6 | 3 | ME3005 | Thiết kế hệ thống cơ điện tử | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
6 | 4 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 |
6 | 5 | ME3003 | Dung sai và kỹ thuật đo | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
6 | 6 | ME3009 | Các quá trình chế tạo | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
6 | 7 | ME2017 | Thực tập kỹ thuật (Cơ điện tử) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | SP1009 | Đường lối cách mạng ĐCSVN | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 |
7 | 2 | ME3017 | Đồ án chuyên ngành cơ điện tử | 1 | x | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
7 | 3 | ME3011 | Động lực học và điều khiển | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | x |
7 | 4 | ME3013 | Bộ điều khiển khả trình | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
7 | 5 | ME3007 | Vi điều khiển | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
7 | 6 | ME3015 | Kỹ thuật robot | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
8 | 1 | ME3019 | Thực tập tốt nghiệp (Cơ điện tử) | 3 | x | |||||
8 | 2 | Đề cương LVTN | 0 | x | ||||||
Môn tự chọn 6TC | ||||||||||
8 | 1 | ME4007 | CAD/CAM | 3 |
Chọn 2 môn |
60 | 30 | 15 | 15 | x |
8 | 2 | ME4207 | Hệ thống điều khiển mờ | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | ME4205 | Hệ thống sản xuất tự động | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | ME4209 | Kỹ thuật chế tạo nhanh | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 5 | ME4203 | Nhập môn điều khiển hiện đại | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | ME4201 | Nhập môn thị giác máy tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | ME4471 | Dao động kỹ thuật | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | ME4215 | Nhập môn điều khiển quá trình | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | EE4001 | Xử lý tín hiệu | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 10 | ME4211 | Hệ thống thời gian thực | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
Môn tự chọn 3TC | ||||||||||
8 | 1 | IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 |
Chọn 1 môn |
45 | 45 | |||
8 | 2 | IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | ||||
8 | 3 | IM2003 | Kinh tế kỹ thuật | 3 | 45 | 45 | ||||
8 | 4 | IM3003 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | ||||
8 | 5 | IM2011 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | ||||
Môn tự chọn 3TC | ||||||||||
8 | 1 | ME2021 | Vẽ cơ khí | 3 |
Chọn 1 môn |
75 | 15 | 30 | 30 | x |
8 | 2 | ME3021 | Kỹ thuật nâng vận chuyển | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 3 | ME4011 | Máy thi công cơ giới | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 4 | ME3025 | Phương pháp phần tử hữu hạn | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 5 | ME3027 | Mô hình hóa hình học và mô phỏng | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | |
8 | 6 | ME4003 | Thiết kế hệ thống cơ khí | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 7 | ME4009 | Động lực học cơ hệ | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 8 | ME4001 | Kỹ thuật chế tạo 3 | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 9 | ME4481 | Kỹ thuật CNC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 10 | ME4453 | Tối ưu hóa và qui hoạch thực nghiệm | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 11 | ME4463 | Phân tích và tối ưu kết cấu | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 12 | ME4461 | Lựa chọn vật liệu trong thiết kế | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 13 | ME4449 | Quá trình thiết kế kỹ thuật | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 14 | ME4465 | Kỹ thuật độ tin cậy | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 15 | ME4459 | Thiết kế khuôn trên hệ tích hợp CAD/CAE | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | |
8 | 16 | ME4467 | Tính toán cơ học và kết cấu máy | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
8 | 17 | ME3035 | Kỹ thuật lạnh | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
8 | 18 | ME3041 | Kỹ thuật sấy | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | |
8 | 19 | ME4419 | Thang máy | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | |
9 | 20 | ME4019 | Luận văn tốt nghiệp (Cơ điện tử) | 9 | x |