DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC DỰ KIẾN ĐỢT DỰ THÍNH HỌC LẠI THÁNG 1/2017
Ngày: 15/11/2016
Số TT | Mã môn | Tên môn | ĐVHT | Ghi chú |
1 | 202904 | CAD / CAM / CNC | 3.00 | |
2 | 205815 | KY THUAT CHE TAO 1 | 2.00 | |
3 | 213839 | CO HOC CHAT LONG & KHI | 3.00 | |
4 | 218819 | KT GIAO TIEP VOI MT | 2.00 | |
5 | 218823 | DONG LUC HOC & D/KHIEN | 3.00 | |
6 | 218832 | HE THONG PLC | 2.00 | |
7 | 401804 | CC DIEN CHO XNCN & CTDD | 2.00 | |
8 | 401806 | KY THUAT RA Q.DINH KY SU | 2.00 | |
9 | 401816 | TRUYEN DONG DIEN | 2.00 | |
10 | 401818 | KY THUAT CHIEU SANG | 2.00 | |
11 | 401843 | TN DIEN TU CONG SUAT | 1.00 | |
12 | 402909 | KY THUAT SO & VI XU LY | 2.00 | |
13 | 402913 | TN KY THUAT SO | 1.00 | |
14 | 402914 | TN VI XU LY | 1.00 | |
15 | 402921 | DUNG CU BAN DAN | 3.00 | |
16 | 403807 | TICH TRU NL TRONG HTD | 2.00 | |
17 | 403824 | VH & DK HE THONG DIEN | 2.00 | |
18 | 403828 | TN HE THONG DIEN | 1.00 | |
19 | 403953 | THIET KE HE THONG DIEN | 2.00 | |
20 | 403954 | CO KHI DUONG DAY | 2.00 | |
21 | 403956 | KY THUAT CAO AP 2 | 2.00 | |
22 | 404810 | TN MACH DIEN TU | 1.00 | |
23 | 406809 | KY THUAT DIEN | 2.00 | |
24 | 408802 | TN BIEN DOI NL DIEN CO | 1.00 | |
25 | 408805 | THI NGHIEM MAY DIEN | 1.00 | |
26 | 409904 | HE THONG DIEU KHIEN TD | 2.00 | |
27 | 501801 | TIN HOC DAI CUONG | 3.00 | |
28 | 501927 | KY THUAT LAP TRINH | 4.00 | |
29 | 5X2601 | L.TRINH HUONG DOI TUONG | 4.00 | |
30 | 5X2603 | C.TRUC D.LIEU & G.THUAT | 4.00 | |
31 | 5X4602 | CAU TRUC MAY TINH | 4.00 | |
32 | 802812 | TN CO LUU CHAT | 1.00 | |
33 | 802815 | CO LUU CHAT | 2.00 | Mở lớp tại Bến Tre theo đơn SV |
34 | 804824 | KET CAU BETONG 3 | 2.00 | |
35 | 804827 | KIEN TRUC 1 | 3.00 | |
36 | 804829 | NHA NHIEU TANG | 2.00 | |
37 | 804831 | QUY HOACH DO THI | 2.00 | |
38 | 804846 | THI NGHIEM CONG TRINH | 1.00 | |
39 | 805831 | NEN MONG | 2.00 | |
40 | 806810 | VE KY THUAT | 3.00 | |
41 | 807813 | TO CHUC THI CONG | 2.00 | |
42 | 807815 | TIN HOC TRONG QLXD | 2.00 | |
43 | 807816 | MXD & AN TOAN LAO DONG | 2.00 | |
44 | 807817 | KY THUAT THI CONG | 3.00 | |
45 | 807818 | QUAN LY DU AN XAY DUNG | 2.00 | |
46 | 808815 | THUY VAN | 2.00 | |
47 | 808832 | CAP THOAT NUOC | 2.00 | |
48 | 809822 | TN SUC BEN VAT LIEU | 1.00 | |
49 | 809828 | DAN HOI UNG DUNG & PTHH | 3.00 | |
50 | 810813 | DINH VI VE TINH GPS | 2.00 | |
51 | 810937 | TRAC DIA CAO CAP 1 | 3.00 | |
52 | 812821 | TN VAT LIEU XAY DUNG | 1.00 | |
53 | AS1003 | CO LY THUYET | 3.00 | |
54 | CH1003 | HOA DAI CUONG | 3.00 | |
55 | CI1001 | NHAP MON VE KY THUAT | 3.00 | |
56 | CI1045 | NG/LY KINHTE &QUAN LY XD | 3.00 | |
57 | CI2001 | SUC BEN VAT LIEU | 3.00 | |
58 | CI2003 | CO LUU CHAT | 3.00 | |
59 | CI2007 | SUC BEN VAT LIEU | 4.00 | |
60 | CI2029 | CO HOC KET CAU | 4.00 | |
61 | CI2039 | KET CAU BETONG COT THEP1 | 3.00 | |
62 | CI3001 | CO HOC DAT | 4.00 | |
63 | CI3009 | KET CAU THEP 1 | 2.00 | |
64 | EE1003 | TOAN KY THUAT | 2.00 | |
65 | EE1009 | KY THUAT SO | 3.00 | |
66 | EE1011 | GIAI TICH MACH | 4.00 | |
67 | EE1013 | VAT LY BAN DAN | 3.00 | |
68 | EE2003 | TRUONG DIEN TU | 3.00 | |
69 | EE2005 | TIN HIEU VA HE THONG | 3.00 | |
70 | EE2009 | HETHONG MTINH &NGONNGULT | 3.00 | |
71 | EE2017 | CO SO KY THUAT DIEN | 3.00 | |
72 | EE2019 | CO SO DIEU KHIEN TU DONG | 3.00 | |
73 | EE2021 | CO SO DIEN TU CONG SUAT | 3.00 | |
74 | EE2023 | THUC TAP DIEN TU 1 | 1.00 | |
75 | EE2025 | THUC TAP DIEN 1 | 1.00 | |
76 | EE3009 | MAY DIEN | 3.00 | |
77 | EE3013 | GIAI TICH HE THONG DIEN | 3.00 | |
78 | EE3019 | TRUYEN SO LIEU VA MANG | 3.00 | |
79 | EE3023 | THUC TAP DIEN 2 | 1.00 | |
80 | IM2003 | KINH TE KY THUAT | 3.00 | |
81 | ME2003 | NGUYEN LY MAY | 3.00 | |
82 | ME2013 | NHIETDONGLUCHOC&TR/NHIET | 3.00 | |
83 | ME2015 | VAT LIEU HOC VA XU LY | 3.00 | |
84 | MT1003 | GIAI TICH 1 | 4.00 | |
85 | MT1005 | GIAI TICH 2 | 4.00 | |
86 | MT1007 | DAI SO TUYEN TINH | 3.00 | |
87 | MT1009 | PHUONG PHAP TINH | 3.00 | |
88 | MT2001 | XAC SUAT VA THONG KE | 3.00 | |
89 | PH1003 | VAT LY 1 | 4.00 | |
90 | PH1005 | VAT LY 2 | 4.00 | |
91 | PH1007 | THI NGHIEM VAT LY | 1.00 | |
92 | SP1003 | NHUNG NGLY COBAN CN M-LE | 5.00 | |
93 | SP1005 | TU TUONG HO CHI MINH | 2.00 | |
94 | SP1007 | PH/LUAT VIETNAM DAICUONG | 2.00 | |
95 | SP1009 | DUONGLOI CM CUA DANGCSVN | 3.00 |
*Ghi chú: Sinh viên làm đơn xin mở lớp bổ sung trước ngày 01/12/2016