KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TỰ ĐỘNG HÓA
Ngày: 16/03/2016
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN - TỰ ĐỘNG HÓA
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
Để trống |
Môn Tiên Quyết |
Học kỳ 1 | |||||||||
Số TT |
MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||
1 | MT1007 | Đại số | 3 | x | 60 | 30 | 30 | x | |
2 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | x | 60 | 60 | |||
3 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | x | |
4 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | x | |
5 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | x | 30 | 30 | |||
6 | EE1001 | Nhập môn về KT | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
7 | EE1003 | Toán Kỹ thuật | 2 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
8 | PE1003 | GD thể chất 1 | 0 | x | 30 | 8 | 22 | ||
9 | MI1003 | GD QP | 0 | x | |||||
Tổng số tín chỉ | 19 | ||||||||
Học kỳ 2 | |||||||||
Số TT |
MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||
1 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | x | 75 | 45 | 30 | x | |
2 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | x | 60 | 60 | |||
3 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | x | 45 | 45 | |||
4 | CH1003 | Hoá đại cương | 3 | x | 60 | 30 | 10 | 20 | |
5 | EE1007 | Vật lý bán dẫn | 4 | x | 75 | 45 | 0 | 30 | |
6 | EE1011 | Giải tích mạch | 4 | x | 75 | 45 | 15 | 15 | 0 |
7 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | x | 30 | 8 | 22 | ||
Tổng số tín chỉ | 20 | ||||||||
Học kỳ 3 | |||||||||
Số TT |
MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||
1 | MT2001 | Xác suất thống kê | 3 | x | 45 | 45 | x | ||
2 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | x | 60 | 60 | |||
3 | EE2009 | Hệ thống máy tính và NN lập trình | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 |
4 | EE1009 | Kỹ thuật số | 3 | x | 90 | 30 | 30 | 30 | |
5 | EE2003 | Trường điện từ | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 |
6 | EE2007 | Mạch điện tử | 4 | x | 75 | 45 | 15 | 15 | 0 |
7 | EE2005 | Tín hiệu và hệ thống | 3 | x | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 |
8 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | x | 30 | 8 | 22 | ||
Tổng số tín chỉ | 21 | ||||||||
Học kỳ 4 | (khoa Điện-Điện Tử sẽ phân ngành trong đầu học kỳ 4) | ||||||||
Số TT |
MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | x | 60 | 52 | 8 | ||
2 | EE2013 | Vi xử lý +TN | 4 | x | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 |
3 | EE2015 | Xử lý số tín hiệu +TN | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 |
4 | EE2017 | Cơ sở Kỹ Thuật Điện +TN | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | |
5 | EE2019 | Cơ sở Điều khiển tự động +TN | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | |
6 | EE2021 | Cơ sở Điện Tử Công Suất +TN | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 |
7 | EE2023 | Thực tập điện tử 1 | 1 | x | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
8 | EE2025 | Thực tập điện 1 | 1 | x | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Tổng số tín chỉ | 20 | ||||||||
Học kỳ 5 | |||||||||
Số TT |
MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||
1 | EE3005 | Đo lường Công nghiệp | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
2 | EE3007 | Lý Thuyết Điều khiển nâng cao | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | |
3 | EE3029 | Thiết bị và Hệ thống Tự động hóa | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
4 | EE3019 | Truyền số liệu và mạng | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | x |
5 | SP1007 | Pháp luật đại cương | 2 | x | 30 | 30 | |||
6 | EE3021 | Thực tập điện tử 2 | 1 | x | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
7 | EE3023 | Thực tập điện 2 | 1 | x | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Tổng số tín chỉ | 16 | ||||||||
Học kỳ 6 | |||||||||
Số TT |
MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||
1 | EE3017 | Đo lường & Điều khiển bằng máy tính | 3 | x | 60 | 30 | 15 | 15 | |
2 | EE3061 | Đồ Án | 1 | x | |||||
3 | EE3055 | Tự động hóa công nghiệp | 3 |
Chọn 9tc |
60 | 30 | 15 | 15 | |
4 | EE3057 | Nhập môn Điều khiển thông minh | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
5 | EE3059 | Mô hình hóa và mô phỏng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
6 | EE3063 | Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
7 | EE3065 | Kỹ thuật Robot | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
8 | EE3067 | Hệ thống điều khiển nhúng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
9 | EE3069 | PLC | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | ||
10 | EE3071 | SCADA | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
11 | EE3073 | Mạng công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | ||
12 | EE3075 | Thiết bị điều khiển thủy khí | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
13 | EE3077 | Thị giác máy | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
14 | EE3079 | Điện tử công suất ứng dụng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
15 | EE3081 | Điều khiển sinh học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
16 | SP1003 | Nguyên lý cơ bản Chủ Nghĩa Mác-Lênin | 5 | x | 105 | 45 | 60 | ||
Tổng số tín chỉ | 18 | ||||||||
Học kỳ hè (TTTN) | |||||||||
Số TT |
MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||
1 | EE3323 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | x | |||||
Tổng số tín chỉ | 2 | ||||||||
Học kỳ 7 | |||||||||
Số TT |
MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||
1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 45 | 15 | 30 | ||
2 | EE4321 | Đề cương LVTN | 0 | x | |||||
3 | EE3085 | Mạng Viễn Thông | 3 |
Chọn 9tc |
45 | 45 | 0 | 0 | X |
4 | EE3107 | Thông Tin Di Động | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
5 | EE3111 | Mạng Máy Tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
6 | EE3115 | Nguyên Lý Thông Tin Số | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
7 | EE3119 | Nguyên Lý thiết kế vi mạch cao tần | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
8 | EE3123 | Mạch và Hệ Thống Siêu Cao Tần | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
9 | EE3127 | Anten & Truyền Sóng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
10 | EE3033 | Thông Tin Quang | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
11 | EE3035 | Xử lý ảnh | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
12 | EE3039 | Xử Lý Tiếng Nói | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
13 | EE3045 | Phân tích ảnh, video và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
14 | EE3049 | Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
15 | EE3051 | Chuyên đề Viễn Thông | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
16 | EE3053 | Mạng cảm biến không dây và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
17 | EE3083 | Kỹ thuật số nâng cao | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
18 | EE3105 | Kỹ thuật xung | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
19 | EE3113 | Quy trình thiết kế và sản xuất vi mạch | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
20 | EE3117 | Thiết kế vi mạch số | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
21 | EE3121 | Thiết kế vi mạch tương tự, hỗn hợp | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
22 | EE3125 | Quang điện tử | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
23 | EE3129 | Điện tử ứng dụng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
24 | EE3031 | Lập trình hệ thống nhúng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
25 | EE3037 | Điện tử y sinh | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
26 | EE3041 | Xử lý tín hiệu số với FPGA | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
27 | EE3043 | Cấu trúc máy tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
28 | EE3141 | Thiết kế hệ thống số tốc độ cao | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
29 | EE3047 | Chuyên đề điện tử | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
30 | EE3055 | Tự động hóa công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | ||
31 | EE3057 | Nhập môn Điều khiển thông minh | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
32 | EE3059 | Mô hình hóa và mô phỏng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
33 | EE3063 | Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
34 | EE3065 | Kỹ thuật Robot | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
35 | EE3067 | Hệ thống điều khiển nhúng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
36 | EE3069 | PLC | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | ||
37 | EE3071 | SCADA | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
38 | EE3073 | Mạng công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | ||
39 | EE3075 | Thiết bị điều khiển thủy khí | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
40 | EE3077 | Thị giác máy | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
41 | EE3079 | Điện tử công suất ứng dụng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
42 | EE3081 | Điều khiển sinh học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | |
43 | EE3087 | Bảo vệ rơ-le trong HTĐ | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
44 | EE3089 | Kỹ thuật cao áp | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
45 | EE3091 | Vật liệu kỹ thuật điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
46 | EE3093 | Vận hành và điều khiển HTĐ | 3 | 60 | 30 | 15 | 0 | 15 | |
47 | EE3095 | Ổn định HTĐ | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
48 | EE3143 | Điều khiển và ứng dụng các bộ biến đổi công suất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
49 | EE3097 | An toàn điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
50 | EE3099 | Kỹ thuật chiếu sáng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
51 | EE3101 | Kỹ thuật tiết kiệm và sử dụng hiệu quả điện năng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
52 | EE3145 | Kỹ thuật ra quyết định kỹ sư | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
53 | EE3131 | Hệ thống năng lượng xanh | 3 | 45 | 45 | x | |||
54 | EE3133 | Thiết bị điện trong phân phối điện | 3 | 45 | 45 | x | |||
55 | EE3135 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 3 | 45 | 45 | ||||
56 | EE3137 | Điều khiển máy điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | ||
57 | EE3139 | Cảm biến và đo lường | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | ||
58 | EE3109 | Chuyên đề về Kỹ thuật Điện, Điện Tử | 3 | ||||||
Tổng số tín chỉ | 11 | ||||||||
Học kỳ 8 | |||||||||
Số TT |
MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Môn BB |
Số tiết | ||||
TS | LT | TH | TN | BTL | |||||
1 | SP1009 | Đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | x | 60 | 30 | 30 | ||
2 | EE4323 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | x | |||||
3 | EE3085 | Mạng Viễn Thông | 3 |
Chọn 3tc |
45 | 45 | 0 | 0 | X |
4 | EE3107 | Thông Tin Di Động | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
5 | EE3111 | Mạng Máy Tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
6 | EE3115 | Nguyên Lý Thông Tin Số | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
7 | EE3119 | Nguyên Lý thiết kế vi mạch cao tần | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
8 | EE3123 | Mạch và Hệ Thống Siêu Cao Tần | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
9 | EE3127 | Anten & Truyền Sóng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
10 | EE3033 | Thông Tin Quang | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
11 | EE3035 | Xử lý ảnh | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
12 | EE3039 | Xử Lý Tiếng Nói | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
13 | EE3045 | Phân tích ảnh, video và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
14 | EE3049 | Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
15 | EE3051 | Chuyên đề Viễn Thông | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
16 | EE3053 | Mạng cảm biến không dây và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | X | |
17 | EE3083 | Kỹ thuật số nâng cao | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
18 | EE3105 | Kỹ thuật xung | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
19 | EE3113 | Quy trình thiết kế và sản xuất vi mạch | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
20 | EE3117 | Thiết kế vi mạch số | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
21 | EE3121 | Thiết kế vi mạch tương tự, hỗn hợp | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
22 | EE3125 | Quang điện tử | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
23 | EE3129 | Điện tử ứng dụng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
24 | EE3031 | Lập trình hệ thống nhúng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
25 | EE3037 | Điện tử y sinh | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
26 | EE3041 | Xử lý tín hiệu số với FPGA | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
27 | EE3043 | Cấu trúc máy tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
28 | EE3141 | Thiết kế hệ thống số tốc độ cao | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
29 | EE3047 | Chuyên đề điện tử | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | |
30 | EE3087 | Bảo vệ rơ-le trong HTĐ | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
31 | EE3089 | Kỹ thuật cao áp | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
32 | EE3091 | Vật liệu kỹ thuật điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
33 | EE3093 | Vận hành và điều khiển HTĐ | 3 | 60 | 30 | 15 | 0 | 15 | |
34 | EE3095 | Ổn định HTĐ | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
35 | EE3143 | Điều khiển và ứng dụng các bộ biến đổi công suất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
36 | EE3097 | An toàn điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
37 | EE3099 | Kỹ thuật chiếu sáng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
38 | EE3101 | Kỹ thuật tiết kiệm và sử dụng hiệu quả điện năng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
39 | EE3145 | Kỹ thuật ra quyết định kỹ sư | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
40 | EE3131 | Hệ thống năng lượng xanh | 3 | 45 | 45 | x | |||
41 | EE3133 | Thiết bị điện trong phân phối điện | 3 | 45 | 45 | x | |||
42 | EE3135 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 3 | 45 | 45 | ||||
43 | EE3137 | Điều khiển máy điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | ||
44 | EE3139 | Cảm biến và đo lường | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | ||
45 | EE3109 | Chuyên đề về Kỹ thuật Điện, Điện Tử | 3 | ||||||
Tổng số tín chỉ | 15 |