KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT KHÓA 2014
Ngày: 05/07/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤTKHOÁ 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Cập nhật ngày 28/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
Ngành: Kỹ thuật địa chất
Chuyên ngành: Địa chất môi trường
Tổng số tín chỉ 141
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
|||
8 | GE1003 | Địa chất cơ sở | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 70 | |||
9 | GE1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | BTL/TL | TN | 0 | 60 | ||
Học kỳ 2 | 21 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
5 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | GE1005 | Thực tập địa chất cơ sở (ngoài trường) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TT | 0 | 30 | GE1003 (1) | |||
7 | GE1007 | Tinh thể - khoáng vật - thạch học | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | TT | 45 | 60 |
GE1005 (1) GE1003 (2) |
||
8 | CH1005 | Hóa lý hóa keo | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TNVV | TNVV | 45 | 90 |
CH1003 (2) MT1003 (2) |
||
9 | GE1009 | Thực tập tinh thể - khoáng vật - thạch học | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | VVTH | 0 | 0 |
GE1007 (1) GE1003 (2) |
|||
Học kỳ 3 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
|
2 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
3 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
4 | CI1007 | Trắc địa đại cương | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | TT | TT, VV | 40 | 80 | |||
5 | GE2007 | Địa vật lý đại cương | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 40 | VV | VV | 60 | 90 |
GE1003 (2) MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) PH1003 (2) PH1007 (2) |
|
6 | AS2001 | Cơ học ứng dụng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) PH1003 (2) |
||
7 | GE2003 | Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 70 |
GE1003 (2) GE1007 (2) |
||
8 | GE2005 | Thực tập địa chất kiến trúc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
GE2003 (1) GE1005 (2) |
||||
9 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
Học kỳ 4 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
2 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
3 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
4 | CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 90 | |||
5 | GE2009 | Cơ học đá | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | VV | VV | 45 | 65 |
AS2001 (2) GE2003 (2) |
||
6 | GE2013 | Địa chất môi trường | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | TT | TT | 45 | 60 | GE1003 (2) | |
7 | GE2017 | Thạch luận công trình | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | VV | 0 | 90 | |||
Học kỳ 5 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
2 | GE3011 | Địa kỹ thuật 1 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | VV | VV | 45 | 90 |
GE1003 (2) GE1007 (2) |
||
3 | GE3013 | Thí nghiệm địa kỹ thuật | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | GE3011 (1) | ||||
4 | GE2021 | Cơ sở thủy địa cơ học | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | EL | VV | 0 | 90 |
CI2003 (2) GE1003 (2) |
||
5 | GE2023 | Địa chất thủy văn | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | EL | VV | 0 | 90 | ||
6 | GE3023 | Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | VD | TN | 45 | 90 | ||
7 | GE4051 | Tai biến địa động lực | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | GE3011 (1) | |
8 | GE3037 | Thực tập kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu của môi trường địa chất | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE2013 (2) | ||||
9 | GE3007 | Địa hóa môi trường | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | TN | TN | 45 | 70 |
CH1005 (2) GE2013 (2) |
||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 2 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
10 | GE3041 | Địa chất khu vực | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 |
GE1007 (2) GE2003 (2) |
|
11 | GE3003 | Địa chất biển | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | GE1003 (2) | |||
Học kỳ 6 | 17 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
2 | GE3053 | Địa mạo - tân kiến tạo và trầm tích đệ tứ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 60 |
GE1003 (2) GE1007 (2) GE2003 (2) |
|
3 | GE3055 | Kỹ thuật khảo sát hiện trường | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | GE3011 (2) | |||
4 | GE3065 | Ô nhiễm đất, nước và các phương pháp xử lý | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | TN | TN | 45 | 60 |
GE3007 (1) GE2013 (2) |
||
5 | GE4055 | Đánh giá tác động môi trường | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | TN | TN | 45 | 60 | GE2013 (2) | |
6 | GE3079 | Phương pháp viễn thám và gis | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 60 |
CI1007 (2) GE2003 (2) GE2013 (2) |
||
7 | GE3085 | Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 70 | GE2013 (2) | ||
8 | GE3097 | Đồ án môn học bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE2013 (2) | |||
Học kỳ 6 (hè) | 2 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
9 | GE3121 | Thực tập sản xuất | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
GE3037 (2) GE3097 (2) |
||||
Học kỳ 7 | 14 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | GE3025 | Địa thống kê | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | |||
2 | GE4019 | Phương pháp lập bản đồ địa chất môi trường - địa chất đô thị | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 90 |
GE2013 (2) GE3079 (2) |
|
3 | GE4025 | An toàn và bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 70 | GE2013 (2) | ||
8 | GE4005 | Đồ án môn học | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
9 | GE4311 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | GE3121 (2) | ||||
10 | GE3313 | Thực tập tốt nghiệp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
GE4005 (1) GE3121 (2) |
||||
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 3 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
4 | IM3003 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | |||||
5 | IM2011 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 45 | 70 | ||
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 2 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
6 | GE4035 | Kỹ thuật biển | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 70 | GE2013 (2) | ||
7 | GE4043 | Địa kỹ thuật công trình ngầm | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | VV | 0 | 90 |
GE2017 (2) GE2023 (2) GE3011 (2) |
||
Học kỳ 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | GE4313 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
GE3313 (0) GE1005 (0) GE2005 (0) GE3097 (0) GE3121 (0) GE4005 (0) GE4311 (0) |
Ngành: Kỹ thuật địa chất
Chuyên ngành: Địa chất khoáng sản
Tổng số tín chỉ 141
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
|||
8 | GE1003 | Địa chất cơ sở | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 70 | |||
9 | GE1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | BTL/TL | TN | 0 | 60 | ||
Học kỳ 2 | 21 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
5 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | GE1005 | Thực tập địa chất cơ sở (ngoài trường) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TT | 0 | 30 | GE1003 (1) | |||
7 | GE1007 | Tinh thể - khoáng vật - thạch học | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | TT | 45 | 60 |
GE1005 (1) GE1003 (2) |
||
8 | CH1005 | Hóa lý hóa keo | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TNVV | TNVV | 45 | 90 |
CH1003 (2) MT1003 (2) |
||
9 | GE1009 | Thực tập tinh thể - khoáng vật - thạch học | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | VVTH | 0 | 0 |
GE1007 (1) GE1003 (2) |
|||
Học kỳ 3 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
|
2 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
3 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
4 | GE2007 | Địa vật lý đại cương | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 40 | VV | VV | 60 | 90 |
GE1003 (2) MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) PH1003 (2) PH1007 (2) |
|
5 | CI1007 | Trắc địa đại cương | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | TT | TT, VV | 40 | 80 | |||
6 | AS2001 | Cơ học ứng dụng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) PH1003 (2) |
||
7 | GE2003 | Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 70 |
GE1003 (2) GE1007 (2) |
||
8 | GE2005 | Thực tập địa chất kiến trúc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
GE2003 (1) GE1005 (2) |
||||
9 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
Học kỳ 4 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
2 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
3 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
4 | CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 90 | |||
5 | GE2013 | Địa chất môi trường | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | TT | TT | 45 | 60 | GE1003 (2) | |
6 | GE2009 | Cơ học đá | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | VV | VV | 45 | 65 |
AS2001 (2) GE2003 (2) |
||
7 | GE2015 | Thạch luận | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | TT | TT | 50 | 60 |
GE1003 (2) GE1007 (2) GE2003 (2) |
|
Học kỳ 5 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
2 | GE2023 | Địa chất thủy văn | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | EL | VV | 0 | 90 | ||
3 | GE2021 | Cơ sở thủy địa cơ học | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | EL | VV | 0 | 90 |
CI2003 (2) GE1003 (2) |
||
4 | GE3011 | Địa kỹ thuật 1 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | VV | VV | 45 | 90 |
GE1003 (2) GE1007 (2) |
||
5 | GE3013 | Thí nghiệm địa kỹ thuật | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | GE3011 (1) | ||||
6 | GE3023 | Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | VD | TN | 45 | 90 | ||
7 | GE3027 | Cổ sinh - địa tầng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 40 | VV | TN | 45 | 100 |
GE1003 (2) GE1007 (2) GE2003 (2) |
|
8 | GE3039 | Đồ án môn học thạch luận và địa chất kiến trúc | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GE2003 (2) GE2005 (2) GE2015 (2) |
|||
9 | GE3041 | Địa chất khu vực | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 |
GE1007 (2) GE2003 (2) |
|
10 | GE3005 | Địa hóa ứng dụng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | VV | VV | 45 | 90 | GE2003 (2) | |
Học kỳ 6 | 15 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
2 | GE3053 | Địa mạo - tân kiến tạo và trầm tích đệ tứ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 60 |
GE1003 (2) GE1007 (2) GE2003 (2) |
|
3 | GE3055 | Kỹ thuật khảo sát hiện trường | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | GE3011 (2) | |||
4 | GE4053 | Địa chất các mỏ khoáng sản | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | TN | TN | 50 | 60 |
GE2015 (2) GE3005 (2) GE3027 (2) |
|
5 | GE3079 | Phương pháp viễn thám và gis | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 60 |
CI1007 (2) GE2003 (2) GE2013 (2) |
||
6 | GE3047 | Đồ án môn học địa chất các mỏ khoáng sản | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GE4053 (1) GE3039 (2) |
|||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 2 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
7 | GE3083 | Địa kiến tạo | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 60 |
GE1003 (2) GE2003 (2) |
|
8 | GE3085 | Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 70 | GE2013 (2) | ||
9 | GE3093 | Kinh tế tài nguyên khoáng sản | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 60 | GE1003 (2) | ||
10 | GE4057 | Ngọc học | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | VV | VV | 45 | 60 | |||
Học kỳ 6 (hè) | 2 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | GE3123 | Thực tập sản xuất | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
GE2005 (2) GE3013 (2) GE3039 (2) GE3047 (2) |
||||
Học kỳ 7 | 16 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | GE3025 | Địa thống kê | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | |||
2 | GE4013 | Khai thác mỏ và công nghiệp khai thác mỏ ở Việt Nam | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | VV | VV | 45 | 75 | |||
3 | GE4017 | Khảo sát - thăm dò và tính trữ lượng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TN | TN | 50 | 60 |
GE2015 (2) GE3005 (2) GE3027 (2) GE4053 (2) |
||
4 | GE3129 | Địa chất công trình - địa chất thủy văn mỏ | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 60 |
GE1003 (2) GE2023 (2) |
||
5 | GE4039 | Đồ án môn học khảo sát - thăm dò và các phương pháp tính trữ lượng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
GE4017 (1) GE3039 (2) GE3047 (2) |
|||
6 | GE4351 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE3353 (1) | ||||
