KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHOÁ 2014
Ngày: 01/09/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH KHOÁ 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Cập nhật 26/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH (Computer Engineering)
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH (Computer Engineering)
Tổng số tín chỉ 141
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Phân bố số tín chỉ | Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | |||||||||||||||
LT | TH+TN | DA | TT | TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | CO1005 | Nhập môn điện toán | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 10 | 0 | 30 | 30 | TT | TT | 60 | 60 | ||
8 | CO1007 | Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | x | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 50 | TT | TT | 60 | 90 | ||
Học kỳ 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
5 | CO1009 | Hệ thống số | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 15 | 15 | x | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 50 | TTVV | TTVV | 45 | 90 | ||
6 | CO1011 | Kỹ thuật lập trình | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | VVTT | 0 | 90 | |||
7 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
|||
Học kỳ 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||
1 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
2 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
|
3 | EE2001 | Giải tích mạch cơ bản | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 90 | 120 | |||
4 | CO2009 | Thiết kế luận lý với verilog HDL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 15 | 15 | x | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | CO1009 (0) | |
5 | CO2001 | Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ||||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||||||
6 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | AS2001 | Cơ học ứng dụng | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) PH1003 (2) |
||
8 | AS1003 | Cơ lý thuyết | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | TT | 75 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) PH1003 (2) |
|
9 | CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 90 | |||
Học kỳ 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
2 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
3 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
4 | CO2015 | Linh kiện và mạch điện tử | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | EE2001 (2) | ||
5 | CO2007 | Kiến trúc máy tính | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 40 | TT | TT | 60 | 90 |
CO1009 (2) CO1011 (2) |
|
6 | CO2019 | Thực tập phần cứng máy tính | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ||||
7 | CO2003 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 30 | x | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 50 | TTVV | 0 | 120 | CO1011 (2) | ||
8 | CO2021 | Đồ án môn học thiết kế luận lý | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 |
CO1009 (2) CO2009 (2) |
||
Học kỳ 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||
1 | CO2029 | Xử lý tín hiệu số | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | |||
2 | CO2031 | Kỹ thuật truyền số liệu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | |||
3 | CO2017 | Hệ điều hành | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 50 | TTVV | 0 | 90 | |||
4 | CO3007 | Đánh giá hiệu năng hệ thống | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | MT2001 (2) | ||
5 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
6 | CO3009 | Vi xử lý - vi điều khiển | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | CO2007 (2) | ||
Học kỳ 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||
1 | CO3003 | Mạng máy tính | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | TT | 0 | 90 | |||
2 | CO3001 | Công nghệ phần mềm | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | VV | 120 | ||||
3 | CO3053 | Hệ thống nhúng | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | CO3009 (2) | ||
4 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
5 | CO3063 | Đồ án môn học kỹ thuật máy tính | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
CO3053 (1) CO2007 (2) CO2021 (2) CO3009 (2) |
|||
Học kỳ 6 (hè) | 2 | |||||||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||
6 | CO3323 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
CO1005 (0) CO1007 (0) CO1009 (0) CO1011 (0) CO2003 (0) CO2007 (0) CO2009 (0) |
||||
Học kỳ 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||
1 | CO4321 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO3323 (0) | ||||
2 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 9 TC nhóm B trong đó chọn 3TC các môn đánh dấu * trong số 12TC tự chọn ) | ||||||||||||||||||||||||
3 | CO3039 | ứng dụng hệ thống nhúng nâng cao | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | TN | 0 | 90 | CO3053 (2) | ||
4 | CO3069 | Mật mã và an ninh mạng | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 60 | 90 | CO3003 (2) | |
5 | CO4001 | Thiết kế vi mạch VLSI với máy tính | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | TN | 0 | 90 | |||
6 | CO3035 | Hệ thời gian thực | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 60 | TT | 60 | 75 | CO2017 (2) | ||
7 | CO4003 | Thiết kế luận lý nâng cao | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | TNVV | TNVV | 60 | 90 | ||
8 | CO4005 | Tổng hợp luận lý vi mạch | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | TN | 0 | 90 | |||
9 | CO4023 | Thiết kế vi mạch ASIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||
10 | CO3067 | Tính toán song song | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | |||
11 | CO3071 | Hệ phân bố | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | TTVV | 0 | 90 | |||
12 | CO2013 | Hệ cơ sở dữ liệu | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | BC | TTVV | 0 | 90 | ||
13 | CO3049 | Lập trình web | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 90 | |||
14 | CO3051 | Hệ thống thiết bị di động | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | TTVV | 0 | 90 | |||
15 | CO1021 | Hệ thống di động và cảm biến | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 60 | 90 | |||
16 | CO3047 | Mạng máy tính nâng cao | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | TT | TTVV | 45 | 90 | CO3003 (2) | |
17 | CO3037 | Phát triển ứng dụng internet of things | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 75 | |||
18 | CO3065 | Công nghệ phần mềm nâng cao * | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 60 | 90 | CO3001 (2) | ||
19 | CO3015 | Kiểm tra phần mềm * | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 80 | CO3001 (2) | |
20 | CO3017 | Kiến trúc phần mềm * | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 50 | TT | VV | 45 | 90 | CO2003 (2) | |
21 | CO3025 | Phân tích và thiết kế hệ thống * | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TTVV | TTVV | 60 | 120 | |||
22 | CO3011 | Quản lý dự án phần mềm * | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 | 60 | TN | VV | 45 | 90 | CO3001 (2) | |
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 3 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||||||
23 | IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 45 | TTVV | TTVV | 90 | 90 | ||
24 | IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TTVV | TT | 50 | 65 | ||
25 | IM2003 | Kinh tế kỹ thuật | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 45 | 75 | ||
26 | IM3003 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | |||||
27 | IM2011 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 45 | 70 | ||
28 | EN1003 | Con người và môi trường | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 | |||
Học kỳ 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||
1 | CO4323 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
CO4321 (0) CO2021 (0) CO3063 (0) CO2017 (2) CO2029 (2) CO2031 (2) CO3001 (2) CO3003 (2) CO3007 (2) CO3009 (2) CO3053 (2) |
||||
2 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 3 TC nhóm B trong đó chọn 3TC các môn đánh dấu * trong số 12TC tự chọn ) | ||||||||||||||||||||||||
3 | CO3039 | ứng dụng hệ thống nhúng nâng cao | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | TN | 0 | 90 | CO3053 (2) | ||
4 | CO3069 | Mật mã và an ninh mạng | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 60 | 90 | CO3003 (2) | |
5 | CO4001 | Thiết kế vi mạch VLSI với máy tính | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | TN | 0 | 90 | |||
6 | CO3035 | Hệ thời gian thực | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 60 | TT | 60 | 75 | CO2017 (2) | ||
7 | CO4003 | Thiết kế luận lý nâng cao | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | TNVV | TNVV | 60 | 90 | ||
8 | CO4005 | Tổng hợp luận lý vi mạch | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | TN | 0 | 90 | |||
9 | CO4023 | Thiết kế vi mạch ASIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||
10 | CO3067 | Tính toán song song | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | |||
11 | CO3071 | Hệ phân bố | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | TTVV | 0 | 90 | |||
12 | CO2013 | Hệ cơ sở dữ liệu | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | BC | TTVV | 0 | 90 | ||
13 | CO3049 | Lập trình web | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 90 | |||
14 | CO3051 | Hệ thống thiết bị di động | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | TTVV | 0 | 90 | |||
15 | CO1021 | Hệ thống di động và cảm biến | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 60 | 90 | |||
16 | CO3047 | Mạng máy tính nâng cao | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | TT | TTVV | 45 | 90 | CO3003 (2) | |
17 | CO3037 | Phát triển ứng dụng internet of things | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 75 | |||
18 | CO3065 | Công nghệ phần mềm nâng cao * | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 60 | 90 | CO3001 (2) | ||
19 | CO3015 | Kiểm tra phần mềm * | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 80 | CO3001 (2) | |
20 | CO3017 | Kiến trúc phần mềm * | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 50 | TT | VV | 45 | 90 | CO2003 (2) | |
21 | CO3025 | Phân tích và thiết kế hệ thống * | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TTVV | TTVV | 60 | 120 | |||
22 | CO3011 | Quản lý dự án phần mềm * | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 | 60 | TN | VV | 45 | 90 | CO3001 (2) |