KHGD NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHOÁ 2014
Ngày: 26/06/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHOÁ 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Cập nhật 26/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
Ngành: Công nghệ thực phẩm
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm
Tổng số tín chỉ 141
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 21 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | 003101 (0) | ||||||||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | |||||||||||||||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 100 | TH | ||||||||||||
4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | TT | TT | 65 | 90 | ||||||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||||||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | |||||
7 | CH1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 45 | 45 | 100 | ||||||||||||||
8 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 20 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||||||
Học kỳ 2 | 18 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||||||||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 100 | TH | PE1003 (2) | |||||||||||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |||||
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | |||||
5 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||||||
6 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 | TT | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
||||||||||
7 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||||||
8 | CH1007 | Phát triển bền vững | 2 | 30 | 30 | 40 | 60 | VV | VV | 60 | 90 | |||||||||
Học kỳ 3 | 21 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||||||||
2 | CH1011 | Sinh học | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 15 | 15 | 30 | 40 | VV | VV | 45 | 70 | |||||
3 | CH2021 | Hóa hữu cơ | 3 | 45 | 45 | 30 | 70 | VV | VV | 60 | 90 | CH1003 (2) | ||||||||
4 | CH2017 | Kỹ thuật thực phẩm 1 | 3 | 45 | 45 | 10 | 30 | 60 | VV | VV | 90 | 120 | ||||||||
5 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 10 | 15 | 20 | 40 | VV | MT | 65 | 120 | |||
6 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 22 | 100 | TH |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||||||||||
7 | CH2007 | Hóa học - hóa sinh thực phẩm | 4 | 60 | 60 | x | 30 | 20 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 120 | |||||||
8 | CH1005 | Hóa lý hóa keo | 3 | 45 | 45 | 30 | 70 | TNVV | TNVV | 45 | 90 |
CH1003 (2) MT1003 (2) |
||||||||
Học kỳ 4 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 52 | 8 | 10 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||||||
2 | CH2053 | Thí nghiệm hóa hữu cơ | 2 | 60 | 60 | 40 | 20 | 40 | TNVV | 65 | CH2021 (2) | |||||||||
3 | CH2035 | Kỹ thuật thực phẩm 2 | 3 | 45 | 45 | 40 | 60 | VV | VV | 75 | 120 | |||||||||
4 | CH2039 | Kỹ thuật thực phẩm 3 | 3 | 45 | 45 | 30 | 70 | VV | VV | 75 | 120 | |||||||||
5 | CH2045 | Vi sinh thực phẩm | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 40 | 40 | VV | VV | 60 | 75 | ||||||
6 | CH2049 | Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm | 2 | 60 | 60 | x | 30 | 40 | 30 | CH2007 (2) | ||||||||||
7 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||||||
8 | CH2055 | Vật lý thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TT | TNTL | 45 | 65 |
PH1003 (0) PH1005 (0) |
|||||
Học kỳ 4 (hè) | 2 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH2087 | Thực tập quá trình và thiết bị | 2 | 100 |
CH2017 (2) CH2035 (2) CH2039 (2) |
|||||||||||||||
Học kỳ 5 | 18 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH3001 | Thí nghiệm vi sinh thực phẩm | 2 | 60 | 60 | 60 | 40 | CH2045 (2) | ||||||||||||
2 | CH3015 | Thí nghiệm quá trình thiết bị | 2 | 60 | 60 | 50 | 50 |
CH2017 (2) CH2035 (2) CH2039 (2) |
||||||||||||
3 | CH3011 | Công nghệ sau thu hoạch | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | TT | VV | 45 | 75 |
CH2007 (2) CH2045 (2) |
|||||
4 | CH3017 | Công nghệ chế biến thực phẩm | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 10 | 30 | 30 | 30 | VV | VV | 60 | 90 |
CH2007 (2) CH2045 (2) |
||||
5 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 65 | |||||||||
6 | CH3027 | Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm | 4 | 60 | 60 | x | 30 | 20 | 50 | TT | VV | 65 | 120 |
CH2007 (2) CH2045 (2) |
||||||
7 | CH2099 | Phân tích hóa lý thực phẩm | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 30 | 40 | TN | VV | 45 | 75 | CH2007 (2) | ||||||
Học kỳ 6 | 17 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH3053 | Thiết kế nhà máy thực phẩm | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 25 | 25 | 20 | 30 | VV | VV | 90 | 90 | CH3017 (2) | ||||
2 | CH3129 | Công nghệ bao gói thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | TNVV | TNVV | 45 | 80 | CH3017 (2) | ||||||
3 | CH3243 | Công nghệ lên men thực phẩm | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 10 | 30 | 30 | 30 | VV | VV | 60 | 90 | CH3017 (2) | ||||
4 | CH2101 | Thí nghiệm phân tích hóa lý thực phẩm | 2 | 60 | 60 | 100 | CH2099 (1) | |||||||||||||
5 | CH3049 | Phân tích cảm quan thực phẩm | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 10 | 30 | 20 | 40 | |||||||||
Các môn tự chọn nhóm A (Tự chọn 4 tín chỉ) | ||||||||||||||||||||
6 | CH3281 | Phát triển sản phẩm thực phẩm | 2 | 60 | 60 | x | 20 | 40 | 40 | CH3017 (2) | ||||||||||
7 | CH3287 | Công nghệ chế biến lương thực | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | TN | TNVV | 45 | 65 | CH3017 (2) | |||||
8 | CH3055 | Công nghệ chế biến rau quả | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 65 | CH3017 (2) | ||||||
9 | CH3071 | Công nghệ sản xuất đường và bánh kẹo | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | TN | TNVV | 45 | 65 | CH3017 (2) | |||||
10 | CH3081 | Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | TN | 60 | 60 | CH3017 (2) | ||||||
11 | CH3089 | Công nghệ chế biến chất béo thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | CH3017 (2) | ||||||||
12 | CH3093 | Công nghệ chế biến thịt | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | TN | VV | 45 | 75 | CH3017 (2) | |||||
13 | CH3097 | Công nghệ chế biến thủy sản | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | TNVV | 60 | CH3017 (2) | ||||||||
14 | CH3103 | Công nghệ sản xuất sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | VV | VV | 45 | 60 | CH3017 (2) | |||||
15 | CH3039 | Cơ sở thiết kế máy và thiết bị thực phẩm | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 15 | 35 | 20 | 30 | VV | VV | 90 | 90 |
CH2017 (2) CH2035 (2) CH2039 (2) CI1003 (2) |
||||
16 | CH3047 | Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ thực phẩm | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 15 | 35 | 20 | 30 | VV | VV | 90 | 90 | |||||
17 | CH3279 | Kỹ thuật hóa sinh | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | |||||||||
18 | CH3293 | Kỹ thuật sấy | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | 65 | CH3017 (2) | ||||||||
19 | CH3317 | Kỹ thuật xử lý nước cấp - nước thải | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | VV | 45 | 75 |
PH1003 (0) PH1005 (0) CH3017 (2) |
||||||
20 | CH3075 | Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 40 | 30 | 30 | VV | VV | 90 | 90 | CH2035 (2) | |||||
21 | CH3085 | Hệ thống vận chuyển trong nhà máy thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | 65 |
CH3053 (1) CH3017 (2) |
||||||||
Học kỳ 6 (hè) | 2 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH3333 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | 100 |
CH3017 (2) CH3053 (2) |
|||||||||||||||
Học kỳ 7 | 14 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH4001 | Thí nghiệm công nghệ chế biến thực phẩm | 2 | 60 | 60 | x | 25 | 50 | 25 | CH3017 (2) | ||||||||||
2 | CH4005 | Đồ án công nghệ thực phẩm | 2 | 60 | 60.0 | 100 |
CH3017 (2) CH3053 (2) CI1003 (2) |
|||||||||||||
3 | CH3309 | Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 20 | 30 | 40 | TT | TTVV | 45 | 65 | ||||||
4 | CH4331 | Chuyên đề luận văn tốt nghiệp | 0 | 100 | CH3333 (2) | |||||||||||||||
5 | CH4041 | Quản lý chất lượng thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | TNVV | TNVV | 45 | 80 | |||||||
Các môn tự chọn nhóm A (Tự chọn 2 tín chỉ) | ||||||||||||||||||||
6 | CH3281 | Phát triển sản phẩm thực phẩm | 2 | 60 | 60 | x | 20 | 40 | 40 | CH3017 (2) | ||||||||||
7 | CH3287 | Công nghệ chế biến lương thực | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | TN | TNVV | 45 | 65 | CH3017 (2) | |||||
8 | CH3055 | Công nghệ chế biến rau quả | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 65 | CH3017 (2) | ||||||
9 | CH3071 | Công nghệ sản xuất đường và bánh kẹo | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | TN | TNVV | 45 | 65 | CH3017 (2) | |||||
10 | CH3081 | Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | TN | 60 | 60 | CH3017 (2) | ||||||
11 | CH3089 | Công nghệ chế biến chất béo thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | CH3017 (2) | ||||||||
12 | CH3093 | Công nghệ chế biến thịt | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | TN | VV | 45 | 75 | CH3017 (2) | |||||
13 | CH3097 | Công nghệ chế biến thủy sản | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | TNVV | 60 | CH3017 (2) | ||||||||
14 | CH3103 | Công nghệ sản xuất sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | VV | VV | 45 | 60 | CH3017 (2) | |||||
15 | CH3039 | Cơ sở thiết kế máy và thiết bị thực phẩm | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 15 | 35 | 20 | 30 | VV | VV | 90 | 90 |
CH2017 (2) CH2035 (2) CH2039 (2) CI1003 (2) |
||||
16 | CH3047 | Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ thực phẩm | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 15 | 35 | 20 | 30 | VV | VV | 90 | 90 | |||||
17 | CH3279 | Kỹ thuật hóa sinh | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | |||||||||
18 | CH3293 | Kỹ thuật sấy | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | 65 | CH3017 (2) | ||||||||
19 | CH3317 | Kỹ thuật xử lý nước cấp - nước thải | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | VV | 45 | 75 |
PH1003 (0) PH1005 (0) CH3017 (2) |
||||||
20 | CH3075 | Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 40 | 30 | 30 | VV | VV | 90 | 90 | CH2035 (2) | |||||
21 | CH3085 | Hệ thống vận chuyển trong nhà máy thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | 65 |
CH3053 (1) CH3017 (2) |
||||||||
Các môn tự chọn nhóm B (Tự chọn 1 môn) | ||||||||||||||||||||
22 | CH2107 | Thực phẩm, văn hóa, môi trường và xã hội | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | 65 | |||||||||
23 | CH2103 | Luật thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | TNVV | TNVV | 45 | 80 | |||||||
24 | CH2105 | Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | VV | VV | 50 | 65 | ||||||
25 | IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 60 | TTVV | TT | 50 | 65 | |||||||
26 | IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 35 | 45 | TTVV | TTVV | 90 | 90 | |||||||
Học kỳ 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH4333 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | 100 |
CH2087 (0) CH3333 (0) CH4005 (0) CH4331 (0) |