KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOÁ 2014
Ngày: 26/06/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOÁ 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Cập nhật 26/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
Ngành: Công nghệ sinh học
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Tổng số tín chỉ : 141
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 21 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | 003101 (0) | ||||||||
2 | MI1003 | 8 | 22 | 100 | TH | |||||||||||||||
4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | TT | TT | 65 | 90 | ||||||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||||||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | |||||
7 | CH1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 45 | 45 | 100 | ||||||||||||||
8 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 20 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||||||
Học kỳ 2 | 18 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||||||||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 100 | TH | PE1003 (2) | |||||||||||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |||||
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | |||||
5 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||||||
6 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 | TT | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
||||||||||
7 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||||||
8 | CH1007 | Phát triển bền vững | 2 | 30 | 30 | 40 | 60 | VV | VV | 60 | 90 | |||||||||
Học kỳ 3 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||||||||
2 | CH2025 | Cơ sở sinh học | 4 | 90 | 30 | 15 | 45 | x | 10 | 30 | 20 | 40 | TN | TN | 30 | 45 | ||||
3 | CH1005 | Hóa lý hóa keo | 3 | 45 | 45 | 30 | 70 | TNVV | TNVV | 45 | 90 |
CH1003 (2) MT1003 (2) |
||||||||
4 | CH2015 | Các quá trình kỹ thuật sinh học 1 | 3 | 45 | 45 | 10 | 30 | 60 | VV | VV | 90 | 120 | ||||||||
5 | CH2021 | Hóa hữu cơ | 3 | 45 | 45 | 30 | 70 | VV | VV | 60 | 90 | CH1003 (2) | ||||||||
6 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 10 | 15 | 20 | 40 | VV | MT | 65 | 120 | |||
8 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 65 | |||||||||
Học kỳ 4 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 52 | 8 | 10 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||||||
2 | CH2029 | Sinh học tế bào | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TT | TTVV | 30 | 60 | CH2025 (2) | |||||
3 | CH2009 | Hóa phân tích | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | CH1003 (0) | |||||
4 | CH2047 | Quá trình kỹ thuật sinh học 2 | 3 | 45 | 45 | 40 | 60 | VV | VV | 75 | 120 | PH1003 (2) | ||||||||
5 | CH2053 | Thí nghiệm hóa hữu cơ | 2 | 60 | 60 | 40 | 20 | 40 | TNVV | 65 | CH2021 (2) | |||||||||
6 | CH2093 | Quá trình sinh học 3 | 3 | 45 | 45 | 30 | 70 | VV | VV | 75 | 120 | CH1005 (2) | ||||||||
7 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 22 | 100 | TH |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||||||||||
Chọn Module 1(4t tín chỉ) | ||||||||||||||||||||
8 | CH2033 | Hóa sinh | 4 | 90 | 30 | 15 | 45 | x | 10 | 30 | 20 | 40 | TN | TN | 30 | 60 | CH2025 (2) | |||
Hoặc Chọn Module 2 (4t tín chỉ) | ||||||||||||||||||||
9 | CH2037 | Hóa sinh công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 15 | 45 | x | 10 | 30 | 20 | 40 | TTVV | TTVV | 60 | 60 | CH2025 (2) | |||
Học kỳ 4 (hè) | 2 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH2087 | Thực tập quá trình và thiết bị | 2 | 100 | ||||||||||||||||
Học kỳ 5 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH3013 | Sinh học phân tử và di truyền | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 20 | 70 | VV | TNVV | 60 | 90 | CH2025 (2) | ||||||
2 | CH3019 | Công nghệ tế bào | 4 | 90 | 30 | 15 | 45 | x | 10 | 30 | 20 | 40 | TN | TNVV | 30 | 60 | CH2029 (2) | |||
3 | CH3021 | Công nghệ protein - enzyme | 4 | 90 | 30 | 15 | 45 | x | 10 | 30 | 20 | 40 | VV | VV | 45 | 60 | CH2033 (2) | |||
4 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||||||
5 | CH3037 | Cơ sở thiết kế nhà máy hóa | 2 | 30 | 30 | 30 | 70 | TT | 45 | 60 |
CH2015 (2) CH2047 (2) CH2093 (2) |
|||||||||
Chọn Module 1(4t tín chỉ) | ||||||||||||||||||||
6 | CH3003 | Vi sinh vật | 4 | 90 | 30 | 15 | 45 | x | 10 | 30 | 10 | 50 | TN | VV | 45 | 60 | CH2025 (2) | |||
Hoặc Chọn Module 2 (4t tín chỉ) | ||||||||||||||||||||
7 | CH3009 | Vi sinh công nghiệp | 4 | 90 | 30 | 15 | 45 | x | 10 | 30 | 10 | 50 | CH2025 (2) | |||||||
Học kỳ 6 | 17 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH3051 | Công nghệ lên men | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 10 | 30 | 10 | 50 | TN | VV | 60 | 90 | CH3003 (2) | ||||
2 | CH3131 | Công nghệ gen | 4 | 90 | 30 | 15 | 45 | x | 10 | 30 | 10 | 50 | TN | VV | 60 | 90 | CH3013 (2) | |||
3 | CH3245 | Cơ sở công nghiệp công nghệ sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH3051 (1) CH3131 (1) CH2015 (2) CH2047 (2) CH2093 (2) CH3019 (2) CH3021 (2) CH3037 (2) |
||||||
4 | CH3309 | Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 20 | 30 | 40 | TT | TTVV | 45 | 65 | ||||||
5 | Các môn tự chọn nhóm Chuyên ngành (Tự chọn 4 tín chỉ) | 4 | ||||||||||||||||||
Học kỳ 6 (hè) | 3 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH33B3 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 100 |
CH3019 (2) CH3021 (2) CH3051 (2) CH3131 (2) |
|||||||||||||||
Học kỳ 7 | 12 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH43B1 | Chuyên đề luận văn tốt nghiệp | 0 | 100 | CH33B3 (2) | |||||||||||||||
2 | CH4011 | Đồ án thiết kế công nghệ sinh học | 2 | 60 | 60.0 | 100 |
CH2015 (2) CH2025 (2) CH2029 (2) CH2033 (2) CH2047 (2) CH2093 (2) CH3003 (2) CH3013 (2) CH3019 (2) CH3021 (2) CH3051 (2) CH3131 (2) CH3245 (2) |
|||||||||||||
3 | CH3015 | Thí nghiệm quá trình thiết bị | 2 | 60 | 60 | 50 | 50 |
CH2015 (2) CH2047 (2) CH2093 (2) |
||||||||||||
4 | Các môn tự chọn nhóm Kinh tế - Xã hội (1 môn) | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Các môn tự chọn nhóm Chuyên ngành (Tự chọn 6 tín chỉ) | 6 | ||||||||||||||||||
Học kỳ 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CH43B3 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | 100 |
CH2087 (0) CH33B3 (0) CH4011 (0) CH43C1 (0) |
Nhóm Chuyên ngành (Tự chọn 10 tín chỉ)
Công nghệ Sinh học Nông nghiệp | ||||||||||||||||||||
1 | CH3261 | An toàn trong công nghệ sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 60 |
CH3051 (1) CH3131 (1) CH3019 (2) |
|||||
2 | CH3267 | Các sản phẩm công nghệ sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH3051 (1) CH3131 (1) CH3245 (1) CH3019 (2) CH3021 (2) |
||||||
3 | CH3271 | Sinh học phân tử thực vật và ứng dụng trong công tác chọn tạo giống | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 60 |
CH3131 (1) CH3013 (2) CH3019 (2) |
|||||
4 | CH3275 | Công nghệ sinh học động vật ứng dụng trong chăn nuôi | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 |
CH3131 (1) CH2029 (2) CH3013 (2) CH3019 (2) |
|||||||||
5 | CH3291 | Công nghệ sản xuất phân bón sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH3261 (1) CH3003 (2) |
||||||
6 | CH3061 | Công nghệ sinh học ứng dụng trong bảo vệ thực vật | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 60 |
CH3131 (1) CH3013 (2) CH3019 (2) |
|||||
7 | CH3069 | Công nghệ sản xuất kháng sinh và vaccine dùng trong chăn nuôi | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TN | TN | 45 | 60 |
CH3051 (1) CH3003 (2) |
|||||
Công nghệ sinh học Môi trường | ||||||||||||||||||||
1 | CH3261 | An toàn trong công nghệ sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 60 |
CH3051 (1) CH3131 (1) CH3019 (2) |
|||||
2 | CH3267 | Các sản phẩm công nghệ sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH3051 (1) CH3131 (1) CH3245 (1) CH3019 (2) CH3021 (2) |
||||||
3 | CH3273 | Vi sinh vật học môi trường | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH2033 (2) CH3003 (2) |
||||||
4 | CH2071 | Hóa học xanh | 2 | 30 | 30 | 20 | 80 | TNVV | TNVV | 45 | 60 | CH2021 (2) | ||||||||
5 | CH3289 | Công nghệ sinh học xử lý chất thải | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 | CH3003 (2) | ||||||
6 | CH3059 | Công nghệ sinh học xử lý nước thải | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH3289 (1) CH3003 (2) |
||||||
7 | CH3067 | Công nghệ sinh học trong sản xuất năng lượng xanh | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH3051 (1) CH3261 (1) CH2033 (2) CH3003 (2) |
||||||
Công nghệ sinh học Thực phẩm | ||||||||||||||||||||
1 | CH3261 | An toàn trong công nghệ sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 60 |
CH3051 (1) CH3131 (1) CH3019 (2) |
|||||
2 | CH3267 | Các sản phẩm công nghệ sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH3051 (1) CH3131 (1) CH3245 (1) CH3019 (2) CH3021 (2) |
||||||
3 | CH3269 | Công nghệ vi sinh thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | TN | VV | 60 | 90 | CH3003 (2) | ||||||
4 | CH3283 | Thu nhận và ứng dụng enzyme trong công nghệ thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 |
CH2033 (2) CH3021 (2) |
|||||
5 | CH3295 | Thực phẩm biến đổi gen | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | TN | VV | 60 | 90 |
CH3131 (1) CH3013 (2) |
||||||
6 | CH3057 | Công nghệ sinh học nguyên liệu thực phẩm | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH3131 (1) CH3295 (1) CH3019 (2) |
||||||
7 | CH3065 | Công nghệ protein đơn bào | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | TN | VV | 60 | 90 |
CH3051 (1) CH3003 (2) |
||||||
Công nghệ sinh học Y sinh | ||||||||||||||||||||
1 | CH3261 | An toàn trong công nghệ sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 60 |
CH3051 (1) CH3131 (1) CH3019 (2) |
|||||
2 | CH3267 | Các sản phẩm công nghệ sinh học | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH3051 (1) CH3131 (1) CH3245 (1) CH3019 (2) CH3021 (2) |
||||||
3 | CH3117 | Công nghệ sản xuất kháng sinh | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TN | TN | 45 | 60 |
CH3051 (1) CH3003 (2) |
|||||
4 | CH3277 | Công nghệ sản xuất vitamin | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TN | TN | 45 | 60 |
CH3051 (1) CH3003 (2) |
|||||
5 | CH3123 | Công nghệ sản xuất vaccine | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TN | TN | 45 | 60 | ||||||
6 | CH3063 | Công nghệ tế bào gốc | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TN | TNVV | 30 | 60 |
CH2029 (2) CH3019 (2) |
|||||
7 | CH3077 | Liệu pháp gen | 2 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | TN | VV | 60 | 90 |
CH3131 (1) CH3013 (2 |
Nhóm Kinh tế - Xã hội (tự chọn 1 môn) |
1 |
CH2107 | Thực phẩm, văn hóa, môi trường và xã hội | 2 | 30 | 30 | x | 30 | 30 | 40 | VV | 65 | ||||||||||
2 | IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 60 | TTVV | TT | 50 | 65 | ||||||||
3 | IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 35 | 45 | TTVV | TTVV | 90 | 90 | ||||||||
4 | CH3303 | Giao tiếp kỹ thuật bằng tiếng anh | 2 | 30 | 30 | 20 | 80 | TNVV | TNVV | 45 | 45 |
LA1003 (2) LA1005 (2) LA1007 (2) LA1009 (2) |