KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KIẾN TRÚC KHÓA 2014
Ngày: 26/06/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KIẾN TRÚC KHOÁ 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Cập nhật 26/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
Ngành: Kiến Trúc (Architecture)
Chuyên ngành: Kiến Trúc (Architecture)
Tổng số tín chỉ 171
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
5 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
6 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
7 | CI1011 | Hình học họa hình | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | x | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
8 | CI1009 | Nhập môn kiến trúc | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | |||
9 | CI1013 | Thiết kế cơ sở kiến trúc 1 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ||||
Học kỳ 2 | 21 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | CO1003 | Nhập môn về lập trình | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 90 | |||
4 | CI1019 | Vẽ bóng & phối cảnh | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | CI1011 (2) | |
5 | CI1021 | Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 75 | CI1009 (2) | ||
6 | CI1023 | Nghệ thuật tạo hình | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ||||
7 | CI1015 | Thiết kế cơ sở kiến trúc 2 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 |
CI1009 (0) CI1013 (2) |
|||
8 | CI1017 | Kỹ thuật kiến trúc 1 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 100 |
CI1021 (1) CI1011 (2) |
||
9 | CI1029 | Bố cục tạo hình kiến trúc 1 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ||||
10 | CI1031 | Thiết kế nhanh 1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ||||
Học kỳ 3 | 21 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI1039 | Ký họa kiến trúc | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | BC | 0 | 0 | ||||
2 | CI2013 | Bố cục tạo hình kiến trúc 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | BC | 0 | 0 |
CI1009 (2) CI1029 (2) |
|||
3 | CI1041 | Lịch sử kiến trúc phương Tây | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | CI1009 (2) | |
4 | CI2023 | Thiết kế kiến trúc công cộng 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | CI1021 (2) | |||
5 | CI2025 | Thiết kế kiến trúc công cộng 2 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | CI1021 (2) | |||
6 | CI2021 | Nguyên lý kiến trúc công nghiệp | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | VV | TT | 60 | 60 |
CI1021 (0) CI1017 (2) |
||
7 | CI2027 | Thiết kế kỹ thuật kiến trúc | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 |
CI1017 (2) CI1021 (2) |
|||
8 | CI1005 | Thiết kế nhanh 2 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | BC | 0 | 0 |
CI1021 (1) CI1013 (2) |
|||
9 | CI1025 | Tin học chuyên ngành 3D | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | MT | 0 | 0 |
CI1009 (2) CI1013 (2) |
||
10 | CI2009 | Sức bền vật liệu | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | VV | 0 | 90 | ||||
11 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
12 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
Học kỳ 4 | 21 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI2069 | Thiết kế kiến trúc công cộng 3 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | BC | 0 | 0 | CI1021 (2) | ||
2 | CI2071 | Kỹ thuật kiến trúc 2 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 15 | 20 | 0 | 0 | 15 | 50 | VV | VV | 0 | 65 |
CI1017 (2) CI1021 (2) CI2021 (2) |
|
3 | CI2073 | Cơ điện công trình | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | TT | 60 | 60 |
CI1021 (0) CI1017 (2) |
||
4 | CI2075 | Chuyên đề 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | CI1021 (2) | |||
5 | CI2077 | Kiến trúc sinh khí hậu | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | |||
6 | CI2079 | Cơ học kết cấu | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | CI2009 (2) | ||
7 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
Học kỳ 5 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI1063 | Mỹ học | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | VV | 0 | 90 | ||||
2 | CI1061 | Lịch sử kiến trúc phương Đông và Việt Nam | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | CI1009 (2) | ||
3 | CI3141 | Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | TTVV | 0 | 90 |
CI1009 (2) CI1021 (2) |
||
4 | CI1055 | Thiết kế kiến trúc công nghiệp | 6 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ||||
5 | CI3163 | Phân tích thiết kế kết cấu | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | VV | VV | 75 | 75 |
CI2009 (0) CI2079 (2) |
||
6 | CI3143 | Quang học - âm học | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | CI1057 | Thiết kế nhanh 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI1021 (1) | |||
Học kỳ 6 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
2 | CI3145 | Thiết kế kiến trúc nhà ở | 6 | 120 | 60 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 |
CI1017 (2) CI2071 (2) CI2073 (2) CI3141 (2) CI3163 (2) |
||
3 | CI3147 | Quy hoạch đô thị bền vững | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30 | TT | TT | 50 | 70 | ||
4 | CI3149 | Thiết kế cảnh quan | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | VV | 0 | 90 | ||||
5 | CI3173 | Môi trường và kiến trúc bền vững | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 80 |
CI2077 (0) CI2073 (2) CI3143 (2) |
||
6 | CI3151 | Thí nghiệm vật lý kiến trúc | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | x | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI2077 (2) | |||
Học kỳ 6 (hè) | 2 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
7 | CI3153 | Thực tập kỹ thuật | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
Học kỳ 7 | 18 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
2 | CI2085 | Chuyên đề tự chọn 2 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | CI2075 (2) | |||
3 | CI3155 | Chuyên đề 3: bảo tồn di sản đô thị | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | BC | 0 | 0 | ||||
4 | CI3157 | Thiết kế nội thất | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | BC | 0 | 0 | |||
5 | CI4089 | Thiết kế quy hoạch đô thị | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | |||
6 | CI4091 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | x | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | VV | VV | 45 | 90 | CI4089 (1) | |
7 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
Học kỳ 8 | 18 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI4099 | Triết học phương Đông | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||
2 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
3 | CI4093 | Thiết kế kiến trúc công cộng 4 | 6 | 135 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
4 | CI4095 | Chuyên đề 4 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
5 | CI4097 | Tham quan di sản kiến trúc | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
6 | CI1053 | Quản lý dự án xây dựng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 60 | ||
Học kỳ 8 (hè) | 2 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI4103 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
Học kỳ 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI4303 | Thiết kế dự án tốt nghiệp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
CI4103 (0) CI3153 (0) CI1055 (0) CI2069 (0) CI3145 (0) CI4089 (0) CI1057 (0) CI1013 (2) CI1015 (2) CI2027 (2) CI2023 (2) CI2025 (2) CI4093 (2) CI1031 (2) CI1005 (2) |