KHGD NGÀNH KỸ THUẬT DỆT KHÓA 2014
Ngày: 26/06/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT DỆT KHOÁ 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Ngày cập nhật: 26/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
Ngành: Kỹ thuật Dệt
Chuyên ngành: Kỹ thuật Dệt
Tổng số tín chỉ 142
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 19 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | ME1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | CO1003 | Nhập môn về lập trình | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 90 | |||
Học kỳ 2 | 20 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
5 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (2) |
|||
6 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
7 | EE1005 | Kỹ thuật điện | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 45 | 90 | |||
8 | ME1007 | Cơ sở công nghệ dệt may | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | |||
Học kỳ 3 | 19 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME1003 | Cơ khí đại cương | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 | |||
2 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 40 | VV | MT | 65 | 120 | ||
3 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
4 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
5 | ME2019 | Môi trường và con người | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | |||
6 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
7 | ME2057 | Tin học trong dệt may | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | VV | 0 | 75 | ||||
8 | ME2059 | Polymer dệt | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
Học kỳ 4 | 20 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
2 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
3 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
|
4 | ME2063 | Khoa học vật liệu dệt | 4 | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | |||
5 | ME2061 | Công nghệ sợi 1 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
6 | ME2035 | Thực tập kỹ thuật (CN - dệt) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ||||
Học kỳ 5 | 19 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME2047 | Quản lý sản xuất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 90 | |||
2 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
3 | ME2043 | Cơ học máy | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | ||||
4 | ME3051 | Công nghệ dệt thoi | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ME2063 (2) | |
5 | ME3055 | Công nghệ sợi 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
6 | ME3047 | Công nghệ không dệt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
Học kỳ 6 | 15 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
2 | ME3081 | Thiết bị sợi dệt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
3 | ME3063 | Công nghệ dệt kim | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ME2063 (2) | |
4 | ME3065 | Vật liệu dệt hiệu năng cao | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
5 | ME3067 | Công nghệ nhuộm hoàn tất vải | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 75 | |||
Học kỳ 6 (hè) | 3 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME3069 | Thực tập tốt nghiệp (CN - kt dệt) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ME2035 (0) | |||
Học kỳ 7 | 15 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME3101 | Đo lường và đảm bảo chất lượng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | |||
2 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
3 | ME4035 | Đồ án sợi dệt | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
ME3077 (1) ME2063 (2) |
|||
4 | ME3077 | Cấu trúc vải | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ME2063 (2) | |
5 | ME4067 | Đề cương luận văn tốt nghiệp - kỹ thuật dệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ME3069 (0) | ||||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 6 tín chỉ trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
6 | ME3215 | Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 |
MT1007 (2) MT2001 (2) |
||
7 | ME3061 | Hóa học thuốc nhuộm | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | |||
8 | ME4509 | Sản phẩm dệt sinh thái | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
9 | ME4511 | Tái chế vật liệu dệt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | ||
10 | ME2083 | Hóa phân tích dệt | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | |||
11 | ME4501 | Cấu trúc sợi | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
12 | ME4515 | Nhập môn công nghệ da giày | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | ||
13 | ME4615 | Sản xuất tinh gọn | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) | ||
Học kỳ 8 | 12 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME4069 | Luận văn tốt nghiệp (cn - kt dệt) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
ME2035 (0) ME3069 (0) ME4035 (0) ME4067 (0) |
||||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
2 | ME3215 | Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 |
MT1007 (2) MT2001 (2) |
||
3 | ME3061 | Hóa học thuốc nhuộm | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | |||
4 | ME4509 | Sản phẩm dệt sinh thái | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
5 | ME4511 | Tái chế vật liệu dệt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | ||
6 | ME2083 | Hóa phân tích dệt | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | |||
7 | ME4501 | Cấu trúc sợi | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
8 | ME4515 | Nhập môn công nghệ da giày | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | ||
9 | ME4615 | Sản xuất tinh gọn | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) |
Ngành: Kỹ thuật Dệt
Chuyên ngành: Kỹ thuật Hoá dệt
Tổng số tín chỉ 142
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | ME1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | CO1003 | Nhập môn về lập trình | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 90 | |||
Học kỳ 2 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
5 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
|||
6 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
7 | EE1005 | Kỹ thuật điện | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 45 | 90 | |||
8 | ME1007 | Cơ sở công nghệ dệt may | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | |||
Học kỳ 3 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME1003 | Cơ khí đại cương | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 | |||
2 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 40 | VV | MT | 65 | 120 | ||
3 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
4 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
5 | ME2019 | Môi trường và con người | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | |||
6 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
7 | ME2057 | Tin học trong dệt may | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | VV | 0 | 75 | ||||
8 | ME2059 | Polymer dệt | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
Học kỳ 4 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
2 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
3 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
|
4 | ME2063 | Khoa học vật liệu dệt | 4 | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | |||
5 | ME2083 | Hóa phân tích dệt | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | |||
6 | ME2037 | Thực tập kỹ thuật (hóa dệt) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ||||
Học kỳ 5 | 18 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME2047 | Quản lý sản xuất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 90 | |||
2 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
3 | ME2043 | Cơ học máy | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | ||||
4 | ME3053 | Công nghệ nhuộm | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 75 | |||
5 | ME3057 | Công nghệ tiền xử lý | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 75 | ||
6 | ME3061 | Hóa học thuốc nhuộm | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | |||
Học kỳ 6 | 16 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
2 | ME3077 | Cấu trúc vải | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ME2063 (2) | |
3 | ME3071 | Công nghệ sợi dệt | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
4 | ME3073 | Thiết bị nhuộm - in | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
5 | ME3075 | Kỹ thuật in hoa | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | VV | 75 | 0 | ||||
Học kỳ 6 (hè) | 3 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME3099 | Thực tập tốt nghiệp (CN - kt hóa dệt) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 | ME2037 (0) | |||
Học kỳ 7 | 15 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME3101 | Đo lường và đảm bảo chất lượng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | |||
2 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
3 | ME4037 | Đồ án in nhuộm | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
4 | ME4033 | Công nghệ hoàn tất vải | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 75 | |||
5 | ME4097 | Đề cương luận văn tốt nghiệp - kỹ thuật hóa dệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ME3099 (0) | ||||||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 6 tín chỉ trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
6 | ME3215 | Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 |
MT1007 (2) MT2001 (2) |
||
7 | ME3065 | Vật liệu dệt hiệu năng cao | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
8 | ME3047 | Công nghệ không dệt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
9 | ME4509 | Sản phẩm dệt sinh thái | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
10 | ME4511 | Tái chế vật liệu dệt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | ||
11 | ME3063 | Công nghệ dệt kim | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ME2063 (2) | |
12 | ME3051 | Công nghệ dệt thoi | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
13 | ME4501 | Cấu trúc sợi | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
14 | ME4515 | Nhập môn công nghệ da giày | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | ||
Học kỳ 8 | 12 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME4099 | Luận văn tốt nghiệp (cn - kt hóa dệt) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
ME2037 (0) ME3099 (0) ME4037 (0) ME4097 (0) |
||||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
2 | ME3215 | Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 |
MT1007 (2) MT2001 (2) |
||
3 | ME3065 | Vật liệu dệt hiệu năng cao | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
4 | ME3047 | Công nghệ không dệt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
5 | ME4509 | Sản phẩm dệt sinh thái | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
6 | ME4511 | Tái chế vật liệu dệt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | ||
7 | ME3063 | Công nghệ dệt kim | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ME2063 (2) | |
8 | ME3051 | Công nghệ dệt thoi | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
9 | ME4501 | Cấu trúc sợi | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
10 | ME4515 | Nhập môn công nghệ da giày | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 |