KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHOÁ 2014
Ngày: 08/06/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH XÂY DỰNG KHOÁ 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
Ngành: Kỹ thuật Công trình xây dựng (Civil Engineering)
Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Civil Engineering)
Tổng số tín chỉ 142
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | CI1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | BC | 0 | 0 | |||
8 | EN1003 | Con người và môi trường | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 | |||
9 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 | PH1003 (1) | |||
Học kỳ 2 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
5 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
6 | CI1033 | Vẽ kỹ thuật xây dựng | 3 | 75 | 15 | 45 | 15 | x | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 40 | VV | MT | 61 | 120 | ||
7 | AS1003 | Cơ lý thuyết | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | TT | 75 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) PH1003 (2) |
|
Học kỳ 3 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
2 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
3 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
4 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
5 | CI2007 | Sức bền vật liệu | 4 | 75 | 45 | 15 | 15 | x | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 60 | VV | 0 | 90 | AS1003 (2) | ||
6 | CI1007 | Trắc địa đại cương | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | TT | TT, VV | 40 | 80 | |||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
7 | CH2011 | Hóa vô cơ | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | 0 | 90 | CH1003 (2) | |||
8 | CH2027 | Sinh học đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | x | 0 | 10 | 30 | 0 | 20 | 40 | TN | TN | 35 | 45 | ||
Học kỳ 4 | 17 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
2 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
|
3 | CI2029 | Cơ học kết cấu | 4 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | VV | 0 | 90 | CI2007 (2) | |||
5 | CI2037 | Vật liệu xây dựng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 90 | CI2007 (2) | ||
5 | CI1043 | Địa chất công trình | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | VV | 45 | 90 | |||
6 | CI2039 | Kết cấu bê tông cốt thép 1 | 3 | 45 | 15 | 30 | 0 | x | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | VV | VV | 60 | 90 |
CI2007 (0) CI2029 (1) |
|
Học kỳ 4 (hè) | 1 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI2057 | Thực tập nhận thức ngành (Ktctxd) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
Học kỳ 5 | 17 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
2 | CI3001 | Cơ học đất | 4 | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | |||
3 | CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 45 | 90 | |||
4 | CI3007 | Kết cấu bê tông cốt thép 2 | 3 | 45 | 15 | 30 | 0 | x | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | VV | VV | 60 | 90 | CI2039 (2) | |
5 | CI3009 | Kết cấu thép 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 |
CI2007 (0) CI2029 (2) |
|
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 3 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
6 | CI1045 | Nguyên lý kinh tế và quản lý xây dựng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | |||
7 | CI1047 | Luật và kinh tế xây dựng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | |||
Học kỳ 6 | 15 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
2 | CI3037 | Nền móng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | CI3001 (2) | |
3 | CI3043 | Kỹ thuật thi công | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 45 | 75 |
CI3037 (1) CI2039 (2) |
||
4 | CI3061 | Phương pháp phần tử hữu hạn | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | CI2029 (2) | ||
5 | CI3069 | Kết cấu thép 2 | 3 | 45 | 15 | 30 | 0 | x | 10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 40 | VV | VV | 45 | 90 | CI3009 (2) | |
Học kỳ 6 (hè) | 3 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
6 | CI3343 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | CI2057 (2) | ||||
Học kỳ 7 | 16 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI4341 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | CI3343 (2) | ||||
2 | CI3095 | Cấp thoát nước | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | TNVV | 45 | 90 | CI2003 (2) | ||
3 | CI4037 | Công trình trên đất yếu | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 |
CI3001 (2) CI3037 (2) |
|
4 | CI4011 | Thí nghiệm công trình | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CI2039 (0) CI3009 (0) |
||||
5 | CI4049 | Tổ chức thi công | 4 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 | TNVV | TNVV | 45 | 75 | CI3043 (2) | |
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
6 | CI3115 | Kết cấu bê tông cốt thép 3 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | VV | VV | 45 | 90 |
CI2029 (2) CI3001 (2) CI3007 (2) |
||
7 | CI3121 | Nhà nhiều tầng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CI2029 (2) CI2039 (2) CI3007 (2) |
||
8 | CI3123 | Kết cấu bê tông ứng suất trước | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 |
CI2039 (0) CI2029 (2) |
|
9 | CI4067 | Động lực học kết cấu | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | CI2029 (2) | ||||
10 | CI1049 | Kiến trúc | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | |||||
11 | CI1053 | Quản lý dự án xây dựng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 60 | ||
Học kỳ 8 | 14 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI4343 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
CI2057 (0) CI3343 (0) CI2039 (0) CI3007 (0) CI3069 (0) CI4049 (0) CI4341 (0) CI3037 (2) |
||||
2 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
3 | CI3131 | Thông gió | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | CI2003 (2) | ||
4 | CI3147 | Quy hoạch đô thị bền vững | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30 | TT | TT | 50 | 70 | ||
5 | CI4081 | Kết cấu thép công trình cao | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 |
CI3009 (0) CI3069 (2) |
|
6 | CI1051 | Hư hỏng sửa chữa công trình | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | |||
7 | CI3169 | Tin học trong quản lý xây dựng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TNVV | TNVV | 45 | 75 |