KHGD CAO ĐẲNG BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP KHOÁ
Ngày: 26/06/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH CAO ĐẲNG BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP KHOÁ
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Cập nhật 26/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 | Môn Tiên Quyết |
Ngành: Bảo dưỡng công nghệp
Chuyên ngành: Bảo dưỡng công nghiệp
Tổng số tín chỉ 108
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | 005005 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | 003001 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | 003101 (0) | ||
3 | 007601 | Vật lý | 3 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | |||
4 | 006601 | Toán 1 | 3 | 60 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | VV | VV | 45 | 90 | |||
5 | 604601 | Hóa đại cương | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
6 | 260601 | Vật liệu & công nghệ xử lý | 2 | 45 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | TTVV | TTVV | 45 | 65 |
007601 (1) 604601 (1) |
||
7 | 260600 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | VV | 0 | 60 | ||||
8 | 260602 | Kỹ thuật an toàn & môi trường | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | VV | 0 | 75 | ||||
9 | 501601 | Tin học | 3 | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 45 | 90 | |||
Học kỳ 2 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | 005006 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | 003002 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | 003001 (2) | ||
3 | 006602 | Toán 2 | 3 | 60 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | VV | VV | 45 | 90 | 006601 (2) | ||
4 | 260604 | Kỹ thuật điện | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 45 | 90 | 007601 (2) | ||
5 | 260603 | Cơ kỹ thuật | 3 | 60 | 45 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | VV | 0 | 90 | 007601 (2) | |||
6 | 260605 | Sức bền vật liệu | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | VV | 0 | 90 |
260603 (1) 007601 (2) 006601 (2) |
|||
7 | 806010 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 61 | 120 | ||
8 | 001001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin | 5 | 105 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | VV | 30 | 90 | |||
9 | 004009 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Học kỳ 3 | 21 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | 260609 | Tổ chức quản lý bảo dưỡng 1 | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 75 | ||||
2 | 003003 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | 003002 (2) | ||
3 | 260613 | Trang bị điện trong công nghiệp 1 | 2 | 45 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | 260604 (2) | |||
4 | 260610 | Chi tiết máy | 3 | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 |
260603 (2) 260605 (2) |
|||
5 | 260608 | Nhiệt động lực học | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | TN | TN | 45 | 90 | |||
6 | 001004 | Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | VV | 30 | 90 | 001001 (2) | ||
7 | 209037 | Vẽ cơ khí | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | x | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 120 | 806010 (2) | ||
8 | 260611 | Dung sai & đo lường | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 75 |
806010 (2) 209037 (1) |
|||
9 | 260612 | Truyền động khí nén 1 | 2 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 70 | ||||
Học kỳ 4 | 22 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | 260614 | Tổ chức quản lý bảo dưỡng 2 | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | 260609 (2) | |||
2 | 260615 | Công nghệ hàn 1 | 2 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TH | 0 | 0 | ||||
3 | 260617 | Công nghệ chế tạo máy | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TH | VV | 0 | 120 | 260611 (2) | ||
4 | 260618 | Truyền động thủy lực 1 | 2 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | TH | VV | 0 | 90 | |||
5 | 260621 | Công nghệ lạnh- điều hòa 1 | 2 | 45 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 75 | 260608 (2) | |||
6 | 260619 | Kỹ thuật điện tử | 3 | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | 260604 (2) | |||
7 | 260616 | Trang bị điện trong công nghiệp 2 | 2 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 |
260604 (2) 260613 (2) |
|||
8 | 260622 | Truyền động khí nén 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | TH | 0 | 60 | 260612 (2) | |||
9 | 260620 | Lập trình plc | 3 | 75 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | TH | 0 | 0 | 501601 (0) | |||
10 | 003004 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | 003003 (2) | ||
Học kỳ 5 | 18 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | 260623 | Tổ chức quản lý bảo dưỡng 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TH | 0 | 60 |
260609 (2) 260614 (2) |
|||
2 | 260625 | Công nghệ hàn 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TH | 0 | 0 | 260615 (2) | |||
3 | 001025 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 39 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | VV | 30 | 90 | 001001 (2) | ||
4 | 260626 | Truyền động thủy lực 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TH | 0 | 120 | 260618 (2) | |||
5 | 260628 | Công nghệ lạnh - điều hòa 2 | 2 | 45 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 75 | 260621 (2) | |||
6 | 260627 | Kỹ thuật số | 3 | 75 | 45 | 0 | 30 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | 260619 (1) | |||
7 | 260624 | Quản lý công nghiệp | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | VV | 0 | 90 | ||||
8 | 008001 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 40 | 60 | |||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 4 tín chỉ trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
9 | 260629 | Kỹ thuật giám sát tình trạng & chẩn đoán hư hỏng | 2 | 45 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | VV | 0 | 90 | ||||
10 | 202087 | Đảm bảo chất lượng | 2 | 45 | 30 | 15 | 0 | x | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | ||
11 | 202080 | Máy công cụ | 2 | 45 | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 65 | VV | VV | 45 | 90 | |||
12 | 260633 | Mạng truyền thông công nghiệp | 2 | 45 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | VV | 0 | 75 | ||||
13 | 260634 | Vi xử lý - vi điều khiển | 2 | 45 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TH | 0 | 0 | ||||
14 | 260632 | Tự động hóa | 2 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | TH | 0 | 0 |
260627 (1) 260612 (2) 260613 (2) 260616 (2) 260618 (2) 260620 (2) |
|||
Học kỳ 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | 260661 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
2 | 260663 | Tiểu luận tốt nghiệp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 260661 (0) |