KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT VẬT LIỆU KHOÁ 2014
Ngày: 26/06/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT VẬT LIỆU KHOÁ 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Cập nhật 26/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 | Môn Tiên Quyết |
Ngành: Kỹ thuật Vật liệu (Materials Engineering)
Chuyên ngành: Kỹ thuật Vật liệu Kim loại (Metallic Materials Engineering)
Tổng số tín chỉ 142
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
|||
8 | MA1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 14 | 16 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | TT | 0 | 90 | |||
9 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 40 | VV | MT | 65 | 120 | ||
Học kỳ 2 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
5 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | TT | TT | 65 | 90 | |||
6 | CO1003 | Nhập môn về lập trình | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 90 | |||
7 | MA1003 | Cơ sở khoa học vật liệu | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH1003 (1) PH1005 (1) MT1003 (2) PH1003 (2) |
||
Học kỳ 3 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
2 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
3 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
4 | ME2079 | Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | TN | TN | 45 | 90 | |||
5 | MA2001 | Vật lý chất rắn | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | TNVV | TNVV | 60 | 90 |
MA1003 (1) PH1003 (2) PH1005 (2) |
||
6 | CH2001 | Hóa lý | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | TNVV | 0 | 90 |
CH1003 (2) MT1003 (2) |
|||
7 | CH2009 | Hóa phân tích | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | CH1003 (0) | ||
8 | CI2005 | Cơ lưu chất | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 45 | 90 |
PH1003 (2) PH1005 (2) |
||
9 | CH2011 | Hóa vô cơ | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | 0 | 90 | CH1003 (2) | |||
Học kỳ 4 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
2 | ME2077 | Cơ học máy | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 120 | |||
3 | MA2003 | Đo lường và tự động hóa | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | VV | VV | 60 | 90 |
EE2011 (1) ME2077 (1) |
||
4 | EE2011 | Kỹ thuật điện-điện tử | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) PH1003 (2) PH1005 (2) |
||
5 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
|
6 | MA2009 | Kim loại học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | VV | VV | 45 | 90 |
MA1003 (2) PH1003 (2) PH1005 (2) |
||
7 | MA2017 | Lý thuyết và công nghệ luyện kim 1 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | |||
Học kỳ 4 (hè) | 1 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MA2027 | Thực tập kỹ thuật (kim loại) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
Học kỳ 5 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
2 | MA3003 | Nhiễu xạ tia X và các phương pháp nghiên cứu vật liệu | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 |
CH1003 (2) MA1003 (2) MT1003 (2) MT1005 (2) PH1003 (2) PH1005 (2) |
||
3 | MA3015 | Lý thuyết và công nghệ luyện kim 2 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | MA2017 (2) | ||
4 | MA3021 | Nguyên lý lò công nghiệp | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 75 |
CI2005 (2) ME2079 (2) |
||
5 | MA3029 | Công nghệ đúc | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 15 | 25 | 0 | 0 | 20 | 40 | VV | VV | 60 | 90 | ||
6 | MA3033 | Thí nghiệm nấu - đúc kim loại | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
MA3015 (1) MA3029 (1) MA2017 (2) |
||||
Học kỳ 6 | 18 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
2 | MA3037 | Công nghệ vật liệu | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | VV | 45 | 90 | MA1003 (2) | ||
3 | EN1003 | Con người và môi trường | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 | |||
4 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
5 | MA3079 | Công nghệ nhiệt luyện | 4 | 75 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 55 | VV | VV | 45 | 90 | MA2009 (0) | ||
6 | MA3045 | Công nghệ cán kéo kim loại | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | VV | VV | 60 | 90 | MA2009 (2) | |
7 | MA3055 | Đồ án môn học công nghệ luyện kim và đúc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
MA2017 (2) MA3015 (2) MA3029 (2) |
|||
Học kỳ 6 (hè) | 3 | |||||||||||||||||||
8 | MA3323 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | MA2027 (0) | ||||
Học kỳ 7 | 14 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
2 | MA4321 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
3 | EN4021 | Kỹ thuật môi trường | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | TN | 0 | 90 | ||||
4 | MA4003 | Đồ án môn học công nghệ nhiệt luyện và cán kéo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
MA2009 (0) CI1003 (2) MA3045 (2) MA3079 (2) |
|||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
5 | IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 45 | TTVV | TTVV | 90 | 90 | ||
6 | IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TTVV | TT | 50 | 65 | ||
7 | IM2003 | Kinh tế kỹ thuật | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 45 | 75 | ||
8 | IM3003 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | |||||
9 | IM2011 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 45 | 70 | ||
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 5 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
10 | MA4061 | Xử lý môi trường nhà máy sản xuất vật liệu kim loại | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | VV | 0 | 75 |
EN4021 (1) MA2017 (2) MA3015 (2) |
|||
11 | MA4047 | Thiết kế đúc | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 15 | 25 | 0 | 0 | 20 | 40 | VV | VV | 60 | 90 | ||
12 | MA4049 | Xử lý bề mặt vật liệu kim loại | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 |
MA2009 (0) MA3079 (0) |
||
13 | MA4029 | Đúc liên tục | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | TNVV | TNVV | 45 | 90 |
MA2017 (2) MA3015 (2) MA3029 (2) |
||
14 | MA4063 | Điện hoá kim loai | 2 | 30 | 30 | 10 | 30 | 60 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | CH2001 (2) | |||||||
15 | MA4055 | Lựa chọn và sử dụng vật liệu kỹ thuật | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | x | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | TNVV | 0 | 90 | MA1003 (2) | ||
Học kỳ 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MA4323 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
MA2027 (0) MA3055 (0) MA3323 (0) MA4003 (0) MA4321 (0) |
Ngành: Kỹ thuật Vật liệu (Materials Engineering)
Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu Năng lượng
Tổng số tín chỉ 142
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
|||
8 | MA1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 14 | 16 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | TT | 0 | 90 | |||
9 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 40 | VV | MT | 65 | 120 | ||
Học kỳ 2 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
5 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
6 | CO1003 | Nhập môn về lập trình | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 90 | |||
7 | MA1003 | Cơ sở khoa học vật liệu | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
CH1003 (1) PH1005 (1) MT1003 (2) PH1003 (2) |
||
Học kỳ 3 | 20 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
2 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
3 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
4 | ME2079 | Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | TN | TN | 45 | 90 | |||
5 | MA2001 | Vật lý chất rắn | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
MA1003 (1) PH1003 (2) PH1005 (2) |
||
6 | CH2001 | Hóa lý | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | TNVV | 0 | 90 |
CH1003 (2) MT1003 (2) |
|||
7 | CH2009 | Hóa phân tích | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 50 | TNVV | TNVV | 45 | 90 | CH1003 (0) | ||
8 | CI2005 | Cơ lưu chất | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 45 | 90 |
PH1003 (2) PH1005 (2) |
||
9 | CH2011 | Hóa vô cơ | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | 0 | 90 | CH1003 (2) | |||
Học kỳ 4 | 19 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
2 | ME2077 | Cơ học máy | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 120 | |||
3 | MA2003 | Đo lường và tự động hóa | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | VV | VV | 60 | 90 |
EE2011 (1) ME2077 (1) |
||
4 | EE2011 | Kỹ thuật điện-điện tử | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) PH1003 (2) PH1005 (2) |
||
5 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
|
6 | MA2011 | Điện hóa học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | CH2001 (2) | |
7 | MA2013 | Các nguồn năng lượng tái tạo | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | VV | 60 | 90 | CH2001 (2) | ||
Học kỳ 4 (hè) | 1 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MA2031 | Thực tập kỹ thuật (năng lượng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
Học kỳ 5 | 18 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
2 | MA3007 | Phương pháp đánh giá vật liệu | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
MA1003 (2) MA2001 (2) |
||
3 | MA3011 | Hóa học xúc tác | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
MA1003 (2) MA2001 (2) |
||
4 | MA3017 | Công nghệ chế tạo vật liệu và các hệ năng lượng | 4 | 90 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | CH2001 (2) | ||
5 | MA3031 | Vật liệu chuyển hóa và tồn trữ năng lượng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | VV | 45 | 90 | MA2011 (2) | ||
Học kỳ 6 | 17 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
2 | MA3037 | Công nghệ vật liệu | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TNVV | VV | 45 | 90 | MA1003 (2) | ||
3 | EN1003 | Con người và môi trường | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 | |||
4 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
5 | MA3043 | Vật liệu nano trong các hệ năng lượng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 |
MA3037 (1) MA1003 (2) |
||
6 | MA3049 | Nghiên cứu vi cấu trúc và đánh giá tính chất vật liệu | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 90 |
MA1003 (2) MA2001 (2) |
||
7 | MA3057 | Đồ án 1: thiết kế nhà máy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
Học kỳ 6 (hè) | 3 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MA3343 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||
Học kỳ 7 | 16 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
2 | MA4341 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
MA3017 (2) MA3031 (2) MA3057 (2) |
||||
3 | EN4021 | Kỹ thuật môi trường | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | TN | 0 | 90 | ||||
4 | MA4005 | Đồ án 2: đồ án công nghệ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
5 | MA4007 | Vật liệu và công nghệ màng mỏng | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
MA1003 (2) MA3037 (2) |
||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
6 | IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 45 | TTVV | TTVV | 90 | 90 | ||
7 | IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TTVV | TT | 50 | 65 | ||
8 | IM2003 | Kinh tế kỹ thuật | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 45 | 75 | ||
9 | IM3003 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | |||||
10 | IM2011 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 45 | 70 | ||
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 5 TC trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
11 | MA4017 | Vật liệu và linh kiện điện tử quang học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TNVV | TNVV | 60 | 90 |
MA1003 (2) MA3037 (2) |
||
12 | MA4023 | Vật liệu và công nghệ in ảnh litho và khắc | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
MA1003 (2) MA3037 (2) |
||
13 | MA4027 | Vật lý bán dẫn | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | MA2001 (2) | ||
14 | MA4031 | Polyme dẫn điện | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | VV | 60 | 90 | |||
15 | MA4037 | Vật liệu kỹ thuật | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | VV | VV | 60 | 90 |
MA1003 (2) MA2001 (2) |
||
16 | MA4043 | Vật liệu tính toán | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | VV | VV | 45 | 90 |
CH2001 (2) CH2011 (2) |
||
17 | MA4045 | Ăn mòn và bảo vệ vật liệu | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TN | TN | 45 | 90 |
CH2001 (2) MA2011 (2) |
||
Học kỳ 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MA4343 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
MA2031 (0) MA3057 (0) MA3343 (0) MA4005 (0) MA4341 (0) |
Ngành: Kỹ thuật Vật liệu (Materials Engineering)
Chuyên ngành: Kỹ thuật Vật liệu Polyme (Polymeric Materials Engineering)
