KHGD NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (HỆ VLVH)
Ngày: 25/04/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Ngày cập nhật: 27/03/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
Ngành: Khoa học máy tính
Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin (Hệ VLVH)
Học kỳ |
STT | MSMH | Tên môn học |
Môn BB/ tự chọn |
Khoa phụ trách |
Bộ môn phụ trách | Tín chỉ cập nhật của KHOA | Môn học trước | ||||||||
TC | TS | LT | TH | TN | BTL | Mã MH | Tên Môn Học | |||||||||
1 | 1 | MT1007 | Đại số | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0.1 | |||
1 | 2 | PH1003 | Vật lý 1 | x | UD | VLY | Vật Lý ứng dụng | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | 0.1 | |||
1 | 3 | MT1003 | Giải tích 1 | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | 0.1 | |||
1 | 4 | CO1005 | Nhập môn điện toán | x | MT | GTI | Giáo Vụ Khoa Tin Học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0.1 | ||||
1 | 5 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | x | UD | VLY | Vật Lý ứng dụng | 1 | 30 | 30 | ||||||
2 | 6 | MT1005 | Giải tích 2 | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 4 | 75 | 45 | 30 | 0.1 | ||||
2 | 7 | CH1003 | Hóa đại cương | x | HC | HVC | Kỹ Thuật Hóa Vô Cơ | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | ||||
2 | 8 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | x | UD | MLE | Lý Luận Chính Trị | 5 | 105 | 45 | 60 | |||||
2 | 9 | CO1011 | Kỹ thuật lập trình | x | MT | DTO | Khoa Học Máy Tính | 4 | 75 | 45 | 30 | 0.1 | ||||
3 | 10 | CO2025 | Tin Học Quản Lý | x | MT | 4 | 75 | 45 | 30 | |||||||
3 | 11 | CO2007 | Kiến trúc máy tính | x | MT | KTM | Kỹ Thuật Máy Tính | 4 | 75 | 45 | 30 | 0.1 | CO1011 | Kỹ thuật lập trình | ||
3 | 12 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | x | GH | PDT | Phòng Đào Tạo | 2 | 30 | 30 | ||||||
3 | 13 | CO2005 | Lập trình hướng đối tượng | x | MT | CPM | Công Nghệ Phần Mềm | 4 | 75 | 45 | 30 | CO1011 | Kỹ thuật lập trình | |||
3 | 14 | MT2001 | Xác suất và thống kê | x | UD | TUD | Toán ứng Dụng | 3 | 45 | 45 | 0.1 | |||||
4 | 15 | CO2013 | Hệ cơ sở dữ liệu | x | MT | CDL | Hệ Thống Thông Tin | 4 | 75 | 45 | 30 | 0.1 | CO2025 | Tin Học Quản Lý | ||
4 | 16 | CO2003 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | x | MT | DTO | Khoa Học Máy Tính | 4 | 75 | 45 | 30 | 0.1 | CO2005 | Lập trình hướng đối tượng | ||
4 | 17 | CO2017 | Hệ điều hành | x | MT | PMH | Hệ Thống & Mạng Máy Tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0.1 | ||||
4 | 18 | CO2023 | Đồ Án 1 | x | MT | 1 | 30 | |||||||||
4 | 19 | CO2027 | Thiết Kế Web | x | MT | 4 | 75 | 45 | 30 | |||||||
5 | 20 | CO2001 | Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư | x | MT | GTI | Giáo Vụ Khoa Tin Học | 3 | 45 | 45 | ||||||
5 | 21 | CO3077 | Lập trình ứng dụng CSDL | x | MT | 4 | 75 | 45 | 30 | CO2005 | Lập trình hướng đối tượng | |||||
5 | 22 | CO3049 | Lập trình web | x | MT | PMH | Hệ Thống & Mạng Máy Tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0.1 |
CO2027 CO2013 |
Thiết Kế Web Hệ cơ sở dữ liệu |
||
5 | 23 | CO3079 | Quản Trị Mạng | x | MT | 4 | 75 | 45 | 30 | |||||||
5 | 24 | CO3075 | Đồ Án 2 | x | MT | 1 | 30 | |||||||||
6 | 25 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | x | UD | MLE | Lý Luận Chính Trị | 2 | 45 | 15 | 30 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | |||
6 | 26 | CO3001 | Công nghệ phần mềm | x | MT | CPM | Công Nghệ Phần Mềm | 3 | 45 | 45 | CO1011 | Kỹ thuật lập trình | ||||
6 | 27 | CO3081 | Đồ Họa Ứng Dụng | x | MT | 3 | 60 | 30 | 30 | |||||||
6 | 28 | CO3031 | Phân tích và thiết kế giải thuật | x | MT | DTO | Khoa Học Máy Tính | 3 | 45 | 45 | CO2003 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ||||
6 | 29 | CO3021 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | x | MT | CDL | Hệ Thống Thông Tin | 3 | 45 | 45 | 0.1 | CO2013 | Hệ cơ sở dữ liệu | |||
6 | 30 | CO3003 | Mạng máy tính | x | MT | PMH | Hệ Thống & Mạng Máy Tính | 4 | 75 | 45 | 30 | 0.1 | ||||
7 | 31 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | x | UD | MLE | Lý Luận Chính Trị | 3 | 60 | 30 | 30 | |||||
7 | 32 | CO4009 | Toán Rời Rạc | x | MT | 4 | 75 | 45 | 30 | |||||||
7 | 33 | CO4011 | Kiểm Tra Thử Phần Mềm | x | MT | 3 | 60 | 30 | 30 |
CO2003 CO3001 |
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Công nghệ phần mềm |
|||||
7 | 34 | CO4007 | Đồ Án 3 | x | MT | 1 | 45 | |||||||||
7 | 35 | CO4013 | Lập Trình Mạng | x | MT | 4 | 75 | 45 | 30 | |||||||
7 | 36 | CO3333 | Thực Tập Tốt Nghiệp | x | MT | 2 | ||||||||||
8 | 37 | CO4015 | Công Nghệ XML Và Ứng Dụng | x | MT | 4 | 75 | 45 | 30 | CO2005 | Lập trình hướng đối tượng | |||||
8 | 38 | CO4017 | An Ninh Mạng | x | MT | 4 | 75 | 45 | 30 | |||||||
8 | 39 | CO4019 | Công Nghệ Java | x | MT | 4 | 75 | 45 | 30 | |||||||
8 | 40 | CO3033 | Bảo mật cho hệ thống thông tin | x | MT | CDL | Hệ Thống Thông Tin | 3 | 60 | 30 | 30 | 0.1 | CO2013 | Hệ cơ sở dữ liệu | ||
8 | 41 | CO4331 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | x | MT | GTI | Giáo Vụ Khoa Tin Học | 0 | ||||||||
9 | 42 | CO4333 | Luận văn tốt nghiệp | x | MT | GTI | Giáo Vụ Khoa Tin Học | 9 |