KHGD NGÀNH HỆ THÔNG CÔNG NGHIỆP KHOÁ 2014
Ngày: 26/06/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP KHOÁ 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Ngày cập nhật: 26/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
Ngành: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial Systems Engineering)
Chuyên ngành: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial Systems Engineering)
Tổng số tín chỉ 142
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 16 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
7 | ME1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Học kỳ 2 | 17 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
5 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
|||
6 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
7 | ME1003 | Cơ khí đại cương | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 | |||
Học kỳ 3 | 20 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 40 | VV | MT | 65 | 120 | ||
2 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
3 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
4 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
5 | ME2043 | Cơ học máy | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | ||||
6 | ME2047 | Quản lý sản xuất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 90 | |||
7 | ME2045 | Kinh tế kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | TNVV | 0 | 90 | |||
8 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
Học kỳ 4 | 19 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME2049 | ứng dụng máy tính trong công nghiệp | 3 | 75 | 15 | 0 | 60 | x | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME2047 (2) | |||
2 | ME2051 | Vận trù học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TTVV | 0 | 90 |
ME2049 (1) ME2055 (1) |
||
3 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
4 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
5 | ME2053 | Thiết kế công việc và đo lường lao động | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 90 | CI1003 (2) | ||
6 | ME2055 | Thống kê trong công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 90 | MT2001 (2) | ||
Học kỳ 4 (hè) | 3 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME2069 | Thực tập đại cương | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ME2047 (1) | ||||
2 | ME2031 | Thực tập kỹ thuật (hệ thống công nghiệp) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ME2069 (1) | ||||
Học kỳ 5 | 18 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
|
2 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||
3 | ME3117 | Thiết kế mặt bằng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 40 | 15 | 0 | 0 | 30 | TTVV | 0 | 90 | |||
4 | ME3119 | Đồ án thiết kế hệ thống công nghiệp | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ME3117 (1) ME3221 (1) ME2049 (2) ME2069 (2) |
|||
5 | ME3221 | Kỹ thuật hệ thống | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME1001 (2) | ||
6 | ME3223 | Quản lý dự án | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 90 |
ME2047 (2) MT2001 (2) |
||
7 | ME3225 | Kiểm soát và quản lý chất lượng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 40 | 15 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 |
ME2047 (2) ME2055 (2) |
||
Học kỳ 6 | 19 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME2019 | Môi trường và con người | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 50 | VV | 0 | 90 | |||
2 | EE1005 | Kỹ thuật điện | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | TT | TT | 45 | 90 | |||
3 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||
4 | ME3227 | Đồ án nghiên cứu khả thi hệ thống công nghiệp | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | BC | 0 | 0 |
ME3229 (1) ME3119 (2) ME3223 (2) |
||
5 | ME3229 | Kỹ thuật ra quyết định | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 |
ME2047 (2) ME2051 (2) |
||
6 | ME3231 | Kỹ thuật mô hình hóa và mô phỏng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ME2055 (2) | |||
7 | ME3233 | Quản lý logistics | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) | ||
Học kỳ 6 (hè) | 3 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME3089 | Thực tập tốt nghiệp (KT hệ thống CN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BC | 0 | 0 |
ME3227 (1) ME2031 (0) |
|||
Học kỳ 7 | 12 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME4087 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ME3089 (0) | ||||
2 | ME4017 | Thiết kế sản phẩm công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 40 | 15 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) | ||
3 | ME4027 | Quản lý vật tư và tồn kho (CN - KTHTCN) | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 |
ME2047 (2) ME2055 (2) |
||
4 | ME4031 | Kỹ thuật điều độ (CN - KTHTCN) | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) | ||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
5 | ME4625 | Kỹ năng lãnh đạo | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3229 (2) | ||
6 | ME4601 | Kỹ thuật dự báo | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2049 (2) | ||
7 | ME4609 | Hoạch định chiến lược | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) | ||
8 | ME4607 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3221 (2) | ||
9 | ME4605 | Hoạch định nguồn lực sản xuất | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
10 | ME4615 | Sản xuất tinh gọn | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3117 (2) | ||
11 | ME4611 | Cải tiến chất lượng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3225 (2) | ||
12 | ME4627 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2045 (2) | ||
13 | ME4629 | Kinh tế vi mô | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2045 (2) | ||
14 | ME4613 | Quản lý và đánh giá công nghệ | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) | ||
15 | ME4619 | Hệ thống vận chuyển vật liệu | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 | ME3117 (2) | ||
16 | ME4623 | Hệ thống sản xuất tích hợp | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 | ME2049 (2) | ||
17 | ME4621 | Hệ thống sản xuất linh hoạt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 | ME3117 (2) | ||
18 | ME4633 | Nhân trắc học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2053 (2) | ||
19 | ME4635 | Nguyên lý chương trình điều khiển | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 20 | 15 | 0 | 20 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3221 (2) | ||
20 | ME4637 | Phân tích hệ thống dịch vụ | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3221 (2) | ||
21 | ME4639 | Thẩm định dự án | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3223 (2) | ||
22 | ME4603 | Quản lý bảo trì | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 | ME2055 (2) | ||
23 | ME4021 | Vận tải hàng hóa | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2051 (2) | ||
24 | ME4667 | An toàn và nhân trắc học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2053 (2) | ||
Học kỳ 8 | 15 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME4089 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
ME4087 (0) ME2069(0) ME2031(0) ME3119(0) ME3227(0) ME3089 (0) |
||||
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
2 | ME4625 | Kỹ năng lãnh đạo | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3229 (2) | ||
3 | ME4601 | Kỹ thuật dự báo | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2049 (2) | ||
4 | ME4609 | Hoạch định chiến lược | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) | ||
5 | ME4607 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3221 (2) | ||
6 | ME4605 | Hoạch định nguồn lực sản xuất | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
7 | ME4615 | Sản xuất tinh gọn | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3117 (2) | ||
8 | ME4611 | Cải tiến chất lượng | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3225 (2) | ||
9 | ME4627 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2045 (2) | ||
10 | ME4629 | Kinh tế vi mô | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2045 (2) | ||
11 | ME4613 | Quản lý và đánh giá công nghệ | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) | ||
12 | ME4619 | Hệ thống vận chuyển vật liệu | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 | ME3117 (2) | ||
13 | ME4623 | Hệ thống sản xuất tích hợp | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 | ME2049 (2) | ||
14 | ME4621 | Hệ thống sản xuất linh hoạt | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 | ME3117 (2) | ||
15 | ME4633 | Nhân trắc học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2053 (2) | ||
16 | ME4635 | Nguyên lý chương trình điều khiển | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 20 | 15 | 0 | 20 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3221 (2) | ||
17 | ME4637 | Phân tích hệ thống dịch vụ | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3221 (2) | ||
18 | ME4639 | Thẩm định dự án | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3223 (2) | ||
19 | ME4603 | Quản lý bảo trì | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | VV | 0 | 75 | ME2055 (2) | ||
20 | ME4021 | Vận tải hàng hóa | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2051 (2) | ||
21 | ME4667 | An toàn và nhân trắc học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME2053 (2) | ||
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 3 tín chỉ trong nhóm sau) | ||||||||||||||||||||
22 | ME4641 | Quản lý và vận hành cảng biển | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
23 | ME4643 | Vận tải đa phương thức | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
24 | ME4645 | Hệ thống logistics thu hồi | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
25 | ME4647 | Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung ứng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
26 | ME4649 | Tiếp thị logistics | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
27 | ME4651 | Quản lý chuỗi cung ứng | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
28 | ME4653 | Chiến lược phát triển cảng biển | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
29 | ME4655 | Thương mại quốc tế | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
30 | ME4657 | Quản lý thu mua | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
31 | ME4659 | Vận tải hàng hải | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
32 | ME4661 | Quản lý nhà kho và tồn kho | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3117 (2) | ||
33 | ME4663 | Hoạt động logistics quốc tế | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
34 | ME4017 | Thiết kế sản phẩm công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 40 | 15 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME2047 (2) | ||
35 | ME4617 | ERP | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3233 (2) | ||
36 | ME4631 | Lean six sigma | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TNVV | 0 | 90 | ME3225 (2) |
Ngành: Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
Chuyên ngành: Kỹ thuật và quản trị Logistics
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 16 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | AVV250 (0) | ||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | ||||
4 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
5 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
6 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | TT | TT | 45 | 90 | |||
7 | ME1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Học kỳ 2 | 17 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 | PE1003 (2) | |||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |
4 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||
5 | PH1005 | Vật lý 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | ||
6 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
|||
7 | ME1003 | Cơ khí đại cương | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 | x | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | TT | 0 | 90 | |||
Học kỳ 3 | 20 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 40 | VV | MT | 65 | 120 | ||
2 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||
3 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TH | 0 | 0 |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||
4 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | x | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
|
5 | ME2043 | Cơ học máy | 4 | 75 | 45 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | VV | 0 | 90 | ||||
6 | ME2047 | Quản lý sản xuất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 20 | 15 | 25 | 0 | 0 | 40 | TTVV | 0 | 90 | |||
7 | ME2045 | Kinh tế kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | TNVV | 0 | 90 | |||
8 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 60 | |||
Học kỳ 4 | 19 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | ME2049 | ứng dụng máy tính trong công nghiệp | 3 | 75 | 15 | 0 | 60 | x | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME2047 (2) | |||
2 | ME2051 | Vận trù học | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | x | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | TTVV | 0 | 90 |
ME2049 (1) ME2055 (1) |
||
3 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||
4 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||
