KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG KHOÁ 2014
Ngày: 26/06/2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA KHÓA 2014
>>>Click Tại Đây Để Xem Đầy Đủ<<<
Cập nhật 26/06/2017
Ghi Chú
Kí hiệu | Loại Tiên Quyết/ Song Hành/ Học Trước |
1 | Môn Song Hành |
2 | Môn Học Trước |
0 |
Môn Tiên Quyết |
Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Tổng số tín chỉ : 142
STT | MSMH | Tên môn học |
Tín chỉ |
Số tiết | Tỉ lệ đánh giá (%) | Hình thức | Số phút | Môn TQ/HT/SH | ||||||||||||
TS | LT | TH | TN | BTL | DA | BT | BTL | TN | DA | KT | Thi | KT | Thi | KT | Thi | (0)/(2)/(1) | ||||
Học kỳ 1 | 19 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1003 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | 003101 (0) | ||||||||
2 | MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | |||||||||||||||||
3 | PE1003 | Giáo dục thể chất 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 100 | TH | ||||||||||||
4 | MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||||||
5 | MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | ||||||
6 | PH1003 | Vật lý 1 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 10 | 10 | 30 | 50 | TTVV | TTVV | 60 | 90 | |||||
7 | PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | 30 | 30 | 50 | 50 | TT | 90 |
PH1003 (1) PH1005 (1) |
||||||||||
8 | EE1003 | Toán kỹ thuật | 2 | 30 | 30 | 30 | 70 | VV | VV | 45 | 90 | |||||||||
9 | EE1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 30 | 50 | 20 | TL | ||||||||
Học kỳ 2 | 20 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1005 | Anh văn 2 | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1003 (2) | ||||||||
2 | PE1005 | Giáo dục thể chất 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 100 | TH | PE1003 (2) | |||||||||||
3 | MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 | MT1003 (2) | |||||
4 | EE1007 | Vật lý bán dẫn | 4 | 75 | 45 | 30 | 10 | 20 | 10 | 60 | VV | TT | 30 | 80 | ||||||
5 | MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1007 (2) |
||||||
6 | CH1003 | Hóa đại cương | 3 | 60 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | TT | TT | 65 | 90 | ||||||
7 | EE1011 | Giải tích mạch | 4 | 75 | 45 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 50 | VV | VV | 90 | 120 | |||||
Học kỳ 3 | 21 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | MT2001 | Xác suất và thống kê | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 45 | 90 |
MT1003 (2) MT1005 (2) MT1007 (2) |
||||||
2 | LA1007 | Anh văn 3 | 2 | 60 | 60 | 40 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | LA1005 (2) | ||||||||
3 | EE2009 | Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | VV | 90 | MT1009 (2) | |||||||
4 | EE1009 | Kỹ thuật số | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 55 | VV | VV | 45 | 90 | |||||
5 | EE2003 | Trường điện từ | 3 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 90 | 120 |
MT1005 (2) EE1003 (2) PH1003 (2) |
||||||
6 | EE2007 | Mạch điện tử | 4 | 75 | 45 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | VV | VV | 90 | 120 |
EE1007 (2) EE1011 (0) |
||||
7 | EE2005 | Tín hiệu và hệ thống | 3 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 90 | 120 |
EE2007 (1) EE1003 (2) EE1011 (2) |
||||||
8 | PE1007 | Giáo dục thể chất 3 | 0 | 30 | 8 | 22 | 100 | TH |
PE1003 (2) PE1005 (2) |
|||||||||||
Học kỳ 4 | 20 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | LA1009 | Anh văn 4 | 2 | 60 | 52 | 8 | 10 | 30 | 60 | TT | TT | 40 | 65 | |||||||
2 | EE2013 | Vi xử lý | 4 | 75 | 45 | 30 | 10 | 20 | 15 | 55 | VV | VV | 90 | 120 | EE1009 (2) | |||||
3 | EE2015 | Xử lý số tín hiệu | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | EE2005 (2) | ||||
4 | EE2017 | Cơ sở kỹ thuật điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | VV | VV | 75 | 120 |
EE1011 (0) EE2003 (2) |
||||
5 | EE2019 | Cơ sở điều khiển tự động | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | |||||
6 | EE2021 | Cơ sở điện tử công suất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 120 | EE1011 (2) | ||||
7 | EE2023 | Thực tập điện tử 1 | 1 | 45 | 45 | 100 |
EE1009 (2) EE1011 (2) |
|||||||||||||
8 | EE2025 | Thực tập điện 1 | 1 | 45 | 45 | 100 | EE1011 (2) | |||||||||||||
Học kỳ 5 | 16 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | EE3005 | Đo lường công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 15 | 20 | 50 | VV | 105 | ||||||
2 | EE3007 | Lý thuyết điều khiển nâng cao | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 30 | 20 | 50 | VV | 105 | EE2019 (2) | |||||||
3 | EE3029 | Thiết bị và hệ thống tự động | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 105 | EE2019 (2) | ||||||
4 | EE3019 | Truyền số liệu và mạng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | VV | VV | 90 | 90 |
EE2005 (2) EE1009 (2) |
||||
5 | SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 30 | 30 | 30 | 70 | TT | TT | 45 | 65 | |||||||||
6 | EE3021 | Thực tập điện tử 2 | 1 | 45 | 45 | 100 | EE2023 (2) | |||||||||||||
7 | EE3023 | Thực tập điện 2 | 1 | 45 | 45 | 100 | EE2025 (2) | |||||||||||||
Học kỳ 6 | 18 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | EE3017 | Đo lường và điều khiển bằng máy tính | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 15 | 15 | 20 | 50 | VV | 90 |
EE2013 (2) EE2019 (2) |
|||||
2 | EE3149 | Đồ án | 1 | 0.1 | 100 |
EE1001 (2) EE1003 (2) EE1007 (2) EE1009 (2) EE1011 (2) EE2003 (2) EE2005 (2) EE2007 (2) EE2009 (2) EE2013 (2) EE2015 (2) EE2017 (2) EE2019 (2) EE2021 (2) EE2023 (2) EE2025 (2) EE3019 (2) EE3021 (2) EE3023 (2) |
||||||||||||||
Các môn tự chọn nhóm A (Tự chọn 9 tín chỉ) | ||||||||||||||||||||
3 | EE3057 | Nhập môn điều khiển thông minh | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 120 | EE2019 (2) | |||||||
4 | EE3059 | Mô hình và mô phỏng | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 60 | EE2019 (2) | |||||||
5 | EE3063 | Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | ||||||
6 | EE3065 | Kỹ thuật robot | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 70 | ||||||||
7 | EE3067 | Hệ thống điều khiển nhúng | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE2013 (2) | |||||||
8 | EE3069 | PLC | 3 | 60 | 30 | 30 | 40 | 60 | VV | 90 |
EE2013 (2) EE2019 (2) |
|||||||||
9 | EE3071 | SCADA | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | TN | 65 | ||||||||
10 | EE3075 | Thiết bị và hệ thống tự động thủy khí | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 70 | ||||||||
11 | EE3077 | Thị giác máy | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 75 | ||||||||
12 | EE3081 | Điều khiển sinh học | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 10 | 60 | VV | 90 | ||||||||
13 | EE3073 | Mạng công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | VV | 65 | ||||||||
14 | EE3055 | Tự động hoá cộng nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | vv | 65 | ||||||||
15 | EE3079 | Điện tử công suất ứng dụng | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | 65 | EE2021 (2) | |||||||
16 | SP1003 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 105 | 45 | 60 | 20 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 | |||||||
Học kỳ 6 (Hè) | 2 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | EE3323 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | 100 | EE3149 (2) | |||||||||||||||
Học kỳ 7 | 11 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 45 | 15 | 30 | 20 | 20 | 60 | TT | VV | 30 | 75 | SP1003 (2) | ||||||
2 | EE4321 | Đề cương luận văn tốt nghiệp | 0 | 100 |
EE3005 (2) EE3007 (2) EE3017 (2) EE3029 (2) EE3323 (2) |
|||||||||||||||
Các môn tự chọn nhóm B (Tự chọn 9 tín chỉ) | ||||||||||||||||||||
3 | EE3085 | Mạng viễn thông | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE3015 (2) | ||||||||
4 | EE3107 | Thông tin di động | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE3015 (2) | ||||||||
5 | EE3111 | Mạng máy tính | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | TNVV | 90 | EE3019 (2) | ||||||||
6 | EE3115 | Nguyên lý thông tin số | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
EE2005 (0) EE2015 (0) |
||||||
7 | EE4003 | Nguyên lý thiết kế vi mạch cao tần | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 |
EE3011 (2) EE3025 (2) |
||||||||
8 | EE4005 | Mạch và hệ thống siêu cao tần | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE3025 (2) | ||||||||
9 | EE3127 | Anten - truyền sóng vô tuyến | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE2003 (2) | ||||||||
10 | EE3033 | Nguyên lý thông tin quang | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | TT | 80 | EE2003 (0) | ||||||||
11 | EE3035 | Xử lý ảnh | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 30 | 60 | VV | 90 |
EE2005 (2) EE2015 (2) |
||||||||
12 | EE3039 | Xử lý tiếng nói | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE2015 (2) | ||||||||
13 | EE3045 | Phân tích ảnh, video và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 90 |
EE2015 (0) EE2005 (2) |
||||||||
14 | EE3049 | Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 30 | 60 |
EE2005 (2) EE2015 (2) |
||||||||||
15 | EE3051 | Chuyên đề viễn thông | 3 | 45 | 45 | x | 40 | 60 | VV | 90 |
EE2015 (2) EE3019 (2) |
|||||||||
16 | EE3053 | Mạng cảm biến không dây và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 30 | 40 | VV | 90 |
EE2013 (2) EE3015 (2) EE3019 (2) |
||||||||
17 | EE3083 | Kỹ thuật số nâng cao | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 60 | VV | 90 | EE1009 (0) | ||||||||
18 | EE3105 | Kỹ thuật xung | 3 | 45 | 45 | 30 | 70 | VV | VV | 45 | 90 | EE2007 (2) | ||||||||
19 | EE3113 | Quy trình thiết kế và sản xuất vi mạch | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 20 | 30 | TNVV | VV | 60 | 90 |
EE1007 (2) EE1009 (2) |
|||||
20 | EE3117 | Thiết kế vi mạch số | 3 | 45 | 45 | 10 | 30 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | EE1009 (2) | |||||||
21 | EE3121 | Thiết kế vi mạch tương tự và hỗn hợp | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | TNVV | VV | 60 | 90 |
EE1007 (0) EE2007 (0) |
|||||
22 | EE3125 | Quang điện tử | 3 | 45 | 45 | 30 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | EE1007 (2) | |||||||
23 | EE3129 | Điện tử ứng dụng | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 90 |
EE1009 (2) EE2007 (2) EE2013 (2) |
||||||||
24 | EE3031 | Lập trình hệ thống nhúng | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 45 | 90 | EE3003 (2) | |||||||
25 | EE3037 | Điện tử y sinh | 3 | 45 | 45 | 30 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | EE2007 (2) | |||||||
26 | EE3041 | Xử lý tín hiệu số với FPGA | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 30 | 60 | VV | 90 | EE1009 (2) | ||||||||
27 | EE3043 | Cấu trúc máy tính | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 40 | 50 | VV | 90 |
EE2013 (0) EE1009 (0) |
||||||||
28 | EE3141 | Thiết kế hệ thống số tốc độ cao | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 20 | 30 | TNVV | VV | 60 | 90 | EE1009 (2) | |||||
29 | EE3047 | Chuyên đề về kỹ thuật điện tử | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 20 | 70 | VV | 120 | |||||||||
30 | EE3057 | Nhập môn điều khiển thông minh | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 120 | EE2019 (2) | |||||||
31 | EE3059 | Mô hình và mô phỏng | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 60 | EE2019 (2) | |||||||
32 | EE3063 | Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | ||||||
33 | EE3065 | Kỹ thuật robot | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 70 | ||||||||
34 | EE3067 | Hệ thống điều khiển nhúng | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE2013 (2) | |||||||
35 | EE3069 | PLC | 3 | 60 | 30 | 30 | 40 | 60 | VV | 90 |
EE2013 (2) EE2019 (2) |
|||||||||
36 | EE3071 | SCADA | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | TN | 65 | ||||||||
37 | EE3075 | Thiết bị và hệ thống tự động thủy khí | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 70 | ||||||||
38 | EE3077 | Thị giác máy | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 75 | ||||||||
39 | EE3079 | Điện tử công suất ứng dụng | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | 65 | EE2021 (2) | |||||||
40 | EE3081 | Điều khiển sinh học | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 30 | 10 | 60 | VV | 90 | ||||||||
41 | EE3073 | Mạng công nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | VV | 65 | ||||||||
42 | EE3055 | Tự động hoá cộng nghiệp | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | vv | 65 | ||||||||
43 | EE3087 | Bảo vệ rơle trong hệ thống điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 60 | VV | 120 | EE3013 (2) | |||||||
44 | EE3089 | Kỹ thuật cao áp | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | VV | 120 | EE3013 (2) | |||||||
45 | EE3091 | Vật liệu kỹ thuật điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 60 | VV | 120 | EE2003 (2) | |||||||
46 | EE3093 | Vận hành và điều khiển hệ thống điện | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | 120 | EE3013 (2) | |||||||
47 | EE3095 | ổn định hệ thống điện | 3 | 60 | 30 | 30 | 30 | 70 | VV | 120 | EE3013 (2) | |||||||||
48 | EE3143 | Điều khiển và ứng dụng các bộ biến đổi công suất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 60 | VV | 120 | EE2021 (2) | |||||||
49 | EE3097 | Kỹ thuật an toàn điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | EE1011 (2) | ||
50 | EE3099 | Kỹ thuật chiếu sáng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | VV | VV | 60 | 120 | EE2017 (2) | ||
51 | EE3101 | Kỹ thuật tiết kiệm và sử dụng hiệu quả điện năng | 3 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
EE2021 (2) EE3001 (2) |
||||||
52 | EE3145 | Kỹ thuật ra quyết định | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | |||||
53 | EE3131 | Hệ thống năng lượng xanh | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | VV | VV | 90 | 120 |
EE2017 (2) EE3009 (2) EE3013 (2) |
||||||
54 | EE3133 | Thiết bị điện trong phân phối điện | 3 | 45 | 45 | x | 50 | 50 | VV | 60 | EE2017 (2) | |||||||||
55 | EE3135 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 3 | 45 | 45 | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 60 | 90 | PH1003 (2) | |||||||
56 | EE3137 | Điều khiển máy điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | VV | 90 |
EE2017 (2) EE2019 (2) EE2021 (2) EE2015 (2) |
|||||||
57 | EE3139 | Cảm biến và đo lường | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | VV | 90 |
EE2017 (2) EE2015 (2) EE2013 (2) |
|||||||
58 | EE3109 | Chuyên đề về kỹ thuật điện, điện tử | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 20 | 70 | VV | 120 | |||||||||
Học kỳ 8 | 15 |
|
||||||||||||||||||
Các môn bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | SP1009 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 50 | TT | VV | 30 | 90 |
SP1003 (2) SP1005 (2) |
||||||
2 | EE4323 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | 100 |
EE3149 (0) EE3323 (0) EE4321 (0) |
|||||||||||||||
Các môn tự chọn nhóm C (Tự chọn 3 tín chỉ) | ||||||||||||||||||||
3 | EE3085 | Mạng viễn thông | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE3015 (2) | ||||||||
4 | EE3107 | Thông tin di động | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE3015 (2) | ||||||||
5 | EE3111 | Mạng máy tính | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | TNVV | 90 | EE3019 (2) | ||||||||
6 | EE3115 | Nguyên lý thông tin số | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
EE2005 (0) EE2015 (0) |
||||||
7 | EE4003 | Nguyên lý thiết kế vi mạch cao tần | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 |
EE3011 (2) EE3025 (2) |
||||||||
8 | EE4005 | Mạch và hệ thống siêu cao tần | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE3025 (2) | ||||||||
9 | EE3127 | Anten - truyền sóng vô tuyến | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE2003 (2) | ||||||||
10 | EE3033 | Nguyên lý thông tin quang | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | TT | 80 | EE2003 (0) | ||||||||
11 | EE3035 | Xử lý ảnh | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 30 | 60 | VV | 90 |
EE2005 (2) EE2015 (2) |
||||||||
12 | EE3039 | Xử lý tiếng nói | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 20 | 50 | VV | 90 | EE2015 (2) | ||||||||
13 | EE3045 | Phân tích ảnh, video và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 90 |
EE2015 (0) EE2005 (2) |
||||||||
14 | EE3049 | Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 30 | 60 |
EE2005 (2) EE2015 (2) |
||||||||||
15 | EE3051 | Chuyên đề viễn thông | 3 | 45 | 45 | x | 40 | 60 | VV | 90 |
EE2015 (2) EE3019 (2) |
|||||||||
16 | EE3053 | Mạng cảm biến không dây và ứng dụng | 3 | 45 | 45 | x | 30 | 30 | 40 | VV | 90 |
EE2013 (2) EE3015 (2) EE3019 (2) |
||||||||
17 | EE3083 | Kỹ thuật số nâng cao | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 60 | VV | 90 | EE1009 (0) | ||||||||
18 | EE3105 | Kỹ thuật xung | 3 | 45 | 45 | 30 | 70 | VV | VV | 45 | 90 | EE2007 (2) | ||||||||
19 | EE3113 | Quy trình thiết kế và sản xuất vi mạch | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 20 | 30 | TNVV | VV | 60 | 90 |
EE1007 (2) EE1009 (2) |
|||||
20 | EE3117 | Thiết kế vi mạch số | 3 | 45 | 45 | 10 | 30 | 60 | VV | VV | 45 | 90 | EE1009 (2) | |||||||
21 | EE3121 | Thiết kế vi mạch tương tự và hỗn hợp | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 20 | 20 | 40 | TNVV | VV | 60 | 90 |
EE1007 (0) EE2007 (0) |
|||||
22 | EE3125 | Quang điện tử | 3 | 45 | 45 | 30 | 20 | 50 | VV | VV | 45 | 90 | EE1007 (2) | |||||||
23 | EE3129 | Điện tử ứng dụng | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 90 |
EE1009 (2) EE2007 (2) EE2013 (2) |
||||||||
24 | EE3031 | Lập trình hệ thống nhúng | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | VV | 45 | 90 | EE3003 (2) | |||||||
25 | EE3037 | Điện tử y sinh | 3 | 45 | 45 | 30 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | EE2007 (2) | |||||||
26 | EE3041 | Xử lý tín hiệu số với FPGA | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 30 | 60 | VV | 90 | EE1009 (2) | ||||||||
27 | EE3043 | Cấu trúc máy tính | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 40 | 50 | VV | 90 |
EE2013 (0) EE1009 (0) |
||||||||
28 | EE3141 | Thiết kế hệ thống số tốc độ cao | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 20 | 30 | TNVV | VV | 60 | 90 | EE1009 (2) | |||||
29 | EE3047 | Chuyên đề về kỹ thuật điện tử | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 20 | 70 | VV | 120 | |||||||||
30 | EE3087 | Bảo vệ rơle trong hệ thống điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 60 | VV | 120 | EE3013 (2) | |||||||
31 | EE3089 | Kỹ thuật cao áp | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 20 | 20 | 60 | VV | 120 | EE3013 (2) | |||||||
32 | EE3091 | Vật liệu kỹ thuật điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 60 | VV | 120 | EE2003 (2) | |||||||
33 | EE3093 | Vận hành và điều khiển hệ thống điện | 3 | 60 | 30 | 30 | x | 10 | 20 | 70 | VV | 120 | EE3013 (2) | |||||||
34 | EE3095 | ổn định hệ thống điện | 3 | 60 | 30 | 30 | 30 | 70 | VV | 120 | EE3013 (2) | |||||||||
35 | EE3143 | Điều khiển và ứng dụng các bộ biến đổi công suất | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 60 | VV | 120 | EE2021 (2) | |||||||
36 | EE3097 | Kỹ thuật an toàn điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | EE1011 (2) | ||
37 | EE3099 | Kỹ thuật chiếu sáng | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | x | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | VV | VV | 60 | 120 | EE2017 (2) | ||
38 | EE3101 | Kỹ thuật tiết kiệm và sử dụng hiệu quả điện năng | 3 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 60 | 90 |
EE2021 (2) EE3001 (2) |
||||||
39 | EE3145 | Kỹ thuật ra quyết định | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | VV | VV | 60 | 90 | |||||
40 | EE3131 | Hệ thống năng lượng xanh | 3 | 45 | 45 | x | 20 | 30 | 50 | VV | VV | 90 | 120 |
EE2017 (2) EE3009 (2) EE3013 (2) |
||||||
41 | EE3133 | Thiết bị điện trong phân phối điện | 3 | 45 | 45 | x | 50 | 50 | VV | 60 | EE2017 (2) | |||||||||
42 | EE3135 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 3 | 45 | 45 | 20 | 20 | 60 | VV | VV | 60 | 90 | PH1003 (2) | |||||||
43 | EE3137 | Điều khiển máy điện | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | VV | 90 |
EE2017 (2) EE2019 (2) EE2021 (2) EE2015 (2) |
|||||||
44 | EE3139 | Cảm biến và đo lường | 3 | 60 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 50 | VV | 90 |
EE2017 (2) EE2015 (2) EE2013 (2) |
|||||||
45 | EE3109 | Chuyên đề về kỹ thuật điện, điện tử | 3 | 45 | 45 | x | 10 | 20 | 70 | VV | 120 |